Keski-Uudenmaan nuorten sarjasuunnistus & suunnistuksen koululaiskilpailut 10.9.2009
Väliajat
D8RR 2,30 km Rastiväliajat
1.Haapala Ida 2.23-1 3.29-4 1.40-2 2.56-3 2.25-2 2.35-1 15.28 Haapala Ida
2.Tiljander Venla 3.02-3 2.34-1 1.53-4 2.31-2 2.39-3 3.07-3 15.46 Tiljander Venla
3.Norrbacka Salla 2.35-2 2.52-3 1.26-1 3.32-4 2.49-4 3.10-4 16.24 Norrbacka Salla
4.Latostenmaa Riina 3.07-5 2.50-2 2.16-8 4.11-7 3.38-8 3.10-4 19.12 Latostenmaa Riina
5.Metsälä Pihla 3.39-10 3.59-7 1.59-5 3.40-6 3.03-5 4.21-11 20.41 Metsälä Pihla
6.Ollila Heta Loviisa 3.28-7 4.11-8 2.13-7 4.54-10 3.22-6 3.21-6 21.29 Ollila Heta Loviisa
7.Kerkelä Venla 4.16-11 3.50-5 2.53-11 4.21-8 3.39-9 4.17-10 23.16 Kerkelä Venla
8.Parkkinen Pihla 3.35-8 5.45-14 2.25-9 4.43-9 3.25-7 3.49-8 23.42 Parkkinen Pihla
9.Vesterinen Viivi 3.21-6 5.41-13 2.09-6 6.50-16 3.46-10 3.53-9 25.40 Vesterinen Viivi
10.Teräväinen Reetta ja 5.52-15 3.52-6 4.34-15 5.21-14 3.50-11 3.32-7 27.01 Teräväinen Reetta ja Salonen Sara-Cecilia
11.Puhakka Anniina 5.20-13 4.38-10 4.04-14 5.12-12 4.39-14 5.17-13 29.10 Puhakka Anniina
12.Kuparinen Iida 5.00-12 5.03-12 2.56-12 5.07-11 5.13-16 5.52-15 29.11 Kuparinen Iida
13.Laakso Reeta 3.06-4 16.40-15 2.42-10 1.57-1 2.15-1 2.44-2 29.24 Laakso Reeta
14.Friman Katariina 5.32-14 4.24-9 4.02-13 5.34-15 4.37-13 6.12-16 30.21 Friman Katariina
15.Laakso Karoliina ja 7.23-16 4.57-11 6.04-16 5.15-13 4.49-15 5.36-14 34.04 Laakso Karoliina ja Tukeva Iida
16.Ylönen Enni 3.37-9 19.56-16 1.45-3 3.35-5 3.56-12 4.41-12 37.30 Ylönen Enni
D8RR 2,30 km Tilanne rasteilla
1.Haapala Ida 2.23-1 5.52-3 7.32-3 10.28-3 12.53-2 15.28-1 15.28 Haapala Ida
2.Tiljander Venla 3.02-3 5.36-2 7.29-2 10.00-1 12.39-1 15.46-2 15.46 Tiljander Venla
3.Norrbacka Salla 2.35-2 5.27-1 6.53-1 10.25-2 13.14-3 16.24-3 16.24 Norrbacka Salla
4.Latostenmaa Riina 3.07-5 5.57-4 8.13-4 12.24-4 16.02-4 19.12-4 19.12 Latostenmaa Riina
5.Metsälä Pihla 3.39-10 7.38-5 9.37-5 13.17-5 16.20-5 20.41-5 20.41 Metsälä Pihla
6.Ollila Heta Loviisa 3.28-7 7.39-6 9.52-6 14.46-6 18.08-6 21.29-6 21.29 Ollila Heta Loviisa
7.Kerkelä Venla 4.16-11 8.06-7 10.59-7 15.20-7 18.59-7 23.16-7 23.16 Kerkelä Venla
8.Parkkinen Pihla 3.35-8 9.20-9 11.45-9 16.28-8 19.53-8 23.42-8 23.42 Parkkinen Pihla
9.Vesterinen Viivi 3.21-6 9.02-8 11.11-8 18.01-9 21.47-9 25.40-9 25.40 Vesterinen Viivi
10.Teräväinen Reetta ja 5.52-15 9.44-10 14.18-13 19.39-13 23.29-11 27.01-10 27.01 Teräväinen Reetta ja Salonen Sara-Cecilia
11.Puhakka Anniina 5.20-13 9.58-12 14.02-12 19.14-11 23.53-12 29.10-11 29.10 Puhakka Anniina
12.Kuparinen Iida 5.00-12 10.03-13 12.59-10 18.06-10 23.19-10 29.11-12 29.11 Kuparinen Iida
13.Laakso Reeta 3.06-4 19.46-15 22.28-15 24.25-15 26.40-14 29.24-13 29.24 Laakso Reeta
14.Friman Katariina 5.32-14 9.56-11 13.58-11 19.32-12 24.09-13 30.21-14 30.21 Friman Katariina
15.Laakso Karoliina ja 7.23-16 12.20-14 18.24-14 23.39-14 28.28-15 34.04-15 34.04 Laakso Karoliina ja Tukeva Iida
16.Ylönen Enni 3.37-9 23.33-16 25.18-16 28.53-16 32.49-16 37.30-16 37.30 Ylönen Enni
D9RR 2,30 km Rastiväliajat
1.Saalo Saara 2.15-2 5.06-4 1.36-2 2.19-2 2.24-2 2.13-1 15.53 Saalo Saara
2.Vähätalo Sonja 2.40-3 2.55-2 1.48-3 3.49-5 2.43-3 2.59-3 16.54 Vähätalo Sonja
3.Lehtonen Henna 2.56-4 6.44-5 2.07-4 2.48-3 2.00-1 2.31-2 19.06 Lehtonen Henna
4.Saalo Siiri 2.00-1 1.47-1 1.09-1 2.05-1 4.01-4 21.02 Saalo Siiri
5.Pellonperä Sofia 3.17-5 4.07-3 2.24-5 3.18-4 2.48-4 5.27-5 21.21 Pellonperä Sofia
D9RR 2,30 km Tilanne rasteilla
1.Saalo Saara 2.15-2 7.21-3 8.57-3 11.16-3 13.40-1 15.53-2 15.53 Saalo Saara
2.Vähätalo Sonja 2.40-3 5.35-2 7.23-2 11.12-2 13.55-2 16.54-3 16.54 Vähätalo Sonja
3.Lehtonen Henna 2.56-4 9.40-5 11.47-5 14.35-5 16.35-4 19.06-4 19.06 Lehtonen Henna
4.Saalo Siiri 2.00-1 3.47-1 4.56-1 7.01-1 11.02-1 21.02 Saalo Siiri
5.Pellonperä Sofia 3.17-5 7.24-4 9.48-4 13.06-4 15.54-3 21.21-5 21.21 Pellonperä Sofia
D10RR 2,30 km Rastiväliajat
1.Mäkinen Maija 1.59-1 1.49-1 1.16-1 1.52-1 2.06-1 2.20-1 11.22 Mäkinen Maija
2.Koskinen Pinja 2.26-2 2.01-2 1.17-2 2.30-2 2.19-5 2.29-2 13.02 Koskinen Pinja
3.Koskela Elli 2.34-4 3.08-4 1.35-4 3.55-9 2.15-4 2.30-3 15.57 Koskela Elli
4.Kemppi Aino 3.07-6 3.25-7 1.52-5 3.59-11 2.54-10 3.02-7 18.19 Kemppi Aino
5.Toivola Elisa ja Ven 3.18-7 3.27-8 1.57-6 4.12-13 2.30-8 3.17-9 18.41 Toivola Elisa ja Venla
6.Auresto Janna ja Flo 2.44-5 3.50-9 4.22-15 3.09-4 2.07-2 3.55-14 20.07 Auresto Janna ja Flores Kristiina
7.Niemi Sirja 2.30-3 9.11-14 1.19-3 2.46-3 2.09-3 2.32-4 20.27 Niemi Sirja
8.Kölhi Laura 6.28-13 3.16-6 2.49-10 3.15-5 2.21-6 2.58-6 21.07 Kölhi Laura
9.Salonen Sofia 5.50-12 3.10-5 2.52-11 4.03-12 2.22-7 3.40-11 21.57 Salonen Sofia
10.Haapala Vilma ja Här 5.20-10 4.33-10 2.13-7 3.57-10 3.44-12 3.05-8 22.52 Haapala Vilma ja Härkönen Miia
11.Auresto Jutta ja Flo 5.00-9 2.57-3 4.18-14 3.29-6 3.45-13 3.52-13 23.21 Auresto Jutta ja Flores Carola
12.Hyvönen Meri 6.38-14 5.20-12 3.19-12 3.54-8 2.54-10 3.35-10 25.40 Hyvönen Meri
13.Marjanen Sonja ja Ku 5.35-11 4.37-11 4.12-13 4.28-14 3.59-14 2.56-5 25.47 Marjanen Sonja ja Kurppa Kia-Maria
14.Meriläinen Säde 3.46-8 10.21-15 2.34-8 3.52-7 4.38-15 3.51-12 29.02 Meriläinen Säde
15.Roihas Kati 8.04-15 7.51-13 6.21-16 6.57-16 4.54-16 6.12-15 40.19 Roihas Kati
16.Pirttinen Jenna 10.58-16 2.35-9 5.59-15 2.44-9 45.18 Pirttinen Jenna
D10RR 2,30 km Tilanne rasteilla
1.Mäkinen Maija 1.59-1 3.48-1 5.04-1 6.56-1 9.02-1 11.22-1 11.22 Mäkinen Maija
2.Koskinen Pinja 2.26-2 4.27-2 5.44-2 8.14-2 10.33-2 13.02-2 13.02 Koskinen Pinja
3.Koskela Elli 2.34-4 5.42-3 7.17-3 11.12-3 13.27-3 15.57-3 15.57 Koskela Elli
4.Kemppi Aino 3.07-6 6.32-4 8.24-4 12.23-4 15.17-4 18.19-4 18.19 Kemppi Aino
5.Toivola Elisa ja Ven 3.18-7 6.45-6 8.42-5 12.54-5 15.24-5 18.41-5 18.41 Toivola Elisa ja Venla
6.Auresto Janna ja Flo 2.44-5 6.34-5 10.56-6 14.05-6 16.12-6 20.07-6 20.07 Auresto Janna ja Flores Kristiina
7.Niemi Sirja 2.30-3 11.41-13 13.00-11 15.46-8 17.55-7 20.27-7 20.27 Niemi Sirja
8.Kölhi Laura 6.28-13 9.44-9 12.33-10 15.48-9 18.09-8 21.07-8 21.07 Kölhi Laura
9.Salonen Sofia 5.50-12 9.00-8 11.52-7 15.55-10 18.17-9 21.57-9 21.57 Salonen Sofia
10.Haapala Vilma ja Här 5.20-10 9.53-10 12.06-8 16.03-11 19.47-11 22.52-10 22.52 Haapala Vilma ja Härkönen Miia
11.Auresto Jutta ja Flo 5.00-9 7.57-7 12.15-9 15.44-7 19.29-10 23.21-11 23.21 Auresto Jutta ja Flores Carola
12.Hyvönen Meri 6.38-14 11.58-14 15.17-14 19.11-13 22.05-12 25.40-12 25.40 Hyvönen Meri
13.Marjanen Sonja ja Ku 5.35-11 10.12-11 14.24-13 18.52-12 22.51-14 25.47-13 25.47 Marjanen Sonja ja Kurppa Kia-Maria
14.Meriläinen Säde 3.46-8 14.07-15 16.41-15 20.33-15 25.11-15 29.02-14 29.02 Meriläinen Säde
15.Roihas Kati 8.04-15 15.55-16 22.16-16 29.13-16 34.07-16 40.19-15 40.19 Roihas Kati
16.Pirttinen Jenna 10.58-12 13.33-12 19.32-14 22.16-13 45.18 Pirttinen Jenna
D12TR 1,70 km Rastiväliajat
1.Turpiainen Henna 3.47-3 1.17-1 2.38-1 2.29-2 1.38-1 2.15-2 53-2 2.10-1 17.07 Turpiainen Henna
2.Friman Ronja 3.27-2 2.01-6 3.06-2 3.08-3 2.17-2 3.29-4 50-1 2.12-2 20.30 Friman Ronja
3.Koskinen Pinja 4.53-6 1.28-3 4.59-6 2.17-1 2.45-4 2.18-3 1.01-3 2.25-3 22.06 Koskinen Pinja
4.Saalo Siiri 2.47-1 1.20-2 4.26-5 6.22-4 2.38-3 2.12-1 1.02-4 2.28-4 23.15 Saalo Siiri
5.Saalo Saara 4.21-4 1.35-4 3.50-4 7.26-5 12.02-6 3.42-5 1.13-6 2.42-5 36.51 Saalo Saara
6.Kärkkäinen Milla 4.25-5 1.35-4 3.40-3 7.33-6 11.54-5 3.57-6 1.08-5 2.43-6 36.55 Kärkkäinen Milla
Kiiskinen Elina 7.59-7 Hyl. Kiiskinen Elina
Kärkkäinen Milla Kesk. Kärkkäinen Milla
D12TR 1,70 km Tilanne rasteilla
1.Turpiainen Henna 3.47-3 5.04-2 7.42-1 10.11-1 11.49-1 14.04-1 14.57-1 17.07-1 17.07 Turpiainen Henna
2.Friman Ronja 3.27-2 5.28-3 8.34-3 11.42-2 13.59-2 17.28-2 18.18-2 20.30-2 20.30 Friman Ronja
3.Koskinen Pinja 4.53-6 6.21-6 11.20-6 13.37-3 16.22-3 18.40-3 19.41-3 22.06-3 22.06 Koskinen Pinja
4.Saalo Siiri 2.47-1 4.07-1 8.33-2 14.55-4 17.33-4 19.45-4 20.47-4 23.15-4 23.15 Saalo Siiri
5.Saalo Saara 4.21-4 5.56-4 9.46-5 17.12-5 29.14-6 32.56-5 34.09-5 36.51-5 36.51 Saalo Saara
6.Kärkkäinen Milla 4.25-5 6.00-5 9.40-4 17.13-6 29.07-5 33.04-6 34.12-6 36.55-6 36.55 Kärkkäinen Milla
Kiiskinen Elina 7.59-7 Hyl. Kiiskinen Elina
Kärkkäinen Milla Kesk. Kärkkäinen Milla
D12 1,70 km Rastiväliajat
1.Varmavuo Iida 3.40-1 2.04-4 2.06-3 3.48-1 2.03-2 1.10-3 2.24-4 17.15 Varmavuo Iida
2.Väisänen Joela 5.41-4 2.00-3 2.04-1 3.49-2 2.00-1 1.18-6 2.25-5 19.17 Väisänen Joela
3.Salonen Inka 6.33-5 1.49-2 5.18-8 4.25-6 2.22-3 1.09-2 2.11-2 23.47 Salonen Inka
4.Alho Eerika 8.07-6 3.35-7 2.53-7 4.11-4 2.38-4 1.14-5 2.35-6 25.13 Alho Eerika
5.Norrbacka Sanni 4.39-2 1.40-1 2.18-4 3.56-3 11.11-8 53-1 2.10-1 26.47 Norrbacka Sanni
6.Inkinen Siru 14.00-8 3.46-8 2.04-1 4.23-5 4.27-6 1.11-4 2.11-2 32.02 Inkinen Siru
7.Pelkonen Roosa 30.46-9 2.52-6 2.50-6 7.13-8 6.57-7 2.09-7 5.38-7 58.25 Pelkonen Roosa
Hölttä Laura 5.02-3 2.25-5 2.30-5 6.02-7 3.29-5 Hyl. Hölttä Laura
Toivanen Emma 8.47-7 Hyl. Toivanen Emma
D12 1,70 km Tilanne rasteilla
1.Varmavuo Iida 3.40-1 5.44-1 7.50-1 11.38-1 13.41-1 14.51-1 17.15-1 17.15 Varmavuo Iida
2.Väisänen Joela 5.41-4 7.41-4 9.45-3 13.34-3 15.34-2 16.52-2 19.17-2 19.17 Väisänen Joela
3.Salonen Inka 6.33-5 8.22-5 13.40-5 18.05-5 20.27-4 21.36-3 23.47-3 23.47 Salonen Inka
4.Alho Eerika 8.07-6 11.42-6 14.35-6 18.46-6 21.24-5 22.38-4 25.13-4 25.13 Alho Eerika
5.Norrbacka Sanni 4.39-2 6.19-2 8.37-2 12.33-2 23.44-6 24.37-5 26.47-5 26.47 Norrbacka Sanni
6.Inkinen Siru 14.00-8 17.46-7 19.50-7 24.13-7 28.40-7 29.51-6 32.02-6 32.02 Inkinen Siru
7.Pelkonen Roosa 30.46-9 33.38-8 36.28-8 43.41-8 50.38-8 52.47-7 58.25-7 58.25 Pelkonen Roosa
Hölttä Laura 5.02-3 7.27-3 9.57-4 15.59-4 19.28-3 Hyl. Hölttä Laura
Toivanen Emma 8.47-7 Hyl. Toivanen Emma
D13 2,40 km Rastiväliajat
1.Saalo Hanna-Mari 3.35-1 4.26-1 7.41-2 4.07-1 3.55-1 5.51-1 55-1 2.25-1 32.55 Saalo Hanna-Mari
2.Manninen Sirpa 3.56-2 9.39-2 4.37-1 4.31-2 5.40-2 5.55-2 1.08-2 2.53-2 38.19 Manninen Sirpa
D13 2,40 km Tilanne rasteilla
1.Saalo Hanna-Mari 3.35-1 8.01-1 15.42-1 19.49-1 23.44-1 29.35-1 30.30-1 32.55-1 32.55 Saalo Hanna-Mari
2.Manninen Sirpa 3.56-2 13.35-2 18.12-2 22.43-2 28.23-2 34.18-2 35.26-2 38.19-2 38.19 Manninen Sirpa
D14 2,40 km Rastiväliajat
1.Salmi Sanna 8.03-2 6.50-2 3.12-2 3.38-1 8.24-1 3.54-1 57-1 2.02-1 37.00 Salmi Sanna
Lahtinen Krista 3.04-1 3.39-1 2.51-1 Hyl. Lahtinen Krista
D14 2,40 km Tilanne rasteilla
1.Salmi Sanna 8.03-2 14.53-2 18.05-2 21.43-1 30.07-1 34.01-1 34.58-1 37.00-1 37.00 Salmi Sanna
Lahtinen Krista 3.04-1 6.43-1 9.34-1 Hyl. Lahtinen Krista
D15 3,10 km Rastiväliajat
1.Heikkilä Venla 3.56-1 5.16-1 6.45-1 3.38-1 2.07-1 3.21-1 4.26-1 51-1 1.49-1 32.09 Heikkilä Venla
2.Turpiainen Milla 10.22-2 19.57-2 12.58-2 6.30-2 5.15-2 7.41-2 5.13-2 1.22-2 3.32-2 1.12.50 Turpiainen Milla
D15 3,10 km Tilanne rasteilla
1.Heikkilä Venla 3.56-1 9.12-1 15.57-1 19.35-1 21.42-1 25.03-1 29.29-1 30.20-1 32.09-1 32.09 Heikkilä Venla
2.Turpiainen Milla 10.22-2 30.19-2 43.17-2 49.47-2 55.02-2 1.02.43-2 1.07.56-2 1.09.18-2 1.12.50-2 1.12.50 Turpiainen Milla
H8RR 2,30 km Rastiväliajat
1.Eerola Juho 3.17-4 2.35-1 1.32-2 2.37-2 2.58-8 2.51-5 15.50 Eerola Juho
2.Seppälä Santeri 4.37-18 2.42-2 1.26-1 2.49-3 2.37-4 2.13-1 16.24 Seppälä Santeri
3.Autio Wertti 2.48-1 3.02-5 2.18-11 2.19-1 2.48-5 3.10-8 16.25 Autio Wertti
4.Vähätalo Viktor 3.04-2 3.30-9 1.49-6 3.36-11 3.16-12 3.33-14 18.48 Vähätalo Viktor
5.Hassinen Santtu 4.10-11 3.04-6 3.13-19 3.23-4 2.34-3 2.41-4 19.05 Hassinen Santtu
6.Haikala Timi 3.40-9 4.15-12 4.00-22 3.23-4 2.17-1 2.31-2 20.06 Haikala Timi
7.Mäkinen Matti 3.06-3 4.38-14 1.42-3 3.52-13 3.41-15 3.25-11 20.24 Mäkinen Matti
8.Haapala Oskar 4.15-13 3.15-7 2.14-10 3.32-10 3.41-15 3.29-13 20.26 Haapala Oskar
9.Vuorinen Tommi 4.20-14 2.54-4 1.43-4 4.21-18 3.12-11 4.02-18 20.32 Vuorinen Tommi
10.Lehtonen Taneli 3.29-7 7.09-23 2.10-8 3.24-7 2.33-2 2.35-3 21.20 Lehtonen Taneli
11.Salmen Veli 5.26-19 2.50-3 3.33-21 3.23-4 3.10-10 3.10-8 21.32 Salmen Veli
12.Pelkonen Oula 3.31-8 4.57-17 2.42-13 3.28-9 3.30-13 3.26-12 21.34 Pelkonen Oula
13.Pelkonen Elias 3.26-6 5.54-21 1.46-5 3.25-8 2.52-6 4.14-20 21.37 Pelkonen Elias
14.Nieminen Ville 3.50-10 4.18-13 2.21-12 4.25-19 3.51-17 4.08-19 22.53 Nieminen Ville
15.Parkkinen Kasper 3.19-5 6.25-22 2.10-8 4.42-23 3.32-14 3.45-16 23.53 Parkkinen Kasper
16.Vesterinen Veeti 4.29-16 5.40-19 2.47-14 5.15-24 3.04-9 2.59-7 24.14 Vesterinen Veeti
17.Hartikka Matias 4.29-16 4.14-11 2.48-15 4.14-16 3.54-19 4.37-22 24.16 Hartikka Matias
18.Hyvönen Leevi 5.46-20 5.24-18 3.05-17 3.54-14 2.56-7 3.36-15 24.41 Hyvönen Leevi
19.Partanen Lauri 4.25-15 4.45-15 3.00-16 4.17-17 4.15-20 4.00-17 24.42 Partanen Lauri
20.Seppälä Sakari 7.19-23 3.54-10 3.15-20 3.56-15 4.56-22 3.23-10 26.43 Seppälä Sakari
21.Borgenström Panu ja 4.14-12 3.17-8 3.09-18 4.34-21 6.19-24 5.38-24 27.11 Borgenström Panu ja Latostenmaa Lassi
22.Arlind Fazliu 6.45-22 5.53-20 2.03-7 4.41-22 5.02-23 4.23-21 28.47 Arlind Fazliu
23.Karvinen Tuomas 9.23-24 4.50-16 4.48-23 4.28-20 4.28-21 4.57-23 32.54 Karvinen Tuomas
24.Vaittinen Eeli 6.01-21 10.38-24 3.47-12 3.53-18 2.58-6 37.17 Vaittinen Eeli
H8RR 2,30 km Tilanne rasteilla
1.Eerola Juho 3.17-4 5.52-2 7.24-1 10.01-1 12.59-1 15.50-1 15.50 Eerola Juho
2.Seppälä Santeri 4.37-18 7.19-6 8.45-4 11.34-3 14.11-3 16.24-2 16.24 Seppälä Santeri
3.Autio Wertti 2.48-1 5.50-1 8.08-2 10.27-2 13.15-2 16.25-3 16.25 Autio Wertti
4.Vähätalo Viktor 3.04-2 6.34-3 8.23-3 11.59-4 15.15-4 18.48-4 18.48 Vähätalo Viktor
5.Hassinen Santtu 4.10-11 7.14-4 10.27-8 13.50-8 16.24-5 19.05-5 19.05 Hassinen Santtu
6.Haikala Timi 3.40-9 7.55-10 11.55-16 15.18-14 17.35-10 20.06-6 20.06 Haikala Timi
7.Mäkinen Matti 3.06-3 7.44-9 9.26-6 13.18-6 16.59-8 20.24-7 20.24 Mäkinen Matti
8.Haapala Oskar 4.15-13 7.30-7 9.44-7 13.16-5 16.57-7 20.26-8 20.26 Haapala Oskar
9.Vuorinen Tommi 4.20-14 7.14-4 8.57-5 13.18-6 16.30-6 20.32-9 20.32 Vuorinen Tommi
10.Lehtonen Taneli 3.29-7 10.38-19 12.48-18 16.12-16 18.45-13 21.20-10 21.20 Lehtonen Taneli
11.Salmen Veli 5.26-19 8.16-12 11.49-14 15.12-12 18.22-12 21.32-11 21.32 Salmen Veli
12.Pelkonen Oula 3.31-8 8.28-13 11.10-12 14.38-10 18.08-11 21.34-12 21.34 Pelkonen Oula
13.Pelkonen Elias 3.26-6 9.20-16 11.06-11 14.31-9 17.23-9 21.37-13 21.37 Pelkonen Elias
14.Nieminen Ville 3.50-10 8.08-11 10.29-9 14.54-11 18.45-13 22.53-14 22.53 Nieminen Ville
15.Parkkinen Kasper 3.19-5 9.44-17 11.54-15 16.36-18 20.08-16 23.53-15 23.53 Parkkinen Kasper
16.Vesterinen Veeti 4.29-16 10.09-18 12.56-19 18.11-20 21.15-19 24.14-16 24.14 Vesterinen Veeti
17.Hartikka Matias 4.29-16 8.43-14 11.31-13 15.45-15 19.39-15 24.16-17 24.16 Hartikka Matias
18.Hyvönen Leevi 5.46-20 11.10-20 14.15-20 18.09-19 21.05-18 24.41-18 24.41 Hyvönen Leevi
19.Partanen Lauri 4.25-15 9.10-15 12.10-17 16.27-17 20.42-17 24.42-19 24.42 Partanen Lauri
20.Seppälä Sakari 7.19-23 11.13-21 14.28-21 18.24-21 23.20-21 26.43-20 26.43 Seppälä Sakari
21.Borgenström Panu ja 4.14-12 7.31-8 10.40-10 15.14-13 21.33-20 27.11-21 27.11 Borgenström Panu ja Latostenmaa Lassi
22.Arlind Fazliu 6.45-22 12.38-22 14.41-22 19.22-22 24.24-23 28.47-23 28.47 Arlind Fazliu
23.Karvinen Tuomas 9.23-24 14.13-23 19.01-24 23.29-24 27.57-24 32.54-24 32.54 Karvinen Tuomas
24.Vaittinen Eeli 6.01-21 16.39-23 20.26-23 24.19-22 27.17-22 37.17 Vaittinen Eeli
H9RR 2,30 km Rastiväliajat
1.Laajaniemi Tuomas 3.04-1 16.47-1 1.58-1 3.47-1 2.21-1 2.33-1 30.30 Laajaniemi Tuomas
H9RR 2,30 km Tilanne rasteilla
1.Laajaniemi Tuomas 3.04-1 19.51-1 21.49-1 25.36-1 27.57-1 30.30-1 30.30 Laajaniemi Tuomas
H10RR 2,30 km Rastiväliajat
1.Salonen Matias 2.09-4 1.49-2 1.17-2 1.50-1 1.57-1 1.58-1 11.00 Salonen Matias
2.Koskinen Joni 2.11-5 1.45-1 1.16-1 2.14-4 2.08-5 2.14-4 11.48 Koskinen Joni
3.Hölttä Santeri 2.06-3 2.01-3 1.20-4 2.22-5 1.58-2 2.04-2 11.51 Hölttä Santeri
4.Hyytiäinen Tuomas 2.03-2 3.07-9 1.17-2 1.54-2 2.21-9 2.11-3 12.53 Hyytiäinen Tuomas
5.Levänen Luukas 2.23-6 2.36-4 1.40-7 2.57-7 2.04-3 2.22-6 14.02 Levänen Luukas
6.Palomäki Esa 3.27-9 2.58-5 1.38-6 2.08-3 2.20-8 2.24-8 14.55 Palomäki Esa
7.Laakso Asser 2.29-7 3.06-8 1.43-8 3.14-8 2.44-10 2.33-10 15.49 Laakso Asser
8.Pekkanen Sampo 1.58-1 5.42-15 1.20-4 3.29-9 2.17-7 2.16-5 17.02 Pekkanen Sampo
9.Kantoniemi Niilo 4.37-12 3.05-7 3.17-13 2.31-6 2.05-4 2.22-6 17.57 Kantoniemi Niilo
10.Oksanen Veini 2.51-8 3.00-6 1.54-9 3.33-10 3.24-11 3.48-13 18.30 Oksanen Veini
11.Anttila Aleksanteri 4.54-13 3.28-10 3.12-12 3.46-11 2.13-6 2.25-9 19.58 Anttila Aleksanteri
12.Kerkelä Valtteri 3.52-11 3.50-11 2.54-11 4.23-12 3.34-12 4.14-14 22.47 Kerkelä Valtteri
13.Metsola Eetu ja Lauk 3.27-9 5.06-14 4.17-15 5.03-14 3.52-14 3.22-11 25.07 Metsola Eetu ja Laukkanen Joona
14.Eerikäinen Ramses 5.02-14 4.28-13 2.21-10 6.21-15 3.53-15 3.31-12 25.36 Eerikäinen Ramses
15.Leskinen Valtteri 5.08-15 4.02-12 3.56-14 4.44-13 3.41-13 4.25-15 25.56 Leskinen Valtteri
H10RR 2,30 km Tilanne rasteilla
1.Salonen Matias 2.09-4 3.58-2 5.15-2 7.05-1 9.02-1 11.00-1 11.00 Salonen Matias
2.Koskinen Joni 2.11-5 3.56-1 5.12-1 7.26-2 9.34-2 11.48-2 11.48 Koskinen Joni
3.Hölttä Santeri 2.06-3 4.07-3 5.27-3 7.49-3 9.47-3 11.51-3 11.51 Hölttä Santeri
4.Hyytiäinen Tuomas 2.03-2 5.10-5 6.27-4 8.21-4 10.42-4 12.53-4 12.53 Hyytiäinen Tuomas
5.Levänen Luukas 2.23-6 4.59-4 6.39-5 9.36-5 11.40-5 14.02-5 14.02 Levänen Luukas
6.Palomäki Esa 3.27-9 6.25-8 8.03-8 10.11-6 12.31-6 14.55-6 14.55 Palomäki Esa
7.Laakso Asser 2.29-7 5.35-6 7.18-6 10.32-7 13.16-7 15.49-7 15.49 Laakso Asser
8.Pekkanen Sampo 1.58-1 7.40-9 9.00-9 12.29-9 14.46-9 17.02-8 17.02 Pekkanen Sampo
9.Kantoniemi Niilo 4.37-12 7.42-10 10.59-11 13.30-10 15.35-10 17.57-9 17.57 Kantoniemi Niilo
10.Oksanen Veini 2.51-8 5.51-7 7.45-7 11.18-8 14.42-8 18.30-10 18.30 Oksanen Veini
11.Anttila Aleksanteri 4.54-13 8.22-12 11.34-12 15.20-12 17.33-11 19.58-11 19.58 Anttila Aleksanteri
12.Kerkelä Valtteri 3.52-11 7.42-10 10.36-10 14.59-11 18.33-12 22.47-12 22.47 Kerkelä Valtteri
13.Metsola Eetu ja Lauk 3.27-9 8.33-13 12.50-14 17.53-14 21.45-14 25.07-13 25.07 Metsola Eetu ja Laukkanen Joona
14.Eerikäinen Ramses 5.02-14 9.30-15 11.51-13 18.12-15 22.05-15 25.36-14 25.36 Eerikäinen Ramses
15.Leskinen Valtteri 5.08-15 9.10-14 13.06-15 17.50-13 21.31-13 25.56-15 25.56 Leskinen Valtteri
H12TR 1,70 km Rastiväliajat
1.Tiljander Ville 3.28-3 3.22-9 2.30-3 2.09-1 2.15-1 2.16-1 57-1 2.09-1 19.06 Tiljander Ville
2.Hakuli Tommi 3.09-2 1.37-1 2.19-1 2.29-3 3.49-4 2.32-3 1.02-3 2.29-2 19.26 Hakuli Tommi
3.Pesonen Eppu 4.22-6 1.51-4 3.45-7 3.10-6 3.07-3 3.08-5 1.22-4 2.48-4 23.33 Pesonen Eppu
4.Koskinen Joni 5.43-8 1.46-3 4.56-8 2.17-2 2.44-2 2.24-2 1.35-6 3.14-6 24.39 Koskinen Joni
5.Vähätalo Verner 3.49-4 2.59-7 2.54-4 2.35-4 5.31-6 2.53-4 1.27-5 2.35-3 24.43 Vähätalo Verner
6.Manninen Veli 7.58-9 1.58-5 3.26-6 2.38-5 4.30-5 3.36-7 1.00-2 2.50-5 27.56 Manninen Veli
7.Petjakko Niko 2.54-1 3.08-8 2.55-5 3.43-7 6.54-7 3.10-6 1.44-7 3.50-7 28.18 Petjakko Niko
Pirttinen Jesse 4.58-7 2.17-6 2.24-2 5.53-8 Hyl. Pirttinen Jesse
Ylönen Arttu 4.21-5 1.38-2 Hyl. Ylönen Arttu
H12TR 1,70 km Tilanne rasteilla
1.Tiljander Ville 3.28-3 6.50-6 9.20-3 11.29-2 13.44-2 16.00-2 16.57-1 19.06-1 19.06 Tiljander Ville
2.Hakuli Tommi 3.09-2 4.46-1 7.05-1 9.34-1 13.23-1 15.55-1 16.57-1 19.26-2 19.26 Hakuli Tommi
