Keski-Uudenmaan nuorten sarjasuunnistus III
Tulokset
D8RR 2,1 km
1. | Salla Norrbacka | HyRa | 19.12 | |
2. | Sanni Peippo | HlS | 23.33 | +4.21 |
3. | Frida Penttinen | HyRa | 25.04 | +5.52 |
4. | Fanny Koskinen | HlS | 27.00 | +7.48 |
5. | Ninni Åberg | HyRa | 27.38 | +8.26 |
6. | Nea Åberg | HyRa | 28.03 | +8.51 |
7. | Vilma Vesterinen | HyRa | 35.36 | +16.24 |
8. | Outi Lukkari | RR | 36.00 | +16.48 |
9. | Netta Korhonen | MU | 36.20 | +17.08 |
Saana Kuusinen | HyRa |
D9RR 2,1 km
1. | Jenni Sipilä | HyRa | 14.50 | |
2. | Aino Lukkari | RR | 16.09 | +1.19 |
3. | Venla Tiljander | HyRa | 17.16 | +2.26 |
4. | Iida Kuparinen | HyRa | 25.05 | +10.15 |
5. | Jenni Janhunen | MU | 31.32 | +16.42 |
6. | Minea Korhonen | MU | 41.22 | +26.32 |
D10RR 2,1 km
1. | Hanna Malinen | TVV | 13.46 | |
2. | Seela Nurmi | RR | 16.38 | +2.52 |
3. | Iida Martinkallio | HyRa | 16.39 | +2.53 |
4. | Satu Saranen | RR | 17.11 | +3.25 |
5. | Riina Latostenmaa | HyRa | 17.57 | +4.11 |
6. | Sofia Ershova | HyRa | 20.55 | +7.09 |
7. | Enni Ylönen | HyRa | 21.27 | +7.41 |
8. | Katariina Friman | HyRa | 29.44 | +15.58 |
D12TR 1,8 km
1. | Henna Lehtonen | TVV | 15.26 | |
2. | Sonja Vähätalo | RR | 22.18 | +6.52 |
3. | Venla Tiljander | HyRa | 24.35 | +9.09 |
4. | Milla Kärkkäinen | MU | 26.35 | +11.09 |
5. | Aino Borgenström | HyRa | 30.32 | +15.06 |
D12 2,5 km
1. | Maija Mäkinen | KeU | 18.59 | |
2. | Siiri Saalo | MU | 26.09 | +7.10 |
3. | Avelin Melin | HlS | 28.08 | +9.09 |
4. | Saara Saalo | MU | 30.00 | +11.01 |
5. | Anne Penttilä | HlS | 41.23 | +22.24 |
6. | Viivi Vesterinen | HyRa | 48.22 | +29.23 |
D14 3,4 km
1. | Anu Vainionpää | HlS | 26.38 | |
2. | Aino Prittinen | HlS | 28.19 | +1.41 |
3. | Anna Virtanen | HlS | 28.20 | +1.42 |
4. | Sanni Norrbacka | HyRa | 28.27 | +1.49 |
5. | Pinja Koskinen | RR | 29.50 | +3.12 |
6. | Ronja Friman | HyRa | 32.54 | +6.16 |
7. | Laura Hölttä | HyRa | 35.22 | +8.44 |
8. | Säde Meriläinen | HyRa | 36.01 | +9.23 |
9. | Nea Välske | HyRa | 52.42 | +26.04 |
10. | Mimmi Iivari | RR | 56.49 | +30.11 |
11. | Reetta Pihamäki | RR | 56.56 | +30.18 |
12. | Pihla Pavas | RR | 1.08.39 | +42.01 |
Siiri, Topi, Konsta | MU |
H8RR 2,1 km
1. | Tuomas Ruuskanen | MU | 12.47 | |
2. | Ville Nieminen | HyRa | 16.22 | +3.35 |
3. | Eetu Laitinen | HlS | 16.54 | +4.07 |
4. | Rasmus Ahoniemi | HyRa | 17.26 | +4.39 |
5. | Aleksi Hämäläinen | RR | 17.39 | +4.52 |
6. | Jaro Kotilainen | RR | 17.44 | +4.57 |
7. | Pyry Panula | MU | 18.04 | +5.17 |
8. | Panu ja Lassi Borgenström | HyRa | 18.42 | +5.55 |
9. | Otto Laine | HlS | 18.47 | +6.00 |
10. | Miika Koho | RR | 19.45 | +6.58 |
11. | Petr Ershov | HyRa | 19.46 | +6.59 |
12. | Johannes Kuisma | HlS | 21.02 | +8.15 |
13. | Viktor Vähätalo | RR | 21.18 | +8.31 |
14. | Ilari Skyttä | HlS | 24.11 | +11.24 |
15. | Mikael Haavisto | HyRa | 24.41 | +11.54 |
16. | Eetu Korhonen | HyRa | 25.03 | +12.16 |
17. | Akseli ja Joonas Maaranen | HyRa | 26.54 | +14.07 |
18. | Emil Jacobsson | TVV | 29.29 | +16.42 |
19. | Eemeli Friman | HyRa | 29.44 | +16.57 |
20. | Teemu Rantanen | HyRa | 35.59 | +23.12 |
Leevi Karppinen | RR |
H9RR 2,1 km
1. | Taneli Lehtonen | TVV | 12.13 | |
2. | Aleksanteri Hiiro | RR | 12.16 | +3 |
3. | Henri Roininen | HlS | 12.17 | +4 |
4. | Saku Tsokkinen | TVV | 13.13 | +1.00 |
5. | Matias Virtanen | TVV | 14.11 | +1.58 |
6. | Veeti Vesterinen | HyRa | 15.48 | +3.35 |
7. | Jesse Korhonen | HyRa | 22.59 | +10.46 |
8. | Oskari Jacobsson | TVV | 29.33 | +17.20 |
9. | Eetu Vuorensyrjä | HlS | 33.31 | +21.18 |
10. | Paavo Koskinen | HlS | 37.47 | +25.34 |
11. | Sakari Seppälä | TVV | 38.59 | +26.46 |
H10RR 2,1 km
1. | Artturi Hiiro | RR | 10.55 | |
2. | Santeri Seppälä | TVV | 11.34 | +39 |
2. | Aleksi Puusaari | TVV | 11.34 | +39 |
4. | Wertti Autio | HyRa | 12.54 | +1.59 |
5. | Kristian Rosenblad | MU | 12.55 | +2.00 |
6. | Matti Mäkinen | KeU | 13.30 | +2.35 |
7. | Joni Loikkanen ja Vili Haanpää | MU | 15.18 | +4.23 |
8. | Harri Santakallio | RR | 16.27 | +5.32 |
9. | Tommi Berg | HyRa | 16.32 | +5.37 |
10. | Lauri Aaltonen | HyRa | 20.44 | +9.49 |
11. | Mio Koskinen | HyRa | 22.08 | +11.13 |
12. | Nuuti Hautakangas | HyRa | 24.18 | +13.23 |
H12TR 1,8 km
1. | Benjamin Lambert | KeU | 12.17 | |
2. | Lauri Aaltonen | HyRa | 17.05 | +4.48 |
3. | Veini Oksanen | HyRa | 21.02 | +8.45 |
4. | Rasmus Ahoniemi | HyRa | 21.52 | +9.35 |
5. | Saku Pesonen | HyRa | 24.15 | +11.58 |
6. | Vili Haanpää | MU | 24.55 | +12.38 |
7. | Mio Koskinen | HyRa | 28.28 | +16.11 |
8. | Karri Myllymäki | TVV | 29.49 | +17.32 |
9. | Juuso Berg | HyRa | 31.02 | +18.45 |
10. | Santeri Pajamäki | HyRa | 31.41 | +19.24 |
Matias Lautamäki | HlS | |||
Tuomas Laajaniemi | RR | |||
Kristian Rosenblad | MU |
H12 2,5 km
1. | Joni Koskinen | RR | 21.18 | |
2. | Topi Aronen | MU | 23.25 | +2.07 |
3. | Konsta Kärkkäinen | MU | 24.11 | +2.53 |
4. | Joonas Ojanen | HyRa | 25.34 | +4.16 |
5. | Wertti Autio | HyRa | 26.02 | +4.44 |
6. | Antti Olkinuora | HlS | 27.40 | +6.22 |
7. | Tuomas Hyytiäinen | KeU | 28.02 | +6.44 |
8. | Arttu Ylönen | HyRa | 30.44 | +9.26 |
9. | Santeri Hölttä | HyRa | 33.11 | +11.53 |
10. | Juho Anttila | HlS | 46.43 | +25.25 |
11. | Santeri Latva-Käyrä | HyRa | 47.34 | +26.16 |
H14 3,4 km
1. | Eero Penttilä | HlS | 21.43 | |
2. | Ville Tiljander | HyRa | 22.36 | +53 |
3. | Sakari Puolakanaho | HyRa | 23.25 | +1.42 |
4. | Tommi Hakuli | KeU | 25.17 | +3.34 |
5. | Oskari Jumppanen | HyRa | 25.57 | +4.14 |
6. | Viljo Johansson | HlS | 27.44 | +6.01 |
7. | Vinsci Kivinen | HyRa | 28.42 | +6.59 |
8. | Lauri Laajaniemi | RR | 33.33 | +11.50 |
9. | Verner Vähätalo | RR | 34.33 | +12.50 |