Keski-Uudenmaan nuorten sarjasuunnistus III
Väliajat
D8RR 2,10 km Rastiväliajat
1.Salla Norrbacka 2.59-3 1.32-1 6.07-5 2.43-6 1.29-1 3.41-2 41-1 19.12 Salla Norrbacka
2.Sanni Peippo 4.48-7 3.08-2 4.55-2 2.33-5 1.58-3 4.59-4 1.12-2 23.33 Sanni Peippo
3.Frida Penttinen 4.10-6 3.16-5 5.11-3 2.55-7 1.44-2 5.38-5 2.10-9 25.04 Frida Penttinen
4.Fanny Koskinen 5.40-9 4.19-6 6.22-6 2.11-3 3.01-5 4.04-3 1.23-4 27.00 Fanny Koskinen
5.Ninni Åberg 3.30-5 6.18-8 4.37-1 1.25-1 2.32-4 7.39-7 1.37-5 27.38 Ninni Åberg
6.Nea Åberg 2.56-1 3.14-3 9.01-9 1.46-2 3.12-6 6.37-6 1.17-3 28.03 Nea Åberg
7.Vilma Vesterinen 2.58-2 3.14-3 5.18-4 2.06-1 2.00-7 35.36 Vilma Vesterinen
8.Outi Lukkari 5.06-8 5.12-7 6.45-7 2.11-3 5.43-8 8.56-9 2.07-8 36.00 Outi Lukkari
9.Netta Korhonen 3.29-4 6.43-9 8.18-8 3.09-8 4.21-7 8.35-8 1.45-6 36.20 Netta Korhonen
Saana Kuusinen
D8RR 2,10 km Tilanne rasteilla
1.Salla Norrbacka 2.59-3 4.31-1 10.38-1 13.21-1 14.50-1 18.31-2 19.12-2 19.12 Salla Norrbacka
2.Sanni Peippo 4.48-7 7.56-5 12.51-4 15.24-2 17.22-3 22.21-3 23.33-3 23.33 Sanni Peippo
3.Frida Penttinen 4.10-6 7.26-4 12.37-3 15.32-3 17.16-2 22.54-4 25.04-4 25.04 Frida Penttinen
4.Fanny Koskinen 5.40-9 9.59-7 16.21-7 18.32-6 21.33-6 25.37-5 27.00-5 27.00 Fanny Koskinen
5.Ninni Åberg 3.30-5 9.48-6 14.25-5 15.50-4 18.22-4 26.01-6 27.38-6 27.38 Ninni Åberg
6.Nea Åberg 2.56-1 6.10-2 15.11-6 16.57-5 20.09-5 26.46-7 28.03-7 28.03 Nea Åberg
7.Vilma Vesterinen 2.58-2 6.12-3 11.30-2 13.36-1 15.36-1 35.36 Vilma Vesterinen
8.Outi Lukkari 5.06-8 10.18-9 17.03-8 19.14-7 24.57-7 33.53-8 36.00-8 36.00 Outi Lukkari
9.Netta Korhonen 3.29-4 10.12-8 18.30-9 21.39-8 26.00-8 34.35-9 36.20-9 36.20 Netta Korhonen
Saana Kuusinen
D9RR 2,10 km Rastiväliajat
1.Jenni Sipilä 3.30-3 1.42-1 3.20-2 1.03-1 1.36-1 2.53-1 46-2 14.50 Jenni Sipilä
2.Aino Lukkari 2.52-2 2.48-2 3.14-1 1.39-4 1.37-2 3.02-2 57-3 16.09 Aino Lukkari
3.Venla Tiljander 2.05-1 3.59-6 3.46-3 1.14-2 1.57-3 3.32-3 43-1 17.16 Venla Tiljander
4.Iida Kuparinen 4.12-6 3.37-5 4.40-4 3.06-5 2.23-4 5.12-4 1.55-6 25.05 Iida Kuparinen
5.Jenni Janhunen 3.57-5 3.08-3 10.58-6 1.32-3 3.12-5 7.22-5 1.23-5 31.32 Jenni Janhunen
6.Minea Korhonen 3.39-4 3.25-4 10.49-5 4.44-6 7.24-6 1.21-4 41.22 Minea Korhonen
D9RR 2,10 km Tilanne rasteilla
1.Jenni Sipilä 3.30-3 5.12-1 8.32-1 9.35-1 11.11-1 14.04-1 14.50-1 14.50 Jenni Sipilä
2.Aino Lukkari 2.52-2 5.40-2 8.54-2 10.33-2 12.10-2 15.12-2 16.09-2 16.09 Aino Lukkari
3.Venla Tiljander 2.05-1 6.04-3 9.50-3 11.04-3 13.01-3 16.33-3 17.16-3 17.16 Venla Tiljander
4.Iida Kuparinen 4.12-6 7.49-6 12.29-4 15.35-4 17.58-4 23.10-4 25.05-4 25.05 Iida Kuparinen
5.Jenni Janhunen 3.57-5 7.05-5 18.03-6 19.35-5 22.47-6 30.09-6 31.32-6 31.32 Jenni Janhunen
6.Minea Korhonen 3.39-4 7.04-4 17.53-5 22.37-5 30.01-5 31.22-5 41.22 Minea Korhonen
D10RR 2,10 km Rastiväliajat
1.Hanna Malinen 2.13-1 1.59-3 3.33-1 1.01-1 1.23-2 2.46-2 51-3 13.46 Hanna Malinen
2.Seela Nurmi 3.06-4 2.35-5 4.00-3 1.10-4 1.47-4 3.16-5 44-2 16.38 Seela Nurmi
3.Iida Martinkallio 2.52-2 1.52-1 3.47-2 2.08-7 1.57-5 3.11-3 52-4 16.39 Iida Martinkallio
4.Satu Saranen 2.54-3 1.58-2 5.33-6 1.04-2 1.33-3 3.11-3 58-6 17.11 Satu Saranen
5.Riina Latostenmaa 3.30-5 4.11-8 4.21-4 1.07-3 1.22-1 2.43-1 43-1 17.57 Riina Latostenmaa
6.Sofia Ershova 4.04-7 2.32-4 5.43-7 1.43-6 2.26-7 3.32-6 55-5 20.55 Sofia Ershova
7.Enni Ylönen 3.48-6 2.53-6 4.41-5 1.29-5 2.22-6 5.16-7 58-6 21.27 Enni Ylönen
8.Katariina Friman 4.54-8 3.26-7 7.16-8 4.11-8 2.32-8 6.05-8 1.20-8 29.44 Katariina Friman
D10RR 2,10 km Tilanne rasteilla
1.Hanna Malinen 2.13-1 4.12-1 7.45-1 8.46-1 10.09-1 12.55-1 13.46-1 13.46 Hanna Malinen
2.Seela Nurmi 3.06-4 5.41-4 9.41-3 10.51-3 12.38-3 15.54-3 16.38-2 16.38 Seela Nurmi
3.Iida Martinkallio 2.52-2 4.44-2 8.31-2 10.39-2 12.36-2 15.47-2 16.39-3 16.39 Iida Martinkallio
4.Satu Saranen 2.54-3 4.52-3 10.25-4 11.29-4 13.02-4 16.13-4 17.11-4 17.11 Satu Saranen
5.Riina Latostenmaa 3.30-5 7.41-7 12.02-6 13.09-6 14.31-5 17.14-5 17.57-5 17.57 Riina Latostenmaa
6.Sofia Ershova 4.04-7 6.36-5 12.19-7 14.02-7 16.28-7 20.00-6 20.55-6 20.55 Sofia Ershova
7.Enni Ylönen 3.48-6 6.41-6 11.22-5 12.51-5 15.13-6 20.29-7 21.27-7 21.27 Enni Ylönen
8.Katariina Friman 4.54-8 8.20-8 15.36-8 19.47-8 22.19-8 28.24-8 29.44-8 29.44 Katariina Friman
D12TR 1,80 km Rastiväliajat
1.Henna Lehtonen 2.24-1 1.46-1 2.51-1 4.41-1 1.59-1 1.00-1 45-2 15.26 Henna Lehtonen
2.Sonja Vähätalo 3.17-4 3.01-4 4.07-2 6.31-4 2.56-2 1.37-3 49-3 22.18 Sonja Vähätalo
3.Venla Tiljander 3.01-3 2.44-3 4.24-3 8.45-5 3.35-3 1.24-2 42-1 24.35 Venla Tiljander
4.Milla Kärkkäinen 3.00-2 1.57-2 8.49-5 5.54-2 4.02-5 2.01-5 52-4 26.35 Milla Kärkkäinen
5.Aino Borgenström 6.24-5 3.03-5 7.43-4 6.25-3 3.54-4 1.53-4 1.10-5 30.32 Aino Borgenström
D12TR 1,80 km Tilanne rasteilla
1.Henna Lehtonen 2.24-1 4.10-1 7.01-1 11.42-1 13.41-1 14.41-1 15.26-1 15.26 Henna Lehtonen
2.Sonja Vähätalo 3.17-4 6.18-4 10.25-3 16.56-2 19.52-2 21.29-2 22.18-2 22.18 Sonja Vähätalo
3.Venla Tiljander 3.01-3 5.45-3 10.09-2 18.54-3 22.29-3 23.53-3 24.35-3 24.35 Venla Tiljander
4.Milla Kärkkäinen 3.00-2 4.57-2 13.46-4 19.40-4 23.42-4 25.43-4 26.35-4 26.35 Milla Kärkkäinen
5.Aino Borgenström 6.24-5 9.27-5 17.10-5 23.35-5 27.29-5 29.22-5 30.32-5 30.32 Aino Borgenström
D12 2,50 km Rastiväliajat
1.Maija Mäkinen 3.04-1 2.24-1 2.02-1 4.32-2 3.41-1 1.37-2 1.02-2 37-3 18.59 Maija Mäkinen
2.Siiri Saalo 5.29-4 3.44-3 2.05-2 5.58-4 5.10-3 2.13-4 59-1 31-1 26.09 Siiri Saalo
3.Avelin Melin 4.51-3 5.24-4 4.14-5 5.21-3 4.07-2 2.00-3 1.23-4 48-4 28.08 Avelin Melin
4.Saara Saalo 11.10-6 3.29-2 2.20-3 4.14-1 6.03-4 1.06-1 1.02-2 36-2 30.00 Saara Saalo
5.Anne Penttilä 4.36-2 13.22-6 2.51-4 7.56-5 7.06-5 2.48-5 1.43-5 1.01-5 41.23 Anne Penttilä
6.Viivi Vesterinen 5.45-5 7.59-5 4.45-6 8.03-6 10.40-6 3.57-6 5.13-6 2.00-6 48.22 Viivi Vesterinen
D12 2,50 km Tilanne rasteilla
1.Maija Mäkinen 3.04-1 5.28-1 7.30-1 12.02-1 15.43-1 17.20-1 18.22-1 18.59-1 18.59 Maija Mäkinen
2.Siiri Saalo 5.29-4 9.13-2 11.18-2 17.16-2 22.26-2 24.39-2 25.38-2 26.09-2 26.09 Siiri Saalo
3.Avelin Melin 4.51-3 10.15-3 14.29-3 19.50-3 23.57-3 25.57-3 27.20-3 28.08-3 28.08 Avelin Melin
4.Saara Saalo 11.10-6 14.39-5 16.59-4 21.13-4 27.16-4 28.22-4 29.24-4 30.00-4 30.00 Saara Saalo
5.Anne Penttilä 4.36-2 17.58-6 20.49-6 28.45-6 35.51-5 38.39-5 40.22-5 41.23-5 41.23 Anne Penttilä
6.Viivi Vesterinen 5.45-5 13.44-4 18.29-5 26.32-5 37.12-6 41.09-6 46.22-6 48.22-6 48.22 Viivi Vesterinen
D14 3,40 km Rastiväliajat
1.Anu Vainionpää 3.52-5 3.27-1 2.37-3 2.13-1 52-1 2.25-5 4.23-2 3.31-2 1.37-2 1.03-3 38-5 26.38 Anu Vainionpää
2.Aino Prittinen 4.51-8 3.54-4 2.10-1 2.29-3 1.19-5 1.51-1 4.26-3 3.58-4 1.36-1 1.04-4 41-7 28.19 Aino Prittinen
3.Anna Virtanen 5.07-9 3.28-2 3.13-8 2.28-2 1.00-3 1.55-2 4.18-1 3.29-1 2.00-5 45-1 37-3 28.20 Anna Virtanen
4.Sanni Norrbacka 3.39-3 3.40-3 2.35-2 2.53-5 55-2 2.10-4 5.01-4 4.02-5 1.52-3 58-2 42-8 28.27 Sanni Norrbacka
5.Pinja Koskinen 3.10-1 5.27-8 2.49-5 2.36-4 1.01-4 1.55-2 5.09-5 3.55-3 2.00-5 1.10-6 38-5 29.50 Pinja Koskinen
6.Ronja Friman 3.43-4 5.20-7 2.37-3 2.55-6 1.23-6 2.28-6 6.18-7 4.31-7 2.00-5 1.05-5 34-1 32.54 Ronja Friman
7.Laura Hölttä 3.58-6 4.06-5 2.49-5 3.06-7 1.29-7 3.01-7 6.50-10 4.39-9 2.15-8 2.19-12 50-11 35.22 Laura Hölttä
8.Säde Meriläinen 3.26-2 5.05-6 3.05-7 4.11-8 1.38-11 3.22-8 6.30-9 4.58-10 1.53-4 1.16-8 37-3 36.01 Säde Meriläinen
9.Nea Välske 4.44-7 6.37-9 7.58-12 9.10-12 1.35-10 7.20-12 6.28-8 4.13-6 2.17-9 1.44-11 36-2 52.42 Nea Välske
10.Mimmi Iivari 6.42-11 9.47-10 7.41-10 4.18-10 1.29-7 6.12-11 9.33-11 5.41-11 3.26-12 1.12-7 48-10 56.49 Mimmi Iivari
11.Reetta Pihamäki 6.36-10 9.52-11 7.44-11 4.19-11 1.33-9 5.55-10 9.44-12 5.43-12 3.25-11 1.19-10 46-9 56.56 Reetta Pihamäki
12.Pihla Pavas 22.23-12 11.24-12 4.14-9 4.11-8 6.00-12 4.51-9 6.16-6 4.36-8 2.20-10 1.16-8 1.08-12 1.08.39 Pihla Pavas
Siiri, Topi, Konsta
D14 3,40 km Tilanne rasteilla
1.Anu Vainionpää 3.52-5 7.19-1 9.56-2 12.09-1 13.01-1 15.26-1 19.49-1 23.20-1 24.57-1 26.00-1 26.38-1 26.38 Anu Vainionpää
2.Aino Prittinen 4.51-8 8.45-7 10.55-4 13.24-3 14.43-3 16.34-3 21.00-3 24.58-3 26.34-2 27.38-2 28.19-2 28.19 Aino Prittinen
3.Anna Virtanen 5.07-9 8.35-5 11.48-8 14.16-6 15.16-5 17.11-5 21.29-4 24.58-3 26.58-4 27.43-3 28.20-3 28.20 Anna Virtanen
4.Sanni Norrbacka 3.39-3 7.19-1 9.54-1 12.47-2 13.42-2 15.52-2 20.53-2 24.55-2 26.47-3 27.45-4 28.27-4 28.27 Sanni Norrbacka
5.Pinja Koskinen 3.10-1 8.37-6 11.26-5 14.02-5 15.03-4 16.58-4 22.07-5 26.02-5 28.02-5 29.12-5 29.50-5 29.50 Pinja Koskinen
6.Ronja Friman 3.43-4 9.03-8 11.40-7 14.35-7 15.58-7 18.26-6 24.44-6 29.15-6 31.15-6 32.20-6 32.54-6 32.54 Ronja Friman
7.Laura Hölttä 3.58-6 8.04-3 10.53-3 13.59-4 15.28-6 18.29-7 25.19-7 29.58-7 32.13-7 34.32-7 35.22-7 35.22 Laura Hölttä
8.Säde Meriläinen 3.26-2 8.31-4 11.36-6 15.47-8 17.25-8 20.47-8 27.17-8 32.15-8 34.08-8 35.24-8 36.01-8 36.01 Säde Meriläinen
9.Nea Välske 4.44-7 11.21-9 19.19-9 28.29-10 30.04-10 37.24-11 43.52-9 48.05-9 50.22-9 52.06-9 52.42-9 52.42 Nea Välske
10.Mimmi Iivari 6.42-11 16.29-11 24.10-10 28.28-9 29.57-9 36.09-10 45.42-10 51.23-10 54.49-10 56.01-10 56.49-10 56.49 Mimmi Iivari
11.Reetta Pihamäki 6.36-10 16.28-10 24.12-11 28.31-11 30.04-10 35.59-9 45.43-11 51.26-11 54.51-11 56.10-11 56.56-11 56.56 Reetta Pihamäki
12.Pihla Pavas 22.23-12 33.47-12 38.01-12 42.12-12 48.12-12 53.03-12 59.19-12 1.03.55-12 1.06.15-12 1.07.31-12 1.08.39-12 1.08.39 Pihla Pavas
Siiri, Topi, Konsta
H8RR 2,10 km Rastiväliajat
1.Tuomas Ruuskanen 2.15-1 2.02-3 3.09-1 1.05-2 1.22-1 2.08-1 46-1 12.47 Tuomas Ruuskanen
2.Ville Nieminen 2.39-3 1.45-1 3.29-2 2.07-12 1.41-5 3.42-10 59-8 16.22 Ville Nieminen
3.Eetu Laitinen 2.46-6 1.52-2 5.45-15 1.24-5 1.27-2 2.42-2 58-7 16.54 Eetu Laitinen
4.Rasmus Ahoniemi 2.20-2 2.15-4 4.44-11 1.50-10 1.46-7 3.38-7 53-4 17.26 Rasmus Ahoniemi
5.Aleksi Hämäläinen 3.33-9 2.29-5 3.45-4 1.34-7 1.40-4 3.37-6 1.01-12 17.39 Aleksi Hämäläinen
6.Jaro Kotilainen 3.35-10 2.33-6 3.45-4 1.32-6 1.41-5 3.39-9 59-8 17.44 Jaro Kotilainen
7.Pyry Panula 2.45-5 3.01-10 3.33-3 1.23-4 2.54-18 3.38-7 50-3 18.04 Pyry Panula
8.Panu ja Lassi Borgen 3.00-7 3.19-13 3.57-7 1.17-3 2.08-12 4.02-12 59-8 18.42 Panu ja Lassi Borgenström
9.Otto Laine 3.27-8 3.17-12 3.54-6 1.41-9 1.56-9 3.22-4 1.10-14 18.47 Otto Laine
10.Miika Koho 2.44-4 2.47-8 5.58-16 51-1 3.04-19 3.25-5 56-6 19.45 Miika Koho
11.Petr Ershov 3.36-11 3.00-9 5.19-13 2.27-15 1.39-3 2.51-3 54-5 19.46 Petr Ershov
12.Johannes Kuisma 3.40-12 3.24-14 4.37-9 1.39-8 2.18-13 4.22-13 1.02-13 21.02 Johannes Kuisma
13.Viktor Vähätalo 3.50-13 3.38-16 5.31-14 1.53-11 1.54-8 3.44-11 48-2 21.18 Viktor Vähätalo
14.Ilari Skyttä 4.20-18 2.35-7 4.22-8 2.09-13 2.02-10 6.39-19 2.04-19 24.11 Ilari Skyttä
15.Mikael Haavisto 4.01-15 3.15-11 6.14-17 2.35-16 2.05-11 4.39-14 1.52-17 24.41 Mikael Haavisto
16.Eetu Korhonen 4.16-17 4.53-19 4.56-12 2.45-17 2.30-15 4.44-15 59-8 25.03 Eetu Korhonen
17.Akseli ja Joonas Maa 3.56-14 4.52-18 4.39-10 3.44-19 2.18-13 6.01-17 1.24-16 26.54 Akseli ja Joonas Maaranen
18.Emil Jacobsson 5.37-20 4.05-17 6.36-18 3.31-18 2.45-17 4.56-16 1.59-18 29.29 Emil Jacobsson
19.Eemeli Friman 4.54-19 3.26-15 7.16-20 4.11-20 2.32-16 6.05-18 1.20-15 29.44 Eemeli Friman
20.Teemu Rantanen 4.12-16 5.52-20 7.13-19 2.21-14 3.12-20 10.57-20 2.12-20 35.59 Teemu Rantanen
Leevi Karppinen
H8RR 2,10 km Tilanne rasteilla
1.Tuomas Ruuskanen 2.15-1 4.17-1 7.26-1 8.31-1 9.53-1 12.01-1 12.47-1 12.47 Tuomas Ruuskanen
2.Ville Nieminen 2.39-3 4.24-2 7.53-2 10.00-2 11.41-2 15.23-2 16.22-2 16.22 Ville Nieminen
3.Eetu Laitinen 2.46-6 4.38-4 10.23-8 11.47-8 13.14-6 15.56-3 16.54-3 16.54 Eetu Laitinen
4.Rasmus Ahoniemi 2.20-2 4.35-3 9.19-3 11.09-4 12.55-3 16.33-4 17.26-4 17.26 Rasmus Ahoniemi
5.Aleksi Hämäläinen 3.33-9 6.02-7 9.47-5 11.21-5 13.01-4 16.38-5 17.39-5 17.39 Aleksi Hämäläinen
6.Jaro Kotilainen 3.35-10 6.08-8 9.53-6 11.25-6 13.06-5 16.45-6 17.44-6 17.44 Jaro Kotilainen
7.Pyry Panula 2.45-5 5.46-6 9.19-3 10.42-3 13.36-7 17.14-7 18.04-7 18.04 Pyry Panula
8.Panu ja Lassi Borgen 3.00-7 6.19-9 10.16-7 11.33-7 13.41-8 17.43-9 18.42-8 18.42 Panu ja Lassi Borgenström
9.Otto Laine 3.27-8 6.44-11 10.38-9 12.19-9 14.15-9 17.37-8 18.47-9 18.47 Otto Laine
10.Miika Koho 2.44-4 5.31-5 11.29-11 12.20-10 15.24-10 18.49-10 19.45-10 19.45 Miika Koho
11.Petr Ershov 3.36-11 6.36-10 11.55-13 14.22-13 16.01-13 18.52-11 19.46-11 19.46 Petr Ershov
12.Johannes Kuisma 3.40-12 7.04-13 11.41-12 13.20-11 15.38-12 20.00-12 21.02-12 21.02 Johannes Kuisma
13.Viktor Vähätalo 3.50-13 7.28-15 12.59-14 14.52-14 16.46-14 20.30-13 21.18-13 21.18 Viktor Vähätalo
14.Ilari Skyttä 4.20-18 6.55-12 11.17-10 13.26-12 15.28-11 22.07-14 24.11-14 24.11 Ilari Skyttä
15.Mikael Haavisto 4.01-15 7.16-14 13.30-16 16.05-15 18.10-15 22.49-15 24.41-15 24.41 Mikael Haavisto
16.Eetu Korhonen 4.16-17 9.09-18 14.05-17 16.50-16 19.20-16 24.04-16 25.03-16 25.03 Eetu Korhonen
17.Akseli ja Joonas Maa 3.56-14 8.48-17 13.27-15 17.11-17 19.29-17 25.30-17 26.54-17 26.54 Akseli ja Joonas Maaranen
18.Emil Jacobsson 5.37-20 9.42-19 16.18-19 19.49-20 22.34-19 27.30-18 29.29-18 29.29 Emil Jacobsson
19.Eemeli Friman 4.54-19 8.20-16 15.36-18 19.47-19 22.19-18 28.24-19 29.44-19 29.44 Eemeli Friman
20.Teemu Rantanen 4.12-16 10.04-20 17.17-20 19.38-18 22.50-20 33.47-20 35.59-20 35.59 Teemu Rantanen
Leevi Karppinen
H9RR 2,10 km Rastiväliajat
1.Taneli Lehtonen 1.56-2 1.26-2 2.44-3 1.40-8 1.28-5 2.20-4 39-2 12.13 Taneli Lehtonen
2.Aleksanteri Hiiro 2.00-3 2.23-6 2.23-1 1.03-4 1.20-3 2.26-5 41-4 12.16 Aleksanteri Hiiro
3.Henri Roininen 2.09-4 1.35-3 3.19-5 57-1 1.19-2 2.12-3 46-5 12.17 Henri Roininen
4.Saku Tsokkinen 1.44-1 1.14-1 2.34-2 3.47-10 1.09-1 2.05-1 40-3 13.13 Saku Tsokkinen
5.Matias Virtanen 2.14-5 1.56-5 3.28-6 1.22-6 1.32-6 2.42-7 57-8 14.11 Matias Virtanen
6.Veeti Vesterinen 2.23-6 1.43-4 5.54-8 1.01-2 1.20-3 2.29-6 58-9 15.48 Veeti Vesterinen
7.Jesse Korhonen 2.44-7 9.53-10 2.58-4 1.26-7 1.39-7 3.14-8 1.05-10 22.59 Jesse Korhonen
8.Oskari Jacobsson 5.02-9 4.47-9 6.42-9 3.19-9 2.29-10 5.16-10 1.58-11 29.33 Oskari Jacobsson
9.Eetu Vuorensyrjä 11.38-11 3.39-7 1.01-2 1.55-8 4.27-9 51-7 33.31 Eetu Vuorensyrjä
10.Paavo Koskinen 4.34-8 4.30-8 14.28-11 1.03-4 4.01-11 8.25-11 46-5 37.47 Paavo Koskinen
11.Sakari Seppälä 11.55-10 3.54-7 8.13-10 2.11-9 2.10-2 36-1 38.59 Sakari Seppälä
H9RR 2,10 km Tilanne rasteilla
1.Taneli Lehtonen 1.56-2 3.22-2 6.06-2 7.46-1 9.14-2 11.34-2 12.13-1 12.13 Taneli Lehtonen
2.Aleksanteri Hiiro 2.00-3 4.23-6 6.46-3 7.49-2 9.09-1 11.35-3 12.16-2 12.16 Aleksanteri Hiiro
3.Henri Roininen 2.09-4 3.44-3 7.03-4 8.00-3 9.19-3 11.31-1 12.17-3 12.17 Henri Roininen
4.Saku Tsokkinen 1.44-1 2.58-1 5.32-1 9.19-5 10.28-4 12.33-4 13.13-4 13.13 Saku Tsokkinen
5.Matias Virtanen 2.14-5 4.10-5 7.38-5 9.00-4 10.32-5 13.14-5 14.11-5 14.11 Matias Virtanen
6.Veeti Vesterinen 2.23-6 4.06-4 10.00-6 11.01-6 12.21-6 14.50-6 15.48-6 15.48 Veeti Vesterinen
7.Jesse Korhonen 2.44-7 12.37-10 15.35-8 17.01-8 18.40-8 21.54-7 22.59-7 22.59 Jesse Korhonen
8.Oskari Jacobsson 5.02-9 9.49-8 16.31-9 19.50-9 22.19-9 27.35-9 29.33-10 29.33 Oskari Jacobsson
9.Eetu Vuorensyrjä 11.38-9 15.17-7 16.18-7 18.13-7 22.40-8 23.31-8 33.31 Eetu Vuorensyrjä
10.Paavo Koskinen 4.34-8 9.04-7 23.32-10 24.35-10 28.36-11 37.01-11 37.47-11 37.47 Paavo Koskinen
11.Sakari Seppälä 11.55-10 15.49-11 24.02-11 26.13-10 28.23-10 28.59-9 38.59 Sakari Seppälä
H10RR 2,10 km Rastiväliajat
1.Artturi Hiiro 1.50-2 1.53-6 2.15-1 1.05-4 1.02-1 2.08-2 42-6 10.55 Artturi Hiiro
2.Santeri Seppälä 2.16-5 1.36-4 2.44-3 52-1 1.10-3 2.16-4 40-4 11.34 Santeri Seppälä
2.Aleksi Puusaari 2.00-3 2.04-8 2.35-2 55-2 1.09-2 2.13-3 38-2 11.34 Aleksi Puusaari
4.Wertti Autio 2.20-6 1.28-2 3.38-8 58-3 1.26-6 2.20-5 44-8 12.54 Wertti Autio
5.Kristian Rosenblad 1.45-1 1.17-1 2.44-3 1.14-8 1.31-7 3.46-9 38-2 12.55 Kristian Rosenblad
6.Matti Mäkinen 2.09-4 2.02-7 3.16-6 1.10-7 1.36-8 2.34-6 43-7 13.30 Matti Mäkinen
7.Joni Loikkanen ja Vi 2.31-7 2.24-11 3.41-9 1.23-9 1.50-10 2.45-7 44-8 15.18 Joni Loikkanen ja Vili Haanpää
8.Harri Santakallio 2.46-8 2.20-9 4.05-10 1.08-6 1.45-9 3.23-8 1.00-11 16.27 Harri Santakallio
9.Tommi Berg 3.13-9 1.44-5 3.16-6 1.35-10 1.13-4 4.58-12 33-1 16.32 Tommi Berg
10.Lauri Aaltonen 10.58-12 1.31-3 3.09-5 1.05-4 1.20-5 2.00-1 41-5 20.44 Lauri Aaltonen
11.Mio Koskinen 6.05-11 2.21-10 4.56-12 1.58-12 2.05-11 3.47-11 56-10 22.08 Mio Koskinen
12.Nuuti Hautakangas 3.47-10 5.57-12 4.35-11 1.40-11 2.49-12 3.46-9 1.44-12 24.18 Nuuti Hautakangas
H10RR 2,10 km Tilanne rasteilla
1.Artturi Hiiro 1.50-2 3.43-2 5.58-2 7.03-2 8.05-1 10.13-1 10.55-1 10.55 Artturi Hiiro
2.Santeri Seppälä 2.16-5 3.52-4 6.36-3 7.28-3 8.38-3 10.54-2 11.34-2 11.34 Santeri Seppälä
2.Aleksi Puusaari 2.00-3 4.04-5 6.39-4 7.34-4 8.43-4 10.56-3 11.34-2 11.34 Aleksi Puusaari
4.Wertti Autio 2.20-6 3.48-3 7.26-5 8.24-5 9.50-5 12.10-4 12.54-4 12.54 Wertti Autio
5.Kristian Rosenblad 1.45-1 3.02-1 5.46-1 7.00-1 8.31-2 12.17-5 12.55-5 12.55 Kristian Rosenblad
6.Matti Mäkinen 2.09-4 4.11-6 7.27-6 8.37-6 10.13-6 12.47-6 13.30-6 13.30 Matti Mäkinen
7.Joni Loikkanen ja Vi 2.31-7 4.55-7 8.36-8 9.59-8 11.49-8 14.34-7 15.18-7 15.18 Joni Loikkanen ja Vili Haanpää
8.Harri Santakallio 2.46-8 5.06-9 9.11-9 10.19-9 12.04-9 15.27-8 16.27-8 16.27 Harri Santakallio
9.Tommi Berg 3.13-9 4.57-8 8.13-7 9.48-7 11.01-7 15.59-9 16.32-9 16.32 Tommi Berg
10.Lauri Aaltonen 10.58-12 12.29-12 15.38-12 16.43-12 18.03-11 20.03-10 20.44-10 20.44 Lauri Aaltonen
11.Mio Koskinen 6.05-11 8.26-10 13.22-10 15.20-10 17.25-10 21.12-11 22.08-11 22.08 Mio Koskinen
12.Nuuti Hautakangas 3.47-10 9.44-11 14.19-11 15.59-11 18.48-12 22.34-12 24.18-12 24.18 Nuuti Hautakangas
H12TR 1,80 km Rastiväliajat
1.Benjamin Lambert 2.11-1 1.20-1 2.40-1 2.54-1 1.24-1 1.11-3 37-2 12.17 Benjamin Lambert
2.Lauri Aaltonen 2.31-2 2.28-7 4.07-3 4.13-3 2.07-4 58-1 41-4 17.05 Lauri Aaltonen
3.Veini Oksanen 3.03-5 2.39-9 4.24-4 5.54-9 2.51-9 1.27-4 44-5 21.02 Veini Oksanen
4.Rasmus Ahoniemi 4.49-6 2.11-5 4.31-5 5.38-6 2.45-8 1.08-2 50-7 21.52 Rasmus Ahoniemi
5.Saku Pesonen 5.05-7 2.32-8 5.40-9 5.45-7 2.03-3 2.14-8 56-8 24.15 Saku Pesonen
6.Vili Haanpää 7.45-10 1.40-2 5.23-8 4.26-4 3.23-11 1.40-5 38-3 24.55 Vili Haanpää
7.Mio Koskinen 6.02-9 4.00-11 6.08-11 5.47-8 2.23-7 3.01-10 1.07-10 28.28 Mio Koskinen
8.Karri Myllymäki 5.30-8 5.26-12 5.49-10 7.02-10 3.07-10 1.53-7 1.02-9 29.49 Karri Myllymäki
9.Juuso Berg 12.54-12 3.08-10 5.08-6 4.31-5 2.12-5 2.34-9 35-1 31.02 Juuso Berg
10.Santeri Pajamäki 11.41-11 2.18-6 5.20-7 7.35-11 2.17-6 1.43-6 47-6 31.41 Santeri Pajamäki
Kristian Rosenblad 2.51-4 1.46-4 3.23-2 4.01-2 1.40-2
Matias Lautamäki 2.46-3 1.43-3
Tuomas Laajaniemi
H12TR 1,80 km Tilanne rasteilla
1.Benjamin Lambert 2.11-1 3.31-1 6.11-1 9.05-1 10.29-1 11.40-1 12.17-1 12.17 Benjamin Lambert
2.Lauri Aaltonen 2.31-2 4.59-4 9.06-3 13.19-3 15.26-3 16.24-2 17.05-2 17.05 Lauri Aaltonen
