Ilmoittautuneet

Alueen oravapolkukilpailu 30.8.2011

Ilmoittautuneet

Ilmoittautuneet 23.08.2011 11:45:52 mennessä. Virheistä pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen aok at hyvinkaanrasti.fi

Askolan Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H10RR Berg Joona 90408 51209
D10RR Honkanen Anni 90549 51212
H12TR Honkanen Antti 90548 51213
D10RR Honkasalo Magdalena 90331 152327
D8RR Hämäläinen Reetta 90406 152326
D13 Kantola Johanna 639 153767
D13 Kurki Heidi 636 153766
D13 Ridell Minna 36405 152212
D12TR Ridell Sonja 36406 152325
D12TR Sivén Jade 36403 153768
D10RR Sivén Jasna 36402 153769
D8RR Sivén Miisa 36404 153770

Delta

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D12 Himilä Julia 12605 142496
H13 Korja Aatu 28762 118102
H10RR Lahtinen Saku 37280 169335
H13 Lahtinen Vesa 36749 161521
H10RR Laine Eetu 38953 45915
D10RR Sorvari Vilma 90771 167446
D13 Suominen Sohvi 21234 152450
H10RR Viskari Juuso 13914 148318

Espoon Akilles

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H10RR Varjo Veeti 56284

Espoon Suunta

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D10RR Heinaro Taru 10449 49562
H12 Heinro Lauri 11642 131601
H8RR Hursti Juho 16078 120774
H10RR Hursti Otso 10471 123703
H12 Hursti Toivo 27671 413338
H8RR Koskenvuo Aku 38435 136128
D10RR Lappi Essi 37453 147909
D12 Lappi Jenni 37454 142120
H14 Larmala Niko 21882 58958
H14 Linjama Aapo 3316 161553
D13 Mahlamäki Ella 14655 112746
D10RR Munck Nana 33261 153037
D10RR Munck Saana 33237 153021
H12 Munck Sakari 37462 153045
H10RR Nummela Tuomas 10493 152985
D12 Nummela Venla 26217 152984
H10RR Pajuoja Otso 34217 412799
D12TR Palmen Aino 13637 135296
H13 Palmen Alvar 11733 148555
H14 Pernu Lari 29185 126352
D12TR Pernu Saara 34229 167505
H10RR Puupponen Lauri 34230 152342
H8RR Puupponen Simo 38447 152170
H8RR Raasakka Jussi 38448 154119
D10RR Raasakka Liisa 38449 153823
D16 Raasakka Maija 38451 152318
D13 Raasakka Tiina 38452 152316
H14 Rauhala Juha 29186 157459
H8RR Rautio Daniel 38453 159067
H12 Rautio Mikael 34239 410897
D13 Ridanpää Iina 12285 120393
D12 Ståhlberg Elisa 38463 43080
D14 Ståhlberg Emilia 37480 412516
H8RR Tervakangas Juuso 27306 166620
H12 Tervakangas Mikko 21407 131164
H10RR Tikkanen Elias 34196 160307
H14 Vehmas Miika 13184 135723

Helsingin Suunnistajat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D14 Aaltonen Katariina 27657 117165
D8RR Annala Sonja 35317 152628
H10RR Annala Teemu 29815 152627
D10RR Heiskanen Eevi 166612
D14 Heiskanen Iida 23936 137759
H14 Hietaoja Atte 7125 99739
H16 Kulagin Artur 29540 125709
D14 Kuronen Anna 23940 124428
D14 Lahtinen Krista 22488 170115
H10RR Liljeström Tommi 92637 47908
H14 Louhi Johannes 7428 165822
H16 Malmi Joona 26775 145668
D12 Matilainen Annika 23139 169169
D16 Matilainen Helena 7603 135906
H12 Otsamo Veeti 22463 117938
H10RR Roininen Aapo 12558 135051
D14 Roininen Essi 25868 153282
H16 Roininen Lauri 25915 112067
H14 Salmenkylä Anton 508 122614
H12TR Salonen Aapo 13338 485472
D8RR Salonen Elli 455 412831
H12TR Saranen Daniel 2233 128318
D16 Summanen Aino 9428 58980
H13 Summanen Kalle 27815 159896
H13 Summanen Niilo 27916 166319
D8RR Tala Emilia 35257 411119
D8RR Tala Juulia 35260 47859
H12 Tala Miika 35252 410746
D8RR Turakainen Veera 90628 166615
D12 Turakainen Venla 37389 148714

Hyvinkään Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H10RR Aaltonen Lauri
H8RR Ahoniemi Rasmus 39122 161585
H10RR Autio Wertti 2862 53977
H12TR Berg Juuso
H10RR Berg Tommi
D12TR Borgenström Aino 2871 161603
H10RR Borgenström Panu 2853 161596
H10RR Eerola Juho 2872 166786
H14 Eerola Tuomas 5881 409504
D13 Friman Ronja 14323 42013
H16 Harju Iiro-Mikko
H10RR Hassinen Santtu 12767 153149
H10RR Hautakangas Nuuti 167233
D14 Hölttä Laura 14637 145664
H12 Hölttä Santeri 3321 152892
H14 Jumppanen Oskari 6066 123319
H14 Kivinen Vinsci 35816 145877
H16 Kleemola Joona 38146
H8RR Korhonen Eetu 159599
H10RR Korhonen Jesse
D12TR Koskela Elli
D10RR Koskela Heta
H10RR Koskinen Mio
D10RR Latostenmaa Riina 161583
H12 Latva-Käyrä Santeri 91030 158672
H10RR Marttinen Timo 74645
D13 Meriläinen Säde 37872 152930
D8RR Norrbacka Salla 2932 152295
D13 Norrbacka Sanni 6032 119906
H12 Ojanen Joonas 91036 161161
H12TR Oksanen Veini 35822 152672
H16 Pietari Marko 13912 138990
H14 Puolakanaho Sakari 15105 138013
H12TR Rajamäki Santeri
D10RR Sipilä Jenni 38156 159236
D10RR Tiljander Venla 35832 148713
H13 Tiljander Ville 35096 142992
D14 Turpiainen Henna 4013 152453
H10RR Vesterinen Veeti 35834 153748
D12 Vesterinen Viivi 35835 148692
D13 Välske Nea 14983 161607
H12 Ylönen Arttu 2940 156308
D8RR Åberg Nea 44477

Järvenpään Palo

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H10RR Heikkilä Veikka 32373 128666
D10RR Kallinen Laila 91921 168322
H10RR Roininen Henri 38009 165840

Karkki-Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D10RR Autio Emilia 12411 161839
H12 Autio Mikael 12556 146047
D12TR Gustafsson Sara 91095 45087
D8RR Kotamäki Emmi 57994
H10RR Kotamäki Santtu 59386
D10RR Kytäjä Nea 957 130436
D8RR Kytäjä Nora 90083 45068
D8RR Lindroth Siiri 91096 166387
D12TR Suntioinen Elli 37232 147350
D10RR Uusitalo Emmi 59019

Keravan Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D10RR Hakuli Hanna 39507 156006
H14 Hakuli Tommi 35734 143943
H12 Huopalainen Konsta 37899 112695
H12 Hyytiäinen Tuomas 35195 143973
H10RR Ikola Atte 22788 409140
D13 Kallio Anu 27365 125126
H10RR Kallio Matti 37900 125372
H10RR Kalvas Tuomo 37436 97921
D16 Konga Katja 19268 122624
H12 Lamberg Benjamin 39628 408586
H13 Launonen Ville 27367 55301
D12 Mäkinen Maija 12440 411108
H10RR Mäkinen Matti 37860 54964
H10RR Paavola Eetu 165167
D12TR Pirinen Inkalilja 92142 165854
H12 Redlin Mitja 19285 159494
H10RR Redlin Petja 36199 144370
H14 Säteri Tuomas 29093 117071
D10RR Tiala Emma 92148 167404

Leppävaaran Sisu

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D8RR Isoherranen Salla 155747 90366
D10RR Varonen Netta 39536 156538
D8RR Varonen Tinja 21762 166701

Lynx

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D10RR Asklöf Aino 354 152282
H12 Asklöf Henrik 356 136054
H8RR Asklöf Viktor 13141 152283
H14 Heikkilä Ollipekka 24307 411032
D8RR Heikkilä Suvi 35612 142334
D12 Heikkilä Tuuli 28384 412815
D10RR Hilo Hanne 27084 51738
H10RR Kankaanpää Eemi 13270 46112
D14 Kivilaakso Anni 12234 47970
D12 Kivilaakso Emma 14365 47969
H8RR Koponen Matias 10499 485536
H8RR Maronen Markus 90370 169022
H10RR Maronen Matias 35623 153721
H8RR Mbembela Karim 35624 410770
D8RR Mbembela Kia 35908 43531
H12 Mäntylä Konsta 28371 124409
H8RR Peltola Arttu 38259 166062
H8RR Peltola Eemil 90376 166063
D13 Plit Heidi 13627 125013
D10RR Plit Henriette 24458 142295
H10RR Raitola Sami 36792 148215
H12 Salo Juho-Pekka 28642 44965
H14 Ursin Antti 29219 411556

Mäntsälän Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D12TR Antikainen Fanni 24974 153440
D16 Antikainen Hilla 26424 135416
D16 Antikainen Pinja 26423 119953
D12 Hankonen Elisa 29655 146358
D16 Hankonen Helena 29603 128918
H14 Heikkilä Tuomas 3160 117237
D16 Heikkilä Venla 7413 131602
H10RR Koivunen Janne 12843 148580
D16 Koivunen Nea 30634 145544
D13 Kylmälä Laura 32305 126246
H12 Kärkkäinen Konsta 30638 111072
D10RR Kärkkäinen Milla 32527 137785
H13 Lampinen Aaro 10169 138012
D12 Lampinen Aino 24988 125281
H10RR Loikkanen Joni 166614
H16 Niskanen Tuomo 14862 142218
H16 Nummela Arttu 30189 161783
D14 Nummela Liinu 20909 152409
H8RR Pelkonen Elias 36059 57259
H10RR Pelkonen Oula 36058 137713
D12 Pelkonen Roosa 24653 156057
H10RR Rosenblad Kristian 10573 148660
H8RR Ruuskanen Tuomas 90551 159041
D13 Saalo Hanna-Mari 29406 135638
D12 Saalo Saara 29313 138194
D12 Saalo Siiri 29354 148623
H10RR Uusi-Simola Eemeli 12832 75666
D12 Uusi-Simola Laura 29217 120216

Pihkaniskat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H16 Hulkkonen Mikko 7511 93574
D16 Hulkkonen Niina 10998 161666
D12TR Kahiala Saara-Maria 27821 117230
D10RR Karling Fia 12314 122662
D10RR Ketolainen Vilja 36182 156828
H12TR Kinnunen Juho 13085
H13 Koikkalainen Severi 10642 170216
H10RR Linnainmaa Jarno 10670 156621
H14 Pietikäinen Aleksi 21472 133784
H13 Saukkonen Eemeli 28709 56874
H14 Saukkonen Samuli 28612 56876
H12 Savolainen Esa 90985 168180
H14 Sorsa Aleksi 14073 140344
H10RR Sorsa Antti 37885 140345

Rajamäen Rykmentti

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D13 Alho Eerika 34962 141298
D10RR Haapala Ida 6978 146843
H10RR Haapala Oskar 7062 154143
H10RR Haltia Ilari 32185 161540
D14 Haltia Riikka 23317 159192
H10RR Hiiro Aleksanteri 141976
H10RR Hiiro Artturi 141977
H8RR Karppinen Leevi 12353 169246
D16 Karppinen Riina 19567 402739
H8RR Kemppi Topias 23570 150717
H8RR Koho Miika 90604 43554
H12TR Koskinen Joni 22543 118006
H16 Koskinen Miika 15771 151457
D12 Koskinen Pinja 23162 165944
D10RR Kulmala Alisa 12463 58047
H13 Laajaniemi Lauri 28331 408762
H12TR Laajaniemi Tuomas 12367 409411
H12TR Laakso Asser 9426 166895
H10RR Laakso Ilari 156106
D10RR Laakso Reeta 9436 125179
H16 Leino Akseli 1933 488129
D10RR Lukkari Aino 12701 142647
D8RR Lukkari Outi 38198 159468
D10RR Seppälä Kaisla 11553 135126
H12 Seppälä Pyry 27582 146668
D10RR Varmavuo Emma 38195 153072
D14 Varmavuo Iida 28043 131868
D14 Väisänen Joela 10376 150477
D10RR Väisänen Viona 26580 159496

Rastihaukat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H12TR Kurkinen Jesse 168988
H8RR Kurkinen Tino 168871
D10RR Lohi Elina 93569
H13 Lohi Heikki 141314
H12TR Niemi Onni 169142
D12TR TalviOja Eveliina 152936
H10RR TalviOja Matias 166116

Riihimäen Suunnistajat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D10RR Korpisaari Kaisli 39552 166333
D10RR Korpisaari Seela 39551 166306
H16 Lehto Juho 824 412829
D13 Nurmi Angela 13203 166896
D12 Ojapalo Camilla 13164 159483
D13 Ojapalo Isabell 13161 159497
H16 Rantala Joonas 37511 411699
H12 Rantala Justus 37512 142206
D10RR Räisänen Minja 167512
D10RR Salminen Vilja 90540 166877
D14 Valli Laura 28577 483269

Tuusulan Voima-Veikot

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D12 Korhonen Emmi 31503 159984
D13 Korhonen Saara 27469 119868
D10RR Latvala Matilda 19897 119811
H13 Lehtoranta Teemu 10416 131530
D14 Malinen Anni 32393 152860
D10RR Malinen Hanna 951 153040
H10RR Puusaari Aleksi 36238 152253
H10RR Seppälä Sakari 31402 148680
H10RR Seppälä Santeri 31304 119030
H10RR Viitanen Akseli 32559 133823
H10RR Virtanen Matias 36352 153787

Comments are closed.