Lähtöajat seuroittain

Alueen oravapolkukilpailu 30.8.2011

Lähtöajat seuroittain

Askolan Urheilijat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H10RR 182 19.04.00 Berg Joona 90408 51209
D10RR 221 18.08.00 Honkanen Anni 90549 51212
H12TR 144 18.29.00 Honkanen Antti 90548 51213
D10RR 242 18.29.00 Honkasalo Magdalena 90331 152327
D8RR 276 18.04.00 Hämäläinen Reetta 90406 152326
D13 88 18.30.00 Kantola Johanna 639 153767
D13 82 18.18.00 Kurki Heidi 636 153766
D13 84 18.22.00 Ridell Minna 36405 152212
D12TR 149 18.39.00 Ridell Sonja 36406 152325
D12TR 153 18.47.00 Sivén Jade 36403 153768
D10RR 250 18.37.00 Sivén Jasna 36402 153769
D8RR 278 18.08.00 Sivén Miisa 36404 153770

Delta

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D12 132 18.32.00 Himilä Julia 12605 142496
H13 63 19.11.00 Korja Aatu 28762 118102
H10RR 163 18.45.00 Lahtinen Saku 37280 169335
H13 66 19.17.00 Lahtinen Vesa 36749 161521
H10RR 160 18.42.00 Laine Eetu 38953 45915
D10RR 248 18.35.00 Sorvari Vilma 90771 167446
D13 74 18.02.00 Suominen Sohvi 21234 152450
H10RR 194 19.16.00 Viskari Juuso 13914 148318

Espoon Akilles

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H10RR 171 18.53.00 Varjo Veeti 56284

Espoon Suunta

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D10RR 220 18.07.00 Heinaro Taru 10449 49562
H12 113 19.20.00 Heinro Lauri 11642 131601
H8RR 272 19.12.00 Hursti Juho 16078 169578
H10RR 167 18.49.00 Hursti Otso 10471 123703
H12 98 18.50.00 Hursti Toivo 27671 413338
H8RR 262 18.52.00 Koskenvuo Aku 38435 136128
D10RR 225 18.12.00 Lappi Essi 37453 147909
D12 125 18.18.00 Lappi Jenni 37454 142120
H14 25 18.25.00 Larmala Niko 21882 58958
H14 44 19.03.00 Linjama Aapo 3316 161553
D13 81 18.16.00 Mahlamäki Ella 14655 112746
D10RR 246 18.33.00 Munck Nana 33261 153037
D10RR 233 18.20.00 Munck Saana 33237 153021
H12 106 19.06.00 Munck Sakari 37462 153045
H10RR 159 18.41.00 Nummela Tuomas 10493 152985
D12 117 18.02.00 Nummela Venla 26217 152984
H10RR 187 19.09.00 Pajuoja Otso 34217 412799
D12TR 154 18.49.00 Palmen Aino 13637 135296
H13 61 19.07.00 Palmen Alvar 11733 148555
H14 39 18.53.00 Pernu Lari 29185 126352
D12TR 152 18.45.00 Pernu Saara 34229 167505
H10RR 183 19.05.00 Puupponen Lauri 34230 152342
H8RR 257 18.42.00 Puupponen Simo 38447 152170
H8RR 255 18.38.00 Raasakka Jussi 38448 154119
D10RR 230 18.17.00 Raasakka Liisa 38449 153823
D16 18 18.11.00 Raasakka Maija 38451 152318
D13 85 18.24.00 Raasakka Tiina 38452 152316
H14 28 18.31.00 Rauhala Juha 29186 157459
H8RR 259 18.46.00 Rautio Daniel 38453 159067
H12 110 19.14.00 Rautio Mikael 34239 410897
D13 87 18.28.00 Ridanpää Iina 12285 120393
D12 131 18.30.00 Ståhlberg Elisa 38463 43080
D14 47 18.45.00 Ståhlberg Emilia 37480 412516
H8RR 265 18.58.00 Tervakangas Juuso 27306 169770
H12 93 18.40.00 Tervakangas Mikko 21407 131164
H10RR 190 19.12.00 Tikkanen Elias 34196 160307
H14 31 18.37.00 Vehmas Miika 13184 135723

Helsingin Suunnistajat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D14 58 19.07.00 Aaltonen Katariina 27657 117165
D8RR 286 18.24.00 Annala Sonja 35317 152628
H10RR 185 19.07.00 Annala Teemu 29815 152627
D10RR 214 18.01.00 Heiskanen Eevi 12808 166612
D14 48 18.47.00 Heiskanen Iida 23936 137759
H14 40 18.55.00 Hietaoja Atte 7125 99739
H16 2 18.03.00 Kulagin Artur 29540 125709
D14 56 19.03.00 Kuronen Anna 23940 124428
D14 54 18.59.00 Lahtinen Krista 22488 170115
H10RR 210 19.32.00 Liljeström Tommi 92637 47908
H14 37 18.49.00 Louhi Johannes 7428 165822
H16 8 18.15.00 Malmi Joona 26775 145668
D12 121 18.10.00 Matilainen Annika 23139 169169
D16 14 18.03.00 Matilainen Helena 7603 135906
H12 107 19.08.00 Otsamo Veeti 22463 117938
H10RR 164 18.46.00 Roininen Aapo 12558 135051
D14 45 18.41.00 Roininen Essi 25868 153282
H16 11 18.21.00 Roininen Lauri 25915 112067
H14 34 18.43.00 Salmenkylä Anton 508 122614
H12TR 141 18.23.00 Salonen Aapo 13338 485472
D8RR 288 18.28.00 Salonen Elli 455 412831
H12TR 145 18.31.00 Saranen Daniel 2233 128318
D16 16 18.07.00 Summanen Aino 9428 58980
H13 70 19.25.00 Summanen Kalle 27815 159896
H13 67 19.19.00 Summanen Niilo 27916 166319
D8RR 279 18.10.00 Tala Emilia 35257 411119
D8RR 284 18.20.00 Tala Juulia 35260 47859
H12 95 18.44.00 Tala Miika 35252 410746
D8RR 282 18.16.00 Turakainen Veera 90628 166615
D12 119 18.06.00 Turakainen Venla 37389 148714

Hyvinkään Rasti

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H10RR 170 18.52.00 Aaltonen Lauri 110446
H8RR 269 19.06.00 Ahoniemi Rasmus 39122 161585
H10RR 208 19.30.00 Autio Wertti 2862 53977
H12TR 138 18.17.00 Berg Juuso 110435
H10RR 162 18.44.00 Berg Tommi 110484
D12TR 155 18.51.00 Borgenström Aino 2871 161603
H10RR 200 19.22.00 Borgenström Panu 2853 161596
H10RR 165 18.47.00 Eerola Juho 2872 166786
H14 41 18.57.00 Eerola Tuomas 5881 409504
D13 83 18.20.00 Friman Ronja 14323 42013
H10RR 175 18.57.00 Hassinen Santtu 12767 153149
H10RR 197 19.19.00 Hautakangas Nuuti 167233
D14 57 19.05.00 Hölttä Laura 14637 145664
H12 103 19.00.00 Hölttä Santeri 3321 152892
H14 29 18.33.00 Jumppanen Oskari 6066 123319
H14 38 18.51.00 Kivinen Vinsci 35816 145877
H16 1 18.01.00 Kleemola Joona 38146 110482
H8RR 266 19.00.00 Korhonen Eetu 159599
H10RR 168 18.50.00 Korhonen Jesse 110029
D12TR 158 18.57.00 Koskela Elli 110449
D10RR 219 18.06.00 Koskela Heta 110486
H10RR 173 18.55.00 Koskinen Mio 114638
D10RR 215 18.02.00 Latostenmaa Riina 161583
H12 99 18.52.00 Latva-Käyrä Santeri 91030 158672
H10RR 204 19.26.00 Marttinen Timo 74645
D13 92 18.38.00 Meriläinen Säde 37872 152930
D8RR 290 18.32.00 Norrbacka Salla 2932 152295
D13 76 18.06.00 Norrbacka Sanni 6032 119906
H12 111 19.16.00 Ojanen Joonas 91036 161161
H12TR 140 18.21.00 Oksanen Veini 35822 152672
H16 12 18.23.00 Pietari Marko 13912 138990
H14 36 18.47.00 Puolakanaho Sakari 15105 138013
H12TR 142 18.25.00 Rajamäki Santeri 110437
D10RR 234 18.21.00 Sipilä Jenni 38156 159236
D10RR 229 18.16.00 Tiljander Venla 35832 148713
H13 60 19.05.00 Tiljander Ville 35096 142992
D14 49 18.49.00 Turpiainen Henna 4013 152453
H10RR 202 19.24.00 Vesterinen Veeti 35834 153748
D12 130 18.28.00 Vesterinen Viivi 35835 148692
D13 79 18.12.00 Välske Nea 14983 161607
H12 101 18.56.00 Ylönen Arttu 2940 156308
D8RR 287 18.26.00 Åberg Nea 44477

Järvenpään Palo

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H10RR 169 18.51.00 Heikkilä Veikka 32373 128666
D10RR 228 18.15.00 Kallinen Laila 91921 168322
H10RR 209 19.31.00 Roininen Henri 38009 165840

Karkki-Rasti

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D10RR 239 18.26.00 Autio Emilia 12411 161839
H12 108 19.10.00 Autio Mikael 12556 146047
D12TR 151 18.43.00 Gustafsson Sara 91095 45087
D8RR 289 18.30.00 Kotamäki Emmi 57994
H10RR 191 19.13.00 Kotamäki Santtu 59386
D10RR 222 18.09.00 Kytäjä Nea 957 130436
D8RR 280 18.12.00 Kytäjä Nora 90083 45068
D8RR 277 18.06.00 Lindroth Siiri 91096 166387
D12TR 148 18.37.00 Suntioinen Elli 37232 147350
D10RR 247 18.34.00 Uusitalo Emmi 59019

Keravan Urheilijat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D10RR 240 18.27.00 Hakuli Hanna 39507 156006
H14 35 18.45.00 Hakuli Tommi 35734 143943
H12 102 18.58.00 Huopalainen Konsta 37899 112695
H12 112 19.18.00 Hyytiäinen Tuomas 35195 143973
H10RR 188 19.10.00 Ikola Atte 22788 409140
D13 80 18.14.00 Kallio Anu 27365 125126
H10RR 177 18.59.00 Kallio Matti 37900 125372
H10RR 199 19.21.00 Kalvas Tuomo 37436 97921
D16 20 18.15.00 Konga Katja 19268 122624
H12 114 19.22.00 Lamberg Benjamin 39628 408586
H13 64 19.13.00 Launonen Ville 27367 55301
D12 126 18.20.00 Mäkinen Maija 12440 411108
H10RR 195 19.17.00 Mäkinen Matti 37860 54964
H10RR 184 19.06.00 Paavola Eetu 165167
D12TR 150 18.41.00 Pirinen Inkalilja 92142 165854
H12 94 18.42.00 Redlin Mitja 19285 159494
H10RR 186 19.08.00 Redlin Petja 36199 144370
H14 33 18.41.00 Säteri Tuomas 29093 117071
D10RR 252 18.39.00 Tiala Emma 92148 167404

Leppävaaran Sisu

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D8RR 285 18.22.00 Isoherranen Salla 155747 90366
D10RR 224 18.11.00 Varonen Netta 39536 156538
D8RR 275 18.02.00 Varonen Tinja 21762 166701

Lynx

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D10RR 217 18.04.00 Asklöf Aino 354 152282
H12 100 18.54.00 Asklöf Henrik 356 136054
H8RR 263 18.54.00 Asklöf Viktor 13141 152283
H14 27 18.29.00 Heikkilä Ollipekka 24307 411032
D8RR 283 18.18.00 Heikkilä Suvi 35612 142334
D12 134 18.36.00 Heikkilä Tuuli 28384 412815
D10RR 238 18.25.00 Hilo Hanne 27084 51738
H10RR 212 19.34.00 Kankaanpää Eemi 13270 46112
D14 52 18.55.00 Kivilaakso Anni 12234 47970
D12 124 18.16.00 Kivilaakso Emma 14365 47969
H8RR 254 18.36.00 Koponen Matias 10499 485536
H8RR 273 19.14.00 Maronen Markus 90370 169022
H10RR 172 18.54.00 Maronen Matias 35623 153721
H8RR 267 19.02.00 Mbembela Karim 35624 410770
D8RR 274 18.00.00 Mbembela Kia 35908 43531
H12 105 19.04.00 Mäntylä Konsta 28371 124409
H8RR 270 19.08.00 Peltola Arttu 38259 166062
H8RR 258 18.44.00 Peltola Eemil 90376 166063
D13 77 18.08.00 Plit Heidi 13627 125013
D10RR 249 18.36.00 Plit Henriette 24458 142295
H10RR 207 19.29.00 Raitola Sami 36792 148215
H12 97 18.48.00 Salo Juho-Pekka 28642 44965
H14 30 18.35.00 Ursin Antti 29219 411556

Mäntsälän Urheilijat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D12TR 156 18.53.00 Antikainen Fanni 24974 153440
D16 19 18.13.00 Antikainen Hilla 26424 135416
D16 23 18.21.00 Antikainen Pinja 26423 119953
D12 129 18.26.00 Hankonen Elisa 29655 146358
D16 21 18.17.00 Hankonen Helena 29603 128918
H14 43 19.01.00 Heikkilä Tuomas 3160 117237
D16 17 18.09.00 Heikkilä Venla 7413 131602
H10RR 180 19.02.00 Koivunen Janne 12843 148580
D16 15 18.05.00 Koivunen Nea 30634 145544
D13 91 18.36.00 Kylmälä Laura 32305 126246
H12 109 19.12.00 Kärkkäinen Konsta 30638 111072
D10RR 251 18.38.00 Kärkkäinen Milla 32527 137785
H13 72 19.29.00 Lampinen Aaro 10169 138012
D12 116 18.00.00 Lampinen Aino 24988 125281
H10RR 174 18.56.00 Loikkanen Joni 166614
H16 6 18.11.00 Niskanen Tuomo 14862 142218
H16 4 18.07.00 Nummela Arttu 30189 161783
D14 46 18.43.00 Nummela Liinu 20909 152409
H8RR 260 18.48.00 Pelkonen Elias 36059 57259
H10RR 203 19.25.00 Pelkonen Oula 36058 137713
D12 118 18.04.00 Pelkonen Roosa 24653 156057
H10RR 205 19.27.00 Rosenblad Kristian 10573 148660
H8RR 271 19.10.00 Ruuskanen Tuomas 90551 159041
D13 75 18.04.00 Saalo Hanna-Mari 29406 135638
D12 133 18.34.00 Saalo Saara 29313 138194
D12 123 18.14.00 Saalo Siiri 29354 148623
H10RR 176 18.58.00 Uusi-Simola Eemeli 12832 75666
D12 127 18.22.00 Uusi-Simola Laura 29217 120216

Pihkaniskat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H16 5 18.09.00 Hulkkonen Mikko 7511 93574
D16 22 18.19.00 Hulkkonen Niina 10998 161666
D12TR 157 18.55.00 Kahiala Saara-Maria 27821 117230
D10RR 253 18.40.00 Karling Fia 12314 122662
D10RR 243 18.30.00 Ketolainen Vilja 36182 156828
H12TR 143 18.27.00 Kinnunen Juho 13085 110436
H13 71 19.27.00 Koikkalainen Severi 10642 170216
H10RR 198 19.20.00 Linnainmaa Jarno 10670 156621
H14 26 18.27.00 Pietikäinen Aleksi 21472 133784
H13 65 19.15.00 Saukkonen Eemeli 28709 56874
H14 32 18.39.00 Saukkonen Samuli 28612 56876
H12 96 18.46.00 Savolainen Esa 90985 168180
H14 42 18.59.00 Sorsa Aleksi 14073 140344
H10RR 178 19.00.00 Sorsa Antti 37885 140345

Rajamäen Rykmentti

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D13 73 18.00.00 Alho Eerika 34962 141298
D10RR 226 18.13.00 Haapala Ida 6978 146843
H10RR 166 18.48.00 Haapala Oskar 7062 154143
H10RR 196 19.18.00 Haltia Ilari 32185 161540
D14 55 19.01.00 Haltia Riikka 23317 159192
H10RR 206 19.28.00 Hiiro Aleksanteri 141976
H10RR 192 19.14.00 Hiiro Artturi 141977
H8RR 264 18.56.00 Karppinen Leevi 12353 169246
D16 24 18.23.00 Karppinen Riina 19567 402739
H8RR 256 18.40.00 Kemppi Topias 23570 150717
H8RR 261 18.50.00 Koho Miika 90604 43554
H12TR 137 18.15.00 Koskinen Joni 22543 118006
H16 9 18.17.00 Koskinen Miika 15771 151457
D12 120 18.08.00 Koskinen Pinja 23162 165944
D10RR 236 18.23.00 Kulmala Alisa 12463 58047
H13 62 19.09.00 Laajaniemi Lauri 28331 408762
H12TR 146 18.33.00 Laajaniemi Tuomas 12367 409411
H12TR 135 18.11.00 Laakso Asser 9426 166895
H10RR 189 19.11.00 Laakso Ilari 156106
D10RR 244 18.31.00 Laakso Reeta 9436 125179
H16 3 18.05.00 Leino Akseli 1933 488129
D10RR 216 18.03.00 Lukkari Aino 12701 142647
D8RR 281 18.14.00 Lukkari Outi 38198 159468
D16 13 18.01.00 Nivalainen Krista 169935
D13 86 18.26.00 Nivalainen Pinja 87968
D10RR 213 18.00.00 Seppälä Kaisla 11553 135126
H12 115 19.24.00 Seppälä Pyry 27582 146668
D10RR 232 18.19.00 Varmavuo Emma 38195 153072
D14 53 18.57.00 Varmavuo Iida 28043 131868
D14 50 18.51.00 Väisänen Joela 10376 150477
D10RR 223 18.10.00 Väisänen Viona 26580 159496

Rastihaukat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H12TR 139 18.19.00 Kurkinen Jesse 168988
H8RR 268 19.04.00 Kurkinen Tino 168871
D10RR 237 18.24.00 Lohi Elina 93569
H13 68 19.21.00 Lohi Heikki 141314
H12TR 136 18.13.00 Niemi Onni 169142
D12TR 147 18.35.00 TalviOja Eveliina 152936
H10RR 211 19.33.00 TalviOja Matias 166116

Riihimäen Suunnistajat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D10RR 245 18.32.00 Korpisaari Kaisli 39552 166333
D10RR 235 18.22.00 Korpisaari Seela 39551 166306
H16 7 18.13.00 Lehto Juho 824 412829
D13 90 18.34.00 Nurmi Angela 13203 166896
D12 122 18.12.00 Ojapalo Camilla 13164 159483
D13 78 18.10.00 Ojapalo Isabell 13161 159497
H16 10 18.19.00 Rantala Joonas 37511 411699
H12 104 19.02.00 Rantala Justus 37512 142206
D10RR 241 18.28.00 Räisänen Minja 167512
D10RR 227 18.14.00 Salminen Vilja 90540 166877
D14 59 19.09.00 Valli Laura 28577 483269

Tuusulan Voima-Veikot

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D12 128 18.24.00 Korhonen Emmi 31503 159984
D13 89 18.32.00 Korhonen Saara 27469 119868
D10RR 231 18.18.00 Latvala Matilda 19897 119811
H13 69 19.23.00 Lehtoranta Teemu 10416 131530
D14 51 18.53.00 Malinen Anni 32393 152860
D10RR 218 18.05.00 Malinen Hanna 951 153040
H10RR 181 19.03.00 Puusaari Aleksi 36238 152253
H10RR 161 18.43.00 Seppälä Sakari 31402 148680
H10RR 193 19.15.00 Seppälä Santeri 31304 119030
H10RR 179 19.01.00 Viitanen Akseli 32559 133823
H10RR 201 19.23.00 Virtanen Matias 36352 153787

Comments are closed.