Alueen oravapolkukilpailu 30.8.2011
Väliajat
H8RR 1,80 km Rastiväliajat
1.Peltola Arttu 29-1 56-1 1.48-1 1.43-1 1.23-1 29-1 29-5 7.17 Peltola Arttu
2.Kemppi Topias 39-8 1.01-2 1.55-2 2.00-3 1.43-4 47-11 32-8 8.37 Kemppi Topias
3.Koskenvuo Aku 35-2 1.07-4 2.03-3 2.03-5 1.42-3 40-4 28-2 8.38 Koskenvuo Aku
4.Mbembela Karim 37-5 1.03-3 2.14-6 2.16-9 1.40-2 39-3 25-1 8.53 Mbembela Karim
5.Pelkonen Elias 58-17 1.08-5 2.05-4 2.02-4 1.51-5 35-2 28-2 9.06 Pelkonen Elias
6.Ahoniemi Rasmus 36-3 1.09-6 2.16-7 2.16-9 1.57-8 44-7 33-10 9.31 Ahoniemi Rasmus
7.Ruuskanen Tuomas 37-5 1.13-9 2.08-5 2.11-6 2.13-12 47-11 30-6 9.38 Ruuskanen Tuomas
8.Tervakangas Juuso 36-3 1.10-7 2.26-9 2.34-13 1.55-7 40-4 28-2 9.49 Tervakangas Juuso
9.Koponen Matias 37-5 1.19-12 2.16-7 2.14-8 2.10-11 42-6 32-8 9.50 Koponen Matias
10.Puupponen Simo 47-14 1.24-13 2.39-10 2.33-12 2.08-10 54-13 30-6 10.54 Puupponen Simo
11.Karppinen Leevi 40-9 1.11-8 2.45-14 2.48-14 2.21-14 1.02-18 38-14 11.24 Karppinen Leevi
12.Hursti Juho 45-13 1.18-11 3.05-16 2.28-11 2.41-15 55-14 34-12 11.46 Hursti Juho
13.Peltola Eemil 41-10 1.16-10 2.40-11 2.13-7 4.12-20 46-9 39-16 12.27 Peltola Eemil
14.Rautio Daniel 51-15 1.38-17 3.06-17 2.53-15 2.41-15 1.01-17 40-17 12.50 Rautio Daniel
15.Maronen Markus 1.15-19 1.32-16 3.21-18 3.19-18 2.14-13 58-16 38-14 13.17 Maronen Markus
16.Asklöf Viktor 41-10 1.28-15 2.51-15 3.20-19 3.26-17 57-15 36-13 13.18 Asklöf Viktor
17.Raasakka Jussi 1.01-18 2.07-18 7.35-19 1.57-2 1.54-6 46-9 33-10 15.53 Raasakka Jussi
18.Korhonen Eetu 42-12 2.48-19 2.43-13 4.18-20 3.40-18 1.04-19 41-18 15.56 Korhonen Eetu
19.Kurkinen Tino 5.01-20 2.42-12 3.12-17 2.00-9 45-8 49-20 24.29 Kurkinen Tino
20.Määttänen Markus 55-16 1.25-14 16.00-20 3.08-16 4.08-19 1.17-20 43-19 27.36 Määttänen Markus
H8RR 1,80 km Tilanne rasteilla
1.Peltola Arttu 29-1 1.25-1 3.13-1 4.56-1 6.19-1 6.48-1 7.17-1 7.17 Peltola Arttu
2.Kemppi Topias 39-8 1.40-2 3.35-2 5.35-2 7.18-2 8.05-2 8.37-2 8.37 Kemppi Topias
3.Koskenvuo Aku 35-2 1.42-4 3.45-3 5.48-3 7.30-3 8.10-3 8.38-3 8.38 Koskenvuo Aku
4.Mbembela Karim 37-5 1.40-2 3.54-4 6.10-5 7.50-4 8.29-4 8.54-4 8.53 Mbembela Karim
5.Pelkonen Elias 58-17 2.06-12 4.11-7 6.13-6 8.04-5 8.39-5 9.07-5 9.06 Pelkonen Elias
6.Ahoniemi Rasmus 36-3 1.45-5 4.01-6 6.17-7 8.14-6 8.58-6 9.31-6 9.31 Ahoniemi Rasmus
7.Ruuskanen Tuomas 37-5 1.50-7 3.58-5 6.09-4 8.22-7 9.09-7 9.39-7 9.38 Ruuskanen Tuomas
8.Tervakangas Juuso 36-3 1.46-6 4.12-8 6.46-9 8.41-9 9.21-9 9.49-8 9.49 Tervakangas Juuso
9.Koponen Matias 37-5 1.56-9 4.12-8 6.26-8 8.36-8 9.18-8 9.50-9 9.50 Koponen Matias
10.Puupponen Simo 47-14 2.11-14 4.50-12 7.23-11 9.31-10 10.25-10 10.55-10 10.54 Puupponen Simo
11.Karppinen Leevi 40-9 1.51-8 4.36-10 7.24-12 9.45-11 10.47-11 11.25-11 11.24 Karppinen Leevi
12.Hursti Juho 45-13 2.03-11 5.08-14 7.36-13 10.17-12 11.12-12 11.46-12 11.46 Hursti Juho
13.Peltola Eemil 41-10 1.57-10 4.37-11 6.50-10 11.02-13 11.48-13 12.27-13 12.27 Peltola Eemil
14.Rautio Daniel 51-15 2.29-16 5.35-15 8.28-15 11.09-14 12.10-14 12.50-14 12.50 Rautio Daniel
15.Maronen Markus 1.15-19 2.47-17 6.08-16 9.27-16 11.41-15 12.39-15 13.17-15 13.17 Maronen Markus
16.Asklöf Viktor 41-10 2.09-13 5.00-13 8.20-14 11.46-16 12.43-16 13.19-16 13.18 Asklöf Viktor
17.Raasakka Jussi 1.01-18 3.08-18 10.43-19 12.40-19 14.34-19 15.20-19 15.53-18 15.53 Raasakka Jussi
18.Korhonen Eetu 42-12 3.30-19 6.13-17 10.31-17 14.11-18 15.15-18 15.56-19 15.56 Korhonen Eetu
19.Kurkinen Tino 5.01-20 7.43-18 10.55-18 12.55-17 13.40-17 14.29-17 24.29 Kurkinen Tino
20.Määttänen Markus 55-16 2.20-15 18.20-20 21.28-20 25.36-20 26.53-20 27.36-20 27.36 Määttänen Markus
H10RR 2,60 km Rastiväliajat
1.Viskari Juuso 1.35-1 1.13-1 1.38-2 1.38-1 1.24-2 34-2 26-3 8.27 Viskari Juuso
2.Haltia Ilari 1.45-2 1.30-4 1.37-1 1.43-2 1.19-1 32-1 25-1 8.51 Haltia Ilari
3.Raitola Sami 2.00-3 1.24-3 1.47-3 2.11-17 1.38-4 47-24 33-29 10.19 Raitola Sami
3.Koivunen Janne 2.09-6 1.20-2 1.56-7 2.04-9 1.46-12 39-5 26-3 10.19 Koivunen Janne
5.Rosenblad Kristian 2.21-15 1.40-12 1.50-4 1.55-4 1.38-4 35-3 29-10 10.27 Rosenblad Kristian
6.Puusaari Aleksi 2.01-4 1.37-10 2.05-11 1.55-4 1.44-10 50-29 29-10 10.40 Puusaari Aleksi
7.Aaltonen Lauri 2.15-10 1.36-8 1.52-5 1.56-6 1.50-17 43-9 29-10 10.41 Aaltonen Lauri
8.Ikola Atte 2.03-5 1.43-15 2.07-12 2.05-11 1.31-3 44-13 32-24 10.45 Ikola Atte
9.Sorsa Antti 2.25-20 1.34-6 1.59-8 2.09-14 1.39-6 43-9 25-1 10.54 Sorsa Antti
10.Hassinen Santtu 2.19-14 1.36-8 2.17-21 1.57-7 1.52-19 39-5 30-17 11.10 Hassinen Santtu
11.Hiiro Aleksanteri 2.37-25 1.58-30 1.55-6 2.04-9 1.40-7 38-4 36-35 11.28 Hiiro Aleksanteri
12.Loikkanen Joni 2.25-20 1.49-18 2.03-10 2.11-17 2.00-28 48-27 29-10 11.45 Loikkanen Joni
13.Pajuoja Otso 2.21-15 1.53-22 2.12-16 2.11-17 1.49-15 50-29 31-18 11.47 Pajuoja Otso
14.Maronen Matias 2.18-12 1.59-31 2.13-17 2.08-13 1.50-17 1.00-39 27-5 11.55 Maronen Matias
15.Nummela Tuomas 2.18-12 1.42-14 2.26-29 2.10-15 2.04-31 44-13 31-18 11.56 Nummela Tuomas
16.Hiiro Artturi 2.11-8 1.35-7 2.17-21 2.16-23 2.20-40 48-27 32-24 11.59 Hiiro Artturi
17.Paavola Eetu 2.10-7 2.14-39 2.21-24 2.14-21 1.49-15 39-5 35-33 12.02 Paavola Eetu
18.Kallio Matti 2.16-11 1.41-13 2.01-9 2.40-35 1.52-19 1.06-44 31-18 12.06 Kallio Matti
18.Varjo Veeti 2.25-20 1.54-25 2.10-14 2.11-17 1.55-23 59-38 32-24 12.06 Varjo Veeti
18.Autio Wertti 2.40-27 1.55-27 2.08-13 2.22-27 1.40-7 44-13 38-38 12.06 Autio Wertti
21.Heikkilä Veikka 2.54-33 1.50-19 2.10-14 2.19-25 1.47-13 43-9 29-10 12.12 Heikkilä Veikka
22.Laine Eetu 2.46-30 2.07-35 2.29-34 2.10-15 1.44-10 44-13 27-5 12.27 Laine Eetu
23.Viitanen Akseli 2.24-18 2.03-33 2.15-19 2.33-32 2.03-30 50-29 29-10 12.36 Viitanen Akseli
24.Mäkinen Matti 2.26-23 1.33-5 2.14-18 2.21-26 2.31-44 1.02-40 31-18 12.39 Mäkinen Matti
25.Kalvas Tuomo 2.24-18 1.43-15 2.27-32 2.39-33 1.58-25 1.03-41 33-29 12.47 Kalvas Tuomo
26.Roininen Henri 2.14-9 2.11-37 2.53-40 2.14-21 2.02-29 45-21 34-31 12.52 Roininen Henri
27.Lahtinen Saku 2.55-34 1.53-22 2.28-33 2.17-24 1.59-26 54-34 28-8 12.55 Lahtinen Saku
27.Uusi-Simola Eemeli 2.38-26 1.57-29 2.24-26 2.23-28 1.59-26 54-34 41-46 12.55 Uusi-Simola Eemeli
29.Berg Tommi 2.59-36 2.46-42 2.18-23 2.02-8 1.48-14 40-8 31-18 13.04 Berg Tommi
30.Virtanen Matias 2.53-32 2.02-32 2.16-20 2.23-28 2.09-35 47-24 35-33 13.05 Virtanen Matias
31.Seppälä Santeri 2.49-31 1.37-10 2.26-29 2.42-38 1.53-21 57-37 45-47 13.09 Seppälä Santeri
32.Puupponen Lauri 3.24-41 1.53-22 2.21-24 2.24-30 2.15-38 44-13 28-8 13.30 Puupponen Lauri
33.Vesterinen Veeti 2.21-15 1.52-21 3.09-45 3.11-44 1.54-22 47-24 32-24 13.46 Vesterinen Veeti
34.Roininen Aapo 3.38-43 1.48-17 2.56-41 2.05-11 1.42-9 1.10-45 31-18 13.50 Roininen Aapo
35.Kotamäki Santtu 3.03-37 1.54-25 2.25-28 2.49-39 2.10-36 1.03-41 36-35 14.00 Kotamäki Santtu
36.Liljeström Tommi 2.45-29 2.14-39 2.26-29 2.40-35 2.10-36 1.14-47 40-43 14.09 Liljeström Tommi
37.Eerola Juho 2.41-28 1.51-20 2.34-35 2.57-41 2.56-45 43-9 40-43 14.21 Eerola Juho
38.Annala Teemu 3.16-39 2.23-41 2.44-37 2.40-35 2.08-34 1.11-46 29-10 14.51 Annala Teemu
38.Linnainmaa Jarno 2.56-35 2.13-38 3.03-44 2.39-33 2.23-41 1.05-43 32-24 14.51 Linnainmaa Jarno
40.TalviOja Matias 3.07-38 2.07-35 3.09-45 3.11-44 2.30-43 46-23 38-38 15.28 TalviOja Matias
41.Laakso Ilari 3.24-41 4.33-48 3.00-43 1.53-3 1.55-23 44-13 27-5 15.56 Laakso Ilari
42.Pelkonen Oula 3.19-40 3.11-44 2.24-26 3.28-47 2.25-42 44-13 34-31 16.05 Pelkonen Oula
43.Marttinen Timo 2.31-24 2.04-34 2.51-39 2.49-39 4.48-49 45-21 38-38 16.27 Marttinen Timo
44.Hautakangas Nuuti 4.29-47 1.56-28 3.27-47 3.26-46 2.07-33 52-33 39-41 16.56 Hautakangas Nuuti
45.Seppälä Sakari 4.19-45 4.05-46 2.34-35 2.26-31 2.05-32 51-32 37-37 16.57 Seppälä Sakari
46.Korhonen Jesse 4.10-44 3.49-45 2.47-38 2.57-41 3.06-46 55-36 40-43 18.23 Korhonen Jesse
47.Berg Joona 4.28-46 6.13-49 4.08-48 4.02-48 3.51-48 1.23-48 1.00-48 25.06 Berg Joona
48.Haapala Oskar 4.31-48 3.00-43 2.56-41 2.58-43 2.17-39 1.36-49 27.18 Haapala Oskar
49.Redlin Petja 5.47-49 4.20-47 6.32-49 6.31-49 3.09-47 44-13 39-41 27.42 Redlin Petja
H10RR 2,60 km Tilanne rasteilla
1.Viskari Juuso 1.35-1 2.48-1 4.26-1 6.04-1 7.28-1 8.02-1 8.28-1 8.27 Viskari Juuso
2.Haltia Ilari 1.45-2 3.15-2 4.52-2 6.35-2 7.54-2 8.26-2 8.51-2 8.51 Haltia Ilari
3.Raitola Sami 2.00-3 3.24-3 5.11-3 7.22-3 9.00-3 9.47-3 10.20-3 10.19 Raitola Sami
3.Koivunen Janne 2.09-6 3.29-4 5.25-4 7.29-4 9.15-4 9.54-4 10.20-3 10.19 Koivunen Janne
5.Rosenblad Kristian 2.21-15 4.01-14 5.51-7 7.46-7 9.24-6 9.59-5 10.28-5 10.27 Rosenblad Kristian
6.Puusaari Aleksi 2.01-4 3.38-5 5.43-5 7.38-5 9.22-5 10.12-6 10.41-6 10.40 Puusaari Aleksi
7.Aaltonen Lauri 2.15-10 3.51-8 5.43-5 7.39-6 9.29-7 10.12-6 10.41-6 10.41 Aaltonen Lauri
8.Ikola Atte 2.03-5 3.46-6 5.53-8 7.58-8 9.29-7 10.13-8 10.45-8 10.45 Ikola Atte
9.Sorsa Antti 2.25-20 3.59-11 5.58-9 8.07-9 9.46-9 10.29-9 10.54-9 10.54 Sorsa Antti
10.Hassinen Santtu 2.19-14 3.55-9 6.12-12 8.09-10 10.01-10 10.40-10 11.10-10 11.10 Hassinen Santtu
11.Hiiro Aleksanteri 2.37-25 4.35-26 6.30-18 8.34-13 10.14-11 10.52-11 11.28-11 11.28 Hiiro Aleksanteri
12.Loikkanen Joni 2.25-20 4.14-17 6.17-14 8.28-12 10.28-13 11.16-12 11.45-12 11.45 Loikkanen Joni
13.Pajuoja Otso 2.21-15 4.14-17 6.26-15 8.37-16 10.26-12 11.16-12 11.47-13 11.47 Pajuoja Otso
14.Maronen Matias 2.18-12 4.17-19 6.30-18 8.38-17 10.28-13 11.28-17 11.55-14 11.55 Maronen Matias
15.Nummela Tuomas 2.18-12 4.00-13 6.26-15 8.36-15 10.40-18 11.24-14 11.55-14 11.56 Nummela Tuomas
16.Hiiro Artturi 2.11-8 3.46-6 6.03-11 8.19-11 10.39-17 11.27-15 11.59-16 11.59 Hiiro Artturi
17.Paavola Eetu 2.10-7 4.24-21 6.45-23 8.59-20 10.48-20 11.27-15 12.02-17 12.02 Paavola Eetu
18.Kallio Matti 2.16-11 3.57-10 5.58-9 8.38-17 10.30-15 11.36-20 12.07-19 12.06 Kallio Matti
18.Varjo Veeti 2.25-20 4.19-20 6.29-17 8.40-19 10.35-16 11.34-19 12.06-18 12.06 Varjo Veeti
18.Autio Wertti 2.40-27 4.35-26 6.43-22 9.05-21 10.45-19 11.29-18 12.07-19 12.06 Autio Wertti
21.Heikkilä Veikka 2.54-33 4.44-30 6.54-25 9.13-22 11.00-21 11.43-21 12.12-21 12.12 Heikkilä Veikka
22.Laine Eetu 2.46-30 4.53-32 7.22-31 9.32-26 11.16-24 12.00-22 12.27-22 12.27 Laine Eetu
23.Viitanen Akseli 2.24-18 4.27-24 6.42-21 9.15-24 11.18-25 12.08-24 12.37-23 12.36 Viitanen Akseli
24.Mäkinen Matti 2.26-23 3.59-11 6.13-13 8.34-13 11.05-22 12.07-23 12.38-24 12.39 Mäkinen Matti
25.Kalvas Tuomo 2.24-18 4.07-15 6.34-20 9.13-22 11.11-23 12.14-25 12.47-25 12.47 Kalvas Tuomo
26.Roininen Henri 2.14-9 4.25-22 7.18-30 9.32-26 11.34-29 12.19-27 12.53-26 12.52 Roininen Henri
27.Lahtinen Saku 2.55-34 4.48-31 7.16-29 9.33-28 11.32-28 12.26-29 12.54-27 12.55 Lahtinen Saku
27.Uusi-Simola Eemeli 2.38-26 4.35-26 6.59-26 9.22-25 11.21-26 12.15-26 12.56-28 12.55 Uusi-Simola Eemeli
29.Berg Tommi 2.59-36 5.45-41 8.03-37 10.05-33 11.53-31 12.33-31 13.04-29 13.04 Berg Tommi
30.Virtanen Matias 2.53-32 4.55-33 7.11-28 9.34-29 11.43-30 12.30-30 13.05-30 13.05 Virtanen Matias
31.Seppälä Santeri 2.49-31 4.26-23 6.52-24 9.34-29 11.27-27 12.24-28 13.09-31 13.09 Seppälä Santeri
32.Puupponen Lauri 3.24-41 5.17-38 7.38-36 10.02-31 12.17-34 13.01-32 13.29-32 13.30 Puupponen Lauri
33.Vesterinen Veeti 2.21-15 4.13-16 7.22-31 10.33-38 12.27-36 13.14-33 13.46-33 13.46 Vesterinen Veeti
34.Roininen Aapo 3.38-43 5.26-39 8.22-39 10.27-37 12.09-32 13.19-34 13.50-34 13.50 Roininen Aapo
35.Kotamäki Santtu 3.03-37 4.57-34 7.22-31 10.11-35 12.21-35 13.24-35 14.00-35 14.00 Kotamäki Santtu
36.Liljeström Tommi 2.45-29 4.59-35 7.25-34 10.05-33 12.15-33 13.29-36 14.09-36 14.09 Liljeström Tommi
37.Eerola Juho 2.41-28 4.32-25 7.06-27 10.03-32 12.59-37 13.42-37 14.22-37 14.21 Eerola Juho
38.Annala Teemu 3.16-39 5.39-40 8.23-40 11.03-40 13.11-38 14.22-39 14.51-38 14.51 Annala Teemu
38.Linnainmaa Jarno 2.56-35 5.09-36 8.12-38 10.51-39 13.14-39 14.19-38 14.51-38 14.51 Linnainmaa Jarno
40.TalviOja Matias 3.07-38 5.14-37 8.23-40 11.34-41 14.04-40 14.50-40 15.28-40 15.28 TalviOja Matias
41.Laakso Ilari 3.24-41 7.57-45 10.57-46 12.50-43 14.45-41 15.29-41 15.56-41 15.56 Laakso Ilari
42.Pelkonen Oula 3.19-40 6.30-43 8.54-42 12.22-42 14.47-42 15.31-42 16.05-42 16.05 Pelkonen Oula
43.Marttinen Timo 2.31-24 4.35-26 7.26-35 10.15-36 15.03-43 15.48-43 16.26-43 16.27 Marttinen Timo
44.Hautakangas Nuuti 4.29-47 6.25-42 9.52-43 13.18-44 15.25-44 16.17-44 16.56-44 16.56 Hautakangas Nuuti
45.Seppälä Sakari 4.19-45 8.24-47 10.58-47 13.24-45 15.29-45 16.20-45 16.57-45 16.57 Seppälä Sakari
46.Korhonen Jesse 4.10-44 7.59-46 10.46-45 13.43-47 16.49-47 17.44-46 18.24-47 18.23 Korhonen Jesse
47.Berg Joona 4.28-46 10.41-49 14.49-48 18.51-48 22.42-48 24.05-47 25.05-48 25.06 Berg Joona
48.Haapala Oskar 4.31-48 7.31-44 10.27-44 13.25-46 15.42-46 17.18-46 27.18 Haapala Oskar
49.Redlin Petja 5.47-49 10.07-48 16.39-49 23.10-49 26.19-49 27.03-48 27.42-49 27.42 Redlin Petja
H12TR 2,10 km Rastiväliajat
1.Saranen Daniel 1.23-3 2.05-2 1.40-1 1.19-1 1.54-1 2.48-1 1.04-1 28-1 12.40 Saranen Daniel
2.Koskinen Joni 1.22-2 2.01-1 1.42-2 1.22-2 2.06-2 2.50-2 1.20-2 30-5 13.14 Koskinen Joni
3.Laakso Asser 3.04-8 2.50-3 2.52-8 2.07-7 2.27-3 4.46-6 1.32-4 28-1 20.05 Laakso Asser
4.Laajaniemi Tuomas 1.21-1 6.35-8 2.10-3 1.37-3 2.37-4 3.37-3 1.43-8 29-4 20.09 Laajaniemi Tuomas
5.Kinnunen Juho 2.11-4 2.55-4 2.11-5 1.58-6 2.39-5 6.52-10 1.38-6 32-8 20.56 Kinnunen Juho
6.Oksanen Veini 3.33-9 3.20-6 2.44-7 1.49-5 3.19-7 4.42-5 1.34-5 40-11 21.41 Oksanen Veini
7.Niemi Onni 2.30-6 5.06-7 3.06-10 1.47-4 3.46-11 4.02-4 1.28-3 36-10 22.20 Niemi Onni
8.Rajamäki Santeri 2.50-7 3.19-5 2.52-8 2.09-8 3.03-6 10.38-11 2.01-10 31-6 27.22 Rajamäki Santeri
9.Kurkinen Jesse 2.17-5 10.23-11 2.24-6 7.36-10 3.26-8 4.56-7 1.48-9 32-8 33.21 Kurkinen Jesse
10.Honkanen Antti 6.14-10 9.59-10 3.15-11 2.29-9 3.31-10 5.07-9 2.19-11 31-6 33.25 Honkanen Antti
11.Berg Juuso 6.55-11 7.48-9 2.10-3 7.49-11 3.26-8 4.57-8 1.42-7 28-1 35.16 Berg Juuso
H12TR 2,10 km Tilanne rasteilla
1.Saranen Daniel 1.23-3 3.28-2 5.08-2 6.27-1 8.21-1 11.09-1 12.13-1 12.41-1 12.40 Saranen Daniel
2.Koskinen Joni 1.22-2 3.23-1 5.05-1 6.27-1 8.33-2 11.23-2 12.43-2 13.13-2 13.14 Koskinen Joni
3.Laakso Asser 3.04-8 5.54-4 8.46-4 10.53-4 13.20-4 18.06-4 19.38-3 20.06-3 20.05 Laakso Asser
4.Laajaniemi Tuomas 1.21-1 7.56-8 10.06-7 11.43-7 14.20-6 17.57-3 19.40-4 20.09-4 20.09 Laajaniemi Tuomas
5.Kinnunen Juho 2.11-4 5.06-3 7.17-3 9.15-3 11.54-3 18.46-5 20.24-5 20.56-5 20.56 Kinnunen Juho
6.Oksanen Veini 3.33-9 6.53-6 9.37-6 11.26-6 14.45-7 19.27-6 21.01-6 21.41-6 21.41 Oksanen Veini
7.Niemi Onni 2.30-6 7.36-7 10.42-8 12.29-8 16.15-8 20.17-7 21.45-7 22.21-7 22.20 Niemi Onni
8.Rajamäki Santeri 2.50-7 6.09-5 9.01-5 11.10-5 14.13-5 24.51-8 26.52-8 27.23-8 27.22 Rajamäki Santeri
9.Kurkinen Jesse 2.17-5 12.40-9 15.04-9 22.40-10 26.06-10 31.02-10 32.50-9 33.22-9 33.21 Kurkinen Jesse
10.Honkanen Antti 6.14-10 16.13-11 19.28-11 21.57-9 25.28-9 30.35-9 32.54-10 33.25-10 33.25 Honkanen Antti
11.Berg Juuso 6.55-11 14.43-10 16.53-10 24.42-11 28.08-11 33.05-11 34.47-11 35.15-11 35.16 Berg Juuso
H12 2,10 km Rastiväliajat
1.Otsamo Veeti 1.24-2 1.15-3 59-1 2.12-1 1.46-1 2.13-1 1.02-2 26-5 11.17 Otsamo Veeti
2.Seppälä Pyry 2.13-15 1.12-2 1.05-2 2.15-2 1.54-4 2.45-4 1.17-8 24-2 13.05 Seppälä Pyry
3.Asklöf Henrik 1.14-1 1.39-9 1.07-3 3.00-8 1.49-2 2.41-3 1.11-5 27-8 13.07 Asklöf Henrik
4.Tala Miika 1.44-7 1.08-1 1.08-5 2.41-3 2.26-11 2.29-2 1.08-3 25-4 13.08 Tala Miika
5.Lamberg Benjamin 1.40-6 1.24-5 1.07-3 2.49-4 1.51-3 3.04-6 1.10-4 27-8 13.33 Lamberg Benjamin
6.Heinro Lauri 1.30-3 1.28-6 1.14-7 3.08-12 2.01-5 2.47-5 1.17-8 24-2 13.49 Heinro Lauri
7.Salo Juho-Pekka 1.31-4 1.28-6 1.12-6 2.50-5 2.05-6 3.20-7 1.12-6 26-5 14.04 Salo Juho-Pekka
8.Mäntylä Konsta 2.05-13 1.23-4 1.24-10 3.00-8 2.11-8 3.58-11 56-1 23-1 15.20 Mäntylä Konsta
9.Hyytiäinen Tuomas 1.49-8 1.28-6 1.22-8 2.56-6 2.11-8 5.32-14 1.31-13 30-14 17.19 Hyytiäinen Tuomas
10.Rantala Justus 2.17-18 1.44-10 1.22-8 3.43-16 3.04-17 3.32-9 1.14-7 26-5 17.22 Rantala Justus
11.Tervakangas Mikko 1.50-9 1.52-11 1.45-14 4.23-20 2.19-10 3.37-10 1.30-12 30-14 17.45 Tervakangas Mikko
12.Ojanen Joonas 1.56-11 3.05-20 1.37-12 2.58-7 2.06-7 5.39-15 1.26-10 28-10 19.14 Ojanen Joonas
13.Savolainen Esa 1.56-11 2.30-17 1.46-15 3.54-17 3.43-20 3.22-8 1.39-14 31-17 19.21 Savolainen Esa
14.Hursti Toivo 2.12-14 2.02-12 1.27-11 3.56-18 2.32-13 4.50-13 1.55-17 29-12 19.24 Hursti Toivo
15.Ylönen Arttu 1.31-4 2.36-18 1.51-17 3.11-13 2.30-12 8.04-17 1.28-11 32-19 21.43 Ylönen Arttu
16.Latva-Käyrä Santeri 5.14-21 3.03-19 2.00-19 3.03-10 3.35-19 4.33-12 1.53-16 29-12 23.49 Latva-Käyrä Santeri
17.Redlin Mitja 2.13-15 2.10-16 1.46-15 3.41-15 2.42-15 7.21-16 3.32-19 30-14 23.54 Redlin Mitja
18.Rautio Mikael 2.35-19 2.04-13 4.06-20 3.07-11 2.50-16 10.45-18 2.24-18 31-17 28.23 Rautio Mikael
19.Huopalainen Konsta 3.17-20 2.04-13 1.57-18 4.14-19 2.41-14 12.15-19 1.39-14 28-10 28.35 Huopalainen Konsta
Munck Sakari 1.52-10 Hyl. Munck Sakari
Autio Mikael 2.13-15 2.04-13 1.39-13 3.30-14 3.05-18 Hyl. Autio Mikael
H12 2,10 km Tilanne rasteilla
1.Otsamo Veeti 1.24-2 2.39-1 3.38-1 5.50-1 7.36-1 9.49-1 10.51-1 11.17-1 11.17 Otsamo Veeti
2.Seppälä Pyry 2.13-15 3.25-8 4.30-7 6.45-3 8.39-2 11.24-2 12.41-2 13.05-2 13.05 Seppälä Pyry
3.Asklöf Henrik 1.14-1 2.53-3 4.00-2 7.00-4 8.49-3 11.30-3 12.41-2 13.08-3 13.07 Asklöf Henrik
4.Tala Miika 1.44-7 2.52-2 4.00-2 6.41-2 9.07-6 11.36-4 12.44-4 13.09-4 13.08 Tala Miika
5.Lamberg Benjamin 1.40-6 3.04-6 4.11-4 7.00-4 8.51-4 11.55-5 13.05-5 13.32-5 13.33 Lamberg Benjamin
6.Heinro Lauri 1.30-3 2.58-4 4.12-6 7.20-7 9.21-7 12.08-6 13.25-6 13.49-6 13.49 Heinro Lauri
7.Salo Juho-Pekka 1.31-4 2.59-5 4.11-4 7.01-6 9.06-5 12.26-7 13.38-7 14.04-7 14.04 Salo Juho-Pekka
8.Mäntylä Konsta 2.05-13 3.28-9 4.52-9 7.52-9 10.03-9 14.01-8 14.57-8 15.20-8 15.20 Mäntylä Konsta
9.Hyytiäinen Tuomas 1.49-8 3.17-7 4.39-8 7.35-8 9.46-8 15.18-9 16.49-9 17.19-9 17.19 Hyytiäinen Tuomas
10.Rantala Justus 2.17-18 4.01-11 5.23-10 9.06-10 12.10-14 15.42-10 16.56-10 17.22-10 17.22 Rantala Justus
11.Tervakangas Mikko 1.50-9 3.42-10 5.27-11 9.50-15 12.09-12 15.46-11 17.16-11 17.46-11 17.45 Tervakangas Mikko
12.Ojanen Joonas 1.56-11 5.01-18 6.38-17 9.36-13 11.42-11 17.21-14 18.47-12 19.15-12 19.14 Ojanen Joonas
13.Savolainen Esa 1.56-11 4.26-16 6.12-16 10.06-17 13.49-17 17.11-13 18.50-13 19.21-13 19.21 Savolainen Esa
14.Hursti Toivo 2.12-14 4.14-13 5.41-12 9.37-14 12.09-12 16.59-12 18.54-14 19.23-14 19.24 Hursti Toivo
15.Ylönen Arttu 1.31-4 4.07-12 5.58-14 9.09-11 11.39-10 19.43-15 21.11-15 21.43-15 21.43 Ylönen Arttu
16.Latva-Käyrä Santeri 5.14-21 8.17-20 10.17-20 13.20-20 16.55-20 21.28-17 23.21-16 23.50-16 23.49 Latva-Käyrä Santeri
17.Redlin Mitja 2.13-15 4.23-15 6.09-15 9.50-15 12.32-16 19.53-16 23.25-17 23.55-17 23.54 Redlin Mitja
18.Rautio Mikael 2.35-19 4.39-17 8.45-19 11.52-19 14.42-19 25.27-18 27.51-18 28.22-18 28.23 Rautio Mikael
19.Huopalainen Konsta 3.17-20 5.21-19 7.18-18 11.32-18 14.13-18 26.28-19 28.07-19 28.35-19 28.35 Huopalainen Konsta
Munck Sakari 1.52-10 Hyl. Munck Sakari
Autio Mikael 2.13-15 4.17-14 5.56-13 9.26-12 12.31-15 Hyl. Autio Mikael
H13 2,60 km Rastiväliajat
1.Lampinen Aaro 1.04-1 1.52-1 1.35-1 1.31-1 2.34-1 1.05-6 3.13-2 1.47-1 43-1 25-4 15.48 Lampinen Aaro
2.Tiljander Ville 1.10-2 2.00-3 1.57-2 1.41-2 3.01-4 54-1 3.10-1 1.59-4 47-3 21-1 17.01 Tiljander Ville
