Ilmoittautuneet

Suunnistavan Uudenmaan AM-yö 22.9.2011

Ilmoittautuneet

Ilmoittautuneet 16.09.2011 18:00:00 mennessä. Mahdollisista virheistä pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen am2011 at hyvinkaanrasti.fi Email-osoitteita on hieman turmeltu spammaajien harhauttamiseksi. Korvaa at @-merkillä.

Akilles OK

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H65 Liitiäinen Reijo 42123

Delta

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H50 Heino Olavi 90426 134960
H35 Huovila Miikka 3590 45080
H18 Hänninen Jarkko 21121 99285
H50 Hänninen Jukka 2058 99284
H21 Koistinen Olli-Pekka 2736 413120
H21 Laine Tuomo 12014 159115
D21 Leijola Laura 34145 127813
H21 Luoma Ville 32047 157973
H55 Moisander Jouni 22889 117142
H21 Moisander Olli 25214 137734
H21 Noponen Petri 6047 128230
H65 Saarinen Olli 16627 412841
H21 Sorsa Perttu 3551 147177
H35 Tala Tuomas 13881 408563
H65 Wessman Risto 5851 151298
H55 Viirto Matti 8570 43970
H50 Vänttinen Klaus 30139 409120

Espoon Akilles

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D18 Hanhijärvi Annukka 17772 153085
D14 Hanhijärvi Leenukka 21784 111298
D18 Hanhijärvi Marjukka 18003 153090
H16 Hanhijärvi Petrus 19306 119891
H21 Jaakkola Antti 59634
H60 Mattila Hannu 33958 312796
H55 Ranta-Puska Kari 13369 138450
H35 Riissanen Jani 20819 413337
H55 Ruohoniemi Aimo 25137 411085
H65 Virtanen Markku 12345 83751

Espoon Suunta

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H65 Elomaa Pekka 33744 142386
H40 Haaramo Panu 55 483249
H45 Heikkinen Jussi 21314 54925
D21 Honkimaa Anni 534 157466
H20 Honkimaa Antti 4919 133785
H50 Honkimaa Ari 369 130175
H40 Jaatinen Tapio 35652 411401
H40 Kaukonen Markus 23107 84591
D40 Koistinen Marjo 14529 312827
H21 Kokkila Ville 25354 45312
H80 Korpijaakko Pekka 11475 411899
H70 Koskinen Lennart 23113 122666
H40 Lahtinen Terho 33868 166234
H45 Lainema Tommi 9509 93617
H40 Larmala Juha-Pekka 19142 402662
H75 Laurila Pertti 23119 58544
D50 Linko Rita 22983 135727
D35 Mahlamäki Saara 24325 126402
H40 Mahlamäki Tomi 17214 146164
H45 Mättölä Ali 12184 141416
H60 Niemi Ilkka 30599 411890
H55 Paasikoski Matti 3691 159473
D65 Paatero Leena 2467 411988
H60 Pajala Tauno 16365 79778
H75 Pajuoja Reino 3959 152406
H45 Pernu Kimmo 13402 74875
H14 Pernu Lari 29185 126352
H14 Rauhala Juha 29186 157459
D14 Ridanpää Iina 12285 120393
H65 Rönkkö Paavo 30623 147739
D14 Ståhlberg Emilia 412516
H40 Tervakangas Tommi 28065 152277
D45 Varpula Marjut 127 131885
H18 Vesanto Anssi 7742 407058
H18 Vuorinen Toni 10921 411553
H70 Väyrynen Heikki 29174 148646
H60 Väätäinen Seppo 34571 128059
H21 Väätäinen Turo 15133 144072
H70 Åberg Karl-Erik 11415 483215

Helsingin Suunnistajat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D14 Aaltonen Katariina 27657 117165
H50 Ahvonen Jyrki 128121
H65 Hakio Risto 358 169758
H20 Heikka Lauri 3242 113069
H14 Hietaoja Atte 7125 99739
D18 Hietaoja Essi 16300 148323
H50 Hietaoja Jarkko 21044 82779
H70 Juntunen Olli 18281 410920
H70 Karjalainen Jouko 29829 122587
D65 Karvinen Tuulikki 14747 411863
H45 Kimpi Mikko 82024
H45 Kiviniitty Jyrki 19937 84544
H45 Koivisto Ari-Pekka 24370 166523
H35 Koivula Jeppe 1615 412868
H60 Kuhmonen Kalle 16399 48928
H45 Kuusinen Mikko 6337 146163
H45 Kyhäräinen Jukka 8012 413108
H50 Laakso Jarmo 30446 138280
H21 Laakso Mikko 19992 58977
H18 Lahtinen Atte 18942 159462
D14 Lahtinen Krista 22488 170115
D18 Lammi Elina 7437 153720
H50 Lammi Hannu 3025 54965
H18 Lammi Pekka 9312 56841
H50 Lampinen Raino 30231 123160
H16 Lampinen Ville 6216 159159
D45 Lankinen Pauliina 15801 74855
H65 Latvasto Erkki 651 159190
H55 Lehto Esa 15050 126372
H60 Leino Tapio 16012 58842
H40 Liljeström Kimmo 15130 47861
H60 Liljeström Åge 15123 411749
H55 Malinen Jouko 29621 141858
H35 Malinen Mika 16928 44926
D16 Matilainen Helena 7603 135906
H45 Matilainen Kari 3945 128763
D45 Matilainen Mirja 19887 119020
H45 Mikkola Sakari 4268 312860
D45 Myllys Leena 4791 150720
H14 Niemi Kasperi 12685 144307
H45 Oksanen Teijo 3818 166150
H18 Oksanen Tommi 9025 153193
H14 Otsamo Veeti 22463 117938
H21 Pesola Oskari 25453 142385
D14 Pöllänen Elsi 10570 412596
H75 Ruokonen Keijo 16004 159161
D21 Ryyppö Minna 28934 137518
H14 Salmenkylä Anton 508 122614
H21 Salmi Antti 12768 488090
H60 Sane Kari 26242 410700
D16 Summanen Aino 9428 58980
H40 Sundström Sami 248 411980
H14 Tala Miika 35252 410746
H75 Tarvainen Kalevi 17714 407209
H65 Tiura Tapio 19329 169545
D45 Tuumi-Niemi Leena 4203 166610
H65 Valtee Pertti 16002 157936
H45 Valtonen Jari 30480 142201
H18 Valtonen Luukas 9668 148115

Helsingin Työväen Hiihtäjät

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H55 Pekonen Jouko 88495

Hyvinkään Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D14 Friman Ronja 14323 42013
H14 Jumppanen Oskari 123319
H14 Kivinen Vinsci 35816 145877
H16 Kleemola Joona 142748
D14 Norrbacka Sanni 6032 119906
H16 Pietari Marko 13912 138990
H14 Puolakanaho Sakari 15105 138013

Hämeenlinnan Suunnistajat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H40 Kuusinen Petri 16879 81986
H21 Sabel Mikko 20905 408070

IF Brahe

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H21 Aaltonen Vesa 26642 409730

IF Femman

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H21 Hall Andreas 123448

Järvenpään Palo

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H60 Hirsimäki Raimo 23402 161663
H65 Karri Kari 23417 161475
H65 Kervinen Unto 23421 44285
H55 Kumpulainen Olli 23605 53987
H60 Nikkari Paavo 23609 140745
H60 Rautanen Pauli 35684 44254
H70 Setälä Toivo 23469 151091
H60 Vuorio Olavi 30445 161648

Kalevan Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H21 Heinonen Mikko 26191 408008

Karkki-Rasti

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D60 Ahonen Päivi 29625 45064
H40 Autio Rauno 1679 59388
H65 Bäckström Pentti 32522 45086
H40 Havento Jukka 35267 57034
D35 Nyholm Tanja 17075 45121

Keravan Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H14 Hakuli Tommi 35734 143943
D70 Holopainen Kaarina 14757 114402
H60 Huttunen Kari 15218 148888
H75 Ijas Johannes 30465 485492
D70 Jalava Aune 23447 485508
H75 Jalava Reino 23428 485519
D50 Juga Liisa 19959 154556
D20 Manneri Saanamari 25454 140618
H60 Muukkonen Pekka 29900 485489
D70 Pekkarinen Eila 25738 485554
D50 Sarkki Sirkka 1517 51284
H65 Sirola Risto 23055 158508
H55 Säteri Tuomo 4442 119065
H45 Ylä-Oijala Pasi 15115 44436

KooVee

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D21 Uotila Erika 128832

Leppävaaran Sisu

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D70 Lahti Kaija 3793 138405
H65 Leppäkorpi Eero 33882 45684
H60 Lindberg Pekka 22834 45692
H35 Nurmilaukas Ville 31164 161850
H60 Tolvanen Mauri 22867 77990
H60 Vallden Kari 22814 50590
H65 Varonen Arto 22848 140490
H70 Österberg Reino 13322 134958

Lynx

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H40 Asklöf Tom 1138 77154
H14 Heikkilä Ollipekka 24307 411032
D14 Heikkilä Tuuli 28384 412815
D21 Ikäheimonen Taru 23082 485479
D18 Karvonen Sara 10872 155088
H40 Kivilaakso Janne 12897 47971
D21 Koponen Anna 17585 485584
D18 Kottonen Annika 3737 153330
H50 Kottonen Hannu 104 126472
D21 Kujala Suvi 3418 401572
H21 Leskinen Aapo 10907 161864
D21 Leskinen Anne-Mari 10259 409062
H20 Leskinen Antti-Pekka 2734 145638
D50 Leskinen Tiina 18965 131966
D45 Ljungqvist-Sarparanta Nina 24651 42078
H21 Mänkärlä Janne 6151 170048
H18 Niinimäki Joonas 7529 120006
H50 Oinaskallio Erkki 14065 140315
H50 Pajuoja Pekka 3943 137967
H21 Parjanne Antti 12562 408755
H55 Pettersson Staffan 35635 89406
H21 Pääkkönen Joonas 35536 40660
D16 Rehn Nelli 10876 169161
H45 Rehn Pekka 1009 147799
H55 Saramäki Jukka 316 128152
H45 Savilahti Petri 12858 83744
D60 Sundberg Liisa 32735 138117

Länsi – Uudenmaan Suunnistajat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D60 Suomalainen Marja 22843 45899

Mesikämmenet

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H65 Laitinen Matti 16186 56790
H65 Mäkinen Atso 30234 402292
H65 Mäkinen Matti 6009 410655
H65 Penttinen Juha 16206 142415
H65 Reijula Tapio 16153 120484
H60 Romula Tuomo 4383 119139

Mäntsälän Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H40 Aronen Jyrki 12683 58610
H35 Hannula Markus 6304 151085
H14 Heikkilä Tuomas 3160 117237
D16 Heikkilä Venla 7413 131602
H21 Laine Lauri 17422 123426
H50 Laine Markku 16640 170200
H14 Lampinen Aaro 10169 138012
H18 Niskanen Teemu 14968 158823
H16 Niskanen Tuomo 14862 142218
H16 Nummela Arttu 30189 161783
H45 Nykänen Asko 27237 409018
H60 Peltonen Pekka 35686 122620
D14 Saalo Hanna-Mari 29406 135638
H60 Saarinen Heikki 16634 95437
H21 Sainio Santtu 25397 51287
H60 Uusi-Simola Yrjö 39676 75662

OK Orient

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H50 Nyberg Henry 127980

OK77

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H45 Jäppinen Jyrki 8035 47543
H21 Kankaanpää Vesa 1601 40491
H45 Kauhanen Ari 35434 413252
D21 Sell Raisa 9258 48915
H50 Westberg Kim 26566 152982

Perttelin Peikot

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H21 Kokkinen Kari 153002
H21 Kuutti Veli-Pekka 35239 128130

Pihkaniskat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H21 Ahokainen Nike 1063 52728
H55 Hulkkonen Heikki 15253 138737
H65 Hämäläinen Reijo 14714 40498
D55 Jumppanen Helena 17609 150693
H40 Kahiala Jari 4944 409091
H45 Kekkinen Jari 14610 49846
H65 Kivistö Erkki 30122 161661
H14 Koikkalainen Severi 10642 170216
H60 Kuokkanen Seppo 31801 49838
D60 Luoma Helena 30183 409079
D35 Luoma Päivi 11375 161476
H55 Nevalainen Eero 23397 159213
H70 Paasonen Seppo 28314 59205
H60 Parkkonen Reima 14744 50772
H14 Pietikäinen Aleksi 21472 133784
H45 Pietikäinen Timo 15806 142746
H50 Puustinen Tuomo 14552 89185
D50 Saarikoski Päivi 15248 138365
H14 Saukkonen Eemeli 28709 56874
H45 Saukkonen Petri 793 408745
H14 Saukkonen Samuli 28612 56876
H21 Skinnari Juha 30875 49824
H14 Sorsa Aleksi 14073 140344
H80 Vanhala Toivo 30474 161859
H70 Wastimo Reijo 14711 130411
H18 Virtanen Antti 28826 122668

Pitäjänmäen Tarmo

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H60 Helkkula Simo 28993 128864
H40 Rönkä Tero 24006 43058

Porvoon Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H60 Huhtala Timo 3491 133192
H60 Hyvönen Eero 3471 408754

Raisu Lumous

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H55 Ahlqvist Hannu 20107 312884
D55 Ahlqvist Kristiina 17269 483851
H45 Launis Kasperi 30481 141912
H40 Piirainen Jyrki 37788 410755
H35 Pöyhönen Simo 1949 53749
H50 Vainikka Jari 32195 159200

Rajamäen Rykmentti

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D14 Alho Eerika 34962 141298
H50 Enroth Ari 29100 148650
D14 Haltia Riikka 23317 159192
H35 Kemppi Joni 6994 58797
H14 Koskinen Joni 22543 118006
H16 Koskinen Miika 15771 151457
D14 Koskinen Pinja 23162 165944
D35 Kulmala Päivi 8333 43919
H65 Kyyrönen Heikki 38817 402669
H16 Leino Akseli 1933 488129
H21 Liukkonen Matti 6819 148867
H65 Mäki Antti 8325 119911
H55 Niemi Arto 8321 156779
H21 Niemi Pyry 17548 161861
H21 Niemi Vili 27098 169988
H60 Nieminen Pertti 17346 408171
D21 Nikkari Saara 23585 159770
H50 Ojapalo Ilkka 35962 412509
H40 Pulli Antero 26263 413412
H55 Salmi Veijo 37058 94145
H40 Savela Pauli 8356 59359
D18 Suominen Marika 3588 149154
H20 Suominen Miika 10383 157623
D16 Tolonen Annabella 14388 150598
H21 Tolonen Juha 15919 139005
D18 Turunen Maaret 17621 83672
H21 Turunen Markus 16084 407599
H55 Valkonen Timo 3730 151161
H65 Varjonen Antero 13309 149078
H21 Vilska Kimmo 19709 409766

Rastihaukat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H75 Mäkinen Lasse 30614 117070
H60 Saaristo Veikko 31468 53928
H50 Sorri Esko 90280
H45 Sorri Pertti 14566 143940
D65 Tanska Eeva 14602 138635

Rasti-Jyry

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H55 Glad Timo 19839 161543
D21 Hovi Miia 9103 120539
H65 Inkinen Paavo 16621 113028
H65 Kanerva Unto 12077 411853
H65 Kettunen Seppo 3960 140407
H65 Kytöjoki Juhani 12073 410644
H60 Nykänen Pentti 12731 145655
D65 Ohramaa Tuula 15319 159581
H21 Tapola Lauri 32128 45810
H55 Välimaa Pertti 28357

Rastiketut

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D21 Rantoja Kaija 12537 153049
H21 Räty Janne 3188 92943

Rastivarsat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H40 Tuokko Jyrki 2397 90273

Riihimäen Suunnistajat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H55 Hakola Martti 34545 154657
H55 Liimatainen Heikki 13240 53883
D55 Liimatainen Raili 2896 89142
D45 Mäkelä Anja 18407 158798
H16 Rantala Joonas 37511 411699
D65 Reeni Eva 31370 123441
H65 Saarinen Mauri 13305 52424
D65 Salmela Juulia 13301 483770
H65 Salmela Markku 37061 55382
H65 Sarmanne Matti 23537 169463
D65 Syväterä Hillevi 13257 159228
H70 Syväterä Pekka 13259 142544
H55 Viitasalo Harri 709 88367

Suunta-Veikot

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H21 Koskela Petri 34491 412655

Tampereen NMKY:n Urheilijat

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H55 Kinkki Seppo 31119 140348

Tapanilan Tarmo

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H80 Koivisto Johan 75479

Tuusulan Voima-Veikot

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D18 Laukkarinen Jenna 6469 133512
D14 Malinen Anni 32393 152860
H16 Mäenpää Aleksi 32337 169025
D18 Raitanen Alisa 14849 126323
H16 Raitanen Topi 14946 138717
H16 Sainio Antti 16568 89250
H16 Saleva Eero 12762 413247
H16 Tuomaala Eero 27553 151458

Vehkalahden Veikot

Sarja Nimi Lisenssi Emit
D21 Kemppainen Elisa 29363 411109
H21 Ketolainen Juha-Ville 32707 485533
D21 Kivelä Riikka 17643 161531
H21 Lantela Jaani 16110 117933
H21 Mattila Tuomas 35442 93320
D21 Timperi Riikka 16889 117948

XYZ

Sarja Nimi Lisenssi Emit
H75 Asikainen Ville 141115 312807

Comments are closed.