Lähtöajat seuroittain

Suunnistavan Uudenmaan AM-yö 22.9.2011

Lähtöajat seuroittain

Akilles OK

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H65 170 20.41.00 Liitiäinen Reijo 42123

Delta

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H50 102 20.44.00 Heino Olavi 90426 134960
H35 48 20.53.00 Huovila Miikka 3590 45080
H18 231 20.36.00 Hänninen Jarkko 21121 99285
H50 110 21.00.00 Hänninen Jukka 2058 99284
H21 22 21.12.00 Koistinen Olli-Pekka 2736 413120
H21 40 21.48.00 Laine Tuomo 12014 159115
D21 284 21.12.00 Leijola Laura 34145 127813
H21 17 21.02.00 Liukkonen Oskari 3403 156042
H21 33 21.34.00 Luoma Ville 32047 157973
H55 133 21.26.00 Moisander Jouni 22889 117142
H21 15 20.58.00 Moisander Olli 25214 137734
H21 38 21.44.00 Noponen Petri 6047 128230
H65 190 21.21.00 Saarinen Olli 16627 412841
H21 31 21.30.00 Sorsa Perttu 3551 147177
H35 45 20.47.00 Tala Tuomas 13881 408563
H65 192 21.25.00 Wessman Risto 5851 151298
H55 125 21.10.00 Viirto Matti 8570 43970
H50 115 21.10.00 Vänttinen Klaus 30139 409120

Espoon Akilles

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D18 328 20.41.00 Hanhijärvi Annukka 17772 153085
D14 346 20.46.00 Hanhijärvi Leenukka 21784 111298
D18 323 20.31.00 Hanhijärvi Marjukka 18003 153090
H16 250 21.37.00 Hanhijärvi Petrus 19306 119891
H21 16 21.00.00 Jaakkola Antti 59634
H60 146 20.47.00 Mattila Hannu 33958 312796
H55 138 21.36.00 Ranta-Puska Kari 13369 138450
H35 49 20.55.00 Riissanen Jani 20819 413337
H55 134 21.28.00 Ruohoniemi Aimo 25137 411085
H65 171 20.43.00 Virtanen Markku 12345 83751

Espoon Suunta

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H65 173 20.47.00 Elomaa Pekka 33744 142386
H40 60 20.51.00 Haaramo Panu 55 483249
H45 76 20.40.00 Heikkinen Jussi 21314 54925
D21 282 21.08.00 Honkimaa Anni 534 157466
H20 224 20.31.00 Honkimaa Antti 4919 133785
H50 113 21.06.00 Honkimaa Ari 369 130175
H40 69 21.09.00 Jaatinen Tapio 35652 411401
H40 53 20.37.00 Kaukonen Markus 23107 84591
D40 291 21.01.00 Koistinen Marjo 14529 312827
H21 14 20.56.00 Kokkila Ville 25354 45312
H80 222 21.08.00 Korpijaakko Pekka 11475 411899
H70 210 21.32.00 Koskinen Lennart 23113 122666
H40 57 20.45.00 Lahtinen Terho 33868 166234
H45 80 20.48.00 Lainema Tommi 9509 93617
H40 55 20.41.00 Larmala Juha-Pekka 19142 402662
H75 215 20.34.00 Laurila Pertti 23119 58544
D50 299 21.03.00 Linko Rita 22983 135727
D35 287 20.32.00 Mahlamäki Saara 24325 126402
H40 62 20.55.00 Mahlamäki Tomi 17214 146164
H45 82 20.52.00 Mättölä Ali 12184 141416
H60 163 21.21.00 Niemi Ilkka 30599 411890
H55 127 21.14.00 Paasikoski Matti 3691 159473
D65 315 20.47.00 Paatero Leena 2467 411988
H60 153 21.01.00 Pajala Tauno 16365 79778
H75 217 20.38.00 Pajuoja Reino 3959 152406
H45 88 21.04.00 Pernu Kimmo 13402 74875
H14 256 20.37.00 Pernu Lari 29185 126352
H14 259 20.43.00 Rauhala Juha 29186 157459
D14 349 20.52.00 Ridanpää Iina 12285 120393
H65 201 21.43.00 Rönkkö Paavo 30623 147739
D14 340 20.34.00 Ståhlberg Emilia 37480 412516
H40 66 21.03.00 Tervakangas Tommi 28065 152277
D45 297 20.50.00 Varpula Marjut 127 131885
H18 233 20.40.00 Vesanto Anssi 7742 407058
H18 236 20.46.00 Vuorinen Toni 10921 411553
H70 207 21.26.00 Väyrynen Heikki 29174 148646
H60 150 20.55.00 Väätäinen Seppo 34571 128059
H21 39 21.46.00 Väätäinen Turo 15133 144072
H70 205 21.22.00 Åberg Karl-Erik 11415 483215

Helsingin Suunnistajat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D14 338 20.30.00 Aaltonen Katariina 27657 117165
H50 111 21.02.00 Ahvonen Jyrki 128121
H65 179 20.59.00 Hakio Risto 358 169758
H20 225 20.33.00 Heikka Lauri 3242 113069
H14 272 21.09.00 Hietaoja Atte 7125 99739
D18 327 20.39.00 Hietaoja Essi 16300 148323
H50 100 20.40.00 Hietaoja Jarkko 21044 82779
H70 204 21.20.00 Juntunen Olli 18281 410920
H70 208 21.28.00 Karjalainen Jouko 29829 122587
D65 311 20.39.00 Karvinen Tuulikki 14747 411863
H45 92 21.12.00 Kimpi Mikko 82024
H45 94 21.16.00 Kiviniitty Jyrki 19937 84544
H45 87 21.02.00 Koivisto Ari-Pekka 24370 166523
H35 44 20.45.00 Koivula Jeppe 1615 412868
H60 156 21.07.00 Kuhmonen Kalle 16399 48928
H45 77 20.42.00 Kuusinen Mikko 6337 146163
H45 73 20.34.00 Kyhäräinen Jukka 8012 413108
H50 114 21.08.00 Laakso Jarmo 30446 138280
H21 20 21.08.00 Laakso Mikko 19992 58977
H18 228 20.30.00 Lahtinen Atte 18942 159462
H50 98 20.36.00 Lahtinen Jouko 3631 413421
D14 345 20.44.00 Lahtinen Krista 22488 170115
D18 332 20.49.00 Lammi Elina 7437 153720
H50 108 20.56.00 Lammi Hannu 3025 54965
H18 232 20.38.00 Lammi Pekka 9312 56841
H50 105 20.50.00 Lampinen Raino 30231 123160
H16 238 21.13.00 Lampinen Ville 6216 159159
D45 296 20.48.00 Lankinen Pauliina 15801 74855
H65 181 21.03.00 Latvasto Erkki 651 159190
H55 139 21.38.00 Lehto Esa 15050 126372
H60 168 21.31.00 Leino Tapio 16012 58842
H40 63 20.57.00 Liljeström Kimmo 15130 47861
H60 166 21.27.00 Liljeström Åge 15123 411749
H55 137 21.34.00 Malinen Jouko 29621 141858
H35 42 20.41.00 Malinen Mika 16928 44926
D16 337 20.59.00 Matilainen Helena 7603 135906
H45 81 20.50.00 Matilainen Kari 3945 128763
D45 294 20.44.00 Matilainen Mirja 19887 119020
H45 90 21.08.00 Mikkola Sakari 4268 312860
D45 298 20.52.00 Myllys Leena 4791 150720
H14 262 20.49.00 Niemi Kasperi 12685 144307
H45 85 20.58.00 Oksanen Teijo 3818 166150
H18 237 20.48.00 Oksanen Tommi 9025 153193
H14 255 20.35.00 Otsamo Veeti 22463 117938
H21 37 21.42.00 Pesola Oskari 25453 142385
D14 347 20.48.00 Pöllänen Elsi 10570 412596
H75 216 20.36.00 Ruokonen Keijo 16004 159161
D21 285 21.14.00 Ryyppö Minna 28934 137518
H14 257 20.39.00 Salmenkylä Anton 508 122614
H21 12 20.52.00 Salmi Antti 12768 488090
H60 143 20.41.00 Sane Kari 26242 410700
D16 335 20.55.00 Summanen Aino 9428 58980
H40 67 21.05.00 Sundström Sami 248 411980
H14 253 20.31.00 Tala Miika 35252 410746
H75 219 20.42.00 Tarvainen Kalevi 17714 407209
H65 195 21.31.00 Tiura Tapio 19329 169545
D45 292 20.40.00 Tuumi-Niemi Leena 4203 166610
H65 177 20.55.00 Valtee Pertti 16002 157936
H45 79 20.46.00 Valtonen Jari 30480 142201
H18 234 20.42.00 Valtonen Luukas 9668 148115

Helsingin Työväen Hiihtäjät

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H55 136 21.32.00 Pekonen Jouko 91706 88495

Hyvinkään Rasti

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D14 339 20.32.00 Friman Ronja 14323 42013
H14 261 20.47.00 Jumppanen Oskari 123319
H14 265 20.55.00 Kivinen Vinsci 35816 145877
H16 239 21.15.00 Kleemola Joona 142748
D14 350 20.54.00 Norrbacka Sanni 6032 119906
H16 247 21.31.00 Pietari Marko 13912 138990
H14 268 21.01.00 Puolakanaho Sakari 15105 138013

Hämeenlinnan Suunnistajat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H50 95 20.30.00 Heikkilä Ari 19384 142890
H40 50 20.31.00 Kuusinen Petri 16879 81986
H21 4 20.36.00 Sabel Mikko 20905 408070

IF Brahe

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H21 11 20.50.00 Aaltonen Vesa 26642 409730

IF Femman

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H21 7 20.42.00 Hall Andreas 123448

Järvenpään Palo

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H60 151 20.57.00 Hirsimäki Raimo 23402 161663
H65 187 21.15.00 Karri Kari 23417 161475
H65 172 20.45.00 Kervinen Unto 23421 44285
H55 128 21.16.00 Kumpulainen Olli 23605 53987
H60 158 21.11.00 Nikkari Paavo 23609 140745
H60 144 20.43.00 Rautanen Pauli 35684 44254
H70 203 21.18.00 Setälä Toivo 23469 151091
H60 160 21.15.00 Vuorio Olavi 30445 161648

Kalevan Rasti

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H21 6 20.40.00 Heinonen Mikko 26191 408008

Karkki-Rasti

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D60 307 20.31.00 Ahonen Päivi 29625 45064
H40 52 20.35.00 Autio Rauno 1679 59388
H65 196 21.33.00 Bäckström Pentti 32522 45086
H40 56 20.43.00 Havento Jukka 35267 57034
D35 290 20.38.00 Nyholm Tanja 17075 45121

Keravan Urheilijat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H14 270 21.05.00 Hakuli Tommi 35734 143943
D70 318 20.58.00 Holopainen Kaarina 14757 114402
H60 165 21.25.00 Huttunen Kari 15218 148888
H75 220 20.44.00 Ijas Johannes 30465 485492
D70 321 21.04.00 Jalava Aune 23447 485508
H75 214 20.32.00 Jalava Reino 23428 485519
D50 301 21.07.00 Juga Liisa 19959 154556
D20 322 20.30.00 Manneri Saanamari 25454 140618
H60 157 21.09.00 Muukkonen Pekka 29900 485489
D70 320 21.02.00 Pekkarinen Eila 25738 485554
D50 303 21.11.00 Sarkki Sirkka 1517 51284
H65 175 20.51.00 Sirola Risto 23055 158508
H55 129 21.18.00 Säteri Tuomo 4442 119065
H45 91 21.10.00 Ylä-Oijala Pasi 15115 44436

KooVee

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D21 277 20.58.00 Uotila Erika 128832

Leppävaaran Sisu

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D70 319 21.00.00 Lahti Kaija 3793 138405
H65 191 21.23.00 Leppäkorpi Eero 33882 45684
H60 145 20.45.00 Lindberg Pekka 22834 45692
H35 41 20.39.00 Nurmilaukas Ville 31164 161850
H60 162 21.19.00 Tolvanen Mauri 22867 77990
H60 155 21.05.00 Vallden Kari 22814 50590
H65 185 21.11.00 Varonen Arto 22848 140490
H70 212 21.36.00 Österberg Reino 13322 134958

Lynx

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H40 58 20.47.00 Asklöf Tom 1138 77154
H14 266 20.57.00 Heikkilä Ollipekka 24307 411032
D14 342 20.38.00 Heikkilä Tuuli 28384 412815
D21 286 21.16.00 Ikäheimonen Taru 23082 485479
D18 326 20.37.00 Karvonen Sara 10872 155088
H40 70 21.11.00 Kivilaakso Janne 12897 47971
D18 324 20.33.00 Kottonen Annika 3737 153330
H50 103 20.46.00 Kottonen Hannu 104 126472
D21 279 21.02.00 Kujala Suvi 3418 401572
H21 36 21.40.00 Leskinen Aapo 10907 161864
D21 281 21.06.00 Leskinen Anne-Mari 10259 409062
H20 226 20.35.00 Leskinen Antti-Pekka 2734 145638
D50 302 21.09.00 Leskinen Tiina 18965 131966
D45 293 20.42.00 Ljungqvist-Sarparanta Nina 24651 42078
H21 21 21.10.00 Mänkärlä Janne 6151 170048
H18 230 20.34.00 Niinimäki Joonas 7529 120006
H50 116 21.12.00 Oinaskallio Erkki 14065 140315
H50 109 20.58.00 Pajuoja Pekka 3943 137967
H21 18 21.04.00 Parjanne Antti 12562 408755
H55 131 21.22.00 Pettersson Staffan 35635 89406
H21 25 21.18.00 Pääkkönen Joonas 35536 40660
D16 333 20.51.00 Rehn Nelli 10876 169161
H45 78 20.44.00 Rehn Pekka 1009 147799
H55 118 20.56.00 Saramäki Jukka 316 128152
H45 93 21.14.00 Savilahti Petri 12858 83744
D60 309 20.35.00 Sundberg Liisa 32735 138117

Länsi – Uudenmaan Suunnistajat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D60 308 20.33.00 Suomalainen Marja 22843 45899

Mesikämmenet

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H65 199 21.39.00 Laitinen Matti 16186 56790
H65 188 21.17.00 Mäkinen Atso 30234 402292
H65 186 21.13.00 Mäkinen Matti 6009 410655
H65 202 21.45.00 Penttinen Juha 16206 142415
H65 176 20.53.00 Reijula Tapio 16153 120484
H60 141 20.37.00 Romula Tuomo 4383 119139

Mäntsälän Urheilijat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H40 65 21.01.00 Aronen Jyrki 12683 58610
H35 43 20.43.00 Hannula Markus 6304 151085
H14 264 20.53.00 Heikkilä Tuomas 3160 117237
D16 336 20.57.00 Heikkilä Venla 7413 131602
H21 28 21.24.00 Laine Lauri 17422 123426
H50 107 20.54.00 Laine Markku 16640 159554
H14 267 20.59.00 Lampinen Aaro 10169 138012
H18 235 20.44.00 Niskanen Teemu 14968 158823
H16 248 21.33.00 Niskanen Tuomo 14862 142218
H16 243 21.23.00 Nummela Arttu 30189 161783
H45 84 20.56.00 Nykänen Asko 27237 409018
H60 147 20.49.00 Peltonen Pekka 35686 122620
D14 344 20.42.00 Saalo Hanna-Mari 29406 135638
H60 167 21.29.00 Saarinen Heikki 16634 95437
H21 26 21.20.00 Sainio Santtu 25397 51287
H60 164 21.23.00 Uusi-Simola Yrjö 39676 75662

OK Orient

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H50 97 20.34.00 Nyberg Henry 127980

OK77

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H45 71 20.30.00 Jäppinen Jyrki 8035 47543
H21 1 20.30.00 Kankaanpää Vesa 1601 40491
H45 72 20.32.00 Kauhanen Ari 35434 413252
D21 273 20.50.00 Sell Raisa 9258 48915
H50 96 20.32.00 Westberg Kim 26566 152982

Perttelin Peikot

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H21 2 20.32.00 Kokkinen Kari 153002
H21 8 20.44.00 Kuutti Veli-Pekka 35239 169480

Pihkaniskat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H21 23 21.14.00 Ahokainen Nike 1063 52728
H55 135 21.30.00 Hulkkonen Heikki 15253 138737
H65 189 21.19.00 Hämäläinen Reijo 14714 40498
D55 306 20.35.00 Jumppanen Helena 17609 150693
H40 68 21.07.00 Kahiala Jari 4944 409091
H45 75 20.38.00 Kekkinen Jari 14610 49846
H65 182 21.05.00 Kivistö Erkki 30122 161661
H14 254 20.33.00 Koikkalainen Severi 10642 170216
H60 161 21.17.00 Kuokkanen Seppo 31801 49838
D60 310 20.37.00 Luoma Helena 30183 409079
D35 289 20.36.00 Luoma Päivi 11375 161476
H55 124 21.08.00 Nevalainen Eero 23397 159213
H70 209 21.30.00 Paasonen Seppo 28314 59205
H60 149 20.53.00 Parkkonen Reima 14744 50772
H14 271 21.07.00 Pietikäinen Aleksi 21472 133784
H45 86 21.00.00 Pietikäinen Timo 15806 142746
H50 106 20.52.00 Puustinen Tuomo 14552 89185
D50 300 21.05.00 Saarikoski Päivi 15248 138365
H14 260 20.45.00 Saukkonen Eemeli 28709 56874
H45 89 21.06.00 Saukkonen Petri 793 408745
H14 263 20.51.00 Saukkonen Samuli 28612 56876
H21 19 21.06.00 Skinnari Juha 30875 49824
H14 258 20.41.00 Sorsa Aleksi 14073 140344
H80 221 21.06.00 Vanhala Toivo 30474 161859
H70 211 21.34.00 Wastimo Reijo 14711 130411
H18 229 20.32.00 Virtanen Antti 28826 122668

Pitäjänmäen Tarmo

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H60 169 21.33.00 Helkkula Simo 28993 128864
H40 61 20.53.00 Rönkä Tero 24006 43058

Porvoon Urheilijat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H60 154 21.03.00 Huhtala Timo 3491 133192
H60 148 20.51.00 Hyvönen Eero 3471 408754

Raisu Lumous

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H55 119 20.58.00 Ahlqvist Hannu 20107 312884
D55 305 20.33.00 Ahlqvist Kristiina 17269 483851
H45 83 20.54.00 Launis Kasperi 30481 141912
H40 59 20.49.00 Piirainen Jyrki 37788 410755
H35 47 20.51.00 Pöyhönen Simo 1949 53749
H50 112 21.04.00 Vainikka Jari 32195 159200

Rajamäen Rykmentti

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D14 343 20.40.00 Alho Eerika 34962 141298
H50 99 20.38.00 Enroth Ari 29100 148650
D14 351 20.56.00 Haltia Riikka 23317 159192
H35 46 20.49.00 Kemppi Joni 6994 58797
H14 269 21.03.00 Koskinen Joni 22543 118006
H16 251 21.39.00 Koskinen Miika 15771 151457
D14 341 20.36.00 Koskinen Pinja 23162 165944
D35 288 20.34.00 Kulmala Päivi 8333 43919
H65 194 21.29.00 Kyyrönen Heikki 38817 402669
H16 249 21.35.00 Leino Akseli 1933 488129
H21 32 21.32.00 Liukkonen Matti 6819 148867
H65 197 21.35.00 Mäki Antti 8325 119911
H55 123 21.06.00 Niemi Arto 8321 156779
H21 27 21.22.00 Niemi Pyry 17548 161861
H21 24 21.16.00 Niemi Vili 27098 169988
H60 152 20.59.00 Nieminen Pertti 17346 408171
D21 280 21.04.00 Nikkari Saara 23585 159770
H50 101 20.42.00 Ojapalo Ilkka 35962 412509
H40 54 20.39.00 Pulli Antero 26263 413412
H55 126 21.12.00 Salmi Veijo 37058 94145
H40 64 20.59.00 Savela Pauli 8356 59359
D18 330 20.45.00 Suominen Marika 3588 149154
H20 227 20.37.00 Suominen Miika 10383 157623
D16 334 20.53.00 Tolonen Annabella 14388 150598
H21 35 21.38.00 Tolonen Juha 15919 139005
D18 325 20.35.00 Turunen Maaret 17621 83672
H21 29 21.26.00 Turunen Markus 16084 407599
H55 130 21.20.00 Valkonen Timo 3730 151161
H65 184 21.09.00 Varjonen Antero 13309 149078
H21 13 20.54.00 Vilska Kimmo 19709 409766

Rastihaukat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H75 218 20.40.00 Mäkinen Lasse 30614 117070
H60 142 20.39.00 Saaristo Veikko 31468 53928
H50 104 20.48.00 Sorri Esko 90280
H45 74 20.36.00 Sorri Pertti 14566 143940
D65 313 20.43.00 Tanska Eeva 14602 138635

Rasti-Jyry

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H55 121 21.02.00 Glad Timo 19839 161543
D21 283 21.10.00 Hovi Miia 9103 120539
H65 174 20.49.00 Inkinen Paavo 16621 113028
H65 200 21.41.00 Kanerva Unto 12077 411853
H65 183 21.07.00 Kettunen Seppo 3960 140407
H65 198 21.37.00 Kytöjoki Juhani 12073 410644
H60 159 21.13.00 Nykänen Pentti 12731 145655
D65 317 20.51.00 Ohramaa Tuula 15319 159581
H21 34 21.36.00 Tapola Lauri 32128 45810
H55 132 21.24.00 Välimaa Pertti 28357

Rastiketut

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D21 275 20.54.00 Rantoja Kaija 12537 153049
H21 10 20.48.00 Räty Janne 3188 92943

Rastivarsat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H40 51 20.33.00 Tuokko Jyrki 2397 90273

Riihimäen Suunnistajat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H55 140 21.40.00 Hakola Martti 34545 154657
H16 245 21.27.00 Lehto Juho 824 412829
H55 122 21.04.00 Liimatainen Heikki 13240 53883
D55 304 20.31.00 Liimatainen Raili 2896 89142
D45 295 20.46.00 Mäkelä Anja 18407 158798
H16 241 21.19.00 Rantala Joonas 37511 411699
D65 314 20.45.00 Reeni Eva 31370 123441
H65 180 21.01.00 Saarinen Mauri 13305 52424
D65 312 20.41.00 Salmela Juulia 13301 483770
H65 178 20.57.00 Salmela Markku 37061 55382
H65 193 21.27.00 Sarmanne Matti 23537 169463
D65 316 20.49.00 Syväterä Hillevi 13257 159228
H70 206 21.24.00 Syväterä Pekka 13259 142544
H55 120 21.00.00 Viitasalo Harri 709 88367

Suunta-Veikot

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H21 30 21.28.00 Koskela Petri 34491 412655

Tampereen NMKY:n Urheilijat

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H55 117 20.54.00 Kinkki Seppo 31119 140348

Tapanilan Tarmo

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H80 223 21.10.00 Koivisto Johan 75479

Tuusulan Voima-Veikot

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D18 331 20.47.00 Laukkarinen Jenna 6469 133512
D14 348 20.50.00 Malinen Anni 32393 152860
H16 242 21.21.00 Mäenpää Aleksi 32337 169025
D18 329 20.43.00 Raitanen Alisa 14849 126323
H16 246 21.29.00 Raitanen Topi 14946 138717
H16 240 21.17.00 Sainio Antti 16568 89250
H16 252 21.41.00 Saleva Eero 12762 413247
H16 244 21.25.00 Tuomaala Eero 27553 151458

Vehkalahden Veikot

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
D21 278 21.00.00 Kemppainen Elisa 29363 411109
H21 5 20.38.00 Ketolainen Juha-Ville 32707 485533
D21 274 20.52.00 Kivelä Riikka 17643 161531
H21 3 20.34.00 Lantela Jaani 16110 117933
H21 9 20.46.00 Mattila Tuomas 35442 93320
D21 276 20.56.00 Timperi Riikka 16889 117948

XYZ

Sarja Numero Lähtöaika Nimi Lisenssi Kortti
H75 213 20.30.00 Asikainen Ville 141115 312807

Comments are closed.