Väliajat

Suunnistavan Uudenmaan AM-yö 22.9.2011

Väliajat

H21 8,30 km Rastiväliajat

  1.Noponen Petri             2.24-3       4.46-5       6.44-1       2.14-8       5.55-4       3.03-9       5.07-14      2.53-15      2.49-2       3.31-6       9.53-3       2.44-1       4.53-11      2.02-8       2.58-7       2.21-11      1.21-10      1.03-13        37-19   1.07.19 Noponen Petri
  2.Heinonen Mikko            2.47-13      4.46-5       6.59-4       2.13-5       5.25-1       2.45-1       4.16-2       2.31-4       2.44-1       3.54-12     11.14-6       3.26-10      4.47-8       2.00-7       2.46-3       2.09-1       1.18-4         55-2         29-2    1.07.24 Heinonen Mikko
  3.Mattila Tuomas            2.36-6       4.47-8       7.45-10      2.13-5       6.47-10      2.50-5       4.49-10      3.04-19      3.09-8       3.30-5       9.30-1       3.27-11      4.17-1       1.46-1       3.02-8       2.29-14      1.12-1         58-7         30-4    1.08.41 Mattila Tuomas
  4.Leskinen Aapo             2.40-9       5.20-14      6.58-3       2.28-16      5.46-2       2.45-1       4.17-3       2.34-7       2.54-3       3.00-2      12.06-7       3.30-15      4.44-5       1.54-4       2.51-4       2.11-2       1.19-7       1.01-11        36-18   1.08.55 Leskinen Aapo
  5.Mänkärlä Janne            2.51-17      4.43-4       7.36-8       2.27-14      6.56-11      3.10-14      4.32-7       2.28-3       3.13-10      3.35-8      10.06-4       2.52-4       4.43-4       1.56-5       2.45-2       2.24-12      1.22-12        58-7         31-6    1.09.07 Mänkärlä Janne
  6.Tolonen Juha              2.37-7       5.11-11     11.12-28      2.22-11      6.11-7       3.22-16      5.23-18      2.46-13      2.59-6       3.28-4       9.42-2       2.45-2       4.38-3       2.28-15      2.51-4       2.14-5       1.16-3         57-4         32-12   1.12.53 Tolonen Juha
  7.Laine Tuomo               2.43-11      6.41-28      7.30-7       2.12-3       8.07-18      2.53-6       4.27-5       2.23-2       3.22-13      3.33-7      11.12-5       3.27-11      4.57-12      2.06-10      3.04-11      2.26-13      1.22-12        57-4         31-6    1.13.53 Laine Tuomo
  8.Sorsa Perttu              2.27-4       4.38-3       8.47-20      3.11-26      5.49-3       2.46-3       6.56-29      2.35-9       3.31-18      3.04-3      12.06-7       3.11-7       4.45-6       1.46-1       3.08-14      2.16-8       1.18-4       1.03-13        42-24   1.13.58 Sorsa Perttu
  9.Parjanne Antti            2.15-1       4.23-1       7.51-11      2.05-2       8.48-23      2.48-4       4.24-4       3.03-18      3.15-12      3.45-9      14.55-17      2.50-3       4.25-2       2.08-11      2.36-1       2.12-3       1.12-1         52-1         28-1    1.14.15 Parjanne Antti
 10.Luoma Ville               3.03-21      5.51-21      8.36-17      2.14-8       9.02-25      3.03-9       4.28-6       2.34-7       2.55-4       2.59-1      12.07-9       3.28-14      4.47-8       1.51-3       2.53-6       2.20-10      1.23-14      1.07-17        34-13   1.15.15 Luoma Ville
 11.Hall Andreas              2.17-2       4.33-2       7.20-6       2.19-10      7.06-13      2.58-8       6.18-25      2.31-4       2.55-4       3.45-9      16.30-24      3.07-6       4.52-10      2.30-19      3.03-9       2.13-4       1.26-17        58-7         31-6    1.17.12 Hall Andreas
 12.Vilska Kimmo              2.49-16      5.18-13      8.11-13      2.25-13      8.47-22      3.46-21      5.29-20      3.51-28      3.14-11      3.49-11     12.19-10      2.55-5       4.46-7       2.28-15      3.07-13      2.15-6       1.18-4         59-10        31-6    1.18.17 Vilska Kimmo
 13.Niemi Pyry                3.26-27      4.54-10      7.36-8       2.12-3       5.59-5       3.04-11      5.36-21      2.45-12      3.45-22      4.55-20     14.45-16      3.27-11      5.23-15      2.47-22      3.14-15      2.36-17      1.19-7       1.02-12        31-6    1.19.16 Niemi Pyry
 14.Niemi Vili                2.34-5       4.46-5       6.51-2       1.55-1       7.14-15      3.33-19      4.08-1       2.21-1       3.02-7       7.18-26     15.39-21      3.24-9       7.02-29      2.15-12      3.04-11      2.18-9       1.19-7         55-2         34-13   1.20.12 Niemi Vili
 15.Liukkonen Matti           2.56-19      5.35-17      8.23-14      2.23-12      6.58-12      3.32-18      4.44-8       2.33-6       3.47-23      5.58-23     15.31-20      3.47-17      4.58-13      2.05-9       3.03-9       2.15-6       1.21-10        57-4         31-6    1.21.18 Liukkonen Matti
 16.Räty Janne                3.42-31      8.10-34      7.56-12      2.44-22      7.27-16      3.26-17      5.01-11      2.37-10      3.22-13      4.21-15     13.48-13      4.02-21      5.24-16      2.24-14      3.18-17      2.30-15      1.30-18      1.06-16        30-4    1.23.18 Räty Janne
 17.Aaltonen Vesa             3.13-25      6.28-27      8.43-19      3.11-26      6.35-9       3.18-15      5.04-12      2.39-11      3.25-15      4.56-21     15.49-22      3.51-18      5.22-14      2.20-13      3.29-19      2.30-15      1.23-14      1.08-18        38-21   1.24.01 Aaltonen Vesa
 18.Moisander Olli            2.56-19      6.25-26      8.38-18      2.38-18      7.34-17      4.17-24      5.26-19      3.48-26      3.36-19      4.29-17     12.58-12      4.28-27      5.45-23      2.52-23      6.07-31      2.58-23      1.42-25      1.18-25        41-22   1.28.35 Moisander Olli
 19.Väätäinen Turo            3.07-24      5.39-18     10.12-24      2.13-5       6.34-8       4.18-25      5.05-13      4.11-31      3.43-20      4.07-13     20.47-28      3.44-16      5.29-17      2.36-20      3.17-16      2.39-19      1.33-20      1.09-19        34-13   1.30.56 Väätäinen Turo
 20.Pääkkönen Joonas          3.04-23      6.47-30      9.23-22      2.41-19      8.33-21      4.52-29      6.31-27      4.08-30      4.43-31      4.43-19     14.58-18      4.39-28      6.04-26      1.59-6       3.56-23      2.58-23      2.01-27      1.28-29        55-31   1.34.23 Pääkkönen Joonas
 21.Tapola Lauri              3.38-30      6.46-29      9.36-23      2.30-17     11.53-33      4.23-26      6.01-24      3.19-23      3.28-16      4.33-18     16.48-25      4.25-26      5.32-18      2.39-21      4.03-25      2.42-20      1.33-20      1.09-19        35-16   1.35.33 Tapola Lauri
 22.Kuutti Veli-Pekka         3.35-29      5.59-22      8.25-15      3.26-28      9.26-26      5.16-31      7.56-32      4.34-32      4.38-30      4.26-16     12.55-11      4.41-29      5.37-21      4.46-27      3.51-21      3.16-26      1.32-19      1.12-22        29-2    1.35.58 Kuutti Veli-Pekka
 23.Turunen Markus            2.37-7       5.33-16     11.40-30      4.22-31     12.50-34      3.06-12      5.36-21      3.11-21      3.43-20      6.33-25     15.55-23      3.54-20      5.33-19      2.58-24      3.25-18      2.46-21      1.41-24      1.10-21        37-19   1.37.09 Turunen Markus
 24.Laine Lauri               4.53-34      5.40-20     12.36-31      2.41-19      9.46-30      3.40-20      5.16-16      2.50-14      3.50-24      6.21-24     14.16-15      3.19-8       6.30-28      2.29-18      5.31-30      3.43-29      2.02-28      1.20-26        45-27   1.37.28 Laine Lauri
 25.Skinnari Juha             2.48-15      6.09-24     17.54-35      2.54-23      8.21-19      4.36-28     12.29-34      4.00-29      4.30-29      4.09-14     15.20-19      4.21-25      5.48-24      2.28-15      3.35-20      2.57-22      1.23-14      1.03-13        35-16   1.45.19 Skinnari Juha
 26.Salmi Antti               3.03-21      7.43-32     11.06-27      5.21-32      8.28-20      4.12-23      4.47-9       3.12-22      5.53-34     14.23-32     17.02-26      3.51-18      5.42-22      9.37-30      4.33-26      3.03-25      1.39-23      1.16-24        42-24   1.55.33 Salmi Antti
 27.Pesola Oskari             3.25-26      5.39-18     11.23-29      2.27-14     14.15-35      7.36-33      6.25-26      4.38-33      4.20-27      9.10-30     20.46-27      4.09-22      5.33-19      6.16-28      3.53-22      2.38-18      1.33-20      1.15-23        41-22   1.56.02 Pesola Oskari
 28.Ahokainen Nike            6.30-35      7.43-32     13.52-33      3.01-25      9.33-29      5.04-30      6.59-30      3.34-25      4.22-28      7.26-27     21.04-29      5.47-32      8.21-31      4.18-26      5.06-27      3.40-28      2.15-31      1.42-31        47-29   2.01.04 Ahokainen Nike
 29.Sabel Mikko               3.32-28      6.19-25      9.08-21      4.06-30      9.27-27      4.34-27      6.54-28      4.57-34      5.39-33     11.08-31     21.29-30      5.36-31      8.59-32      6.18-29      5.16-29      3.33-27      2.12-30      1.26-28        54-30   2.01.27 Sabel Mikko
 30.Kokkinen Kari             4.50-33      7.40-31     10.41-26      3.40-29     11.40-32      6.24-32      7.31-31      5.06-35      5.02-32      7.29-28     22.13-31      4.16-24      6.24-27     13.10-31      3.57-24      3.55-30      1.56-26      1.23-27        45-27   2.08.02 Kokkinen Kari
 31.Jaakkola Antti            4.39-32     10.29-35     16.12-34      5.35-33      9.32-28     10.52-34      8.06-33      3.48-26      6.40-35     16.18-33     24.27-32      5.17-30      7.26-30      3.44-25      5.13-28      4.36-31      2.08-29      1.36-30        44-26   2.27.21 Jaakkola Antti
    Koistinen Olli-Pekka      2.43-11      6.03-23      8.33-16      2.42-21      6.06-6       2.54-7       5.16-16      2.56-17      3.09-8      Kesk. Koistinen Olli-Pekka
    Sainio Santtu             2.40-9       5.13-12      7.04-5       6.21-34      7.09-14     12.45-35      5.58-23      2.54-16      3.52-25      7.51-29     Kesk. Sainio Santtu
    Kokkila Ville             2.55-18      5.32-15     12.51-32      2.56-24      8.53-24      3.09-13     15.27-35      3.31-24      4.13-26      5.09-22     14.06-14      4.09-22      5.59-25     Kesk. Kokkila Ville
    Ratilainen Rauno          2.47-13      4.53-9      10.24-25      6.41-35     11.22-31      3.56-22      5.12-15      3.04-19      3.28-16     Kesk. Ratilainen Rauno

H21 8,30 km Tilanne rasteilla

  1.Noponen Petri             2.24-3       7.10-4      13.54-1      16.08-2      22.03-1      25.06-2      30.13-2      33.06-3      35.55-3      39.26-3      49.19-1      52.03-1      56.56-1      58.58-1    1.01.56-1    1.04.17-1    1.05.38-1    1.06.41-1    1.07.18-1    1.07.19 Noponen Petri
  2.Heinonen Mikko            2.47-13      7.33-7      14.32-5      16.45-5      22.10-2      24.55-1      29.11-1      31.42-1      34.26-1      38.20-1      49.34-2      53.00-2      57.47-2      59.47-2    1.02.33-2    1.04.42-2    1.06.00-2    1.06.55-2    1.07.24-2    1.07.24 Heinonen Mikko
  3.Mattila Tuomas            2.36-6       7.23-6      15.08-8      17.21-6      24.08-7      26.58-6      31.47-5      34.51-6      38.00-6      41.30-4      51.00-4      54.27-4      58.44-3    1.00.30-3    1.03.32-3    1.06.01-4    1.07.13-3    1.08.11-3    1.08.41-3    1.08.41 Mattila Tuomas
  4.Leskinen Aapo             2.40-9       8.00-12     14.58-7      17.26-7      23.12-3      25.57-3      30.14-3      32.48-2      35.42-2      38.42-2      50.48-3      54.18-3      59.02-4    1.00.56-4    1.03.47-4    1.05.58-3    1.07.17-4    1.08.18-4    1.08.54-4    1.08.55 Leskinen Aapo
  5.Mänkärlä Janne            2.51-17      7.34-8      15.10-9      17.37-8      24.33-8      27.43-9      32.15-6      34.43-5      37.56-5      41.31-5      51.37-5      54.29-5      59.12-5    1.01.08-5    1.03.53-5    1.06.17-5    1.07.39-5    1.08.37-5    1.09.08-5    1.09.07 Mänkärlä Janne
  6.Tolonen Juha              2.37-7       7.48-10     19.00-23     21.22-19     27.33-15     30.55-14     36.18-15     39.04-15     42.03-15     45.31-13     55.13-7      57.58-6    1.02.36-6    1.05.04-6    1.07.55-6    1.10.09-6    1.11.25-6    1.12.22-6    1.12.54-6    1.12.53 Tolonen Juha
  7.Laine Tuomo               2.43-11      9.24-24     16.54-13     19.06-12     27.13-13     30.06-13     34.33-12     36.56-10     40.18-10     43.51-10     55.03-6      58.30-7    1.03.27-7    1.05.33-8    1.08.37-7    1.11.03-8    1.12.25-8    1.13.22-8    1.13.53-7    1.13.53 Laine Tuomo
  8.Sorsa Perttu              2.27-4       7.05-3      15.52-10     19.03-11     24.52-9      27.38-8      34.34-13     37.09-12     40.40-12     43.44-9      55.50-8      59.01-8    1.03.46-8    1.05.32-7    1.08.40-8    1.10.56-7    1.12.14-7    1.13.17-7    1.13.59-8    1.13.58 Sorsa Perttu
  9.Parjanne Antti            2.15-1       6.38-1      14.29-4      16.34-4      25.22-10     28.10-10     32.34-7      35.37-9      38.52-8      42.37-7      57.32-10   1.00.22-10   1.04.47-9    1.06.55-9    1.09.31-9    1.11.43-9    1.12.55-9    1.13.47-9    1.14.15-9    1.14.15 Parjanne Antti
 10.Luoma Ville               3.03-21      8.54-20     17.30-16     19.44-14     28.46-20     31.49-17     36.17-14     38.51-14     41.46-14     44.45-12     56.52-9    1.00.20-9    1.05.07-10   1.06.58-10   1.09.51-10   1.12.11-10   1.13.34-10   1.14.41-10   1.15.15-10   1.15.15 Luoma Ville
 11.Hall Andreas              2.17-2       6.50-2      14.10-2      16.29-3      23.35-5      26.33-4      32.51-9      35.22-7      38.17-7      42.02-6      58.32-11   1.01.39-11   1.06.31-11   1.09.01-11   1.12.04-11   1.14.17-11   1.15.43-11   1.16.41-11   1.17.12-11   1.17.12 Hall Andreas
 12.Vilska Kimmo              2.49-16      8.07-13     16.18-12     18.43-10     27.30-14     31.16-15     36.45-17     40.36-17     43.50-17     47.39-16     59.58-14   1.02.53-14   1.07.39-12   1.10.07-12   1.13.14-12   1.15.29-12   1.16.47-12   1.17.46-12   1.18.17-12   1.18.17 Vilska Kimmo
 13.Niemi Pyry                3.26-27      8.20-15     15.56-11     18.08-9      24.07-6      27.11-7      32.47-8      35.32-8      39.17-9      44.12-11     58.57-12   1.02.24-12   1.07.47-13   1.10.34-13   1.13.48-13   1.16.24-13   1.17.43-13   1.18.45-13   1.19.16-13   1.19.16 Niemi Pyry
 14.Niemi Vili                2.34-5       7.20-5      14.11-3      16.06-1      23.20-4      26.53-5      31.01-4      33.22-4      36.24-4      43.42-8      59.21-13   1.02.45-13   1.09.47-14   1.12.02-14   1.15.06-14   1.17.24-14   1.18.43-14   1.19.38-14   1.20.12-14   1.20.12 Niemi Vili
 15.Liukkonen Matti           2.56-19      8.31-17     16.54-13     19.17-13     26.15-12     29.47-12     34.31-11     37.04-11     40.51-13     46.49-14   1.02.20-15   1.06.07-15   1.11.05-15   1.13.10-15   1.16.13-15   1.18.28-15   1.19.49-15   1.20.46-15   1.21.17-15   1.21.18 Liukkonen Matti
 16.Räty Janne                3.42-31     11.52-32     19.48-25     22.32-24     29.59-21     33.25-20     38.26-20     41.03-18     44.25-18     48.46-17   1.02.34-16   1.06.36-16   1.12.00-16   1.14.24-16   1.17.42-16   1.20.12-16   1.21.42-16   1.22.48-16   1.23.18-16   1.23.18 Räty Janne
 17.Aaltonen Vesa             3.13-25      9.41-26     18.24-20     21.35-21     28.10-17     31.28-16     36.32-16     39.11-16     42.36-16     47.32-15   1.03.21-18   1.07.12-17   1.12.34-17   1.14.54-17   1.18.23-17   1.20.53-17   1.22.16-17   1.23.24-17   1.24.02-17   1.24.01 Aaltonen Vesa
 18.Moisander Olli            2.56-19      9.21-23     17.59-17     20.37-16     28.11-18     32.28-19     37.54-19     41.42-20     45.18-20     49.47-19   1.02.45-17   1.07.13-18   1.12.58-18   1.15.50-18   1.21.57-18   1.24.55-18   1.26.37-18   1.27.55-18   1.28.36-18   1.28.35 Moisander Olli
 19.Väätäinen Turo            3.07-24      8.46-18     18.58-21     21.11-17     27.45-16     32.03-18     37.08-18     41.19-19     45.02-19     49.09-18   1.09.56-19   1.13.40-19   1.19.09-19   1.21.45-19   1.25.02-19   1.27.41-19   1.29.14-19   1.30.23-19   1.30.57-19   1.30.56 Väätäinen Turo
 20.Pääkkönen Joonas          3.04-23      9.51-27     19.14-24     21.55-22     30.28-22     35.20-21     41.51-21     45.59-21     50.42-21     55.25-20   1.10.23-20   1.15.02-20   1.21.06-21   1.23.05-20   1.27.01-20   1.29.59-20   1.32.00-20   1.33.28-20   1.34.23-20   1.34.23 Pääkkönen Joonas
 21.Tapola Lauri              3.38-30     10.24-29     20.00-27     22.30-23     34.23-26     38.46-25     44.47-26     48.06-24     51.34-23     56.07-21   1.12.55-23   1.17.20-23   1.22.52-23   1.25.31-22   1.29.34-22   1.32.16-21   1.33.49-21   1.34.58-21   1.35.33-21   1.35.33 Tapola Lauri
 22.Kuutti Veli-Pekka         3.35-29      9.34-25     17.59-17     21.25-20     30.51-23     36.07-22     44.03-23     48.37-26     53.15-26     57.41-23   1.10.36-21   1.15.17-22   1.20.54-20   1.25.40-23   1.29.31-21   1.32.47-22   1.34.19-22   1.35.31-22   1.36.00-22   1.35.58 Kuutti Veli-Pekka
 23.Turunen Markus            2.37-7       8.10-14     19.50-26     24.12-27     37.02-30     40.08-29     45.44-28     48.55-27     52.38-25     59.11-24   1.15.06-24   1.19.00-24   1.24.33-24   1.27.31-24   1.30.56-24   1.33.42-24   1.35.23-23   1.36.33-23   1.37.10-23   1.37.09 Turunen Markus
 24.Laine Lauri               4.53-34     10.33-30     23.09-31     25.50-30     35.36-27     39.16-26     44.32-24     47.22-22     51.12-22     57.33-22   1.11.49-22   1.15.08-21   1.21.38-22   1.24.07-21   1.29.38-23   1.33.21-23   1.35.23-23   1.36.43-24   1.37.28-24   1.37.28 Laine Lauri
 25.Skinnari Juha             2.48-15      8.57-21     26.51-33     29.45-33     38.06-32     42.42-31     55.11-34     59.11-34   1.03.41-34   1.07.50-28   1.23.10-26   1.27.31-26   1.33.19-26   1.35.47-25   1.39.22-25   1.42.19-25   1.43.42-25   1.44.45-25   1.45.20-25   1.45.19 Skinnari Juha
 26.Salmi Antti               3.03-21     10.46-31     21.52-30     27.13-32     35.41-28     39.53-27     44.40-25     47.52-23     53.45-27   1.08.08-30   1.25.10-27   1.29.01-27   1.34.43-27   1.44.20-26   1.48.53-26   1.51.56-26   1.53.35-26   1.54.51-26   1.55.33-26   1.55.33 Salmi Antti
 27.Pesola Oskari             3.25-26      9.04-22     20.27-28     22.54-25     37.09-31     44.45-32     51.10-30     55.48-31   1.00.08-31   1.09.18-31   1.30.04-30   1.34.13-29   1.39.46-28   1.46.02-27   1.49.55-27   1.52.33-27   1.54.06-27   1.55.21-27   1.56.02-27   1.56.02 Pesola Oskari
 28.Ahokainen Nike            6.30-35     14.13-34     28.05-34     31.06-34     40.39-34     45.43-34     52.42-33     56.16-32   1.00.38-32   1.08.04-29   1.29.08-29   1.34.55-30   1.43.16-31   1.47.34-28   1.52.40-28   1.56.20-28   1.58.35-28   2.00.17-28   2.01.04-28   2.01.04 Ahokainen Nike
 29.Sabel Mikko               3.32-28      9.51-27     18.59-22     23.05-26     32.32-24     37.06-24     44.00-22     48.57-28     54.36-29   1.05.44-27   1.27.13-28   1.32.49-28   1.41.48-29   1.48.06-29   1.53.22-29   1.56.55-29   1.59.07-29   2.00.33-29   2.01.27-29   2.01.27 Sabel Mikko
 30.Kokkinen Kari             4.50-33     12.30-33     23.11-32     26.51-31     38.31-33     44.55-33     52.26-32     57.32-33   1.02.34-33   1.10.03-32   1.32.16-31   1.36.32-31   1.42.56-30   1.56.06-30   2.00.03-30   2.03.58-30   2.05.54-30   2.07.17-30   2.08.02-30   2.08.02 Kokkinen Kari
 31.Jaakkola Antti            4.39-32     15.08-35     31.20-35     36.55-35     46.27-35     57.19-35   1.05.25-35   1.09.13-35   1.15.53-35   1.32.11-33   1.56.38-32   2.01.55-32   2.09.21-32   2.13.05-31   2.18.18-31   2.22.54-31   2.25.02-31   2.26.38-31   2.27.22-31   2.27.21 Jaakkola Antti
    Koistinen Olli-Pekka      2.43-11      8.46-18     17.19-15     20.01-15     26.07-11     29.01-11     34.17-10     37.13-13     40.22-11     Kesk. Koistinen Olli-Pekka
    Sainio Santtu             2.40-9       7.53-11     14.57-6      21.18-18     28.27-19     41.12-30     47.10-29     50.04-29     53.56-28   1.01.47-25     Kesk. Sainio Santtu
    Kokkila Ville             2.55-18      8.27-16     21.18-29     24.14-28     33.07-25     36.16-23     51.43-31     55.14-30     59.27-30   1.04.36-26   1.18.42-25   1.22.51-25   1.28.50-25     Kesk. Kokkila Ville
    Ratilainen Rauno          2.47-13      7.40-9      18.04-19     24.45-29     36.07-29     40.03-28     45.15-27     48.19-25     51.47-24     Kesk. Ratilainen Rauno

H35 6,50 km Rastiväliajat

  1.Tala Tuomas               6.38-4       6.00-1       5.18-4       1.09-5       3.33-1       4.32-3       2.47-5       8.55-2       3.07-4       1.09-1       4.46-1       2.17-2       2.57-1       2.20-1       1.58-3         32-2      57.58 Tala Tuomas
  2.Koivula Jeppe             5.21-1       6.28-2       4.25-1       1.01-1       3.38-2       4.07-1       2.49-6       9.53-6       2.25-1       1.11-3       5.10-2       3.46-6       3.11-2       3.16-6       2.01-5         35-3      59.17 Koivula Jeppe
  3.Huovila Miikka            6.24-2       6.35-3       4.38-2       1.12-6       3.48-4       7.09-7       2.26-1       9.52-5       2.51-3       1.10-2       5.34-4       2.01-1       3.25-4       2.45-4       1.54-1         35-3    1.02.19 Huovila Miikka
  4.Riissanen Jani            6.34-3       8.10-6       5.30-5       1.06-3       4.38-7       5.36-6       2.31-2       8.48-1       4.02-6       1.19-5       6.09-6       2.27-3       3.24-3       2.23-2       1.57-2         29-1    1.05.03 Riissanen Jani
  5.Nurmilaukas Ville         7.13-6       9.04-7       6.06-7       1.07-4       4.24-5       5.20-5       2.42-3       9.15-3       2.43-2       1.21-6       5.12-3       2.35-4       3.25-4       2.32-3       1.58-3         37-5    1.05.34 Nurmilaukas Ville
  6.Kemppi Joni               7.27-7       6.42-4       4.41-3       1.03-2       3.40-3       4.21-2       2.43-4       9.45-4       3.12-5       1.13-4       5.46-5       7.29-7       3.29-6       2.56-5       2.39-6         40-6    1.07.46 Kemppi Joni
  7.Pöyhönen Simo             9.11-8      16.41-8       6.52-8       2.16-8       9.36-8       8.11-8       5.47-7      14.33-7       5.24-7       1.57-7       7.09-7       3.24-5       5.51-7       3.37-7       2.55-7         42-7    1.44.05 Pöyhönen Simo
    Malinen Mika              6.55-5       7.09-5       5.59-6       1.16-7       4.36-6       5.16-4       Hyl. Malinen Mika

H35 6,50 km Tilanne rasteilla

  1.Tala Tuomas               6.38-4      12.38-2      17.56-3      19.05-3      22.38-3      27.10-2      29.57-2      38.52-2      41.59-2      43.08-2      47.54-2      50.11-1      53.08-1      55.28-1      57.26-1      57.58-1      57.58 Tala Tuomas
  2.Koivula Jeppe             5.21-1      11.49-1      16.14-1      17.15-1      20.53-1      25.00-1      27.49-1      37.42-1      40.07-1      41.18-1      46.28-1      50.14-2      53.25-2      56.41-2      58.42-2      59.17-2      59.17 Koivula Jeppe
  3.Huovila Miikka            6.24-2      12.59-3      17.37-2      18.49-2      22.37-2      29.46-4      32.12-4      42.04-4      44.55-4      46.05-4      51.39-4      53.40-3      57.05-3      59.50-3    1.01.44-3    1.02.19-3    1.02.19 Huovila Miikka
  4.Riissanen Jani            6.34-3      14.44-6      20.14-6      21.20-6      25.58-6      31.34-6      34.05-5      42.53-5      46.55-5      48.14-5      54.23-5      56.50-4    1.00.14-4    1.02.37-4    1.04.34-4    1.05.03-4    1.05.03 Riissanen Jani
  5.Nurmilaukas Ville         7.13-6      16.17-7      22.23-7      23.30-7      27.54-7      33.14-7      35.56-6      45.11-6      47.54-6      49.15-6      54.27-6      57.02-5    1.00.27-5    1.02.59-5    1.04.57-5    1.05.34-5    1.05.34 Nurmilaukas Ville
  6.Kemppi Joni               7.27-7      14.09-5      18.50-4      19.53-4      23.33-4      27.54-3      30.37-3      40.22-3      43.34-3      44.47-3      50.33-3      58.02-6    1.01.31-6    1.04.27-6    1.07.06-6    1.07.46-6    1.07.46 Kemppi Joni
  7.Pöyhönen Simo             9.11-8      25.52-8      32.44-8      35.00-8      44.36-8      52.47-8      58.34-7    1.13.07-7    1.18.31-7    1.20.28-7    1.27.37-7    1.31.01-7    1.36.52-7    1.40.29-7    1.43.24-7    1.44.06-7    1.44.05 Pöyhönen Simo
    Malinen Mika              6.55-5      14.04-4      20.03-5      21.19-5      25.55-5      31.11-5       Hyl. Malinen Mika

H40 5,90 km Rastiväliajat

  1.Lahtinen Terho            2.47-3       6.06-9       7.59-1       2.54-5       1.17-3       5.48-4      10.41-1       3.39-3       5.33-7       4.04-7       3.40-4       2.02-4         38-9      57.08 Lahtinen Terho
  2.Pulli Antero              2.52-5       5.35-2       9.33-6       2.26-1       1.48-15      5.38-2      12.40-5       3.49-6       5.19-5       3.42-2       3.36-2       2.12-10        37-6      59.47 Pulli Antero
  3.Kivilaakso Janne          2.37-1       5.50-5       8.33-3       2.47-4       1.24-8       5.37-1      13.02-6       4.09-10      5.11-3       5.11-13      3.56-7       2.07-7         37-6    1.01.01 Kivilaakso Janne
  4.Larmala Juha-Pekka        2.52-5       7.42-15      9.18-4       3.35-14      1.26-9       6.17-7      11.52-2       4.06-9       5.44-9       3.34-1       3.28-1       2.01-3         35-3    1.02.30 Larmala Juha-Pekka
  5.Tervakangas Tommi         2.39-2       5.39-3       8.17-2       2.44-3       1.29-11      5.43-3      13.50-7       3.28-2       6.21-14      6.05-17      4.16-11      2.22-12        43-14   1.03.35 Tervakangas Tommi
  6.Haaramo Panu              3.29-12      5.39-3      10.13-8       3.00-6       1.19-4       6.21-8      13.58-9       4.02-8       5.06-2       4.36-9       3.37-3       2.02-4         38-9    1.04.01 Haaramo Panu
  7.Kaukonen Markus           3.12-10      5.28-1       9.23-5       3.07-11      1.19-4       6.13-6      14.05-10      4.17-12      6.01-13      4.38-10      3.47-5       1.52-1         39-13   1.04.02 Kaukonen Markus
  8.Asklöf Tom                3.30-13      6.03-8      10.46-10      3.02-8       1.40-12      6.02-5      15.16-13      4.14-11      5.11-3       3.45-3       4.13-10      2.07-7         35-3    1.06.24 Asklöf Tom
  9.Kuusinen Petri            2.50-4       6.25-11     11.53-11      3.01-7       1.02-1       8.25-15     14.57-12      3.39-3       4.45-1       4.22-8       3.52-6       1.53-2         37-6    1.07.41 Kuusinen Petri
 10.Rönkä Tero                2.59-8       6.20-10     10.09-7       3.47-15      1.43-14      7.48-12     14.27-11      3.48-5       5.50-10      5.24-14      4.17-12      2.24-14        36-5    1.09.32 Rönkä Tero
 11.Liljeström Kimmo          2.54-7       5.51-7      14.16-12      3.18-12      1.14-2       8.06-13     15.20-14      4.19-14      5.57-11      4.02-6       4.41-14      2.15-11        38-9    1.12.51 Liljeström Kimmo
 12.Havento Jukka             3.19-11      7.37-13     14.39-13      3.05-10      2.56-19      8.06-13     12.24-3       3.01-1       5.58-12      4.45-11      5.04-16      2.03-6         32-1    1.13.29 Havento Jukka
 13.Jaatinen Tapio            4.31-18      7.38-14     10.30-9       7.34-19      1.19-4       6.35-9      13.57-8       4.00-7       5.39-8       7.43-18      4.08-9       2.27-16        34-2    1.16.34 Jaatinen Tapio
 14.Tuokko Jyrki              3.56-15      5.50-5      17.07-17      3.02-8       2.04-18      6.55-10     20.50-18      5.17-17      7.20-17      4.50-12      5.04-16      2.43-17        51-18   1.25.48 Tuokko Jyrki
 15.Mahlamäki Tomi            3.58-16     11.15-21     14.56-15      3.20-13      1.42-13      7.40-11     15.53-15      4.18-13      5.28-6       4.01-5      10.46-19      2.23-13        43-14   1.26.22 Mahlamäki Tomi
 16.Savela Pauli              3.43-14      8.00-17     14.52-14      6.25-18      1.49-16     11.38-18     18.32-17      6.41-19      7.53-19      5.53-16      5.26-18      3.06-18        57-19   1.34.55 Savela Pauli
 17.Kahiala Jari              3.04-9       9.20-19     15.49-16      2.42-2       1.21-7      28.28-19     12.24-3       4.34-15      6.27-15      3.55-4       4.35-13      2.10-9         45-16   1.35.33 Kahiala Jari
 18.Autio Rauno               6.32-20      7.11-12     20.48-18      3.49-16      1.27-10     10.55-17     25.16-19      5.19-18      7.23-18      5.39-15      5.01-15      3.18-19        49-17   1.43.26 Autio Rauno
