Väliajat

Suunnistuksen koululaiskilpailut 8.9.2011

Väliajat

D8RR 2,20 km Rastiväliajat

  1.Norrbacka Salla           2.00-2       1.42-1       3.55-4       1.36-1       2.16-2       2.29-1       1.25-1         22-1      15.45 Norrbacka Salla
  2.Åberg Nea                 1.36-1       2.21-2       2.41-1       2.03-2       2.08-1       3.16-2       1.57-3         31-2      16.33 Åberg Nea
  3.Koskinen Ronya            3.40-4       3.59-3       2.45-2       2.25-4       3.06-4       3.26-3       1.50-2         47-3      21.58 Koskinen Ronya
  4.Pursiainen Laura          2.27-3       7.07-4       3.16-3       2.13-3       3.02-3       3.43-4       2.16-4         52-4      24.56 Pursiainen Laura

D8RR 2,20 km Tilanne rasteilla

  1.Norrbacka Salla           2.00-2       3.42-1       7.37-2       9.13-2      11.29-2      13.58-1      15.23-1      15.45-1      15.45 Norrbacka Salla
  2.Åberg Nea                 1.36-1       3.57-2       6.38-1       8.41-1      10.49-1      14.05-2      16.02-2      16.33-2      16.33 Åberg Nea
  3.Koskinen Ronya            3.40-4       7.39-3      10.24-3      12.49-3      15.55-3      19.21-3      21.11-3      21.58-3      21.58 Koskinen Ronya
  4.Pursiainen Laura          2.27-3       9.34-4      12.50-4      15.03-4      18.05-4      21.48-4      24.04-4      24.56-4      24.56 Pursiainen Laura

D9RR 2,20 km Rastiväliajat

  1.Tiljander Venla           1.19-1       1.45-1       1.50-1       1.45-1       1.41-1       2.45-1       1.23-1         20-1      12.48 Tiljander Venla
  2.Sipilä Jenni              1.23-2       2.13-3       2.22-4       2.04-2       2.18-2       3.15-3       2.01-4         27-3      16.03 Sipilä Jenni
  3.Supi Ella                 1.40-4       2.30-4       2.10-2       2.08-4       2.35-3       3.02-2       1.41-3         26-2      16.12 Supi Ella
  4.Koskela Heta              1.34-3       2.06-2       2.21-3       2.05-3       3.44-5       3.47-5       2.41-6         28-4      18.46 Koskela Heta
  5.Ylönen Enni               2.06-5       2.57-5       2.34-5       2.41-5       2.44-4       3.40-4       1.35-2         36-7      18.53 Ylönen Enni
  6.Tabell Sanni-Lotta        2.24-6       3.21-6       3.13-6       3.34-6       4.55-7       7.04-6       2.54-7         35-6      28.00 Tabell Sanni-Lotta
  7.Friman Katariina          3.34-7       4.51-7       4.58-7       3.50-7       3.57-6       7.21-7       2.22-5         31-5      31.24 Friman Katariina

D9RR 2,20 km Tilanne rasteilla

  1.Tiljander Venla           1.19-1       3.04-1       4.54-1       6.39-1       8.20-1      11.05-1      12.28-1      12.48-1      12.48 Tiljander Venla
  2.Sipilä Jenni              1.23-2       3.36-2       5.58-2       8.02-2      10.20-2      13.35-2      15.36-2      16.03-2      16.03 Sipilä Jenni
  3.Supi Ella                 1.40-4       4.10-4       6.20-4       8.28-4      11.03-3      14.05-3      15.46-3      16.12-3      16.12 Supi Ella
  4.Koskela Heta              1.34-3       3.40-3       6.01-3       8.06-3      11.50-4      15.37-4      18.18-5      18.46-4      18.46 Koskela Heta
  5.Ylönen Enni               2.06-5       5.03-5       7.37-5      10.18-5      13.02-5      16.42-5      18.17-4      18.53-5      18.53 Ylönen Enni
  6.Tabell Sanni-Lotta        2.24-6       5.45-6       8.58-6      12.32-6      17.27-6      24.31-6      27.25-6      28.00-6      28.00 Tabell Sanni-Lotta
  7.Friman Katariina          3.34-7       8.25-7      13.23-7      17.13-7      21.10-7      28.31-7      30.53-7      31.24-7      31.24 Friman Katariina

D10RR 2,20 km Rastiväliajat

  1.Latostenmaa Riina         1.41-3       2.11-3       2.15-1       1.46-1       2.11-2       3.14-2       1.51-1         25-1      15.34 Latostenmaa Riina
  2.Martinkallio Iida         1.37-2       1.59-1       2.28-2       1.47-2       2.52-3       3.21-3       2.11-2         36-3      16.51 Martinkallio Iida
  3.Vesterinen Viivi          1.44-4       2.10-2       3.20-4       1.47-2       2.02-1       4.52-4       2.27-3       1.18-4      19.40 Vesterinen Viivi
  4.Ojanen Anni               1.28-1       3.05-4       3.13-3       2.56-4       3.29-4       3.05-1       8.19-4         33-2      26.08 Ojanen Anni

D10RR 2,20 km Tilanne rasteilla

  1.Latostenmaa Riina         1.41-3       3.52-2       6.07-2       7.53-2      10.04-1      13.18-1      15.09-1      15.34-1      15.34 Latostenmaa Riina
  2.Martinkallio Iida         1.37-2       3.36-1       6.04-1       7.51-1      10.43-2      14.04-2      16.15-2      16.51-2      16.51 Martinkallio Iida
  3.Vesterinen Viivi          1.44-4       3.54-3       7.14-3       9.01-3      11.03-3      15.55-3      18.22-3      19.40-3      19.40 Vesterinen Viivi
  4.Ojanen Anni               1.28-1       4.33-4       7.46-4      10.42-4      14.11-4      17.16-4      25.35-4      26.08-4      26.08 Ojanen Anni

D11TR 2,20 km Rastiväliajat

  1.Koskela Elli              1.54-2       3.52-2       4.48-2       3.00-2       4.06-1         50-1         24-2      18.54 Koskela Elli
  2.Niemi Sirja               1.04-1       2.41-1       3.58-1       2.32-1       6.06-2       3.46-2         19-1      20.26 Niemi Sirja

D11TR 2,20 km Tilanne rasteilla

  1.Koskela Elli              1.54-2       5.46-2      10.34-2      13.34-2      17.40-2      18.30-1      18.54-1      18.54 Koskela Elli
  2.Niemi Sirja               1.04-1       3.45-1       7.43-1      10.15-1      16.21-1      20.07-2      20.26-2      20.26 Niemi Sirja

D12 2,10 km Rastiväliajat

  1.Koskinen Pinja            1.06-1       2.45-1       4.52-1       2.27-1       1.29-1       2.16-1         42-1         21-1      15.58 Koskinen Pinja
    Kalvas Kia               Kesk. Kalvas Kia

D12 2,10 km Tilanne rasteilla

  1.Koskinen Pinja            1.06-1       3.51-1       8.43-1      11.10-1      12.39-1      14.55-1      15.37-1      15.58-1      15.58 Koskinen Pinja
    Kalvas Kia               Kesk. Kalvas Kia

D14 3,20 km Rastiväliajat

  1.Norrbacka Sanni             55-1       2.18-1       3.51-1       2.12-1       3.12-1       1.44-3       1.06-1       3.53-1       1.45-1       1.30-1         18-1      22.44 Norrbacka Sanni
  2.Friman Ronja              1.32-4       2.30-2       4.07-2       2.46-2       4.03-2       1.34-2       1.29-3       5.09-2       1.47-2       1.45-3         20-2      27.02 Friman Ronja
  3.Hölttä Laura              1.06-2       2.30-2       4.07-2       3.18-3       4.27-3       1.22-1       1.28-2       5.10-3       2.01-3       1.33-2         23-3      27.25 Hölttä Laura
  4.Välske Nea                1.10-3       2.59-4       5.31-4       5.41-4       4.59-4       2.24-4       1.33-4       9.33-4       2.15-4       2.05-4         25-4      38.35 Välske Nea

D14 3,20 km Tilanne rasteilla

  1.Norrbacka Sanni             55-1       3.13-1       7.04-1       9.16-1      12.28-1      14.12-1      15.18-1      19.11-1      20.56-1      22.26-1      22.44-1      22.44 Norrbacka Sanni
  2.Friman Ronja              1.32-4       4.02-3       8.09-3      10.55-2      14.58-2      16.32-2      18.01-2      23.10-2      24.57-2      26.42-2      27.02-2      27.02 Friman Ronja
  3.Hölttä Laura              1.06-2       3.36-2       7.43-2      11.01-3      15.28-3      16.50-3      18.18-3      23.28-3      25.29-3      27.02-3      27.25-3      27.25 Hölttä Laura
  4.Välske Nea                1.10-3       4.09-4       9.40-4      15.21-4      20.20-4      22.44-4      24.17-4      33.50-4      36.05-4      38.10-4      38.35-4      38.35 Välske Nea

D15 3,70 km Rastiväliajat

  1.Koskinen Laura            1.13-2       2.59-2       4.27-2       2.57-1       4.21-1       1.59-2       1.29-2       4.42-2       2.12-2       3.53-2       2.56-2         21-1      33.29 Koskinen Laura
  2.Nivalainen Krista         1.01-1       2.23-1       4.01-1      11.21-2       4.37-2       1.49-1       1.03-1       3.55-1       1.38-1       3.28-1       2.11-1         22-2      37.49 Nivalainen Krista

D15 3,70 km Tilanne rasteilla

  1.Koskinen Laura            1.13-2       4.12-2       8.39-2      11.36-1      15.57-1      17.56-1      19.25-1      24.07-1      26.19-1      30.12-1      33.08-1      33.29-1      33.29 Koskinen Laura
  2.Nivalainen Krista         1.01-1       3.24-1       7.25-1      18.46-2      23.23-2      25.12-2      26.15-2      30.10-2      31.48-2      35.16-2      37.27-2      37.49-2      37.49 Nivalainen Krista

H8RR 2,20 km Rastiväliajat

  1.Ahoniemi Rasmus           1.20-1       2.00-1       1.56-1       1.39-1       1.45-1       2.42-1       1.37-1         21-1      13.20 Ahoniemi Rasmus
  2.Ylönen Matias             2.43-3       3.20-2       2.47-2       2.18-3       3.33-4       3.31-2       1.51-2         23-2      20.26 Ylönen Matias
  3.Korhonen Eetu             1.59-2       3.22-3       3.29-4       2.07-2       3.20-2       5.56-4       2.29-5         30-3      23.12 Korhonen Eetu
  4.Nieminen Ville            5.58-4       2.59-3       2.44-4       3.58-5       4.16-3       2.05-3         39-4      32.39 Nieminen Ville
  5.Friman Eemeli             4.05-4       5.58-4       4.50-5       4.00-5       3.31-3       7.28-5       2.14-4         41-5      32.47 Friman Eemeli

H8RR 2,20 km Tilanne rasteilla

  1.Ahoniemi Rasmus           1.20-1       3.20-1       5.16-1       6.55-1       8.40-1      11.22-1      12.59-1      13.20-1      13.20 Ahoniemi Rasmus
  2.Ylönen Matias             2.43-3       6.03-4       8.50-2      11.08-3      14.41-3      18.12-2      20.03-2      20.26-2      20.26 Ylönen Matias
  3.Korhonen Eetu             1.59-2       5.21-2       8.50-2      10.57-2      14.17-2      20.13-4      22.42-4      23.12-4      23.12 Korhonen Eetu
  4.Nieminen Ville            5.58-3       8.57-4      11.41-4      15.39-4      19.55-3      22.00-3      22.39-3      32.39 Nieminen Ville
  5.Friman Eemeli             4.05-4      10.03-5      14.53-5      18.53-5      22.24-5      29.52-5      32.06-5      32.47-5      32.47 Friman Eemeli

H9RR 2,20 km Rastiväliajat

  1.Hassinen Santtu           1.11-1       1.27-1       1.46-1       1.17-1       1.29-1       2.11-1       1.19-1         21-1      11.01 Hassinen Santtu
  2.Eerola Juho               1.31-3       2.09-3       2.14-2       2.06-3       2.08-4       3.37-5       1.53-3         27-4      16.05 Eerola Juho
  3.Vesterinen Veeti          1.24-2       1.59-2       5.18-5       1.27-2       2.00-2       3.04-3       2.14-5         26-3      17.52 Vesterinen Veeti
  4.Korhonen Jesse            1.52-4       4.49-5       2.58-4       2.46-5       2.00-2       2.38-2       1.24-2         25-2      18.52 Korhonen Jesse
  5.Virtanen Veli             2.51-5       3.26-4       2.30-3       2.32-4       3.03-5       3.19-4       1.58-4         35-5      20.14 Virtanen Veli

H9RR 2,20 km Tilanne rasteilla

  1.Hassinen Santtu           1.11-1       2.38-1       4.24-1       5.41-1       7.10-1       9.21-1      10.40-1      11.01-1      11.01 Hassinen Santtu
  2.Eerola Juho               1.31-3       3.40-3       5.54-2       8.00-2      10.08-2      13.45-2      15.38-2      16.05-2      16.05 Eerola Juho
  3.Vesterinen Veeti          1.24-2       3.23-2       8.41-3      10.08-3      12.08-3      15.12-3      17.26-3      17.52-3      17.52 Vesterinen Veeti
  4.Korhonen Jesse            1.52-4       6.41-5       9.39-5      12.25-5      14.25-5      17.03-4      18.27-4      18.52-4      18.52 Korhonen Jesse
  5.Virtanen Veli             2.51-5       6.17-4       8.47-4      11.19-4      14.22-4      17.41-5      19.39-5      20.14-5      20.14 Virtanen Veli

H10RR 2,20 km Rastiväliajat

  1.Autio Wertti              2.31-4       3.26-4       3.41-4       3.08-4       1.46-2       1.46-1       1.02-1         28-4      11.34 Autio Wertti
  2.Aaltonen Lauri            1.08-1       1.29-1       1.42-1       1.22-1       1.31-1       4.08-4       1.33-2         20-1      13.13 Aaltonen Lauri
  3.Orrainen Severi           1.52-2       2.10-2       2.13-2       1.22-1       1.48-3       2.19-2       1.37-3         26-3      13.47 Orrainen Severi
  4.Hautakangas Nuuti         1.53-3       2.14-3       2.16-3       1.49-3       2.00-4       3.14-3       1.51-4         25-2      15.42 Hautakangas Nuuti

H10RR 2,20 km Tilanne rasteilla

  1.Autio Wertti              2.31-4       5.57-4       9.38-4      12.46-4      14.32-4      16.18-4      17.20-4      17.48-4      11.34 Autio Wertti
  2.Aaltonen Lauri            1.08-1       2.37-1       4.19-1       5.41-1       7.12-1      11.20-1      12.53-1      13.13-1      13.13 Aaltonen Lauri
  3.Orrainen Severi           1.52-2       4.02-2       6.15-2       7.37-2       9.25-2      11.44-2      13.21-2      13.47-2      13.47 Orrainen Severi
  4.Hautakangas Nuuti         1.53-3       4.07-3       6.23-3       8.12-3      10.12-3      13.26-3      15.17-3      15.42-3      15.42 Hautakangas Nuuti

H11TR 2,20 km Rastiväliajat

  1.Koskinen Joni             1.41-3       2.30-1       3.44-1       2.38-1       3.02-1         44-1         20-1      14.39 Koskinen Joni
  2.Rajamäki Santeri          1.27-1       2.52-2       5.42-2       4.05-3       5.01-3       1.07-2         20-1      20.34 Rajamäki Santeri
  3.Oksanen Veini             1.37-2       3.17-3       6.03-3       4.13-4       4.51-2       1.11-3         23-3      21.35 Oksanen Veini
  4.Pursiainen Santeri        8.04-4       7.14-4       7.16-4       3.36-2       6.52-4       3.01-4         28-4      36.31 Pursiainen Santeri

H11TR 2,20 km Tilanne rasteilla

  1.Koskinen Joni             1.41-3       4.11-1       7.55-1      10.33-1      13.35-1      14.19-1      14.39-1      14.39 Koskinen Joni
  2.Rajamäki Santeri          1.27-1       4.19-2      10.01-2      14.06-2      19.07-2      20.14-2      20.34-2      20.34 Rajamäki Santeri
  3.Oksanen Veini             1.37-2       4.54-3      10.57-3      15.10-3      20.01-3      21.12-3      21.35-3      21.35 Oksanen Veini
  4.Pursiainen Santeri        8.04-4      15.18-4      22.34-4      26.10-4      33.02-4      36.03-4      36.31-4      36.31 Pursiainen Santeri

H12 2,10 km Rastiväliajat

  1.Ylönen Arttu              1.17-2       2.55-1       5.11-2       3.12-4       1.51-3       2.09-2         43-3         23-4      17.41 Ylönen Arttu
  2.Hölttä Santeri            1.48-3       3.29-2       4.21-1       2.58-2       1.29-1       2.38-3         40-2         19-1      17.42 Hölttä Santeri
  3.Ojanen Joonas             1.10-1       3.38-4      10.45-4       2.41-1       1.34-2       1.42-1         38-1         21-2      22.29 Ojanen Joonas
  4.Latva-Käyrä Santeri      20.15-4       3.29-2       7.54-3       3.04-3       2.14-4       2.57-4       1.15-4         21-2      41.29 Latva-Käyrä Santeri

H12 2,10 km Tilanne rasteilla

  1.Ylönen Arttu              1.17-2       4.12-1       9.23-1      12.35-1      14.26-2      16.35-1      17.18-1      17.41-1      17.41 Ylönen Arttu
  2.Hölttä Santeri            1.48-3       5.17-3       9.38-2      12.36-2      14.05-1      16.43-2      17.23-2      17.42-2      17.42 Hölttä Santeri
  3.Ojanen Joonas             1.10-1       4.48-2      15.33-3      18.14-3      19.48-3      21.30-3      22.08-3      22.29-3      22.29 Ojanen Joonas
  4.Latva-Käyrä Santeri      20.15-4      23.44-4      31.38-4      34.42-4      36.56-4      39.53-4      41.08-4      41.29-4      41.29 Latva-Käyrä Santeri

H14 3,20 km Rastiväliajat

  1.Tiljander Ville             53-3       2.23-3       3.17-1       1.51-2       3.39-3       1.17-1         57-1       3.25-1       1.25-1       1.14-1         16-1      20.37 Tiljander Ville
  2.Puolakanaho Sakari          50-2       2.06-2       3.40-3       2.52-3       2.57-1       1.24-2       1.05-3       3.28-2       1.37-2       1.18-2         18-2      21.35 Puolakanaho Sakari
  3.Kivinen Vinsci              47-1       1.57-1       3.21-2       1.50-1       3.13-2       1.55-3       1.01-2       6.43-3       1.40-3       1.54-3         22-3      24.43 Kivinen Vinsci

H14 3,20 km Tilanne rasteilla

  1.Tiljander Ville             53-3       3.16-3       6.33-2       8.24-2      12.03-2      13.20-2      14.17-2      17.42-1      19.07-1      20.21-1      20.37-1      20.37 Tiljander Ville
  2.Puolakanaho Sakari          50-2       2.56-2       6.36-3       9.28-3      12.25-3      13.49-3      14.54-3      18.22-2      19.59-2      21.17-2      21.35-2      21.35 Puolakanaho Sakari
  3.Kivinen Vinsci              47-1       2.44-1       6.05-1       7.55-1      11.08-1      13.03-1      14.04-1      20.47-3      22.27-3      24.21-3      24.43-3      24.43 Kivinen Vinsci

H15 3,70 km Rastiväliajat

  1.Koskinen Miika              41-1       1.45-1       2.43-1       1.29-1       2.35-1       1.15-1         55-1       2.55-1       3.02-2       1.53-1       1.37-1         19-1      21.09 Koskinen Miika
  2.Kleemola Joona              43-2       2.04-2       3.42-3       1.41-2       3.09-2       1.54-3         59-4       5.30-4       4.33-3       2.49-2       1.54-3         20-2      29.18 Kleemola Joona
  3.Vinkanharju Waltteri      1.06-4       2.25-4       8.04-4       2.44-4       3.28-4       1.55-4         57-2       3.18-3       2.44-1       3.13-3       1.51-2         26-4      32.11 Vinkanharju Waltteri
  4.Pietari Marko             1.01-3       2.05-3       3.14-2       2.19-3       3.09-2       1.21-2         57-2       3.02-2       5.45-4       7.36-4       2.17-4         20-2      33.06 Pietari Marko

H15 3,70 km Tilanne rasteilla

  1.Koskinen Miika              41-1       2.26-1       5.09-1       6.38-1       9.13-1      10.28-1      11.23-1      14.18-1      17.20-1      19.13-1      20.50-1      21.09-1      21.09 Koskinen Miika
  2.Kleemola Joona              43-2       2.47-2       6.29-3       8.10-2      11.19-2      13.13-3      14.12-3      19.42-3      24.15-3      27.04-2      28.58-2      29.18-2      29.18 Kleemola Joona
  3.Vinkanharju Waltteri      1.06-4       3.31-4      11.35-4      14.19-4      17.47-4      19.42-4      20.39-4      23.57-4      26.41-4      29.54-3      31.45-3      32.11-3      32.11 Vinkanharju Waltteri
  4.Pietari Marko             1.01-3       3.06-3       6.20-2       8.39-3      11.48-3      13.09-2

Comments are closed.