Väliajat

Hyvinkään Koululaiskilpailut Ja Keski-Uudenmaan Nuorten Sarjasuunnistus 12.9.2012

Väliajat

H15 4,00 km Rastiväliajat

  1.Koskinen Miika            4.43-2       1.40-1       1.38-2       5.13-1       3.50-1       3.08-1       2.10-1       2.52-1       2.05-1         24-5      27.43 Koskinen Miika
  2.Kivinen Vinsci            4.42-1       2.04-3       1.35-1       5.44-2       4.31-2       3.57-3       2.44-2       6.31-5       2.23-4         23-2      34.34 Kivinen Vinsci
  3.Pietari Marko             6.29-4       1.41-2       1.38-2       6.19-3       4.34-3       3.49-2       2.45-3       6.35-6       2.18-2         22-1      36.30 Pietari Marko
  4.Puolakanaho Sakari        6.54-5       2.39-5       1.51-4       7.02-5       5.37-5       4.20-4       3.09-5       3.54-2       2.18-2         24-5      38.08 Puolakanaho Sakari
  5.Jumppanen Oskari          5.45-3       2.27-4       2.35-6       6.21-4       5.24-4       5.17-5       3.06-4       4.20-3       2.40-5         23-2      38.18 Jumppanen Oskari
  6.Kleemola Joona            6.56-6       2.40-6       2.13-5      11.10-6       5.37-5       6.32-6       3.56-6       5.14-4       3.03-6         23-2      47.44 Kleemola Joona
  7.Harju-Villamo Sami       16.57-7       4.40-7       3.56-7      19.18-8      23.54-8       8.17-7       6.14-7       7.03-7       5.55-8       1.05-7    1.37.19 Harju-Villamo Sami
  8.Uusitalo Miikka          16.57-7       4.42-8       3.56-7      19.08-7      23.49-7       8.28-8       6.19-8       7.12-8       5.46-7       1.06-8    1.37.23 Uusitalo Miikka

H15 4,00 km Tilanne rasteilla

  1.Koskinen Miika            4.43-2       6.23-1       8.01-1      13.14-1      17.04-1      20.12-1      22.22-1      25.14-1      27.19-1      27.43-1      27.43 Koskinen Miika
  2.Kivinen Vinsci            4.42-1       6.46-2       8.21-2      14.05-2      18.36-2      22.33-2      25.17-2      31.48-2      34.11-2      34.34-2      34.34 Kivinen Vinsci
  3.Pietari Marko             6.29-4       8.10-3       9.48-3      16.07-3      20.41-3      24.30-3      27.15-3      33.50-3      36.08-3      36.30-3      36.30 Pietari Marko
  4.Puolakanaho Sakari        6.54-5       9.33-5      11.24-5      18.26-5      24.03-5      28.23-5      31.32-5      35.26-5      37.44-4      38.08-4      38.08 Puolakanaho Sakari
  5.Jumppanen Oskari          5.45-3       8.12-4      10.47-4      17.08-4      22.32-4      27.49-4      30.55-4      35.15-4      37.55-5      38.18-5      38.18 Jumppanen Oskari
  6.Kleemola Joona            6.56-6       9.36-6      11.49-6      22.59-6      28.36-6      35.08-6      39.04-6      44.18-6      47.21-6      47.44-6      47.44 Kleemola Joona
  7.Harju-Villamo Sami       16.57-7      21.37-7      25.33-7      44.51-8    1.08.45-8    1.17.02-8    1.23.16-7    1.30.19-7    1.36.14-7    1.37.19-7    1.37.19 Harju-Villamo Sami
  8.Uusitalo Miikka          16.57-7      21.39-8      25.35-8      44.43-7    1.08.32-7    1.17.00-7    1.23.19-8    1.30.31-8    1.36.17-8    1.37.23-8    1.37.23 Uusitalo Miikka

H14 2,90 km Rastiväliajat

  1.Laajaniemi Lauri          2.03-5       2.39-1       5.57-3       3.08-3       2.02-3       5.46-3       1.50-1         55-2       1.56-3         25-3      26.41 Laajaniemi Lauri
  2.Tiljander Ville           1.26-1       3.07-4       5.00-1       3.16-4       1.59-2       7.21-6       1.55-2         52-1       1.44-1         24-2      27.04 Tiljander Ville
  3.Vähätalo Verner           2.08-7       2.54-3       6.17-5       2.28-1       1.43-1       6.05-4       2.41-5         59-3       1.55-2         27-6      27.37 Vähätalo Verner
  4.Ylönen Arttu              1.58-4       4.33-6       6.16-4       3.37-5       2.23-4       5.40-2       2.18-4       1.18-5       2.32-7         26-5      31.01 Ylönen Arttu
  5.Hölttä Santeri            1.44-2       2.49-2       5.55-2       9.49-8       2.34-5       5.33-1       2.12-3       1.30-6       2.17-4         25-3      34.48 Hölttä Santeri
  6.Kleemola Arttu            1.56-3       4.06-5       7.41-6       5.04-7       2.38-6       7.05-5       4.20-8       1.02-4       2.28-5         28-7      36.48 Kleemola Arttu
  7.Uusitalo Juha             2.06-6      15.06-8       8.35-7       2.28-1       3.48-8       9.07-7       2.42-6       1.48-7       2.28-5         21-1      48.29 Uusitalo Juha
  8.Latva-Käyrä Santeri       3.39-8       9.24-7       9.59-8       5.00-6       3.34-7      10.08-8       4.09-7       2.19-8       2.36-8         33-8      51.21 Latva-Käyrä Santeri
    Autio Roope               5.21-9       Hyl. Autio Roope

H14 2,90 km Tilanne rasteilla

  1.Laajaniemi Lauri          2.03-5       4.42-3      10.39-3      13.47-2      15.49-3      21.35-1      23.25-1      24.20-1      26.16-1      26.41-1      26.41 Laajaniemi Lauri
  2.Tiljander Ville           1.26-1       4.33-1       9.33-1      12.49-1      14.48-1      22.09-3      24.04-2      24.56-2      26.40-2      27.04-2      27.04 Tiljander Ville
  3.Vähätalo Verner           2.08-7       5.02-4      11.19-4      13.47-2      15.30-2      21.35-1      24.16-3      25.15-3      27.10-3      27.37-3      27.37 Vähätalo Verner
  4.Ylönen Arttu              1.58-4       6.31-6      12.47-5      16.24-4      18.47-4      24.27-4      26.45-4      28.03-4      30.35-4      31.01-4      31.01 Ylönen Arttu
  5.Hölttä Santeri            1.44-2       4.33-1      10.28-2      20.17-6      22.51-6      28.24-5      30.36-5      32.06-5      34.23-5      34.48-5      34.48 Hölttä Santeri
  6.Kleemola Arttu            1.56-3       6.02-5      13.43-6      18.47-5      21.25-5      28.30-6      32.50-6      33.52-6      36.20-6      36.48-6      36.48 Kleemola Arttu
  7.Uusitalo Juha             2.06-6      17.12-8      25.47-8      28.15-8      32.03-8      41.10-7      43.52-7      45.40-7      48.08-7      48.29-7      48.29 Uusitalo Juha
  8.Latva-Käyrä Santeri       3.39-8      13.03-7      23.02-7      28.02-7      31.36-7      41.44-8      45.53-8      48.12-8      50.48-8      51.21-8      51.21 Latva-Käyrä Santeri
    Autio Roope               5.21-9       Hyl. Autio Roope

H12 2,00 km Rastiväliajat

  1.Koskinen Joni             2.12-4       2.47-1       2.41-3       2.25-2       3.02-3       3.15-1         59-4       1.57-1         27-3      19.45 Koskinen Joni
  2.Hiiro Artturi             1.49-1       3.15-3       3.05-5       2.31-3       3.19-4       3.37-3         55-3       2.11-4         25-2      21.07 Hiiro Artturi
  3.Autio Wertti              1.55-3       4.37-5       2.37-2       2.21-1       2.22-2       3.47-5         52-2       2.10-3         30-6      21.11 Autio Wertti
  4.Kinnunen Valtteri         1.53-2       4.59-7       2.34-1       5.57-9       2.14-1       3.33-2         51-1       2.56-6         20-1      25.17 Kinnunen Valtteri
  5.Rajamäki Santeri          2.39-7       3.11-2       3.02-4       3.37-6       3.28-7       4.50-7       1.32-6       2.39-5         32-8      25.30 Rajamäki Santeri
  6.Oksanen Veini             2.29-5       4.36-4       3.37-6       2.52-4       3.26-6       4.43-6       1.13-5       3.09-8         30-6      26.35 Oksanen Veini
  7.Puusaari Aleksi           4.33-10      6.29-9       3.45-7       3.06-5       3.21-5       3.46-4       2.28-9       2.06-2         27-3      30.01 Puusaari Aleksi
  8.Tulkki Ilari              2.32-6       4.46-6       5.13-8       5.29-8       3.30-9       6.05-9       4.12-10      3.03-7         48-10     35.38 Tulkki Ilari
  9.Pursiainen Santeri        3.30-8       8.20-10      5.39-9       5.17-7       3.28-7       5.10-8       1.48-7       3.16-9         28-5      36.56 Pursiainen Santeri
 10.Myllymäki Karri           3.57-9       5.34-8       6.49-10      6.08-10      4.25-10      7.19-10      2.27-8       3.55-10        36-9      41.10 Myllymäki Karri

H12 2,00 km Tilanne rasteilla

  1.Koskinen Joni             2.12-4       4.59-1       7.40-1      10.05-1      13.07-1      16.22-1      17.21-1      19.18-1      19.45-1      19.45 Koskinen Joni
  2.Hiiro Artturi             1.49-1       5.04-2       8.09-2      10.40-2      13.59-3      17.36-2      18.31-2      20.42-3      21.07-2      21.07 Hiiro Artturi
  3.Autio Wertti              1.55-3       6.32-4       9.09-4      11.30-3      13.52-2      17.39-3      18.31-2      20.41-2      21.11-3      21.11 Autio Wertti
  4.Kinnunen Valtteri         1.53-2       6.52-5       9.26-5      15.23-6      17.37-6      21.10-5      22.01-4      24.57-4      25.17-4      25.17 Kinnunen Valtteri
  5.Rajamäki Santeri          2.39-7       5.50-3       8.52-3      12.29-4      15.57-4      20.47-4      22.19-5      24.58-5      25.30-5      25.30 Rajamäki Santeri
  6.Oksanen Veini             2.29-5       7.05-6      10.42-6      13.34-5      17.00-5      21.43-6      22.56-6      26.05-6      26.35-6      26.35 Oksanen Veini
  7.Puusaari Aleksi           4.33-10     11.02-9      14.47-8      17.53-7      21.14-7      25.00-7      27.28-7      29.34-7      30.01-7      30.01 Puusaari Aleksi
  8.Tulkki Ilari              2.32-6       7.18-7      12.31-7      18.00-8      21.30-8      27.35-8      31.47-8      34.50-8      35.38-8      35.38 Tulkki Ilari
  9.Pursiainen Santeri        3.30-8      11.50-10     17.29-10     22.46-10     26.14-9      31.24-9      33.12-9      36.28-9      36.56-9      36.56 Pursiainen Santeri
 10.Myllymäki Karri           3.57-9       9.31-8      16.20-9      22.28-9      26.53-10     34.12-10     36.39-10     40.34-10     41.10-10     41.10 Myllymäki Karri

H12TR 1,80 km Rastiväliajat

  1.Haapala Oskar             2.58-1       3.33-1       3.15-1       3.14-1       4.46-2       1.23-1       2.31-1         30-2      22.10 Haapala Oskar
  2.Ruuskanen Tuomas          3.08-2       4.19-2       3.33-2       5.32-2       4.38-1       5.51-3       3.03-2         29-1      30.33 Ruuskanen Tuomas
  3.Vaherlehto Eemi           5.14-3       6.47-3       6.23-3       8.09-3       8.10-3       2.42-2       4.01-3         37-3      42.03 Vaherlehto Eemi

H12TR 1,80 km Tilanne rasteilla

  1.Haapala Oskar             2.58-1       6.31-1       9.46-1      13.00-1      17.46-1      19.09-1      21.40-1      22.10-1      22.10 Haapala Oskar
  2.Ruuskanen Tuomas          3.08-2       7.27-2      11.00-2      16.32-2      21.10-2      27.01-2      30.04-2      30.33-2      30.33 Ruuskanen Tuomas
  3.Vaherlehto Eemi           5.14-3      12.01-3      18.24-3      26.33-3      34.43-3      37.25-3      41.26-3      42.03-3      42.03 Vaherlehto Eemi

H11TR 1,80 km Rastiväliajat

  1.Autio Wertti              1.56-1       2.29-1       2.32-1       2.24-1       4.22-3         55-1       2.07-1         27-1      17.12 Autio Wertti
  2.Aaltonen Lauri            2.11-2       3.53-3       3.14-2       3.23-4       3.40-1       1.21-3       2.07-1         30-4      20.19 Aaltonen Lauri
  3.Tarkiainen Jermu          3.34-4       3.40-2       3.52-4       2.28-2       4.19-2       1.10-2       2.18-3         28-2      21.49 Tarkiainen Jermu
  4.Hautakangas Nuuti         2.42-3       3.58-4       3.29-3       2.48-3       5.03-4       3.28-4       2.58-4         29-3      24.55 Hautakangas Nuuti

H11TR 1,80 km Tilanne rasteilla

  1.Autio Wertti              1.56-1       4.25-1       6.57-1       9.21-1      13.43-1      14.38-1      16.45-1      17.12-1      17.12 Autio Wertti
  2.Aaltonen Lauri            2.11-2       6.04-2       9.18-2      12.41-2      16.21-2      17.42-2      19.49-2      20.19-2      20.19 Aaltonen Lauri
  3.Tarkiainen Jermu          3.34-4       7.14-4      11.06-4      13.34-4      17.53-3      19.03-3      21.21-3      21.49-3      21.49 Tarkiainen Jermu
  4.Hautakangas Nuuti         2.42-3       6.40-3      10.09-3      12.57-3      18.00-4      21.28-4      24.26-4      24.55-4      24.55 Hautakangas Nuuti

H10RR 2,60 km Rastiväliajat

  1.Hiiro Aleksanteri         1.26-2       1.50-1       1.32-1       2.45-1       1.36-1       1.31-2         25-1      11.05 Hiiro Aleksanteri
  2.Kemppi Topias             1.24-1       2.09-4       1.46-4       2.56-2       1.38-2       1.36-3         36-7      12.05 Kemppi Topias
  3.Vesterinen  Veeti         1.42-6       2.20-6       1.38-2       3.00-3       1.51-3       1.26-1         35-6      12.32 Vesterinen  Veeti
  4.Hassinen Santtu           1.35-4       2.04-3       1.39-3       4.09-6       2.21-4       1.38-4         29-4      13.55 Hassinen Santtu
  5.Nevala Veikka             3.47-11      1.46-4       3.52-5       2.24-5       1.52-6         25-1      14.06 Nevala Veikka
  6.Virtanen Matias           1.27-3       1.50-1       3.01-10      3.28-4       2.54-6       1.52-6         39-8      15.11 Virtanen Matias
  7.Vähätalo Viktor           1.41-5       2.16-5       2.37-9       5.05-7       3.14-7       2.38-9         41-10     18.12 Vähätalo Viktor
  8.Eerola Juho               2.05-9       2.21-7       2.18-8       7.22-11      3.18-8       1.39-5         28-3      19.31 Eerola Juho
  9.Korhonen Jesse            3.04-10      2.36-8       3.26-11      5.35-10      3.43-9       2.17-8         33-5      21.14 Korhonen Jesse
 10.Kotilainen Jaro           1.58-7       2.57-10      2.13-7       5.25-8       5.39-11      2.42-10        40-9      21.34 Kotilainen Jaro
 11.Hämäläinen Aleksi         2.04-8       2.56-9       2.08-6       5.30-9       5.33-10      2.43-11        46-11     21.40 Hämäläinen Aleksi

H10RR 2,60 km Tilanne rasteilla

  1.Hiiro Aleksanteri         1.26-2       3.16-1       4.48-1       7.33-1       9.09-1      10.40-1      11.05-1      11.05 Hiiro Aleksanteri
  2.Kemppi Topias             1.24-1       3.33-3       5.19-3       8.15-2       9.53-2      11.29-2      12.05-2      12.05 Kemppi Topias
  3.Vesterinen  Veeti         1.42-6       4.02-7       5.40-5       8.40-3      10.31-3      11.57-3      12.32-3      12.32 Vesterinen  Veeti
  4.Hassinen Santtu           1.35-4       3.39-4       5.18-2       9.27-5      11.48-4      13.26-4      13.55-4      13.55 Hassinen Santtu
  5.Nevala Veikka             3.47-5       5.33-4       9.25-4      11.49-5      13.41-5      14.06-5      14.06 Nevala Veikka
  6.Virtanen Matias           1.27-3       3.17-2       6.18-6       9.46-6      12.40-6      14.32-6      15.11-6      15.11 Virtanen Matias
  7.Vähätalo Viktor           1.41-5       3.57-6       6.34-7      11.39-7      14.53-7      17.31-7      18.12-7      18.12 Vähätalo Viktor
  8.Eerola Juho               2.05-9       4.26-8       6.44-8      14.06-10     17.24-8      19.03-8      19.31-8      19.31 Eerola Juho
  9.Korhonen Jesse            3.04-10      5.40-11      9.06-11     14.41-11     18.24-11     20.41-9      21.14-9      21.14 Korhonen Jesse
 10.Kotilainen Jaro           1.58-7       4.55-9       7.08-9      12.33-8      18.12-10     20.54-10     21.34-10     21.34 Kotilainen Jaro
 11.Hämäläinen Aleksi         2.04-8       5.00-10      7.08-9      12.38-9      18.11-9      20.54-10     21.40-11     21.40 Hämäläinen Aleksi

H9RR 2,60 km Rastiväliajat

  1.Ahoniemi Rasmus           3.32-2       1.49-1       2.02-1       3.57-1       2.26-1       1.33-1         31-1      15.50 Ahoniemi Rasmus
  2.Ylönen Matias             2.41-1       3.56-2       3.26-2       4.59-2       2.56-2       2.07-2         32-2      20.37 Ylönen Matias

H9RR 2,60 km Tilanne rasteilla

  1.Ahoniemi Rasmus           3.32-2       5.21-1       7.23-1      11.20-1      13.46-1      15.19-1      15.50-1      15.50 Ahoniemi Rasmus
  2.Ylönen Matias             2.41-1       6.37-2      10.03-2      15.02-2      17.58-2      20.05-2      20.37-2      20.37 Ylönen Matias

H8RR 2,60 km Rastiväliajat

  1.Salomäki Jaakko           5.00-5       2.08-1       3.19-2       3.25-1       1.28-1       1.32-1         27-2      17.19 Salomäki Jaakko
  2.Virtanen Tino             2.08-2       2.16-2       2.19-1       5.23-4       2.50-2       1.59-3         41-5      17.36 Virtanen Tino
  3.Korhonen Eetu             1.41-1       2.22-3       3.29-3       4.42-3       3.45-4       1.39-2         26-1      18.04 Korhonen Eetu
  4.Pitkänen Nikanor          5.18-5       3.55-5       4.33-2       3.21-3       2.48-4         39-4      20.34 Pitkänen Nikanor
  5.Panula Pyry               3.53-4       6.08-6       3.45-4       9.35-5       4.45-5       3.14-5         49-6      32.09 Panula Pyry
  6.Ahoniemi Santeri          2.18-3       3.59-4       8.56-6      13.55-6       7.36-6       3.32-6         38-3      40.54 Ahoniemi Santeri

H8RR 2,60 km Tilanne rasteilla

  1.Salomäki Jaakko           5.00-5       7.08-5      10.27-4      13.52-4      15.20-2      16.52-1      17.19-1      17.19 Salomäki Jaakko
  2.Virtanen Tino             2.08-2       4.24-2       6.43-1      12.06-1      14.56-1      16.55-2      17.36-2      17.36 Virtanen Tino
  3.Korhonen Eetu             1.41-1       4.03-1       7.32-2      12.14-2      15.59-3      17.38-3      18.04-3      18.04 Korhonen Eetu
  4.Pitkänen Nikanor          5.18-3       9.13-3      13.46-3      17.07-4      19.55-4      20.34-4      20.34 Pitkänen Nikanor
  5.Panula Pyry               3.53-4      10.01-6      13.46-5      23.21-5      28.06-5      31.20-5      32.09-5      32.09 Panula Pyry
  6.Ahoniemi Santeri          2.18-3       6.17-4      15.13-6      29.08-6      36.44-6      40.16-6      40.54-6      40.54 Ahoniemi Santeri

H6RR 2,60 km Rastiväliajat

  1.Kemppi Anton              3.01-4       2.24-1       3.56-3       4.27-1       2.56-1       2.51-2         43-1      20.18 Kemppi Anton
  2.Haapala Elias             2.41-2       2.52-2       3.03-2       6.29-2       4.35-2       2.42-1         50-2      23.12 Haapala Elias
  3.Juntunen Niko             2.41-2       3.20-3       2.43-1       6.30-3       5.18-4       3.13-3       1.03-3      24.48 Juntunen Niko
  4.Vähätalo Oskar            2.20-1       3.22-4       4.05-4       8.00-4       4.56-3       4.41-4       1.19-4      28.43 Vähätalo Oskar

H6RR 2,60 km Tilanne rasteilla

  1.Kemppi Anton              3.01-4       5.25-1       9.21-3      13.48-1      16.44-1      19.35-1      20.18-1      20.18 Kemppi Anton
  2.Haapala Elias             2.41-2       5.33-2       8.36-1      15.05-2      19.40-2      22.22-2      23.12-2      23.12 Haapala Elias
  3.Juntunen Niko             2.41-2       6.01-4       8.44-2      15.14-3      20.32-3      23.45-3      24.48-3      24.48 Juntunen Niko
  4.Vähätalo Oskar            2.20-1       5.42-3       9.47-4      17.47-4      22.43-4      27.24-4      28.43-4      28.43 Vähätalo Oskar

D15 3,60 km Rastiväliajat

  1.Hölttä Laura              3.20-1       6.22-1       7.05-2      13.25-2       5.50-1       3.02-1       4.35-1       4.47-2       3.03-1         36-1      52.05 Hölttä Laura
  2.Pohjola Laura            15.02-2       7.12-2       6.48-1      11.46-1      10.57-2       4.56-2       7.20-2       4.10-1       3.46-2         36-1    1.12.33 Pohjola Laura

D15 3,60 km Tilanne rasteilla

  1.Hölttä Laura              3.20-1       9.42-1      16.47-1      30.12-1      36.02-1      39.04-1      43.39-1      48.26-1      51.29-1      52.05-1      52.05 Hölttä Laura
  2.Pohjola Laura            15.02-2      22.14-2      29.02-2      40.48-2      51.45-2      56.41-2    1.04.01-2    1.08.11-2    1.11.57-2    1.12.33-2    1.12.33 Pohjola Laura

D14 2,80 km Rastiväliajat

  1.Koskinen Pinja            2.05-3       2.12-1       3.13-2       4.17-3       1.55-1       2.12-2       5.31-1       2.19-2       1.00-3       2.03-2         25-1      27.12 Koskinen Pinja
  2.Norrbacka Sanni           1.57-2       3.26-3       2.57-1       3.28-1       2.49-2       1.41-1       5.49-2       2.09-1         48-1       1.53-1         26-3      27.23 Norrbacka Sanni
  3.Friman Ronja              1.52-1       2.20-2       3.27-3       4.14-2       3.43-3       2.17-3       7.43-3       2.19-2         55-2       2.14-3         25-1      31.29 Friman Ronja
  4.Meriläinen Säde           2.46-4       3.33-4       7.45-4       5.52-4       4.39-4       2.45-4       8.57-4       3.11-4       1.23-4       2.47-4         30-4      44.08 Meriläinen Säde
  5.Välske Nea                4.44-5       9.35-5      11.42-5       7.43-5       5.02-5       5.27-5      12.55-5       4.01-5       2.06-5       3.40-5         41-5    1.07.36 Välske Nea

D14 2,80 km Tilanne rasteilla

  1.Koskinen Pinja            2.05-3       4.17-2       7.30-1      11.47-1      13.42-1      15.54-1      21.25-1      23.44-1      24.44-1      26.47-1      27.12-1      27.12 Koskinen Pinja
  2.Norrbacka Sanni           1.57-2       5.23-3       8.20-3      11.48-2      14.37-2      16.18-2      22.07-2      24.16-2      25.04-2      26.57-2      27.23-2      27.23 Norrbacka Sanni
  3.Friman Ronja              1.52-1       4.12-1       7.39-2      11.53-3      15.36-3      17.53-3      25.36-3      27.55-3      28.50-3      31.04-3      31.29-3      31.29 Friman Ronja
  4.Meriläinen Säde           2.46-4       6.19-4      14.04-4      19.56-4      24.35-4      27.20-4      36.17-4      39.28-4      40.51-4      43.38-4      44.08-4      44.08 Meriläinen Säde
  5.Välske Nea                4.44-5      14.19-5      26.01-5      33.44-5      38.46-5      44.13-5      57.08-5    1.01.09-5    1.03.15-5    1.06.55-5    1.07.36-5    1.07.36 Välske Nea

D12 2,00 km Rastiväliajat

  1.Malinen Hanna             2.39-3       2.45-1       4.05-4       3.35-3       3.17-2       5.13-3       1.12-2       2.14-2         26-1      25.26 Malinen Hanna
  2.Haapala Ida               2.10-1       8.18-5       3.21-2       2.53-1       3.04-1       4.30-2         58-1       2.01-1         29-3      27.44 Haapala Ida
  3.Koskela Elli              3.41-4       5.41-3       3.14-1       3.45-4       4.33-4       4.18-1       1.21-3       2.29-3         28-2      29.30 Koskela Elli
  4.Vesterinen Viivi          2.22-2       4.51-2       3.33-3       3.26-2       4.54-5      12.13-5       1.32-4       3.50-5         37-5      37.18 Vesterinen Viivi
  5.Vähätalo Sonja            4.41-5       7.49-4       7.42-5       6.10-5       3.38-3       6.01-4       1.39-5       2.37-4         36-4      40.53 Vähätalo Sonja

D12 2,00 km Tilanne rasteilla

  1.Malinen Hanna             2.39-3       5.24-1       9.29-1      13.04-1      16.21-1      21.34-1      22.46-1      25.00-1      25.26-1      25.26 Malinen Hanna
  2.Haapala Ida               2.10-1      10.28-4      13.49-4      16.42-4      19.46-3      24.16-2      25.14-2      27.15-2      27.44-2      27.44 Haapala Ida
  3.Koskela Elli              3.41-4       9.22-3      12.36-3      16.21-3      20.54-4      25.12-3      26.33-3      29.02-3      29.30-3      29.30 Koskela Elli
  4.Vesterinen Viivi          2.22-2       7.13-2      10.46-2      14.12-2      19.06-2      31.19-4      32.51-4      36.41-4      37.18-4      37.18 Vesterinen Viivi
  5.Vähätalo Sonja            4.41-5      12.30-5      20.12-5      26.22-5      30.00-5      36.01-5      37.40-5      40.17-5      40.53-5      40.53 Vähätalo Sonja

D12TR 1,80 km Rastiväliajat

  1.Nurmi Sella               2.27-1       7.31-1       6.17-1       3.06-1       5.00-1       1.58-1       2.49-1         26-1      29.34 Nurmi Sella

D12TR 1,80 km Tilanne rasteilla

  1.Nurmi Sella               2.27-1       9.58-1      16.15-1      19.21-1      24.21-1      26.19-1      29.08-1      29.34-1      29.34 Nurmi Sella

D10RR 2,60 km Rastiväliajat

  1.Tiljander Venla           2.47-2       2.02-1       1.30-1       3.18-2       1.53-1       1.39-1         27-1      13.36 Tiljander Venla
  2.Korpisaari Kaisli         2.47-2       2.13-2       1.31-2       4.00-3       2.25-2       1.49-2         31-2      15.16 Korpisaari Kaisli
  3.Sipilä Jenni              1.31-1       2.24-4       1.38-3       4.35-5       2.36-4       2.12-6         32-3      15.28 Sipilä Jenni
  4.Korpisaari Seela          4.08-6       3.06-6       1.53-4       3.06-1       2.26-3       1.54-12     16.33 Korpisaari Seela
  5.Ollila Heta-Loviisa       6.58-9       2.18-3       3.22-7       4.09-4       3.29-6       2.00-5         43-8      22.59 Ollila Heta-Loviisa
  6.Korhonen Minea            5.37-8       3.42-9       2.26-5       6.19-8       3.20-5       2.18-7         35-4      24.17 Korhonen Minea
  7.Koskela Heta              8.08-10      2.39-5       3.15-6       5.36-6       3.35-8       1.59-3         35-4      25.47 Koskela Heta
  8.Ylönen Enni               3.15-4       3.46-10      3.35-8      10.00-12      3.44-9       1.59-3         37-7      26.56 Ylönen Enni
  9.Parkkinen Pihla           3.19-5       5.48-12      5.12-11      6.54-9       3.32-7       2.40-8         35-4      28.00 Parkkinen Pihla
 10.Pitkänen Ida              4.50-7       3.14-8       5.26-12      8.18-11      5.55-11      3.04-9         45-10     31.32 Pitkänen Ida
 11.Tabel Sanni-Lotta        10.14-11      3.09-7       5.05-10      5.37-7       6.45-12      3.13-10        44-9      34.47 Tabel Sanni-Lotta
 12.Friman Katariina         11.21-12      5.35-11      4.04-9       7.57-10      5.18-10      4.11-11      1.17-11     39.43 Friman Katariina

D10RR 2,60 km Tilanne rasteilla

  1.Tiljander Venla           2.47-2       4.49-2       6.19-2       9.37-1      11.30-1      13.09-1      13.36-1      13.36 Tiljander Venla
  2.Korpisaari Kaisli         2.47-2       5.00-3       6.31-3      10.31-3      12.56-3      14.45-2      15.16-2      15.16 Korpisaari Kaisli
  3.Sipilä Jenni              1.31-1       3.55-1       5.33-1      10.08-2      12.44-2      14.56-3      15.28-3      15.28 Sipilä Jenni
  4.Korpisaari Seela          4.08-6       7.14-5       9.07-4      12.13-4      14.39-4      16.33-4      16.33 Korpisaari Seela
  5.Ollila Heta-Loviisa       6.58-9       9.16-8      12.38-7      16.47-5      20.16-5      22.16-4      22.59-5      22.59 Ollila Heta-Loviisa
  6.Korhonen Minea            5.37-8       9.19-9      11.45-6      18.04-6      21.24-6      23.42-5      24.17-6      24.17 Korhonen Minea
  7.Koskela Heta              8.08-10     10.47-10     14.02-9      19.38-7      23.13-7      25.12-6      25.47-7      25.47 Koskela Heta
  8.Ylönen Enni               3.15-4       7.01-4      10.36-5      20.36-8      24.20-8      26.19-7      26.56-8      26.56 Ylönen Enni
  9.Parkkinen Pihla           3.19-5       9.07-7      14.19-10     21.13-9      24.45-9      27.25-8      28.00-9      28.00 Parkkinen Pihla
 10.Pitkänen Ida              4.50-7       8.04-6      13.30-8      21.48-10     27.43-10     30.47-9      31.32-10     31.32 Pitkänen Ida
 11.Tabel Sanni-Lotta        10.14-11     13.23-11     18.28-11     24.05-11     30.50-11     34.03-10     34.47-11     34.47 Tabel Sanni-Lotta
 12.Friman Katariina         11.21-12     16.56-12     21.00-12     28.57-12     34.15-12     38.26-11     39.43-12     39.43 Friman Katariina

D9RR 2,60 km Rastiväliajat

  1.Pursiainen Laura          1.51-1       2.15-2       1.54-1       4.12-2       3.44-2       1.39-2         31-2      16.06 Pursiainen Laura
  2.Norrbacka Salla           6.35-2       1.55-1       1.54-1       3.49-1       2.17-1       1.31-1         30-1      18.31 Norrbacka Salla

D9RR 2,60 km Tilanne rasteilla

  1.Pursiainen Laura          1.51-1       4.06-1       6.00-1      10.12-1      13.56-1      15.35-1      16.06-1      16.06 Pursiainen Laura
  2.Norrbacka Salla           6.35-2       8.30-2      10.24-2      14.13-2      16.30-2      18.01-2      18.31-2      18.31 Norrbacka Salla

D8RR 2,60 km Rastiväliajat

  1.Kemppi Silva              2.27-3       2.27-1       3.59-6       4.44-1       2.42-1       1.49-1         36-2      18.44 Kemppi Silva
  2.Ruuskanen Senni           1.54-1       2.49-3       3.20-3       7.23-4       4.21-3       2.00-2         32-1      22.19 Ruuskanen Senni
  3.Vaherlehto Emma + sa      2.27-3       3.31-6       3.29-4       5.52-2       3.24-2       3.24-5         38-3      22.45 Vaherlehto Emma + saattaja
  4.Tulkki Ainoreetta         2.25-2       3.02-5       3.10-2       6.58-3       5.17-6       2.46-4         41-5      24.19 Tulkki Ainoreetta
  5.Hämäläinen Elina          2.51-5       2.52-4       2.23-1      10.49-8       4.50-5       4.37-6         54-6      29.16 Hämäläinen Elina
  6.Åberg Nea                 7.34-8       2.35-2       3.50-5       7.24-5       5.43-7       2.32-3         40-4      30.18 Åberg Nea
  7.Latva-Käyrä Eerika s      4.08-6       5.54-8       6.02-8       9.00-6       4.28-4       4.45-7       1.13-7      35.30 Latva-Käyrä Eerika saattaja
