Lähtöajat sarjoittain

KLL

H9RR 1,6 km

940 11.00.00 Lindqvist Topi Kouvola 40970
941 11.01.00 Peura Eemeli Jämsä 155011
942 11.02.00 Hauhia Iiro Seinäjoki 182521
943 11.03.00 Asklöf Victor Kirkkonumm 152283
944 11.04.00 Kallela Luca Helsinki 175614
945 11.05.00 Biskop Robert Kokkola 175559
946 11.06.00 Laitinen Eetu Janakkala 75800
947 11.07.00 Brock Gavin Kokkola 107154
948 11.08.00 Hämäläinen Aleksi Nurmijärvi 181192
949 11.09.00 Peura Oskari Jämsä 155077
950 11.10.00 Aaltonen Algoth Hämeenlinn
951 11.11.00 Ronkainen Elias Jämsä 170058
952 11.12.00 Roine Veeti Lohja 44990
953 11.13.00 Rannila Oskari Veteli 167743
954 11.14.00 Nordgren Simon Porvoo 124285
955 11.15.00 Hyvönen Jerry Kuopio 52771
956 11.16.00 Gustafsson Robin Tuusula 122692
957 11.17.00 Koskenvuo Aku Espoo 146128
958 11.18.00 Nevala Veikka Hyvinkää 179488
959 11.19.00 Ollikainen Joel Hirvensalm 137675
960 11.20.00 Suutari Taavi Hamina 125378
961 11.21.00 Tervo Lassi Helsinki 183127
962 11.22.00 Päivärinra Sasu Somero 144354
963 11.23.00 Nurminen Hannes Jämsä 401156
964 11.24.00 Åberg Niko Hyvinkää
965 11.25.00 Ristimäki Väinö Hämeenlinn 176841
966 11.26.00 Peltola Tuomas Keuruu 157724
967 11.27.00 Heinonen Veikko Laukaa 135520
968 11.28.00 Pelkonen Elias Mäntsälä 57259
969 11.29.00 Jussinmäki Pietari Halsua 152064
970 11.30.00 Maasilta Aapo Pukkila 166484
971 11.31.00 Rantala Jussi Rovaniemi 148653
972 11.32.00 Koho Miika Nurmijärvi 155584
973 11.33.00 Mäkinen Niko Forssa 159739
974 11.34.00 Malmberg Vilho Helsinki 119918
975 11.35.00 Ojala Urho Kouvola 161431
976 11.36.00 Paalanen Valtteri Toivakka 159172
977 11.37.00 Stevander Karri Kuortane 161086
978 11.38.00 Lönnström Elias Porvoo 40282
979 11.39.00 Männistö Sampo Mäntyharju 170017
980 11.40.00 Takala Heikki Tampere 177761
981 11.41.00 Kulmala Arttu Sastamala 135023
982 11.42.00 Pelkonen Valle Nokia
983 11.43.00 Niemi Heikki Isokyrö 177186
984 11.44.00 Ilmonen Kalle Toivakka 153355
985 11.45.00 Raasakka Jussi Espoo 154119
986 11.46.00 Nurmi Aapo Alavus 179870
987 11.47.00 Toivanen Nico Hämeenkyrö 182473
988 11.48.00 Pohjonen Tami Parkano 43600
989 11.49.00 Kortteinen Joona Tampere 177489
990 11.50.00 Ahoniemi Rasmus Hyvinkää 161585
991 11.51.00 Mähönen Veeti Tampere 177796
992 11.52.00 Kopra Jami Janakkala 177146
993 11.53.00 Pajula Lauri-Emil Tampere 41118
994 11.54.00 Doumboya Francis Saarijärvi 58128
995 11.55.00 Lahtinen Olavi Petäjävesi 153385
996 11.56.00 Lintula Otto Helsinki 143987
997 11.57.00 Peltola Eemil Kauniainen 166063
998 11.58.00 Haikonen Ilmo Ulvila 156086
999 11.59.00 Kemppi Topias Nurmijärvi 150717
1000 12.00.00 Syrjälä Elmeri Tammela 169042
1001 12.01.00 Schüle Oliver Tampere 153579
1002 12.02.00 Likander Miki Miehikkälä 169788
1003 12.03.00 Aho Miska Laukaa 89283
1004 12.04.00 Reijo Jesse Vihti 182546
1005 12.05.00 Vaherlehto Eemi Tuusula 122580
1006 12.06.00 Tujunen Eetu Kuopio 59416
1007 12.07.00 Vehkalahti Anton Ikaalinen 177814
1008 12.08.00 Rautio Daniel Espoo 159067
1009 12.09.00 Piiroinen Teemu Lappeenran 124279
1010 12.10.00 Simola Jaakko Somero 130393
1011 12.11.00 Ahola Tuomas Kangasala 120581
1012 12.12.00 Gango Evert Pyhtää 165943
1013 12.13.00 Vaismaa Petja Pälkäne 180408
1014 12.14.00 Mustonen Samu Tampere 177700
1015 12.15.00 Nykänen Juuso Veteli 169538
1016 12.16.00 Sankelo Sampo Kauhava 169564
1017 12.17.00 Saranen Anton Töysä 126598
1018 12.18.00 Pimiä Lauri Saarijärvi 154093
1019 12.19.00 Pikkarainen Pyry Hollola 153405
1020 12.20.00 Nurmi Elias Siilinjärv 75613
1021 12.21.00 Yrjänheikki Eero Rovaniemi 181077
1022 12.22.00 Taipale Atte Veteli 179755
1023 12.23.00 Kivilaakso Juho Kirkkonumm 47972
1024 12.24.00 Gröhn Riku Lahti 182827
1025 12.25.00 Haanpää Leo Paimio 148689
1026 12.26.00 Ruoranen Aleksi Hämeenlinn 177432
1027 12.27.00 Mutikainen Leevi Seinäjoki 153386
1028 12.28.00 Vuorensyrjä Aksu Janakkala 177384
1029 12.29.00 Rantala Valtteri Hämeenlinn 169846
1030 12.30.00 Pekkala Tuukka Espoo 157578
1031 12.31.00 Peltonen Lasse Kouvola 161454
1032 12.32.00 Klemettinen Simo Muurame 177617
1033 12.33.00 Ronkainen Aarni Jämsä 150522
1034 12.34.00 Niskanen Aatu Hamina 412932
1035 12.35.00 Liukkonen Vili Ikaalinen 137776
1036 12.36.00 Peltola Arttu Kauniainen 166062
1037 12.37.00 Vepsäläinen Onni Kotka 179753
1038 12.38.00 Suurnäkki Elias Kouvola 161427
1039 12.39.00 Kanerva Wiljami Mikkeli 161879
1040 12.40.00 Toivonen Jussi Hämeenlinn 171990
1041 12.41.00 Aho Rauli Pälkäne 165956
1042 12.42.00 Tasa Benjamin Hamina 152493
1043 12.43.00 Sorri Sisu Jyväskylä 181432
1044 12.44.00 Leinamo Tuomas Hämeenlinn 177729
1045 12.45.00 Ruuskanen Tuomas Mäntsälä 179591
1046 12.46.00 Korhonen Eetu Hyvinkää 175719
1047 12.47.00 Koponen Matias Kirkkonumm 168043
1048 12.48.00 Rokka Tuomas Jokioinen 158777
1049 12.49.00 Kilpeläinen Pyry Jyväskylä 154496
1050 12.50.00 Mbembela Karim Kirkkonumm 410770
1051 12.51.00 Saarela Thomas Forssa 158782
1052 12.52.00 Ikäläinen Erkki Rovaniemi 166826
1053 12.53.00 Salomäki Jaakko Tuusula 181917
1054 12.54.00 Nikkanen Valtteri Vihti 82444
1055 12.55.00 Varis Leevi Äänekoski 159488
1056 12.56.00 Tasa Petrus Hamina 152678
1057 12.57.00 Saarimäki Atte Töysä 154113
1058 12.58.00 Männistö Pyry Mäntyharju 182945
1059 12.59.00 Kurhinen Samuel Nastola 161447
1060 13.00.00 Väliharju Ville Kangasala 170291
1061 13.01.00 Laavainen Aamos Kauniainen 159844
1062 13.02.00 Konttinen Markus Seinäjoki 177564
1063 13.03.00 Hämäläinen Kasperi Kuopio 54020
1064 13.04.00 Emaldynov Timur Salo 43829
1065 13.05.00 Päivärinta Sami Somero 130395
1066 13.06.00 Isoniemi Ville Porvoo 152239

H10RR 2 km

850 11.00.00 Kuusela Otto Nastola 180681
851 11.01.00 Pajuoja Otso Espoo 412799
852 11.02.00 Tabsai Natwhud Somero 157962
853 11.03.00 Hiltunen Antti Merikarvia 89224
854 11.04.00 Manni Aapo Karstula 154094
855 11.05.00 Syrjälä Niilo Tammela 169848
856 11.06.00 Roininen Aapo Nurmijärvi 135051
857 11.07.00 Maronen Matias Kirkkonumm 153721
858 11.08.00 Rolig Antti Jyväskylä 146176
859 11.09.00 Nieminen Juho Tampere 150583
860 11.10.00 Virtanen Matias Tuusula 153787
861 11.11.00 Seppälä Alvar Huittinen 146050
862 11.12.00 Seppälä Sakari Tuusula 148680
863 11.13.00 Haavisto Elias Hämeenkyrö 179899
864 11.14.00 Salo Kristian Porvoo 172286
865 11.15.00 Karttila Aleksi Lieto 146182
866 11.16.00 Karppinen Esko Kuhmo 145955
867 11.17.00 Huhtala Jyri Mänttä-Vil 154704
868 11.18.00 Maaranen Jaakko Padasjoki 156237
869 11.19.00 Viilo Tommi Tampere 152541
870 11.20.00 Tsokkinen Saku Tuusula 156420
871 11.21.00 Ekström Niklas Turku 159055
872 11.22.00 Lehtonen Taneli Vantaa 142592
873 11.23.00 Sippo Matias Kangasniem 151456
874 11.24.00 Paavola Eetu Kerava 169167
875 11.25.00 Kivelä Valtteri Kangasala 179288
876 11.26.00 Mäkinen Rasmus Rovaniemi 139448
877 11.27.00 Liuksiala Waltteri Hämeenkyrö 168905
878 11.28.00 Väkeväinen Heikki Kirkkonumm 167541
879 11.29.00 Liljeström Tommi Vantaa 47908
880 11.30.00 Lahdenmäki Veeti Nakkila 58253
881 11.31.00 Konttila Akseli Pirkkala 176947
882 11.32.00 Lehtimäki Eerik Eurajoki 144012
883 11.33.00 Rousku Samuli Masku 143532
884 11.34.00 Nymalm Atte Parainen 413325
885 11.35.00 Hyyrynen Aapo Kouvola 144546
886 11.36.00 Kytölä Olavi Sastamala 142534
887 11.37.00 Johansson Eelis Porvoo 138970
888 11.38.00 Salonen Visa Lempäälä 166069
889 11.39.00 Sorsa Antti Vantaa 175382
890 11.40.00 Korhonen Eetu Lappeenran 159567
891 11.41.00 Hassinen Santtu Hyvinkää 153149
892 11.42.00 Ahola Topias Kangasala 122567
893 11.43.00 Niinimäki Kasimir Ikaalinen 86363
894 11.44.00 Markkola Topias Kärkölä 47245
895 11.45.00 Lahti Valtteri Ulvila 165915
896 11.46.00 Kivelä Eemeli Kangasala 177602
897 11.47.00 Koskinen Olli Siuntio 159804
898 11.48.00 Partanen Ville Haapavesi 120968
899 11.49.00 Nevala Roni Teuva 154230
900 11.50.00 Koskinen Paavo Janakkala 154197
901 11.51.00 Pelkonen Oula Mäntsälä 137713
902 11.52.00 Reiman Antti Salo 114386
903 11.53.00 Ojala Aaro Kouvola 144543
904 11.54.00 Hautamäki Juho-Verner Alavus 169797
905 11.55.00 Lahtinen Oskari Petäjävesi 154497
906 11.56.00 Läärä Urho Tuusula 122765
907 11.57.00 Kelosuo Taavi Imatra 138381
908 11.58.00 Uusi-Simola Eemeli Mäntsälä 75666
909 11.59.00 Laakso Topi Jyväskylä 153447
910 12.00.00 Rantanen Matias Pornainen 412901
911 12.01.00 Laakso Ilari Kirkkonumm 156106
912 12.02.00 Kinnunen Veikko Porvoo 133047
913 12.03.00 Virolainen Joni Kärkölä 47279
914 12.04.00 Salonen Seeti Valkeakosk 114401
915 12.05.00 Väisänen Lenni Helsinki 179468
916 12.06.00 Fingerroos Casper Paimio 159151
917 12.07.00 Virtanen Akseli Kotka 167181
918 12.08.00 Virtala Alex Parainen 143104
919 12.09.00 Olkkonen Vili Kangasala 154453
920 12.10.00 Toivanen Rasmus Lohja 173782
921 12.11.00 Vuorensyrjä Eetu Janakkala 166424
922 12.12.00 Boström Kristian Kirkkonumm 47008
923 12.13.00 Jäppinen Jaakko Ruokolahti 142502
924 12.14.00 Svetloff Karri Janakkala 52892
925 12.15.00 Mustajoki Olli Tampere 137601
926 12.16.00 Hartus Miikka Lempäälä 146177
927 12.17.00 Seppä Touko Kaarina 166602
928 12.18.00 Haapala Oskar Nurmijärvi 154143
929 12.19.00 Aumo Oskari Hämeenlinn 152357
930 12.20.00 Eerola Juho Hyvinkää 169569
931 12.21.00 Lehto Jere Teuva 41935
932 12.22.00 Uusitalo Iiro Tammela 52519
933 12.23.00 Kaukoranta Valtteri Lempäälä 154883
934 12.24.00 Tähtinen Miska Padasjoki 148321
935 12.25.00 Kolkkala Vertti Lieto 177878
936 12.26.00 Vesterinen Veeti Hyvinkää 153748
937 12.27.00 Lautamäki Matias Janakkala 156720
938 12.28.00 Hirvikallio Henri Luumäki 166111
939 12.29.00 Oikkonen Severi Rovaniemi 142122

H11TR 1,8 km

756 11.00.00 Niemi Jaakko Isokyrö 50300
757 11.01.00 Vaismaa Pyry Pälkäne 146140
758 11.02.00 Autio Wertti Hyvinkää 176850
759 11.03.00 Ketola Kristian Tampere 156763
760 11.04.00 Miikki Veeti Imatra 135026
761 11.05.00 Valorinta Lauri Pirkkala 148349
762 11.06.00 Saranen Santeri Töysä 411563
763 11.07.00 Kyllönen Seeti Kuhmo 117049
764 11.08.00 Lakanen Eetu Perho 152155
765 11.09.00 Tikkanen Elias Espoo 160307
766 11.10.00 Peltonen Henrik Lappeenran 135487
767 11.11.00 Varkoi Juho Lapinlahti 132252
768 11.12.00 Raitola Sami Kirkkonumm 148215
769 11.13.00 Ikola Atte Vantaa 182520
770 11.14.00 Seppälä Santeri Tuusula 182454
771 11.15.00 Huhtala Otso Ulvila 110500
772 11.16.00 Kulju Kristoffer Porvoo 159057
773 11.17.00 Malinen Hannu Kuhmo 168474
774 11.18.00 Puusaari Aleksi Tuusula 152253
775 11.19.00 Naskali Lauri Hämeenkyrö 128136
776 11.20.00 Kangas Juho Lapua 101401
777 11.21.00 Husu Eeka Imatra 142503
778 11.22.00 Lohtander Aleksi Rauma 169643
779 11.23.00 Vehkalahti Kalle Lavia 156209
780 11.24.00 Takala Jaakko Tampere 159551
781 11.25.00 Uusitalo Topias Espoo 146029
782 11.26.00 Saarlemo Niilo Imatra 142508
783 11.27.00 Yrttikoski Joel Veteli 159960
784 11.28.00 Hautakangas Nuuti Hyvinkää
785 11.29.00 Hilli Anttoni Jalasjärvi 144005
786 11.30.00 Rosenblad Kristian Mäntsälä 148660
787 11.31.00 Petrelius Eetu Rovaniemi 139445
788 11.32.00 Kokkonen Eemeli Kajaani 180363
789 11.33.00 Halonen Severi Valkeakosk 154451
790 11.34.00 Kinnala Kalle Kaarina 43741
791 11.35.00 Rantoja Jarkko Alavus 54440
792 11.36.00 Hämäläinen Vili Kerimäki
793 11.37.00 Väliharju Joonas Kangasala 153347
794 11.38.00 Hirvikallio Aatu Luumäki 122514
795 11.39.00 Lehtimäki Juho Eurajoki 53119
796 11.40.00 Sopo Elias Kuopio 148868
797 11.41.00 Tuokko Karri Kärkölä 153798
798 11.42.00 Annala Teemu Vantaa 152627
799 11.43.00 Viskari Juuso Vihti 148318
800 11.44.00 Mänttäri Eino Lappeenran 161901
801 11.45.00 Häkli Pauli Kirkkonumm 179511
802 11.46.00 Matinheikki Leo Tampere 153133
803 11.47.00 Sinervä Onni Turku 173458
804 11.48.00 Aho Ilmari Pälkäne 159578
805 11.49.00 Niska Niilo Lapua 146034
806 11.50.00 Koskela Eetu Halsua 130361
807 11.51.00 Raivio Sampo-Tapio Jyväskylä 126927
808 11.52.00 Syrjäläinen Lauri Mikkeli 128750
809 11.53.00 Paalanen Arttu Toivakka 157120
810 11.54.00 Toivonen Vilhelm Tampere 146018
811 11.55.00 Salovaara Saku Oulu 135933
812 11.56.00 Aaltonen Lauri Hyvinkää 169632
813 11.57.00 Valio Ville Tampere 143398
814 11.58.00 Kulmala Aaro Sastamala 128798
815 11.59.00 Rolig Otto Jyväskylä 81753
816 12.00.00 Schüle Joel Tampere 140061
817 12.01.00 Arola Topias Paimio 146122
818 12.02.00 Pöyry Roope Oulu
819 12.03.00 Jutila Pietu Pori 152130
820 12.04.00 Takanen Aaro Hamina 177221
821 12.05.00 Koivumäki Olli Kokkola 173255
822 12.06.00 Junnilainen Akseli Vihti 179320
823 12.07.00 Piippo Emil Tampere 138213
824 12.08.00 Saarinen Tapio Tuusula 175374
825 12.09.00 Julkunen Akseli Forssa 182929
826 12.10.00 Haltia Ilari Vantaa 59789
827 12.11.00 Lassila Antti Kouvola 144531
828 12.12.00 Imberg Viljami Ulvila 138050
829 12.13.00 Hakala Sami Lavia 54240
830 12.14.00 Koivunen Janne Mäntsälä 148580
831 12.15.00 Schmidt Tommi Tampere 154427
832 12.16.00 Puupponen Lauri Espoo 152342
833 12.17.00 Marttinen Timo Hausjärvi 179569
834 12.18.00 Laitinen Vertti Tampere 172265
835 12.19.00 Taipale Aapo Veteli 57354
836 12.20.00 Kiero Aaro Lappeenran 102733
837 12.21.00 Lepistö Oskari Lieto 175449
838 12.22.00 Mäkinen Juho Forssa 156034
839 12.23.00 Seppälä Frans Huittinen 145986
840 12.24.00 Peltola Samuli Keuruu 157723
841 12.25.00 Silander Lauri Rauma 131607
842 12.26.00 Hemminki Niko Seinäjoki 124175
843 12.27.00 Epäilys Akseli Kangasala 180744
844 12.28.00 Saarela Benjamin Forssa 179745
845 12.29.00 Oksa Antti-Jussi Akaa 413388
846 12.30.00 Maijala Matias Sodankylä 54206
847 12.31.00 Kanala Aatu Halsua 137559
848 12.32.00 Tikkakoski Tuukka Veteli 50669
849 12.33.00 Partanen Lauri Hyvinkää 413232

H12 2,4 km

647 11.00.00 Leppälä Jarno Jalasjärvi 120247
648 11.02.00 Turkki Eero Rantasalmi 402491
649 11.04.00 Anttila Teemu Salo 161066
650 11.06.00 Silvennoinen Oskari Kontiolaht 159186
651 11.08.00 Salonen Aapo Helsinki 485472
652 11.10.00 Onnela Heikki Sodankylä 128095
653 11.12.00 Haanpää Klaus Paimio 148688
654 11.14.00 Kanerva Santeri Mikkeli 153420
655 11.16.00 Silander Antti Kaarina 143198
656 11.18.00 Hirvikallio Teemu Luumäki 122478
657 11.20.00 Jussinmäki Akseli Halsua 126305
658 11.22.00 Äikäs Matias Karkkila 171281
659 11.24.00 Fingerroos Sebastian Paimio 156001
660 11.26.00 Lahdelma Onni-Kalle Kärkölä 40576
661 11.28.00 Talonpoika Tuomas Vaasa 145476
662 11.30.00 Nykänen Tomi Hämeenlinn 173131
663 11.32.00 Luukkonen Teppo Kouvola 161434
664 11.34.00 Jokikokko Sakari Pudasjärvi 180609
665 11.36.00 Mustajoki Tiitus Tampere 166860
666 11.38.00 Jurvakainen Olli Oulu 124113
667 11.40.00 Rajamäki Santeri Hyvinkää
668 11.42.00 Hirvonen Tommi Pornainen 172493
669 11.44.00 Nurminen Eerik Kangasala 47881
670 11.46.00 Orava Veikka Orimattila 128288
671 11.48.00 Nisula Ville Teuva 150706
672 11.50.00 Oksanen Veini Hyvinkää 152672
673 11.52.00 Helminen Topias Mänttä-Vil 124172
674 11.54.00 Roininen Aleksander Helsinki 175611
675 11.56.00 Salo Juho-Pekka Kirkkonumm 44965
676 11.58.00 Lamberg Benjamin Järvenpää 161845
677 12.00.00 Juuruspolvi Juuso Rovaniemi 139222
678 12.02.00 Riipinen Pietu Mikkeli 167405
679 12.04.00 Heikkilä Niklas Kouvola 172737
680 12.06.00 Tulkki Ilari Hyvinkää 179536
681 12.08.00 Mannonen Ville Helsinki 145642
682 12.10.00 Viilo Lasse Tampere 148700
683 12.12.00 Hölsö Severi Seinäjoki 117538
684 12.14.00 Ojala Juho Pori 53509
685 12.16.00 Laitinen Joona Kangasniem 179926
686 12.18.00 Uotila Aleksi Vantaa 148855
687 12.20.00 Tienhaara Harri Haukipudas 153479
688 12.22.00 Lahtinen Jonne Valkeakosk 54849
689 12.24.00 Varis Lenny Äänekoski 134984
690 12.26.00 Meriläinen Eetu Janakkala 413383
691 12.28.00 Asklöf Henrik Kirkkonumm 180692
692 12.30.00 Koskinen Joni Hyvinkää 118006
693 12.32.00 Mutka Aleksi Jyväskylä 145241
694 12.34.00 Väisänen Leevi Helsinki 156822
695 12.36.00 Talja Eljas Espoo 141903
696 12.38.00 Voutilainen Elmeri Siilinjärv 142481
697 12.40.00 Pohja Eetu Tampere 130362
698 12.42.00 Koskela Sakari Ilmajoki 173554
699 12.44.00 Malmberg Henri Helsinki 153484
700 12.46.00 Liukka Pieti Tohmajärvi 146138
701 12.48.00 Kinnunen Valtteri Mäntsälä 170003
702 12.50.00 Lindgren Joona Kauhava 147189
703 12.52.00 Mänttäri Eero Lappeenran 159422
704 12.54.00 Tala Miika Helsinki 410746
705 12.56.00 Rauhamaa Topias Kärkölä 47277
706 12.58.00 Lehtimäki Janne Eurajoki 113056
707 13.00.00 Siren Ossi Nokia 152131
708 13.02.00 Lassila Aaro Kuortane 169278
709 13.04.00 Lindqvist Arttu Kouvola 152113
710 13.06.00 Nissinen Jere Tyrnävä
711 13.08.00 Marttila Otso Kangasala 41181
712 13.10.00 Saranen Daniel Helsinki 128318
713 13.12.00 Eerola Mikko Pirkkala 148697
714 13.14.00 Louko Iiro Alavus 144566
715 13.16.00 Angerpuro Iivo Helsinki 410828
716 13.18.00 Rokka Matias Jokioinen 45388
717 13.20.00 Nurmela Peetu Kokkola 161485
718 13.22.00 Kaario Arttu Jyväskylä 171997
719 13.24.00 Martikainen Eetu Sipoo 124361
720 13.26.00 Hakulinen Saku Hamina 128044
721 13.28.00 Mähönen Vili Tampere 138299
722 13.30.00 Kärnä Jesse Lappeenran 159428
723 13.32.00 Mattila Pyry Kouvola 144636
724 13.34.00 Tervakangas Mikko Espoo 131164
725 13.36.00 Sankelo Antton Kauhava 144848
726 13.38.00 Kukkonen Elias Oulu 150602
727 13.40.00 Kontio Kimmo Kangasala 140437
728 13.42.00 Oksanen Teemu Ikaalinen 161557
729 13.44.00 Tuominen Oskari Eurajoki 141868
730 13.46.00 Kallio Matti Kerava 125372
731 13.48.00 Lindberg Mikkel Turku 153022
732 13.50.00 Hiltunen Erkki Merikarvia 50544
733 13.52.00 Kurttila Iiro Mikkeli 137769
734 13.54.00 Pyky Kalle Oulu
735 13.56.00 Laakso Eemeli Hämeenlinn
736 13.58.00 Huuhko Tuomas Luumäki 132438
737 14.00.00 Pursiainen Santeri Hyvinkää
738 14.02.00 Rautio Mikael Espoo 410897
739 14.04.00 Vaenerberg Niko Mäntsälä 141886
740 14.06.00 Simonen Markus Kontiolaht 124985
741 14.08.00 Toivanen Eemeli Lohja 159179
742 14.10.00 Kotro Väinö Kotka 91967
743 14.12.00 Vaismaa Lassi Jyväskylä 126270
744 14.14.00 Niemi Niklas Kouvola 135549
745 14.16.00 Kuva Lassi Lahti 128956
746 14.18.00 Jalonen Jussi Hämeenlinn 156247
747 14.20.00 Salmenkylä Johannes Helsinki 412913
748 14.22.00 Laakso Lasse Jyväskylä 126520
749 14.24.00 Mustonen Ossi Tampere 153350
750 14.26.00 Punkari Jani Seinäjoki 128619
751 14.28.00 Niska Valtteri Lapua 128926
752 14.30.00 Stenbacka Oscar Vaasa 177319
753 14.32.00 Heinonen Paavo Helsinki 180350
754 14.34.00 Haukilahti Tuomas Veteli 151164
755 14.36.00 Kanala Miika Halsua 137608

H13 3,1 km

547 11.44.00 Piironen Konsta Lieto 411867
548 11.46.00 Vicari Lars Mikkeli 173885
549 11.48.00 Nurmi Miika Vaasa 126954
550 11.50.00 Vilpakka Jaakko Lapua 153423
551 11.52.00 Inkilä Reetu Laukaa 156095
552 11.54.00 Peltonen Linus Lappeenran 109472
553 11.56.00 Hiidenhovi Aleks Forssa 153360
554 11.58.00 Silvennoinen Algot Loviisa 133187
555 12.00.00 Vainionpää Rasmus Seinäjoki 41628
556 12.02.00 Nurmela Joose Kokkola 175521
557 12.04.00 Kaksonen Teemu Seinäjoki 110936
558 12.06.00 Isolähteenmäki Atte Sastamala 157968
559 12.08.00 Angerpuro Aaro Helsinki 409365
560 12.10.00 Reunanen Atte Tampere 136486
561 12.12.00 Latva-Käyrä Santeri Hyvinkää 182288
562 12.14.00 Määttä Konsta Rovaniemi 75604
563 12.16.00 Uusitalo Tuomas Kauniainen 119869
564 12.18.00 Lilja Juha Lempäälä 130333
565 12.20.00 Natunen Samuli Varkaus 144239
566 12.22.00 Määttä Juho Rovaniemi 111182
567 12.24.00 Hollo Lauri Espoo 183149
568 12.26.00 Väisänen Vili-Aleksi Siilinjärv 154103
569 12.28.00 Laakso Ville Hämeenlinn
570 12.30.00 Rontu Niklas Salo 154130
571 12.32.00 Seppälä Pyry Nurmijärvi 146668
572 12.34.00 Kontola Matte Lapua 180949
573 12.36.00 Redlin Mitja Tuusula 159494
574 12.38.00 Hummelholm Petka Joensuu 155759
575 12.40.00 Ruuhiala Roope Eura 117117
576 12.42.00 Ketola Lauri Tampere 148704
577 12.44.00 Sipiläinen Konsta Jyväskylä 157965
578 12.46.00 Mattila Atte Hämeenkyrö 182649
579 12.48.00 Silventoinen Juho Lappeenran 117520
580 12.50.00 Kuokkanen Edvin Turku 411868
581 12.52.00 Lampinen Juuso Mikkeli 165928
582 12.54.00 Kunnas Anton Sipoo 483894
583 12.56.00 Ojanaho Niilo Rovaniemi 97654
584 12.58.00 Seppä Iiro Turku 166456
585 13.00.00 Klemola Saul Lappeenran 135514
586 13.02.00 Kemppainen Matti Hollola 175493
587 13.04.00 Kanerva Santtu Sastamala 135004
588 13.06.00 Syvänen Sami Jyväskylä 175201
589 13.08.00 Otsamo Veeti Helsinki 175644
590 13.10.00 Lönnström Eric Porvoo 133159
591 13.12.00 Pousi Juho Hamina 138176
592 13.14.00 Lindén Mikael Kouvola 161443
593 13.16.00 Kinnala Ville Turku 157952
594 13.18.00 Husu Miika Imatra 130490
595 13.20.00 Vuori Justus Turku 138231
596 13.22.00 Lehikoinen Elias Espoo 412789
597 13.24.00 Nissinen Veeti Puolanka 157554
598 13.26.00 Hurmerinta Fredrik Loviisa 123195
599 13.28.00 Westerlund Otso Orivesi 93333
600 13.30.00 Niemi Topias Helsinki 169118
601 13.32.00 Härkönen Sami Oulu 153314
602 13.34.00 Saarinen Topi Tuusula 175376
603 13.36.00 Ojanen Joonas Hyvinkää 161161
604 13.38.00 Nuuttila Sami Hollola 170014
605 13.40.00 Haikonen Aaro Ulvila 179800
606 13.42.00 Ekström Rasmus Turku 167661
607 13.44.00 Hankaniemi Rasmus-Wille Hämeenkyrö 47901
608 13.46.00 Ekholm Tobias Porvoo 153512
609 13.48.00 Munck Sakari Espoo 153045
610 13.50.00 Saranpää Topias Seinäjoki 82459
611 13.52.00 Asikainen Paavo Kouvola 129277
612 13.54.00 Mäkelä Konsta Hämeenkyrö 137657
613 13.56.00 Ala-Honkola Olli Vaasa 122728
614 13.58.00 Vesterinen Arttu Tampere 82867
615 14.00.00 Lavi Mikko Kuopio 136792
616 14.02.00 Johansson Väinö Hämeenlinn 152115
617 14.04.00 Stevander Pyry Kuortane 55304
618 14.06.00 Ahola Mikko Kangasala 181191
619 14.08.00 Tuomala Mitri Jyväskylä 159182
620 14.10.00 Kohonen Eevert Rauma 133891
621 14.12.00 Hyyrynen Arttu Kouvola 159881
622 14.14.00 Melkas Niilo Sipoo 177149
623 14.16.00 Miikki Lenni Imatra 129912
624 14.18.00 Poutanen Mikko Kokkola 131598
625 14.20.00 Rantala Justus Loppi 142206
626 14.22.00 Hölttä Santeri Hyvinkää 152892
627 14.24.00 Pasi Antti Kotka 127022
628 14.26.00 Niemi Oskari Lappeenran 135538
629 14.28.00 Heinaro Lauri Espoo 131601
630 14.30.00 Rehn Ville Kirkkonumm 89319
631 14.32.00 Valo Jonathan Tampere 179898
632 14.34.00 Valorinta Antti Pirkkala 148348
633 14.36.00 Uusitalo Juho Loppi 180300
634 14.38.00 Viippola Aapo Oulu 110516
635 14.40.00 Konttila Eemi Pirkkala 125601
636 14.42.00 Korpela Arttu Loimaa 132871
637 14.44.00 Kaihtela Juuso Rauma 159749
638 14.46.00 Ylönen Arttu Hyvinkää 156308
639 14.48.00 Joutsensaari Jeremias Kangasala 146257
640 14.50.00 Saarnijoki Miska Tampere 177868
641 14.52.00 Aaltio Henrik Lempäälä 150786
642 14.54.00 Hellman Aleksi Lieto 170053
643 14.56.00 Kelosuo Eero Imatra 130486
644 14.58.00 Rantala Peetu Kokkola 144304
645 15.00.00 Paasi Antti Tampere 113419
646 15.02.00 Aho Aaro Pälkäne 166206

H14 3,6 km

