Väliajat

Koululiikuntaliiton suunnistusmestaruuskilpailut 31.8. – 1.9.2012

Väliajat

H9RR 1,60 km Rastiväliajat

  1.Peltola Arttu             1.01-1       2.03-2       2.21-1       1.50-16      3.19-4       1.07-2         34-1      12.15 Peltola Arttu
  2.Gröhn Riku                1.12-4       1.57-1       3.37-42      1.18-1       3.18-3       1.10-5         35-2      13.06 Gröhn Riku
  3.Koskenvuo Aku             1.05-2       2.39-13      2.42-13      1.19-3       3.38-8       1.14-8         39-20     13.15 Koskenvuo Aku
  4.Mbembela Karim            1.16-9       2.31-8       2.36-5       1.18-1       3.46-11      1.21-16        39-20     13.26 Mbembela Karim
  5.Hyvönen Jerry             1.28-24      2.17-3       2.32-3       1.30-6       3.29-5       1.39-49        42-46     13.37 Hyvönen Jerry
  6.Kemppi Topias             1.46-57      2.18-4       2.40-12      2.02-26      3.07-1       1.13-7         39-20     13.45 Kemppi Topias
  6.Rantala Jussi             1.12-4       2.18-4       2.34-4       2.11-36      3.15-2       1.38-44        38-12     13.45 Rantala Jussi
  8.Lintula Otto              1.23-16      2.35-11      2.31-2       1.35-8       4.09-20      1.22-17        38-12     14.12 Lintula Otto
  9.Ronkainen Aarni           1.14-7       2.39-13      2.36-5       1.42-13      3.49-12      1.44-56        38-12     14.21 Ronkainen Aarni
 10.Mähönen Veeti             1.21-14      2.52-24      2.37-8       1.28-5       4.10-21      1.22-17        45-76     14.35 Mähönen Veeti
 11.Toivonen Jussi            1.19-11      2.51-23      3.01-19      1.40-11      3.43-10      1.24-21        38-12     14.36 Toivonen Jussi
 12.Syrjälä Elmeri            1.25-19      2.33-10      3.03-21      1.26-4       4.05-18      1.38-44        39-20     14.48 Syrjälä Elmeri
 13.Kallela Luca              1.11-3       3.04-34      2.50-15      2.00-23      4.02-17      1.15-9         38-12     14.59 Kallela Luca
 14.Hämäläinen Kasperi        1.20-12      2.50-21      2.53-17      2.28-54      4.00-16      1.36-39        36-4      15.44 Hämäläinen Kasperi
 15.Päivärinta Sami           2.09-91      2.59-30      2.38-10      2.02-26      3.42-9       1.39-49        37-10     15.46 Päivärinta Sami
 16.Ruuskanen Tuomas          1.30-26      3.00-32      2.36-5       2.32-56      4.11-23      1.17-10        41-39     15.47 Ruuskanen Tuomas
 17.Stevander Karri           2.09-91      2.27-7       3.28-38      2.16-41      3.37-7       1.20-13        39-20     15.55 Stevander Karri
 18.Ahola Tuomas              1.38-40      3.22-54      3.23-34      1.37-9       4.39-32        57-1         38-12     16.12 Ahola Tuomas
 19.Pekkala Tuukka            1.20-12      3.08-38      3.18-32      2.05-30      4.45-39      1.17-10        38-12     16.31 Pekkala Tuukka
 20.Aho Rauli                 1.42-48      2.54-27      3.48-51      1.58-19      4.11-23      1.24-21        41-39     16.38 Aho Rauli
 21.Emaldynov Timur           1.27-22      2.50-21      3.56-55      2.19-43      4.06-19      1.26-24        40-33     16.44 Emaldynov Timur
 22.Pikkarainen Pyry          1.45-55      3.04-34      3.03-21      2.00-23      4.42-35      1.30-30        41-39     16.45 Pikkarainen Pyry
 23.Hauhia Iiro               1.37-37      3.05-36      4.27-81      2.10-34      3.34-6       1.07-2         47-88     16.46 Hauhia Iiro
 24.Ristimäki Väinö           1.21-14      2.49-20      2.48-14      2.37-61      3.59-15      2.37-11        39-20     16.50 Ristimäki Väinö
 25.Toivanen Nico             1.47-60      2.36-12      3.26-37      1.45-14      4.36-29      2.04-90        42-46     16.55 Toivanen Nico
 26.Suurnäkki Elias           1.40-44      3.25-57      4.09-61      1.40-11      4.10-21      1.30-30        41-39     17.14 Suurnäkki Elias
 27.Tasa Benjamin             1.13-6       2.18-4       3.12-26      1.39-10      7.17-91      1.12-6         35-2      17.25 Tasa Benjamin
 28.Taipale Atte              1.42-48      2.40-15      3.57-57      2.08-33      4.58-46      1.42-54        38-12     17.45 Taipale Atte
 29.Väliharju Ville           1.14-7       3.22-54      2.39-11      2.07-32      6.14-73      1.35-38        39-20     17.50 Väliharju Ville
 30.Sorri Sisu                1.45-55      2.57-29      3.55-54      2.05-30      4.56-45      1.36-39        41-39     17.55 Sorri Sisu
 31.Gango Evert               1.29-25      3.21-52      4.13-66      2.01-25      4.43-37      1.30-30        40-33     17.56 Gango Evert
 32.Peura Eemeli              1.41-45      2.53-25      4.17-73      2.14-37      4.55-44      1.19-12        39-20     17.58 Peura Eemeli
 33.Yrjänheikki Eero          1.57-77      3.17-47      3.07-23      2.29-55      5.09-51      1.23-19        43-58     18.05 Yrjänheikki Eero
 34.Vepsäläinen Onni          1.57-77      3.37-71      3.17-30      2.35-58      4.35-27      1.36-39        45-76     18.22 Vepsäläinen Onni
 35.Lindqvist Topi            1.34-33      3.06-37      3.10-24      2.59-75      5.35-64      1.29-28        44-68     18.36 Lindqvist Topi
 36.Rautio Daniel             1.30-26      3.31-64      3.58-58      1.56-18      5.17-54      1.44-56        43-58     18.38 Rautio Daniel
 37.Takala Heikki             1.34-33      3.14-43      4.34-84      2.23-47      4.19-25      1.52-76        42-46     18.39 Takala Heikki
 38.Peltola Eemil             1.53-72      4.02-95      3.45-48      1.58-19      4.40-33      1.40-53        51-10     18.48 Peltola Eemil
 39.Ahoniemi Rasmus           1.36-36      2.41-16      3.21-33      2.44-65      5.57-69      1.49-70        43-58     18.50 Ahoniemi Rasmus
 39.Kulmala Arttu             1.41-45      3.28-63      4.15-71      1.59-22      5.02-48      1.52-76        42-46     18.50 Kulmala Arttu
 41.Biskop Robert             2.13-97      3.27-61      3.36-41      2.35-58      4.38-31      1.39-49        54-11     19.01 Biskop Robert
 42.Ruoranen Aleksi           1.26-20      4.12-10      3.46-50      2.10-34      4.37-30      2.08-94        44-68     19.02 Ruoranen Aleksi
 43.Lönnström Elias           1.48-63      3.17-47      4.18-76      2.26-50      5.11-52      1.33-36        42-46     19.15 Lönnström Elias
 44.Suutari Taavi             1.33-30      2.56-28      4.45-92      2.44-65      5.02-48      1.31-33        47-88     19.18 Suutari Taavi
 45.Schüle Oliver             1.35-35      4.41-10      3.25-36      1.47-15      6.14-73      1.08-4         47-88     19.37 Schüle Oliver
 46.Kurhinen Samuel           1.42-48      3.23-56      3.28-38      3.19-83      5.34-63      1.34-37        47-88     19.47 Kurhinen Samuel
 47.Peltonen Lasse            1.42-48      3.26-60      4.27-81      2.27-52      4.53-43      2.11-98        42-46     19.48 Peltonen Lasse
 48.Koponen Matias            1.24-17      2.31-8       3.41-45      6.24-11      3.55-14      1.23-19        42-46     20.00 Koponen Matias
 48.Nikkanen Valtteri         1.43-52      3.44-81      4.09-61      3.11-80      4.42-35      1.51-73        41-39     20.00 Nikkanen Valtteri
 50.Kortteinen Joona          1.57-77      3.32-66      3.28-38      2.20-45      5.59-70      2.01-85        47-88     20.03 Kortteinen Joona
 51.Haanpää Leo               1.31-28      4.10-10      4.13-66      2.14-37      5.16-53      1.51-73        49-10     20.04 Haanpää Leo
 52.Gustafsson Robin          1.54-74      3.18-49      4.05-60      3.04-76      5.31-58      1.38-44        39-20     20.09 Gustafsson Robin
 53.Saarela Thomas            1.38-40      3.25-57      3.39-43      3.53-98      4.52-41      2.02-86        42-46     20.11 Saarela Thomas
 54.Rantala Valtteri          1.49-67      3.35-68      4.28-83      2.24-48      5.46-66      1.45-59        39-20     20.26 Rantala Valtteri
 55.Nykänen Juuso             1.39-42      3.38-72      3.00-18      4.46-11      4.44-38      2.12-99        40-33     20.39 Nykänen Juuso
 56.Sankelo Sampo             1.31-28      2.47-18      3.44-47      2.03-28      8.18-10      1.38-44        39-20     20.40 Sankelo Sampo
 57.Ollikainen Joel           1.53-72      3.27-61      5.23-99      2.22-46      5.23-56      1.28-25        51-10     20.46 Ollikainen Joel
 58.Raasakka Jussi            1.47-60      4.02-95      3.45-48      2.57-74      5.50-68      1.44-56        46-83     20.51 Raasakka Jussi
 59.Pelkonen Valle            1.43-52      3.25-57      3.14-28      2.52-69      6.38-80      2.18-10        45-76     20.55 Pelkonen Valle
 60.Niskanen Aatu             2.27-10      3.55-90      4.11-63      3.08-78      5.27-57      1.28-25        40-33     21.16 Niskanen Aatu
 61.Aho Miska                 1.27-22      3.16-45      3.23-34      2.04-29      8.45-11      1.54-79        43-58     21.32 Aho Miska
 62.Nevala Veikka             1.58-80      3.38-72      3.17-30      5.19-11      4.52-41      1.51-73        41-39     21.35 Nevala Veikka
 63.Brock Gavin               5.32-12      3.40-78      3.12-26      2.40-64      4.35-27      1.20-13        40-33     21.39 Brock Gavin
 64.Ilmonen Kalle             2.13-97      4.02-95      5.12-97      3.10-79      4.41-34      1.46-62        45-76     21.49 Ilmonen Kalle
 65.Isoniemi Ville            1.43-52      3.14-43      6.50-11      2.19-43      5.35-64      1.43-55        36-4      22.00 Isoniemi Ville
 66.Ojala Urho                1.41-45      2.53-25      4.16-72      2.14-37      8.47-11      1.32-35        39-20     22.02 Ojala Urho
 67.Vehkalahti Anton          1.26-20      3.39-76      4.23-80      2.54-71      7.19-93      1.46-62        36-4      22.03 Vehkalahti Anton
 68.Doumboya Francis          1.46-57      3.16-45      6.20-10      2.17-42      5.49-67      1.49-70        49-10     22.06 Doumboya Francis
 69.Laitinen Eetu             1.54-74      5.36-11      4.12-64      2.25-49      5.33-61      1.48-67        44-68     22.12 Laitinen Eetu
 70.Nordgren Simon            1.51-69      3.46-82      3.42-46      2.55-73      7.00-85      2.13-10        48-97     22.15 Nordgren Simon
 71.Tasa Petrus               2.10-93      3.43-80      5.18-98      2.35-58      6.11-72      1.37-42        43-58     22.18 Tasa Petrus
 72.Kilpeläinen Pyry          1.59-82      3.50-86      4.46-93      2.44-65      6.18-76      1.57-83        50-10     22.24 Kilpeläinen Pyry
 73.Mäkinen Niko              2.03-86      3.36-69      3.10-24      5.44-11      5.31-58      1.38-44        44-68     22.26 Mäkinen Niko
 74.Likander Miki             1.24-17      3.46-82      3.14-28      2.39-63      8.35-10      2.16-10        36-4      22.30 Likander Miki
 75.Pajula Lauri-Emil         2.50-11      3.10-39      3.39-43      4.12-10      6.24-77      1.45-59        43-58     22.42 Pajula Lauri-Emil
 76.Malmberg Vilho            2.04-87      3.46-82      4.03-59      3.06-77      6.44-81      2.31-10        46-83     23.00 Malmberg Vilho
 77.Laavainen Aamos           1.56-76      4.05-98      4.17-73      2.27-52      7.38-98      1.53-78        48-97     23.03 Laavainen Aamos
 78.Heinonen Veikko           1.47-60      4.21-10      4.14-70      3.38-91      6.33-78      1.54-79        48-97     23.07 Heinonen Veikko
 79.Asklöf Victor             2.43-11      3.20-51      6.54-11      1.32-7       6.48-82      1.29-28        42-46     23.26 Asklöf Victor
 80.Nurmi Elias               1.33-30      5.03-11      4.34-84      2.38-62      6.34-79      2.50-11        37-10     23.49 Nurmi Elias
 81.Vaherlehto Eemi           1.50-68      3.19-50      4.12-64      5.58-11      5.33-61      2.10-96        51-10     23.52 Vaherlehto Eemi
 82.Paalanen Valtteri         2.18-10      3.46-82      5.31-10      2.50-68      7.07-87      1.47-66        45-76     24.03 Paalanen Valtteri
 83.Päivärinra Sasu           1.37-37      3.38-72      5.31-10      3.43-95      7.06-86      1.48-67        50-10     24.13 Päivärinra Sasu
 84.Ronkainen Elias           1.52-70      6.40-12      4.36-87      3.34-88      4.59-47      2.05-91        52-10     24.38 Ronkainen Elias
 85.Pelkonen Elias            1.18-10      2.42-17      4.33-11      4.23-26      1.28-25        36-4      25.00 Pelkonen Elias
 86.Tervo Lassi               2.19-10      4.00-93      5.08-96      4.00-10      7.15-90      1.48-67        42-46     25.11 Tervo Lassi
 87.Rokka Tuomas              3.42-11      2.59-30      2.51-16      4.59-11      8.39-11      1.20-13        53-11     25.23 Rokka Tuomas
 88.Jussinmäki Pietari        2.07-89      5.17-11      4.36-87      3.37-90      7.41-10      1.46-62        43-58     25.47 Jussinmäki Pietari
 89.Korhonen Eetu             2.01-85      3.01-33      3.56-55      4.53-11      7.17-91      4.08-12        42-46     25.59 Korhonen Eetu
 90.Tujunen Eetu              1.48-63      3.55-90      7.23-12      5.00-11      5.19-55      1.56-82        47-88     26.07 Tujunen Eetu
 91.Salomäki Jaakko           4.44-12      8.59-12      4.13-66      2.15-40      3.54-13      1.24-21        39-20     26.08 Salomäki Jaakko
 92.Koho Miika                1.39-42      3.21-52      4.13-66      4.13-10     10.38-12      1.31-33        40-33     26.14 Koho Miika
 92.Pimiä Lauri               2.13-97      4.00-93      4.19-78      3.21-84      8.38-10      2.58-11        45-76     26.14 Pimiä Lauri
 94.Åberg Niko                2.24-10      3.51-88      4.17-73      3.11-80      7.14-89      4.34-12        55-11     26.26 Åberg Niko
 95.Liukkonen Vili            1.52-70      4.10-10      5.43-10      3.42-94      8.09-10      2.07-93        44-68     26.27 Liukkonen Vili
 96.Nurmi Aapo                2.08-90      3.39-76      5.05-94      3.36-89      8.49-11      3.23-11        48-97     27.27 Nurmi Aapo
 97.Lahtinen Olavi            3.41-11      3.50-86      4.22-79      4.28-10      7.29-96      2.44-11      1.04-12     27.38 Lahtinen Olavi
 98.Männistö Pyry             2.16-10      3.41-79      7.08-11      3.23-85      8.27-10      1.55-81        56-11     27.46 Männistö Pyry
 99.Saranen Anton             2.11-94      4.11-10      6.05-10      3.49-97      8.21-10      2.34-10        46-83     27.57 Saranen Anton
100.Vuorensyrjä Aksu          2.14-10      4.51-11      7.21-11      2.54-71      7.39-99      2.15-10        51-10     28.05 Vuorensyrjä Aksu
101.Leinamo Tuomas            3.01-11      3.51-88      4.41-91      4.12-10      9.06-12      2.35-11      1.01-12     28.27 Leinamo Tuomas
102.Maasilta Aapo             1.46-57     14.28-12      2.37-8       2.26-50      4.49-40      2.02-86        36-4      28.43 Maasilta Aapo
103.Konttinen Markus          1.48-63      3.31-64      4.18-76      7.33-12      9.13-12      1.37-42        46-83     28.46 Konttinen Markus
104.Peura Oskari              1.33-30      2.48-19      3.02-20      1.58-19      7.22-95      2.10-12     28.51 Peura Oskari
105.Klemettinen Simo          1.37-37      3.34-67      3.29-86      7.46-10      1.46-62        42-46     28.54 Klemettinen Simo
106.Haikonen Ilmo             2.18-10      5.15-11      7.45-12      3.59-10      6.52-83      2.05-91        44-68     28.57 Haikonen Ilmo
107.Simola Jaakko             1.48-63      4.48-10      7.22-11      4.07-10      7.21-94      2.37-11        54-11     28.58 Simola Jaakko
108.Aaltonen Algoth           2.20-10      4.17-10      6.40-11      3.40-92      8.47-11      2.34-10        46-83     28.59 Aaltonen Algoth
109.Piiroinen Teemu           2.44-11      5.00-11      5.05-94      4.05-10      7.08-88      4.17-12        52-10     29.11 Piiroinen Teemu
110.Niemi Heikki              2.29-11      3.59-92      8.16-12      3.58-99      7.44-10      2.03-89        55-11     29.23 Niemi Heikki
111.Reijo Jesse               1.59-82      4.12-10     12.57-12      2.33-57      6.15-75      1.39-49        47-88     30.22 Reijo Jesse
112.Varis Leevi               3.05-11      5.47-11      7.09-11      3.29-86      7.46-10      2.25-10        43-58     30.23 Varis Leevi
113.Mutikainen Leevi          2.11-94      6.07-12      5.33-10      4.32-11      8.41-11      2.26-10        55-11     30.25 Mutikainen Leevi
114.Rannila Oskari            2.12-96      4.17-10      6.13-10      4.09-10     11.00-12      2.02-86        43-58     30.35 Rannila Oskari
115.Roine Veeti               2.27-10      6.09-12      6.58-11      3.44-96      8.50-11      2.50-11        56-11     31.53 Roine Veeti
116.Mustonen Samu             5.46-11      5.30-10      2.52-69      5.02-48      2.08-94        45-76     32.02 Mustonen Samu
117.Kopra Jami                2.04-87      4.06-99      3.48-51     13.14-12      6.55-84      1.45-59        44-68     32.35 Kopra Jami
118.Saarimäki Atte            8.58-12      3.36-69      4.39-89      3.40-92      8.45-11      2.14-10        47-88     32.38 Saarimäki Atte
119.Nurminen Hannes           1.58-80      3.11-42      6.14-10     13.26-12      6.02-71      1.50-72        44-68     33.25 Nurminen Hannes
120.Pohjonen Tami             5.28-11      5.52-10      3.11-80      7.31-97      2.10-96        52-10     35.04 Pohjonen Tami
121.Ikäläinen Erkki           2.20-10      3.10-39      4.34-84      1.53-17     20.39-12      1.57-83        47-88     35.20 Ikäläinen Erkki
122.Kanerva Wiljami          12.03-12      3.10-39      3.49-53      8.29-12      5.31-58      2.16-10        43-58     36.01 Kanerva Wiljami
123.Männistö Sampo            6.50-12      6.08-12     11.00-12      4.31-10     10.40-12      3.02-11      1.07-12     43.17 Männistö Sampo
124.Kivilaakso Juho           1.59-82      5.38-11      6.55-11      7.58-12      8.40-11      2.27-12     43.36 Kivilaakso Juho
125.Vaismaa Petja             3.54-11      5.53-12      4.39-89     14.20-12      8.54-11      1.57-12     49.36 Vaismaa Petja
126.Peltola Tuomas            2.13-97      3.38-72      7.06-11      9.52-12     52.49 Peltola Tuomas

H9RR 1,60 km Tilanne rasteilla

  1.Peltola Arttu             1.01-1       3.04-1       5.25-1       7.15-1      10.34-1      11.41-1      12.15-1      12.15 Peltola Arttu
  2.Gröhn Riku                1.12-4       3.09-2       6.46-10      8.04-5      11.22-3      12.32-2      13.07-2      13.06 Gröhn Riku
  3.Koskenvuo Aku             1.05-2       3.44-5       6.26-5       7.45-3      11.23-4      12.37-3      13.16-3      13.15 Koskenvuo Aku
  4.Mbembela Karim            1.16-9       3.47-7       6.23-4       7.41-2      11.27-5      12.48-4      13.27-4      13.26 Mbembela Karim
  5.Hyvönen Jerry             1.28-24      3.45-6       6.17-3       7.47-4      11.16-2      12.55-5      13.37-5      13.37 Hyvönen Jerry
  6.Kemppi Topias             1.46-57      4.04-13      6.44-9       8.46-14     11.53-7      13.06-6      13.45-6      13.45 Kemppi Topias
  6.Rantala Jussi             1.12-4       3.30-3       6.04-2       8.15-8      11.30-6      13.08-7      13.46-7      13.45 Rantala Jussi
  8.Lintula Otto              1.23-16      3.58-10      6.29-6       8.04-5      12.13-9      13.35-8      14.13-8      14.12 Lintula Otto
  9.Ronkainen Aarni           1.14-7       3.53-8       6.29-6       8.11-7      12.00-8      13.44-9      14.22-9      14.21 Ronkainen Aarni
 10.Mähönen Veeti             1.21-14      4.13-17      6.50-11      8.18-9      12.28-10     13.50-10     14.35-10     14.35 Mähönen Veeti
 11.Toivonen Jussi            1.19-11      4.10-14      7.11-17      8.51-15     12.34-12     13.58-11     14.36-11     14.36 Toivonen Jussi
 12.Syrjälä Elmeri            1.25-19      3.58-10      7.01-13      8.27-11     12.32-11     14.10-12     14.49-12     14.48 Syrjälä Elmeri
 13.Kallela Luca              1.11-3       4.15-18      7.05-15      9.05-16     13.07-14     14.22-13     15.00-13     14.59 Kallela Luca
 14.Hämäläinen Kasperi        1.20-12      4.10-14      7.03-14      9.31-19     13.31-16     15.07-16     15.43-15     15.44 Hämäläinen Kasperi
 15.Päivärinta Sami           2.09-91      5.08-51      7.46-22      9.48-23     13.30-15     15.09-17     15.46-16     15.46 Päivärinta Sami
 16.Ruuskanen Tuomas          1.30-26      4.30-27      7.06-16      9.38-22     13.49-18     15.06-15     15.47-17     15.47 Ruuskanen Tuomas
 17.Stevander Karri           2.09-91      4.36-30      8.04-28     10.20-29     13.57-19     15.17-18     15.56-18     15.55 Stevander Karri
 18.Ahola Tuomas              1.38-40      5.00-41      8.23-35     10.00-26     14.39-25     15.36-19     16.14-19     16.12 Ahola Tuomas
 19.Pekkala Tuukka            1.20-12      4.28-25      7.46-22      9.51-24     14.36-23     15.53-20     16.31-20     16.31 Pekkala Tuukka
 20.Aho Rauli                 1.42-48      4.36-30      8.24-36     10.22-30     14.33-21     15.57-21     16.38-21     16.38 Aho Rauli
 21.Emaldynov Timur           1.27-22      4.17-19      8.13-30     10.32-33     14.38-24     16.04-23     16.44-22     16.44 Emaldynov Timur
 22.Pikkarainen Pyry          1.45-55      4.49-38      7.52-26      9.52-25     14.34-22     16.04-23     16.45-23     16.45 Pikkarainen Pyry
 23.Hauhia Iiro               1.37-37      4.42-34      9.09-50     11.19-45     14.53-26     16.00-22     16.47-24     16.46 Hauhia Iiro
 24.Ristimäki Väinö           1.21-14      4.10-14      6.58-12      9.35-21     13.34-17     16.11-25     16.50-25     16.50 Ristimäki Väinö
 25.Toivanen Nico             1.47-60      4.23-24      7.49-24      9.34-20     14.10-20     16.14-26     16.56-26     16.55 Toivanen Nico
 26.Suurnäkki Elias           1.40-44      5.05-47      9.14-52     10.54-37     15.04-27     16.34-27     17.15-27     17.14 Suurnäkki Elias
 27.Tasa Benjamin             1.13-6       3.31-4       6.43-8       8.22-10     15.39-31     16.51-28     17.26-28     17.25 Tasa Benjamin
 28.Taipale Atte              1.42-48      4.22-23      8.19-32     10.27-32     15.25-28     17.07-29     17.45-29     17.45 Taipale Atte
 29.Väliharju Ville           1.14-7       4.36-30      7.15-18      9.22-18     15.36-29     17.11-30     17.50-30     17.50 Väliharju Ville
 30.Sorri Sisu                1.45-55      4.42-34      8.37-39     10.42-34     15.38-30     17.14-31     17.55-31     17.55 Sorri Sisu
 31.Gango Evert               1.29-25      4.50-39      9.03-49     11.04-40     15.47-32     17.17-32     17.57-32     17.56 Gango Evert
 32.Peura Eemeli              1.41-45      4.34-28      8.51-43     11.05-42     16.00-34     17.19-33     17.58-33     17.58 Peura Eemeli
 33.Yrjänheikki Eero          1.57-77      5.14-60      8.21-33     10.50-36     15.59-33     17.22-34     18.05-34     18.05 Yrjänheikki Eero
 34.Vepsäläinen Onni          1.57-77      5.34-70      8.51-43     11.26-47     16.01-35     17.37-35     18.22-35     18.22 Vepsäläinen Onni
 35.Lindqvist Topi            1.34-33      4.40-33      7.50-25     10.49-35     16.24-41     17.53-36     18.37-36     18.36 Lindqvist Topi
 36.Rautio Daniel             1.30-26      5.01-43      8.59-48     10.55-38     16.12-38     17.56-37     18.39-38     18.38 Rautio Daniel
 37.Takala Heikki             1.34-33      4.48-37      9.22-58     11.45-51     16.04-36     17.56-37     18.38-37     18.39 Takala Heikki
 38.Peltola Eemil             1.53-72      5.55-85      9.40-69     11.38-50     16.18-39     17.58-39     18.49-39     18.48 Peltola Eemil
 39.Ahoniemi Rasmus           1.36-36      4.17-19      7.38-21     10.22-30     16.19-40     18.08-40     18.51-40     18.50 Ahoniemi Rasmus
 39.Kulmala Arttu             1.41-45      5.09-54      9.24-60     11.23-46     16.25-42     18.17-43     18.59-43     18.50 Kulmala Arttu
 41.Biskop Robert             2.13-97      5.40-75      9.16-54     11.51-53     16.29-44     18.08-40     19.02-44     19.01 Biskop Robert
 42.Ruoranen Aleksi           1.26-20      5.38-73      9.24-60     11.34-49     16.11-37     18.19-44     19.03-45     19.02 Ruoranen Aleksi
 43.Lönnström Elias           1.48-63      5.05-47      9.23-59     11.49-52     17.00-47     18.33-46     19.15-46     19.15 Lönnström Elias
 44.Suutari Taavi             1.33-30      4.29-26      9.14-52     11.58-56     17.00-47     18.31-45     19.18-47     19.18 Suutari Taavi
 45.Schüle Oliver             1.35-35      6.16-98      9.41-70     11.28-48     17.42-54     18.50-47     19.37-48     19.37 Schüle Oliver
 46.Kurhinen Samuel           1.42-48      5.05-47      8.33-38     11.52-54     17.26-51     19.00-48     19.47-49     19.47 Kurhinen Samuel
 47.Peltonen Lasse            1.42-48      5.08-51      9.35-65     12.02-57     16.55-46     19.06-49     19.48-50     19.48 Peltonen Lasse
 48.Koponen Matias            1.24-17      3.55-9       7.36-20     14.00-80     17.55-58     19.18-52     20.00-51     20.00 Koponen Matias
 48.Nikkanen Valtteri         1.43-52      5.27-66      9.36-66     12.47-66     17.29-53     19.20-53     20.01-52     20.00 Nikkanen Valtteri
 50.Kortteinen Joona          1.57-77      5.29-68      8.57-46     11.17-44     17.16-49     19.17-51     20.04-53     20.03 Kortteinen Joona
 51.Haanpää Leo               1.31-28      5.41-76      9.54-73     12.08-58     17.24-50     19.15-50     20.04-53     20.04 Haanpää Leo
 52.Gustafsson Robin          1.54-74      5.12-59      9.17-55     12.21-61     17.52-56     19.30-55     20.09-55     20.09 Gustafsson Robin
 53.Saarela Thomas            1.38-40      5.03-46      8.42-40     12.35-64     17.27-52     19.29-54     20.11-56     20.11 Saarela Thomas
 54.Rantala Valtteri          1.49-67      5.24-65      9.52-71     12.16-60     18.02-59     19.47-56     20.26-57     20.26 Rantala Valtteri
 55.Nykänen Juuso             1.39-42      5.17-62      8.17-31     13.03-68     17.47-55     19.59-58     20.39-58     20.39 Nykänen Juuso
 56.Sankelo Sampo             1.31-28      4.18-21      8.02-27     10.05-27     18.23-61     20.01-59     20.40-59     20.40 Sankelo Sampo
 57.Ollikainen Joel           1.53-72      5.20-64     10.43-82     13.05-69     18.28-62     19.56-57     20.47-60     20.46 Ollikainen Joel
 58.Raasakka Jussi            1.47-60      5.49-80      9.34-64     12.31-63     18.21-60     20.05-60     20.51-61     20.51 Raasakka Jussi
 59.Pelkonen Valle            1.43-52      5.08-51      8.22-34     11.14-43     17.52-56     20.10-61     20.55-62     20.55 Pelkonen Valle
 60.Niskanen Aatu             2.27-10      6.22-10     10.33-80     13.41-73     19.08-65     20.36-62     21.16-63     21.16 Niskanen Aatu
 61.Aho Miska                 1.27-22      4.43-36      8.06-29     10.10-28     18.55-63     20.49-63     21.32-64     21.32 Aho Miska
 62.Nevala Veikka             1.58-80      5.36-71      8.53-45     14.12-85     19.04-64     20.55-64     21.36-65     21.35 Nevala Veikka
 63.Brock Gavin               5.32-12      9.12-12     12.24-10     15.04-94     19.39-72     20.59-65     21.39-66     21.39 Brock Gavin
 64.Ilmonen Kalle             2.13-97      6.15-96     11.27-91     14.37-93     19.18-68     21.04-66     21.49-67     21.49 Ilmonen Kalle
 65.Isoniemi Ville            1.43-52      4.57-40     11.47-97     14.06-82     19.41-74     21.24-70     22.00-68     22.00 Isoniemi Ville
 66.Ojala Urho                1.41-45      4.34-28      8.50-42     11.04-40     19.51-77     21.23-69     22.02-69     22.02 Ojala Urho
 67.Vehkalahti Anton          1.26-20      5.05-47      9.28-62     12.22-62     19.41-74     21.27-71     22.03-70     22.03 Vehkalahti Anton
 68.Doumboya Francis          1.46-57      5.02-44     11.22-89     13.39-72     19.28-69     21.17-67     22.06-72     22.06 Doumboya Francis
 69.Laitinen Eetu             1.54-74      7.30-11     11.42-95     14.07-83     19.40-73     21.28-73     22.12-73     22.12 Laitinen Eetu
 70.Nordgren Simon            1.51-69      5.37-72      9.19-56     12.14-59     19.14-67     21.27-71     22.15-74     22.15 Nordgren Simon
 71.Tasa Petrus               2.10-93      5.53-84     11.11-86     13.46-75     19.57-78     21.34-74     22.17-75     22.18 Tasa Petrus
 72.Kilpeläinen Pyry          1.59-82      5.49-80     10.35-81     13.19-70     19.37-70     21.34-74     22.24-76     22.24 Kilpeläinen Pyry
 73.Mäkinen Niko              2.03-86      5.39-74      8.49-41     14.33-92     20.04-79     21.42-76     22.26-77     22.26 Mäkinen Niko
 74.Likander Miki             1.24-17      5.10-57      8.24-36     11.03-39     19.38-71     21.54-77     22.30-78     22.30 Likander Miki
 75.Pajula Lauri-Emil         2.50-11      6.00-87      9.39-68     13.51-77     20.15-80     22.00-78     22.43-79     22.42 Pajula Lauri-Emil
 76.Malmberg Vilho            2.04-87      5.50-82      9.53-72     12.59-67     19.43-76     22.14-79     23.00-81     23.00 Malmberg Vilho
 77.Laavainen Aamos           1.56-76      6.01-88     10.18-76     12.45-65     20.23-82     22.16-80     23.04-82     23.03 Laavainen Aamos
 78.Heinonen Veikko           1.47-60      6.08-92     10.22-77     14.00-80     20.33-83     22.27-81     23.15-83     23.07 Heinonen Veikko
 79.Asklöf Victor             2.43-11      6.03-90     12.57-10     14.29-88     21.17-87     22.46-82     23.28-84     23.26 Asklöf Victor
 80.Nurmi Elias               1.33-30      6.36-10     11.10-85     13.48-76     20.22-81     23.12-84     23.49-85     23.49 Nurmi Elias
 81.Vaherlehto Eemi           1.50-68      5.09-54      9.21-57     15.19-95     20.52-84     23.02-83     23.53-86     23.52 Vaherlehto Eemi
