Väliajat

Väliajat

D6RR (S) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Kotilainen Melisa +       1.51-1       3.53-1       4.34-2       2.37-1       8.51-1       2.31-1      24.17 Kotilainen Melisa + saattaja
  2.Mäenpää Helmi + saat      2.09-2       3.55-2       4.08-1       2.55-2       9.32-2       2.36-2      25.15 Mäenpää Helmi + saattaja
  3.Lautamo Hilla + saat      3.48-3       6.32-3       7.42-3       5.39-3      13.29-3       3.42-3      40.52 Lautamo Hilla + saattaja

D6RR (S) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Kotilainen Melisa +       1.51-1       5.44-1      10.18-2      12.55-1      21.46-1      24.17-1      24.17 Kotilainen Melisa + saattaja
  2.Mäenpää Helmi + saat      2.09-2       6.04-2      10.12-1      13.07-2      22.39-2      25.15-2      25.15 Mäenpää Helmi + saattaja
  3.Lautamo Hilla + saat      3.48-3      10.20-3      18.02-3      23.41-3      37.10-3      40.52-3      40.52 Lautamo Hilla + saattaja

D8RR (S) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Kemppi Silva              1.28-1       2.48-1       2.39-1       1.36-1       4.25-1       1.30-1      14.26 Kemppi Silva
  2.Pellikka Tiia             1.37-2       2.58-2       2.41-2       1.46-2       5.38-5       2.08-4      16.48 Pellikka Tiia
  3.Pitkänen Rebekka + s      2.07-5       3.12-3       3.43-5       1.52-3       5.24-3       1.59-3      18.17 Pitkänen Rebekka + saattaja
  4.Pitkänen Walpuri + s      2.08-6       3.41-5       3.13-3       1.56-4       5.31-4       2.09-6      18.38 Pitkänen Walpuri + saattaja
  4.Mänty Elisa               1.48-3       3.35-4       3.27-4       1.58-5       6.06-6       1.44-2      18.38 Mänty Elisa
  6.Multala Moona             2.00-4       3.43-6       4.45-9       2.45-7       4.52-2       2.09-6      20.14 Multala Moona
  7.Lankinen Siina            2.11-8       3.46-7       4.39-8       3.04-8       8.24-9       2.08-4      24.12 Lankinen Siina
  8.Lautamo Penne             2.09-7       3.50-8       4.17-6       3.10-9       8.23-8       2.31-9      24.20 Lautamo Penne
  9.Vaherlehto Emma           2.41-10      4.30-9       5.43-10      3.54-10      7.40-7       2.15-8      26.43 Vaherlehto Emma
 10.Hakso Heidi + saatta      2.24-9       4.30-9       4.18-7       2.42-6      13.56-10      2.43-10     30.33 Hakso Heidi + saattaja

D8RR (S) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Kemppi Silva              1.28-1       4.16-1       6.55-1       8.31-1      12.56-1      14.26-1      14.26 Kemppi Silva
  2.Pellikka Tiia             1.37-2       4.35-2       7.16-2       9.02-2      14.40-2      16.48-2      16.48 Pellikka Tiia
  3.Pitkänen Rebekka + s      2.07-5       5.19-3       9.02-4      10.54-4      16.18-3      18.17-3      18.17 Pitkänen Rebekka + saattaja
  4.Pitkänen Walpuri + s      2.08-6       5.49-6       9.02-4      10.58-5      16.29-4      18.38-4      18.38 Pitkänen Walpuri + saattaja
  4.Mänty Elisa               1.48-3       5.23-4       8.50-3      10.48-3      16.54-5      18.38-4      18.38 Mänty Elisa
  6.Multala Moona             2.00-4       5.43-5      10.28-7      13.13-6      18.05-6      20.14-6      20.14 Multala Moona
  7.Lankinen Siina            2.11-8       5.57-7      10.36-8      13.40-8      22.04-8      24.12-7      24.12 Lankinen Siina
  8.Lautamo Penne             2.09-7       5.59-8      10.16-6      13.26-7      21.49-7      24.20-8      24.20 Lautamo Penne
  9.Vaherlehto Emma           2.41-10      7.11-10     12.54-10     16.48-10     24.28-9      26.43-9      26.43 Vaherlehto Emma
 10.Hakso Heidi + saatta      2.24-9       6.54-9      11.12-9      13.54-9      27.50-10     30.33-10     30.33 Hakso Heidi + saattaja

D10RR (S) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Lankinen Oona             1.46-4       3.08-2       3.17-4       1.38-2       4.13-1       2.08-5      16.10 Lankinen Oona
  2.Liiman Ilona              1.34-1       3.25-4       2.33-1       1.44-3       5.23-3       1.35-1      16.14 Liiman Ilona
  3.Hämäläinen Elina          1.36-2       2.45-1       3.14-2       1.57-5       5.57-4       1.55-3      17.24 Hämäläinen Elina
  4.Multala Essi              2.05-8       3.45-8       4.38-8       1.32-1       4.54-2       1.45-2      18.39 Multala Essi
  5.Koskinen Sanni            1.45-3       3.27-5       4.05-5       1.52-4       5.57-4       2.08-5      19.14 Koskinen Sanni
  6.Åberg Anniina             1.53-5       4.23-9       4.05-5       2.01-6       6.35-7       1.57-4      20.54 Åberg Anniina
  7.Koskinen Senni            1.54-6       3.37-7       4.16-7       2.26-7       5.57-4       2.48-8      20.58 Koskinen Senni
  8.Pitkänen Ida              2.12-9       3.24-3       3.15-3       3.37-9       6.49-8       3.13-9      22.30 Pitkänen Ida
  9.Suonsivu Sonja + saa      1.56-7       3.28-6       6.37-9       3.33-8      10.37-9       2.25-7      28.36 Suonsivu Sonja + saattaja
 10.Pöyhönen Hannamari        3.17-10     12.06-10      9.48-10      5.00-10     14.37-10      3.43-10     48.31 Pöyhönen Hannamari

D10RR (S) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Lankinen Oona             1.46-4       4.54-2       8.11-3       9.49-3      14.02-1      16.10-1      16.10 Lankinen Oona
  2.Liiman Ilona              1.34-1       4.59-3       7.32-1       9.16-1      14.39-2      16.14-2      16.14 Liiman Ilona
  3.Hämäläinen Elina          1.36-2       4.21-1       7.35-2       9.32-2      15.29-3      17.24-3      17.24 Hämäläinen Elina
  4.Multala Essi              2.05-8       5.50-8      10.28-8      12.00-5      16.54-4      18.39-4      18.39 Multala Essi
  5.Koskinen Sanni            1.45-3       5.12-4       9.17-5      11.09-4      17.06-5      19.14-5      19.14 Koskinen Sanni
  6.Åberg Anniina             1.53-5       6.16-9      10.21-7      12.22-7      18.57-7      20.54-6      20.54 Åberg Anniina
  7.Koskinen Senni            1.54-6       5.31-6       9.47-6      12.13-6      18.10-6      20.58-7      20.58 Koskinen Senni
  8.Pitkänen Ida              2.12-9       5.36-7       8.51-4      12.28-8      19.17-8      22.30-8      22.30 Pitkänen Ida
  9.Suonsivu Sonja + saa      1.56-7       5.24-5      12.01-9      15.34-9      26.11-9      28.36-9      28.36 Suonsivu Sonja + saattaja
 10.Pöyhönen Hannamari        3.17-10     15.23-10     25.11-10     30.11-10     44.48-10     48.31-10     48.31 Pöyhönen Hannamari

D12TR (S) 2.00 km Rastiväliajat

    Janhunen Jenni            3.06-1       5.01-1       Hyl. Janhunen Jenni

D12TR (S) 2.00 km Tilanne rasteilla

    Janhunen Jenni            3.06-1       8.07-1       Hyl. Janhunen Jenni

D12 (S) 2.20 km Rastiväliajat

  1.Lukkari Aino              2.47-1       3.06-1       6.50-2       5.19-1       7.08-1       3.00-1       1.32-1      29.42 Lukkari Aino
  2.Korhonen Minea            2.47-1       6.27-2       5.04-1      41.15-2       9.11-2       8.30-2       1.54-2    1.15.08 Korhonen Minea

D12 (S) 2.20 km Tilanne rasteilla

  1.Lukkari Aino              2.47-1       5.53-1      12.43-1      18.02-1      25.10-1      28.10-1      29.42-1      29.42 Lukkari Aino
  2.Korhonen Minea            2.47-1       9.14-2      14.18-2      55.33-2    1.04.44-2    1.13.14-2    1.15.08-2    1.15.08 Korhonen Minea

D14 (S) 2.80 km Rastiväliajat

  1.Nurmi Seela               2.15-1       4.43-1       6.40-1       3.59-1       4.02-1       3.59-1       6.06-1       2.57-1       1.35-1      36.16 Nurmi Seela

D14 (S) 2.80 km Tilanne rasteilla

  1.Nurmi Seela               2.15-1       6.58-1      13.38-1      17.37-1      21.39-1      25.38-1      31.44-1      34.41-1      36.16-1      36.16 Nurmi Seela

D14+ (S) 3.30 km Rastiväliajat


D14+ (S) 3.30 km Tilanne rasteilla


H6RR (S) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Kemppi Anton              1.38-1       2.44-1       2.37-1       1.49-1       9.09-2       1.58-1      19.55 Kemppi Anton
  2.Friman Eemeli + saat      2.53-2       4.12-2       3.41-2       3.30-2       8.08-1       2.42-2      25.06 Friman Eemeli + saattaja

H6RR (S) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Kemppi Anton              1.38-1       4.22-1       6.59-1       8.48-1      17.57-1      19.55-1      19.55 Kemppi Anton
  2.Friman Eemeli + saat      2.53-2       7.05-2      10.46-2      14.16-2      22.24-2      25.06-2      25.06 Friman Eemeli + saattaja

H8RR (S) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Muukkonen Topias          1.24-1       2.22-1       2.51-1       1.33-1       3.53-1       1.34-1      13.37 Muukkonen Topias
  2.Kerkelä Kasperi + sa      2.21-3       4.09-2       4.09-3       3.26-2      10.28-3       2.44-3      27.17 Kerkelä Kasperi + saattaja
  3.Mäenpää Miika             1.41-2       4.32-3       3.14-2       6.32-2       1.46-2      27.45 Mäenpää Miika

H8RR (S) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Muukkonen Topias          1.24-1       3.46-1       6.37-1       8.10-1      12.03-1      13.37-1      13.37 Muukkonen Topias
  2.Kerkelä Kasperi + sa      2.21-3       6.30-3      10.39-3      14.05-2      24.33-3      27.17-3      27.17 Kerkelä Kasperi + saattaja
  3.Mäenpää Miika             1.41-2       6.13-2       9.27-2      15.59-2      17.45-2      27.45 Mäenpää Miika

H10RR (S) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Panula Pyry               1.47-2       3.22-2       2.43-2       1.48-2       5.09-1       1.53-2      16.42 Panula Pyry
  2.Kotilainen Jaro           1.27-1       4.31-4       2.38-1       1.42-1       5.15-2       2.13-3      17.46 Kotilainen Jaro
  3.Pitkänen Nikanor          1.51-4       3.01-1       3.13-3       2.06-3      10.31-3       1.30-1      22.12 Pitkänen Nikanor
  4.Suonsivu Anton + saa      1.47-2       3.32-3       4.13-4       3.09-4      17.07-4       2.15-4      32.03 Suonsivu Anton + saattaja

H10RR (S) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Panula Pyry               1.47-2       5.09-2       7.52-1       9.40-1      14.49-1      16.42-1      16.42 Panula Pyry
  2.Kotilainen Jaro           1.27-1       5.58-4       8.36-3      10.18-3      15.33-2      17.46-2      17.46 Kotilainen Jaro
  3.Pitkänen Nikanor          1.51-4       4.52-1       8.05-2      10.11-2      20.42-3      22.12-3      22.12 Pitkänen Nikanor
  4.Suonsivu Anton + saa      1.47-2       5.19-3       9.32-4      12.41-4      29.48-4      32.03-4      32.03 Suonsivu Anton + saattaja

H12TR (S) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Hämäläinen Aleksi         2.17-1       2.53-1       3.58-1       5.01-1       2.48-1       1.45-1      18.42 Hämäläinen Aleksi

H12TR (S) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Hämäläinen Aleksi         2.17-1       5.10-1       9.08-1      14.09-1      16.57-1      18.42-1      18.42 Hämäläinen Aleksi

H12 (S) 2.20 km Rastiväliajat

  1.Kemppi Topias             2.07-1       2.26-1       4.08-1       3.19-1       4.38-1       2.01-1       1.13-1      19.52 Kemppi Topias
  2.Marttinen Timo            3.41-2       6.48-2      23.54-2      11.22-2       9.01-2       3.43-2       1.36-2    1.00.05 Marttinen Timo

H12 (S) 2.20 km Tilanne rasteilla

  1.Kemppi Topias             2.07-1       4.33-1       8.41-1      12.00-1      16.38-1      18.39-1      19.52-1      19.52 Kemppi Topias
  2.Marttinen Timo            3.41-2      10.29-2      34.23-2      45.45-2      54.46-2      58.29-2    1.00.05-2    1.00.05 Marttinen Timo

H14 (S) 2.80 km Rastiväliajat


H14 (S) 2.80 km Tilanne rasteilla


H14+ (S) 4.50 km Rastiväliajat


H14+ (S) 4.50 km Tilanne rasteilla


D8RR (K) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Åberg Ninni               1.41-2       3.08-1       3.03-1       2.14-2       4.15-1       1.43-2      16.04 Åberg Ninni
  2.Pursiainen Ilona          1.33-1       3.23-2       3.26-2       1.45-1       5.40-2       1.31-1      17.18 Pursiainen Ilona
  3.Korhonen Milja            2.22-4       4.21-4       4.36-4       2.52-4       7.06-3       2.41-4      23.58 Korhonen Milja
  4.Tulkki Aino Reetta        1.53-3       3.23-2       3.27-3       2.50-3      12.28-5       2.27-3      26.28 Tulkki Aino Reetta
  5.Vesterinen Vilma          2.53-5       5.15-5       4.55-5       3.49-5       9.20-4       3.51-6      30.03 Vesterinen Vilma
  6.Latva-Käyrä Eerika +      3.02-6       6.54-6       5.20-6       5.23-6      13.36-6       3.23-5      37.38 Latva-Käyrä Eerika + saattaja

D8RR (K) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Åberg Ninni               1.41-2       4.49-1       7.52-1      10.06-1      14.21-1      16.04-1      16.04 Åberg Ninni
  2.Pursiainen Ilona          1.33-1       4.56-2       8.22-2      10.07-2      15.47-2      17.18-2      17.18 Pursiainen Ilona
  3.Korhonen Milja            2.22-4       6.43-4      11.19-4      14.11-4      21.17-3      23.58-3      23.58 Korhonen Milja
  4.Tulkki Aino Reetta        1.53-3       5.16-3       8.43-3      11.33-3      24.01-4      26.28-4      26.28 Tulkki Aino Reetta
  5.Vesterinen Vilma          2.53-5       8.08-5      13.03-5      16.52-5      26.12-5      30.03-5      30.03 Vesterinen Vilma
  6.Latva-Käyrä Eerika +      3.02-6       9.56-6      15.16-6      20.39-6      34.15-6      37.38-6      37.38 Latva-Käyrä Eerika + saattaja

D9RR (K) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Åberg Nea                 1.38-2       3.07-2       2.54-1       3.17-2       4.42-1       1.39-2      17.17 Åberg Nea
  2.Hyötynen Nelli            1.34-1       2.42-1       9.35-2       1.59-1       6.26-2       1.35-1      23.51 Hyötynen Nelli

D9RR (K) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Åberg Nea                 1.38-2       4.45-2       7.39-1      10.56-1      15.38-1      17.17-1      17.17 Åberg Nea
  2.Hyötynen Nelli            1.34-1       4.16-1      13.51-2      15.50-2      22.16-2      23.51-2      23.51 Hyötynen Nelli

D10RR (K) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Pursiainen Laura          1.30-1       2.25-1       3.00-1       1.35-1       4.33-1       1.10-1      14.13 Pursiainen Laura
  2.Vasara Lila + saatta      3.06-2       4.58-2       5.15-2       4.09-2       7.41-2       1.56-2      27.05 Vasara Lila + saattaja

D10RR (K) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Pursiainen Laura          1.30-1       3.55-1       6.55-1       8.30-1      13.03-1      14.13-1      14.13 Pursiainen Laura
  2.Vasara Lila + saatta      3.06-2       8.04-2      13.19-2      17.28-2      25.09-2      27.05-2      27.05 Vasara Lila + saattaja

D11TR (K) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Tiljander Venla           2.17-1       2.45-1       2.59-1       4.17-1       2.14-1       1.34-1      16.06 Tiljander Venla
  2.Koskela Heta              2.46-4       3.03-2       3.54-2       5.10-2       2.59-2       1.43-4      19.35 Koskela Heta
  3.Tabell Sanni-Lotta        2.24-2       3.16-3       4.19-4       5.23-3       3.26-4       1.42-3      20.30 Tabell Sanni-Lotta
  4.Sipilä Jenni              2.45-3       3.26-4       4.09-3       5.54-4       3.38-5       2.26-6      22.18 Sipilä Jenni
  5.Ollila Heta Loviisa       2.52-5       5.20-5       4.31-5       6.55-6       3.23-3       1.40-2      24.41 Ollila Heta Loviisa
  6.Friman Katariina          4.59-6       8.36-6       7.36-6      11.03-7       6.31-7       2.47-7      41.32 Friman Katariina
  7.Kerkelä Venla             5.28-7      12.54-7      37.40-7       6.29-5       3.41-6       2.13-5    1.08.25 Kerkelä Venla

D11TR (K) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Tiljander Venla           2.17-1       5.02-1       8.01-1      12.18-1      14.32-1      16.06-1      16.06 Tiljander Venla
  2.Koskela Heta              2.46-4       5.49-3       9.43-2      14.53-2      17.52-2      19.35-2      19.35 Koskela Heta
  3.Tabell Sanni-Lotta        2.24-2       5.40-2       9.59-3      15.22-3      18.48-3      20.30-3      20.30 Tabell Sanni-Lotta
  4.Sipilä Jenni              2.45-3       6.11-4      10.20-4      16.14-4      19.52-4      22.18-4      22.18 Sipilä Jenni
  5.Ollila Heta Loviisa       2.52-5       8.12-5      12.43-5      19.38-5      23.01-5      24.41-5      24.41 Ollila Heta Loviisa
  6.Friman Katariina          4.59-6      13.35-6      21.11-6      32.14-6      38.45-6      41.32-6      41.32 Friman Katariina
  7.Kerkelä Venla             5.28-7      18.22-7      56.02-7    1.02.31-7    1.06.12-7    1.08.25-7    1.08.25 Kerkelä Venla

D12 (K) 2.20 km Rastiväliajat

  1.Norrbacka Salla           2.22-1       3.49-1       4.38-1       4.23-1       6.33-1       2.41-1       1.25-1      25.51 Norrbacka Salla

D12 (K) 2.20 km Tilanne rasteilla

  1.Norrbacka Salla           2.22-1       6.11-1      10.49-1      15.12-1      21.45-1      24.26-1      25.51-1      25.51 Norrbacka Salla

D14 (K) 2.80 km Rastiväliajat

  1.Koskela Elli              2.24-1       3.11-2       4.32-1       3.53-2       3.04-1       5.28-1       5.56-2       2.09-1       1.25-1      32.02 Koskela Elli
  2.Koskinen Pinja            3.06-2       1.43-1       5.37-2       2.35-1       3.39-2       9.44-2       4.33-1       3.36-2       1.36-2      36.09 Koskinen Pinja

D14 (K) 2.80 km Tilanne rasteilla

  1.Koskela Elli              2.24-1       5.35-2      10.07-1      14.00-2      17.04-2      22.32-1      28.28-1      30.37-1      32.02-1      32.02 Koskela Elli
  2.Koskinen Pinja            3.06-2       4.49-1      10.26-2      13.01-1      16.40-1      26.24-2      30.57-2      34.33-2      36.09-2      36.09 Koskinen Pinja

D15 (K) 3.30 km Rastiväliajat

  1.Norrbacka Sanni           1.48-1       3.53-1       4.03-1       2.25-1       2.59-1       2.17-1       5.07-1       2.24-1       1.03-1      25.59 Norrbacka Sanni
  2.Friman Ronja              2.27-2       4.36-2       5.21-2       3.14-2       3.28-2       2.35-2       6.04-2       2.43-2       1.26-2      31.54 Friman Ronja
  3.Meriläinen Säde           3.11-4       5.58-3       7.21-3       8.47-3       8.45-3       4.03-3      11.30-3       2.52-3       1.55-3      54.22 Meriläinen Säde
  4.Välse Nea                 3.06-3       8.56-4      12.38-4      10.40-4      16.19-4      10.52-4      15.01-4       6.48-4       2.32-4    1.26.52 Välse Nea

D15 (K) 3.30 km Tilanne rasteilla

  1.Norrbacka Sanni           1.48-1       5.41-1       9.44-1      12.09-1      15.08-1      17.25-1      22.32-1      24.56-1      25.59-1      25.59 Norrbacka Sanni
  2.Friman Ronja              2.27-2       7.03-2      12.24-2      15.38-2      19.06-2      21.41-2      27.45-2      30.28-2      31.54-2      31.54 Friman Ronja
  3.Meriläinen Säde           3.11-4       9.09-3      16.30-3      25.17-3      34.02-3      38.05-3      49.35-3      52.27-3      54.22-3      54.22 Meriläinen Säde
  4.Välse Nea                 3.06-3      12.02-4      24.40-4      35.20-4      51.39-4    1.02.31-4    1.17.32-4    1.24.20-4    1.26.52-4    1.26.52 Välse Nea

H8RR (K) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Palander Jonni + saa      2.20-1       5.24-1       6.30-2       3.27-3       8.44-1       3.45-3      30.10 Palander Jonni + saattaja
  2.Huhtala Veikko + saa      3.26-4       6.44-3       6.10-1       3.17-2       9.10-2       3.22-2      32.09 Huhtala Veikko + saattaja
  3.Ahoniemi Santeri          2.43-2       5.50-2       6.35-3       2.24-1      22.44-3       2.02-1      42.18 Ahoniemi Santeri
  4.Hiltunen Juuso + saa      3.25-3       7.00-4       7.14-4       3.54-4      33.08-4       4.02-4      58.43 Hiltunen Juuso + saattaja

H8RR (K) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Palander Jonni + saa      2.20-1       7.44-1      14.14-1      17.41-2      26.25-1      30.10-1      30.10 Palander Jonni + saattaja
  2.Huhtala Veikko + saa      3.26-4      10.10-3      16.20-3      19.37-3      28.47-2      32.09-2      32.09 Huhtala Veikko + saattaja
  3.Ahoniemi Santeri          2.43-2       8.33-2      15.08-2      17.32-1      40.16-3      42.18-3      42.18 Ahoniemi Santeri
  4.Hiltunen Juuso + saa      3.25-3      10.25-4      17.39-4      21.33-4      54.41-4      58.43-4      58.43 Hiltunen Juuso + saattaja

H9RR (K) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Virtanen Emppu            1.30-2       2.24-2       2.23-2       1.30-1       3.35-1       1.25-2      12.47 Virtanen Emppu
  2.Tiainen Ville             1.23-1       2.15-1       2.03-1       2.11-5       4.23-2       1.23-1      13.38 Tiainen Ville
  3.Korhonen Eetu             1.33-4       2.41-3       2.24-3       2.02-4       5.27-3       1.38-3      15.45 Korhonen Eetu
  4.Maaranen Akseli           1.32-3       2.57-4       2.42-4       1.57-3       5.27-3       1.48-4      16.23 Maaranen Akseli
  5.Maaranen Joonas           1.41-5       3.05-5       3.36-5       1.55-2      14.40-5       2.29-5      27.26 Maaranen Joonas

H9RR (K) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Virtanen Emppu            1.30-2       3.54-2       6.17-2       7.47-1      11.22-1      12.47-1      12.47 Virtanen Emppu
  2.Tiainen Ville             1.23-1       3.38-1       5.41-1       7.52-2      12.15-2      13.38-2      13.38 Tiainen Ville
  3.Korhonen Eetu             1.33-4       4.14-3       6.38-3       8.40-3      14.07-3      15.45-3      15.45 Korhonen Eetu
  4.Maaranen Akseli           1.32-3       4.29-4       7.11-4       9.08-4      14.35-4      16.23-4      16.23 Maaranen Akseli
  5.Maaranen Joonas           1.41-5       4.46-5       8.22-5      10.17-5      24.57-5      27.26-5      27.26 Maaranen Joonas

H10RR (K) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Ahoniemi Rasmus           1.21-1       2.19-1       2.16-1       1.37-1       3.49-1       1.22-1      12.44 Ahoniemi Rasmus
  2.Hyötynen Noa              1.33-2       2.40-2       3.19-2       2.14-2      10.21-3       1.55-3      22.02 Hyötynen Noa
  3.Ylönen Matias             4.53-3       3.38-3       2.47-3       6.44-2       1.44-2      29.46 Ylönen Matias

H10RR (K) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Ahoniemi Rasmus           1.21-1       3.40-1       5.56-1       7.33-1      11.22-1      12.44-1      12.44 Ahoniemi Rasmus
  2.Hyötynen Noa              1.33-2       4.13-2       7.32-2       9.46-2      20.07-3      22.02-3      22.02 Hyötynen Noa
  3.Ylönen Matias             4.53-3       8.31-3      11.18-3      18.02-2      19.46-2      29.46 Ylönen Matias

H11TR (K) 2.00 km Rastiväliajat

  1.Vesterinen Veeti          2.50-2       3.05-1       4.57-3       4.09-1       2.38-2       1.37-2      19.16 Vesterinen Veeti
  2.Eerola Juho               2.43-1       3.11-2       3.51-1       5.54-3       2.26-1       1.29-1      19.34 Eerola Juho
  3.Hassinen Santtu           2.56-3       4.05-3       4.07-2       5.15-2       2.51-3       1.48-3      21.02 Hassinen Santtu

H11TR (K) 2.00 km Tilanne rasteilla

  1.Vesterinen Veeti          2.50-2       5.55-2      10.52-2      15.01-1      17.39-1      19.16-1      19.16 Vesterinen Veeti
  2.Eerola Juho               2.43-1       5.54-1       9.45-1      15.39-2      18.05-2      19.34-2      19.34 Eerola Juho
  3.Hassinen Santtu           2.56-3       7.01-3      11.08-3      16.23-3      19.14-3      21.02-3      21.02 Hassinen Santtu

H12 (K) 2.20 km Rastiväliajat

  1.Autio Wertti              2.02-1       2.02-2       3.34-1       2.51-1       4.19-1       2.00-2       1.06-1      17.54 Autio Wertti
  2.Hautakangas Nuuti         2.21-2       2.59-4       4.51-2       4.24-3       5.24-3       2.59-4       1.28-3      24.26 Hautakangas Nuuti
  3.Tarkiainen Jermu          2.53-3       2.10-3       8.30-3      12.09-4       9.55-4       2.52-3       1.42-4      40.11 Tarkiainen Jermu
  4.Aaltonen Lauri            7.24-4       1.59-1      36.47-4       3.29-2       4.22-2       1.49-1       1.21-2      57.11 Aaltonen Lauri

H12 (K) 2.20 km Tilanne rasteilla

  1.Autio Wertti              2.02-1       4.04-1       7.38-1      10.29-1      14.48-1      16.48-1      17.54-1      17.54 Autio Wertti
  2.Hautakangas Nuuti         2.21-2       5.20-3      10.11-2      14.35-2      19.59-2      22.58-2      24.26-2      24.26 Hautakangas Nuuti
  3.Tarkiainen Jermu          2.53-3       5.03-2      13.33-3      25.42-3      35.37-3      38.29-3      40.11-3      40.11 Tarkiainen Jermu
  4.Aaltonen Lauri            7.24-4       9.23-4      46.10-4      49.39-4      54.01-4      55.50-4      57.11-4      57.11 Aaltonen Lauri

H14 (K) 2.80 km Rastiväliajat

  1.Hölttä Santeri            2.06-4       2.30-4       3.33-3       2.19-3       2.14-1       2.59-2       4.07-1       1.49-1       1.13-4      22.50 Hölttä Santeri
  2.Ylönen Arttu              2.02-3       1.49-1       3.11-1       2.04-2       2.38-3       3.30-3       4.16-2       2.37-4       1.08-3      23.15 Ylönen Arttu
  3.Ojanen Joonas             1.55-1       1.53-3       8.38-8       2.34-4       2.27-2       2.46-1       4.27-3       2.14-2       1.26-6      28.20 Ojanen Joonas
  4.Koskinen Joni             1.58-2       1.52-2       3.32-2       2.00-1       3.11-4      15.46-7       4.42-4       3.35-6       1.15-5      37.51 Koskinen Joni
  5.Latva-Käyrä Santeri       2.54-7       4.05-8       6.24-7       2.35-5       4.26-5       6.32-5       8.25-5       2.24-3       1.07-2      38.52 Latva-Käyrä Santeri
  6.Pursiainen Santeri        2.21-5       2.52-5       4.59-4       5.39-9       5.34-8       7.10-6       9.17-7       3.41-7       1.05-1      42.38 Pursiainen Santeri
  7.Oksanen Veini             3.39-8       3.21-6       6.16-6       3.58-6       4.56-7       5.20-4      10.37-8       3.16-5       1.48-7      43.11 Oksanen Veini
    Rajamäki Santeri         10.47-9      10.54-9      22.30-9       5.02-8       Hyl. Rajamäki Santeri
    Tulkki Ilari              2.34-6       3.37-7       6.06-5       4.38-7       4.44-6      38.21-8       8.41-6      Kesk. Tulkki Ilari

H14 (K) 2.80 km Tilanne rasteilla

  1.Hölttä Santeri            2.06-4       4.36-4       8.09-3      10.28-3      12.42-3      15.41-2      19.48-2      21.37-1      22.50-1      22.50 Hölttä Santeri
  2.Ylönen Arttu              2.02-3       3.51-3       7.02-1       9.06-1      11.44-1      15.14-1      19.30-1      22.07-2      23.15-2      23.15 Ylönen Arttu
  3.Ojanen Joonas             1.55-1       3.48-1      12.26-6      15.00-4      17.27-4      20.13-3      24.40-3      26.54-3      28.20-3      28.20 Ojanen Joonas
  4.Koskinen Joni             1.58-2       3.50-2       7.22-2       9.22-2      12.33-2      28.19-6      33.01-4      36.36-4      37.51-4      37.51 Koskinen Joni
  5.Latva-Käyrä Santeri       2.54-7       6.59-7      13.23-8      15.58-6      20.24-5      26.56-4      35.21-5      37.45-5      38.52-5      38.52 Latva-Käyrä Santeri
  6.Pursiainen Santeri        2.21-5       5.13-5      10.12-4      15.51-5      21.25-6      28.35-7      37.52-6      41.33-7      42.38-6      42.38 Pursiainen Santeri
  7.Oksanen Veini             3.39-8       7.00-8      13.16-7      17.14-8      22.10-8      27.30-5      38.07-7      41.23-6      43.11-7      43.11 Oksanen Veini
    Rajamäki Santeri         10.47-9      21.41-9      44.11-9      49.13-9       Hyl. Rajamäki Santeri
    Tulkki Ilari              2.34-6       6.11-6      12.17-5      16.55-7      21.39-7    1.00.00-8    1.08.41-8      Kesk. Tulkki Ilari

H15 (K) 4.50 km Rastiväliajat

  1.Jumppanen Oskari          4.12-1       5.35-2       5.43-1       1.27-2       2.18-1       7.25-2       2.19-1       4.14-2       1.01-2      34.14 Jumppanen Oskari
  2.Tiljander Ville           4.30-2       5.33-1       6.18-2       1.20-1       2.19-2       7.08-1       2.36-2       4.07-1         59-1      34.50 Tiljander Ville

H15 (K) 4.50 km Tilanne rasteilla

  1.Jumppanen Oskari          4.12-1       9.47-1      15.30-1      16.57-1      19.15-1      26.40-1      28.59-1      33.13-1      34.14-1      34.14 Jumppanen Oskari
  2.Tiljander Ville           4.30-2      10.03-2      16.21-2      17.41-2      20.00-2      27.08-2      29.44-2      33.51-2      34.50-2      34.50 Tiljander Ville

Comments are closed.