Lähtöajat seuroittain

SM pyörä

Akilles OK

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H16 61 11.07.00 10.11.00 Lindahl Jesper 10191 184954

Alajärven Ankkurit

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H16 63 11.11.00 10.17.00 Mäkelä Joonas 12409 81974
H20 43 11.40.00 10.42.00 Mäkelä Juuso 12320 411947

Anttolan Urheilijat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 31 12.00.00 Korpinen Olli-Jussi 17563 402538

Asikkalan Raikas

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 34 12.06.00 10.42.00 Lahtinen Tuomo 23525 159587
D20 227 11.44.00 10.48.00 Lindroth Mia 24932 158500
D20 229 11.48.00 10.32.00 Lindroth Mona 24890 184034
D45 277 12.11.00 11.07.00 Lindroth Tuija 31008 169429
H20 42 11.38.00 10.30.00 Nissinen Niko 31973 161072
D50 283 11.41.00 Pietinen Liisa-Marjatta 22465 180162
H65 170 11.14.00 10.00.00 Pökälä Pekka 142 82006
H21 4 11.06.00 Pökälä Samuel 6795 81694
H20 38 11.30.00 10.38.00 Vanhanen Konsta 12092 194036

Eksymä

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H14 301 10.20.00 Kleemola Arttu 38144 182966
H18 57 12.08.00 11.02.00 Kleemola Joona 38146 142748
H45 103 11.08.00 10.14.00 Kleemola Jouko 20147 87988
H45 105 11.12.00 10.30.00 Pulkkinen Markku 15692 130586
H45 112 11.26.00 10.02.00 Raudus Timo 16522 75553

Epilän Esa

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H75 195 11.04.00 10.06.00 Kuisla Raimo 24999 95056
H50 136 10.36.00 Ovaska Pertti 25477 183002

Espoon Akilles

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D20 228 11.46.00 10.52.00 Hanhijärvi Marjukka 18003 153090
H18 47 11.48.00 11.00.00 Hanhijärvi Petrus 19306 153083

Espoon Suunta

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 13 11.24.00 10.26.00 Mäkilä Jussi 31838 43529
H16 66 11.17.00 10.23.00 Palmen Alvar 11733 190466
D40 259 11.31.00 10.39.00 Palmen Virpi 29258 144680
H21 8 11.14.00 Pohjasvuo Pasi 23134 44917
H75 196 11.06.00 10.02.00 Väyrynen Heikki 29174 191600

Gamlakarleby IF

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H65 163 11.00.00 10.10.00 Åkerblom Måns 16971 157780

Hämeenlinnan Suunnistajat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H35 79 11.16.00 10.12.00 Mykkänen Jarkko 22714 180472
D35 254 12.11.00 11.01.00 Niittymäki Johanna 37979 483889
D16 244 12.13.00 11.09.00 Virtanen Anna 20857 191009

Hankasalmen Hanka

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D45 269 11.55.00 10.49.00 Nuolioja Arja 17619 47655

Hauhon Sisu

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H40 96 11.25.00 10.23.00 Hiiri Ari 2338 135221
H18 54 12.02.00 Hiiri Lassi 22108 128185

Helsingin Poliisi-Voimailijat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 134 12.12.00 10.54.00 Rauhansalo Juha 21684 52661

Helsingin Suunnistajat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D18 236 11.04.00 Rantala Eerika 17413 53918
D45 275 12.07.00 11.13.00 Rantala Eija 16368 400886

Hiiltomiehet

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H35 81 11.20.00 10.20.00 Häkkinen Mika 3046 100091
D40 257 11.27.00 10.31.00 Niittymäki Katri 33197 185126
H35 83 10.00.00 Nurminen Ilkka 10563 158977

Hiisirasti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 6 11.10.00 10.04.00 Mikkola Timo 16293 156533
H70 186 11.17.00 10.13.00 Ruponen Pentti 13850 77493

Hinnerjoen Yritys

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H55 138 11.03.00 10.25.00 Sjöblom Jarmo 30883 51596

Hollolan Urheilijat -46

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D50 282 11.39.00 10.39.00 Riikonen Tiina 34800 74517

Hyvinkään Rasti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H16 68 10.03.00 Jumppanen Oskari 6066 185207
D16 242 12.09.00 11.07.00 Norrbacka Sanni 6032 185214
H16 70 10.19.00 Puolakanaho Sakari 15105 193670
D20 232 10.38.00 Turpiainen Milla 13923 177245

IF Minken

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D45 273 12.03.00 10.51.00 Björkqvist Yvonne 37784 146906
H18 51 11.56.00 10.50.00 Granlund Walter 21681 135645
D65 294 11.28.00 10.44.00 Pått Saga 19948 182883
H21 21 11.40.00 10.02.00 Wik Tony 18954 57698

IF Sibbo-Vargarna

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H18 50 11.54.00 10.54.00 Alanko Valtteri 19717 156827
H20 37 11.28.00 10.40.00 Blomster Anders 7538 173183
H45 104 11.10.00 10.08.00 Lindfors Max 19502 150619
H45 100 11.02.00 10.12.00 Östergård Patric 11001 407171
D21 202 11.37.00 10.31.00 Stengård Ingrid 9229 157382
H45 114 11.30.00 10.22.00 Vainio Reima 16320 180754
H35 77 11.12.00 Virta Jani 31872 159845

Itä-Hämeen Rasti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H45 111 11.24.00 10.20.00 Gynther Kimmo 36396 185025

Itä-Päijänteen Rasti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 128 12.00.00 11.08.00 Martikainen Pasi 6223 409737
H45 110 11.22.00 10.16.00 Marttinen Tuomo 17661 149148
H65 164 11.02.00 10.14.00 Nurminen Heikki 25316 159553
H55 137 11.01.00 10.15.00 Peltonen Heikki 37965 156772
H50 130 12.04.00 10.40.00 Saari Ismo 27041 50778
H50 122 11.48.00 10.48.00 Saari Vesa 8834 144829

Jalasjärven Jalas

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D60 291 11.18.00 Ala-Petäys Terttu 12743 50337
D45 271 11.59.00 Kujala Eija 100732 182447
D55 285 11.49.00 10.47.00 Laurila Arja 26588 312894
H21 29 11.56.00 10.56.00 Laurila Jussi 1969 410526
D21 217 12.07.00 10.51.00 Laurila Susanna 4971 150654
H55 149 11.25.00 10.17.00 Laurila Timo 7384 83522
H40 90 11.13.00 10.11.00 Rajala Teemu 12748 130504

Jämsän Retki-Veikot

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D20 224 11.38.00 10.40.00 Närhi Minna 8843 81679
H50 116 11.36.00 10.42.00 Nokelainen Kai 16261 74718

Järvenpään Palo

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D45 270 11.57.00 11.11.00 Roininen Anu 23444 47989
H40 98 11.29.00 10.17.00 Roininen Reijo 326 183592
H55 140 11.07.00 10.19.00 Suominen Tauno 27639 148540
H70 179 11.03.00 10.03.00 Torvikoski Jouko 23422 173456

Juvan Urheilijat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H60 160 11.47.00 10.39.00 Ollikainen Seppo 5316 46527

Kangasala SK

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H45 101 11.04.00 10.06.00 Mäki Pekka 20046 177667

Kangasniemen Kalske

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D21 220 10.57.00 Kurittu Kaisa 7949 159559

Kankaanpään Suunnistajat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 23 11.44.00 10.38.00 Jutila Juuso 39015 75505
H21 20 11.38.00 10.50.00 Juura Elmeri 1846 42345
H55 146 11.19.00 10.13.00 Juura Esa 1130 42342
D60 289 11.14.00 10.34.00 Juura Maarit 1114 155951
H50 135 10.52.00 Niemensivu Pekka 22105 54915
H21 32 12.02.00 10.32.00 Niemi Pekka 35315 405118

Keravan Urheilijat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H75 193 11.00.00 10.04.00 Ijas Johannes 30465 485492
H45 107 11.16.00 10.00.00 Launonen Jarmo 7103 44479
H21 26 11.50.00 10.08.00 Virsu Antti 29464 153319

Keuruun Kisailijat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H65 168 11.10.00 Järvinen Taisto 10480 175688
D21 201 11.35.00 Mörsky Sonja 25838 84608
D20 231 11.52.00 10.42.00 Pusa Sanna 28747 151206
H21 36 10.10.00 Reponen Tommi 3318 189320

Kiimingin Urheilijat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D60 290 11.16.00 10.36.00 Halme Ritva 30154 483888
H70 189 11.23.00 10.25.00 Lind Matti 3681 99239

Kokkolan Suunnistajat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 2 11.02.00 10.48.00 Hongell Timo 31499 401394
H65 172 11.18.00 10.26.00 Jokinen Leo 17321 173063
H65 174 11.22.00 10.12.00 Juola Eero 27316 159180
H65 176 11.26.00 10.08.00 Kujala Asko 24262 48258
H70 190 11.25.00 10.19.00 Oja Reijo 18839 147288
D21 212 11.57.00 10.53.00 Penttilä Marja 31635 48260
H55 142 11.11.00 10.05.00 Saarela Esa 7541 154454
D20 226 11.42.00 10.46.00 Saarela Ruska 17230 182296
H21 30 11.58.00 10.40.00 Saarela Samuli 1764 184844
H70 180 11.05.00 10.15.00 Vistiaho Erkki 7559 48216

Koovee

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 35 10.12.00 Annila Petri 5240 59453
D21 203 11.39.00 10.45.00 Hara Marika 22708 184735
H14 297 10.12.00 Ketola Lauri 27773 148704
D20 225 11.40.00 10.34.00 Saarinen Henna 14070 112516
H50 117 11.38.00 11.04.00 Siitonen Markus 12526 90802

Kortesjärven Järvi-Veikot

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D21 206 11.45.00 10.41.00 Hakala Eeva-Liisa 4980 154204
D18 233 11.54.00 11.02.00 Hakala Helena 15872 90173
D18 235 11.58.00 10.58.00 Ylikoski Taru 9709 90160

Kouvolan Suunnistajat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H35 73 11.04.00 10.08.00 Mannari Mikko 38517 161433
H18 46 11.46.00 10.44.00 Pietikäinen Sauli 37591 159195
D35 249 12.01.00 Salomaa Anne 23842 161449
H16 65 11.15.00 10.01.00 Toivanen Elmeri 28461 180097

Kuopion Suunnistajat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 132 12.08.00 10.58.00 Jetsonen Juhani 18417 106939
D50 279 11.33.00 10.41.00 Jetsonen Sari 26755 43106
H60 162 11.51.00 10.51.00 Leinonen Markku 18447 189913

Lahden Suunnistajat-37

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 19 11.36.00 10.46.00 Bondarenko Igor 15529 59735
D21 214 12.01.00 10.35.00 Illarionova Ekaterina 49553 119006
D21 216 12.05.00 10.55.00 Jäppinen Taija 34967 142274
H21 1 11.00.00 10.22.00 Koltunov Vladimir 40631 122681
H70 192 10.05.00 Luukko Jukka 1375 140350
H70 178 11.01.00 10.27.00 Martikainen Arvo 15322 177469
H21 33 12.04.00 10.34.00 Tommola Mikko 38806 137579
D21 208 11.49.00 10.39.00 Tommola Päivi 34326 159596
D21 218 12.09.00 10.47.00 Zdeblovskaya Victoria 40564 122671
H21 28 11.54.00 10.30.00 Zdeblovskiy Alexey 49556 137729

Lahden Taimi

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D21 213 11.59.00 10.37.00 Andelin Marjaana 15748 82583
D21 219 11.01.00 Andelin Sanna 9632 190015

Lammin Säkiä

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D55 286 11.51.00 10.53.00 Anttila Sisko 32312 157464
D21 204 11.41.00 10.49.00 Koivunen Mari 5972 188585
D21 210 11.53.00 11.05.00 Rantanen Marja 35528 190057
H50 125 11.54.00 Vantaala Jouni 35456 47169

Länsi-Uudenmaan Suunnistajat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 16 11.30.00 10.14.00 Erm Tõnis 49589 51268
H21 24 11.46.00 10.54.00 Hallik Margus 4280 51226
D45 266 11.49.00 10.47.00 Medvedeva Irina 48929 175642
D20 230 11.50.00 10.44.00 Poverina Svetlana 44088 176894
H21 9 11.16.00 10.18.00 Rae Arbo 40001 75420
H60 156 11.39.00 10.53.00 Veide Harry 4271 51229
H40 92 11.17.00 10.19.00 Zhurkin Maxim 45035 175604

Lounais-Hämeen Rasti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H65 165 11.04.00 10.06.00 Lehtimäki Jorma 23806 40098
D21 215 12.03.00 11.03.00 Lehtimäki Tuuli 22272 130115

Lynx

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H40 86 11.05.00 Aaltonen Tero 2466 48908
D40 258 11.29.00 Lehto Salla 31384 48907
D35 252 12.07.00 Packalen Auli 38912 53841
H35 75 11.08.00 10.04.00 Pohjola Mikko 29836 411983
H40 93 11.19.00 10.05.00 Pohjola Pasi 23616 159597
H14 299 10.16.00 Rehn Ville 11906 89319

Malax IF

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D45 265 11.47.00 11.09.00 Granqvist Eivor 13747 91900
H21 3 11.04.00 10.06.00 Höstman Joakim 1749 142255
H45 108 11.18.00 10.10.00 Höstman Stefan 20725 161090
D20 223 11.36.00 10.36.00 Höstman Victoria 3230 159558
H21 25 11.48.00 10.52.00 Pensas Mika 5530 41412

Mäntsälän Urheilijat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H18 52 11.58.00 10.58.00 Niskanen Tuomo 14862 158823
H21 22 11.42.00 10.44.00 Saarinen Juho 30641 140276

Miehikkälän Vilkas

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H35 71 11.00.00 10.02.00 Urpalainen Jarkko 37242 161863
H60 154 11.35.00 10.47.00 Urpalainen Jukka 5273 186799

MS Parma

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 10 11.18.00 11.00.00 Vainio Antti 33187 168318

Muuramen Rasti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D45 263 11.43.00 10.57.00 Breilin Henna 40757 169272
D35 248 11.59.00 11.05.00 Jämsén Miia 38934 193395
H35 82 11.22.00 10.06.00 Voutilainen Arto 566 126951

Nastolan Terä

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H35 80 11.18.00 10.14.00 Sarkkinen Timo 9838 100481

Navi

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D21 209 11.51.00 10.43.00 Korhonen Kirsi 2274 54897
H40 91 11.15.00 Marttinen Teijo 1164 95176

Norge

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
Open H21 311 11.22.00 Moholdt Lars 172995
Open D21 307 12.18.00 11.20.00 Vinogradova Olga 175744

OK Botnia

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D20 222 11.34.00 10.50.00 Haga Amanda 12879 135364
H20 45 11.44.00 10.28.00 Haga André 12893 159969
D21 207 11.47.00 10.33.00 Haga Antonia 14788 173363

OK Orient

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H14 302 10.22.00 Ekholm Tobias 14616 153512
H40 84 11.01.00 10.01.00 Salo Mikael 17011 126275

OK77

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 123 11.50.00 11.10.00 Sirviö Rolf 19543 180664
D35 253 12.09.00 11.13.00 Vaano Kristiina 4139 182978

Oulun NMKY:n Urheilijat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H70 187 11.19.00 10.21.00 Alalahti Jaakko 31637 185361

Ounasvaaran Hiihtoseura

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D45 267 11.51.00 11.03.00 Pirttilä Lea 1304 49247

Päijät-Rasti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 129 12.02.00 11.00.00 Jussila Esko 33815 145922

Pihkaniskat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 119 11.42.00 Kinnunen Esa 26021 483238
D40 261 11.35.00 10.41.00 Sten Kajsa 37571 411022

Punkalaitumen Kunto

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H35 72 11.02.00 10.22.00 Hämäläinen Esa 31725 161079
H40 89 11.11.00 10.09.00 Hankaniemi Tomi 3304 122730

Raisu Lumous

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H45 106 11.14.00 10.24.00 Piirainen Jyrki 37788 410755

Rajamäen Rykmentti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 120 11.44.00 10.46.00 Enroth Ari 29100 190581
H40 97 11.27.00 10.15.00 Forsblom Vesa 39524 93598
D16 241 12.07.00 11.01.00 Haltia Riikka 23317 159192
D45 278 10.59.00 Koskinen Jaana 29101 78135
D14 306 10.58.00 Koskinen Pinja 23162 182728
H40 85 11.03.00 10.07.00 Kyyrönen Samuli 8985 43908
D16 237 11.59.00 11.05.00 Lahtinen Krista 22488 170115
D21 205 11.43.00 Pesu Mervi 8342 43917
H14 304 10.26.00 Seppälä Pyry 27582 146668
H16 64 11.13.00 10.09.00 Vähätalo Verner 12408 180299
H65 173 11.20.00 10.22.00 Varjonen Antero 13309 149078

Rasti-Jussit

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D45 274 12.05.00 10.55.00 Erkkilä Marja 18401 177664
H50 124 11.52.00 11.06.00 Ikola Arto 14313 82496
H65 167 11.08.00 10.02.00 Ilkka Jarmo 19293 142321
H65 169 11.12.00 10.24.00 Kankaanpää Jussi 10761 41695
H18 48 11.50.00 10.48.00 Rantala Aleksi 28196 120204
D16 238 12.01.00 11.15.00 Rantala Iina 31869 190351
H40 88 11.09.00 10.21.00 Rantala Mika 34838 58502
D50 281 11.37.00 10.37.00 Tirkkonen Liisa 92613 408098

Rasti-Jyry

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H70 183 11.11.00 10.17.00 Kanerva Unto 12077 411853
H70 185 11.15.00 10.29.00 Kettunen Seppo 3960 170379
D60 288 11.12.00 10.32.00 Malmsten Beatrice 18752 173398
D65 293 11.26.00 10.48.00 Ohramaa Tuula 15319 159581
D65 295 11.30.00 10.42.00 Tupitsa Mirjami 30188 45819

Rasti-Kurikka

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H60 158 11.43.00 10.55.00 Hahtola Aulis 2596 149072
H65 171 11.16.00 10.18.00 Köykkä Jussi 28525 156291

Rasti-Lukko

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 5 11.08.00 10.28.00 Raitoharju Matti 10010 157283

Rasti-Vihti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H60 153 11.33.00 10.37.00 Moisander Jouni 22889 112384

Rastihaukat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 131 12.06.00 10.56.00 Mäkinen Timo 31223 123263

Rastikarhut

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H20 44 11.42.00 10.32.00 Haapakoski Heikki 23855 131907
H20 39 11.32.00 10.36.00 Seppänen Kari-Pekka 12355 84620

Rastiketut

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H70 184 11.13.00 10.23.00 Hakala Eino 34172 50277
H50 133 12.10.00 10.50.00 Harju Jari 1500 54444
H55 148 11.23.00 10.03.00 Linna Heikki 23512 154368
D45 264 11.45.00 11.01.00 Perkkalainen Johanna 8798 189987
D40 262 11.37.00 10.33.00 Rajasaari Kristiina 11813 166408
H65 175 11.24.00 10.16.00 Taipalus Esko 35496 150657

Rastivarsat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H55 150 10.09.00 Hämäläinen Markku 13951 190189
H40 94 11.21.00 10.03.00 Karppinen Tom 30162 50586
H40 87 11.07.00 10.25.00 Nieminen Tomi 4770 148678
H16 60 11.05.00 10.25.00 Nieminen Verneri 29525 184879
D14 305 10.56.00 Pelkonen Roosa 24653 156057
H21 18 11.34.00 10.36.00 Tervala Mika 25304 169293
H16 58 11.01.00 10.05.00 Tervala Miska 11691 189946

Riihimäen Suunnistajat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 127 11.58.00 Oksanen Pekka 680 154372

Russia

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
Open H21 310 11.24.00 Glukhov Valerii 175724
Open H21 309 12.20.00 11.20.00 Kasatkin Dmitry 175745
Open H21 308 12.18.00 Utkin Mihail 175636

Saarijärven Pullistus

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D40 260 11.33.00 10.37.00 Oksanen Anu 32178 167720
D55 287 11.53.00 10.51.00 Raatikainen Päivi 17117 159555

Saloisten Reipas

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 27 11.52.00 10.58.00 Ketonen Miikka 18545 57781

Savon Rasti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D35 247 11.57.00 11.07.00 Heiskanen Reetta 32202 154597
H14 303 10.24.00 Kankkunen Jyri 9724 137747
H55 147 11.21.00 10.21.00 Kankkunen Mikko 34947 182852
H35 76 11.10.00 10.16.00 Kankkunen Riku 35216 140743
D55 284 11.47.00 10.49.00 Kankkunen Tuija 9519 182729
H21 14 11.26.00 10.00.00 Kohvakka Sami 19181 93632
H75 194 11.02.00 10.00.00 Saarinen Pentti 14393 93404

SK Pohjantähti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H60 161 11.49.00 10.49.00 Lukkarinen Mikko 18330 44614
D35 255 12.13.00 11.11.00 Munsterhjelm Camilla 37332 179775
H70 188 11.21.00 10.01.00 Suorajärvi Mauri 24065 55603
H70 181 11.07.00 10.09.00 Veijovaara Jorma 18340 149158

SOC Asikkala

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H65 177 11.28.00 10.20.00 Lehtinen Teuvo 3087 184980
H70 182 11.09.00 10.11.00 Nyberg Pertti 30839 312809
H65 166 11.06.00 10.04.00 Orpana Risto 8829 149131
H60 151 11.29.00 10.33.00 Saarinen Heikki 16634 191116

Sotkamon Jymy

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D45 272 12.01.00 Korhonen Kaija 10240 126231

Suomusjärven Sisu

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H70 191 11.27.00 10.07.00 Laitinen Raimo 26 483398

Suunta Jurva

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H40 95 11.23.00 10.13.00 Kamila Kai 31829 411991
D45 276 12.09.00 11.05.00 Korpela-Kamila Heidi 35291 154487

Suunta-Sepot

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H20 41 11.36.00 Jokela Ville 2813 180155
D35 251 12.05.00 11.15.00 Ojansivu Marjo-Riitta 38938 45503
D65 296 11.32.00 10.46.00 Palomäki Eila 24160 159585
D65 292 11.24.00 10.50.00 Tarkiainen Sirpa 12973 45260

Tampereen Pyrintö

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H20 40 11.34.00 10.34.00 Jutila Jaakko 16289 184043
H14 300 10.18.00 Lilja Juha 1270 130333
H14 298 10.14.00 Paasi Antti 23155 185127
H45 115 10.18.00 Paasi Jaakko 27185 59899

Tarpian Suunta

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 121 11.46.00 10.38.00 Ojala Hannu 17989 77717
H45 102 11.06.00 10.26.00 Savikko Olli 16552 172780

Teuvan Rivakka

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 11 11.20.00 10.16.00 Haapala Hermanni 92112 59037

Turengin Sarastus

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H55 143 11.13.00 10.11.00 Aalto Timo 37228 409777
H55 145 11.17.00 10.07.00 Honkanen Reijo 37047 75842
H60 159 11.45.00 10.45.00 Ojala Antti 32246 152567
H45 99 11.00.00 Ojala Ari-Pekka 32295 161550

Turun Suunnistajat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H55 144 11.15.00 10.23.00 Kaasalainen Hannu 31192 408071

Tuusulan Voima-Veikot

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 126 11.56.00 10.44.00 Salmela Ismo 39636 161800
H60 152 11.31.00 10.41.00 Tyrväinen Heikki 1697 168899

Ulvilan Ura

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H18 55 12.04.00 10.52.00 Holmberg Eetu 17202 188683
H21 7 11.12.00 10.20.00 Kaskinen Kare 842 99305
H60 157 11.41.00 10.43.00 Kaskinen Reino 37041 54533
D40 256 11.25.00 10.35.00 Nissinen Ulla 22703 47133
H18 53 12.00.00 10.56.00 Sundelin Ville 14746 142346
H35 78 11.14.00 10.10.00 Tiirikainen Taneli 12279 161106

Vaajakosken Terä

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H50 118 11.40.00 11.02.00 Häkkinen Martti 25127 88028
H21 15 11.28.00 Kahelin Jouni 23302 412537

Vaasan Suunnistajat

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
D16 240 12.05.00 11.11.00 Rinta-Koski Aino 29608 177642
H16 67 11.19.00 10.07.00 Ylipulli Eero 30609 154608

Vakka-Rasti

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H21 12 11.22.00 10.24.00 Koistinen Kai 31518 149155

Valkeakosken Haka

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H45 113 11.28.00 10.28.00 Laine Kari 34376 123331
D45 268 11.53.00 10.53.00 Laine Merja 100583 123332
H18 49 11.52.00 10.46.00 Laine Taneli 21886 140036
H16 69 10.13.00 Nurminen Jani 30897 175669
D16 245 10.59.00 Nurminen Jutta 30898 178059
D21 221 10.59.00 Tallila Tiia 7514 148143

Vehkalahden Veikot

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H55 141 11.09.00 10.01.00 Kattelus Keijo 5248 151204
D35 250 12.03.00 11.03.00 Kivelä Riikka 17643 161531
D21 211 11.55.00 Kylliäinen Laura 19662 40607
H35 74 11.06.00 10.18.00 Pais Mart 30241 175638
H16 59 11.03.00 10.21.00 Pais Märten 49914 175606
D35 246 11.55.00 11.09.00 Pelkonen Suvi 1558 156022

Ylistaron Kilpa-Veljet

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H18 56 12.06.00 11.04.00 Kaksonen Tero 21793 173048

Ylivieskan Kuula

Sarja Numero Pitkä Sprintti Nimi Lisenssi Emit
H60 155 11.37.00 10.35.00 Antikainen Raimo 5500 48398
H21 17 11.32.00 11.02.00 Karstunen Juha 1881 168314
H55 139 11.05.00 10.27.00 Keski-Ojala Jouko 4600 142898
D50 280 11.35.00 10.35.00 Keski-Ojala Virpi 8220 142899
H45 109 11.20.00 10.04.00 Nivala Jarmo 6901 185311
D18 234 11.56.00 11.00.00 Nivala Jenna-Maria 10846 185407
H16 62 11.09.00 10.15.00 Nivala Kari 26121 185261
D16 239 12.03.00 11.13.00 Pihlajamaa Riikka 37742 145441
D16 243 12.11.00 11.03.00 Pihlajamaa Susanna 37593 145559

Comments are closed.