Tulokset pitkä matka

SM pyörä

Tilanne 27.07.2013 14:57:16

H21 32.8 km

(Hyväksytty: 26, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)
1. Laurila Jussi JalJa 1.34.38
2. Saarela Samuli KoS 1.36.03 +1.25
3. Saarinen Juho MU 1.36.46 +2.08
4. Tervala Mika RaVa 1.36.59 +2.21
5. Niemi Pekka KanSu 1.38.03 +3.25
6. Pökälä Samuel AR 1.39.05 +4.27
7. Jutila Juuso KanSu 1.41.58 +7.20
8. Pensas Mika Malax 1.42.56 +8.18
9. Hallik Margus L-US 1.43.57 +9.19
10. Lahtinen Tuomo AR 1.44.17 +9.39
11. Juura Elmeri KanSu 1.48.31 +13.53
12. Tommola Mikko LS-37 1.51.06 +16.28
13. Hongell Timo KoS 1.55.35 +20.57
14. Pohjasvuo Pasi EsSu 1.56.03 +21.25
15. Kaskinen Kare UlvUra 1.57.11 +22.33
16. Höstman Joakim Malax 1.59.41 +25.03
17. Mäkilä Jussi EsSu 1.59.46 +25.08
18. Zdeblovskiy Alexey LS-37 2.01.22 +26.44
19. Koltunov Vladimir LS-37 2.03.55 +29.17
20. Ketonen Miikka SalRe 2.04.29 +29.51
21. Korpinen Olli-Jussi AnttU 2.10.40 +36.02
22. Bondarenko Igor LS-37 2.12.27 +37.49
23. Mikkola Timo Hiisi 2.13.21 +38.43
24. Koistinen Kai VaRa 2.21.50 +47.12
25. Haapala Hermanni TeuRi 2.24.06 +49.28
26. Raitoharju Matti RaLu 2.26.08 +51.30
Kahelin Jouni VaajTe Hyl.
Virsu Antti KeU Hyl.
Rae Arbo L-US Kesk.
Kohvakka Sami SaRa Kesk.
Erm Tõnis L-US Kesk.
Karstunen Juha YlivKu Kesk.

H35 21.7 km

(Hyväksytty: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Tiirikainen Taneli UlvUra 1.09.11
2. Sarkkinen Timo NaTe 1.10.25 +1.14
3. Häkkinen Mika Hiilto 1.10.37 +1.26
4. Kankkunen Riku SaRa 1.11.26 +2.15
5. Virta Jani SV 1.15.15 +6.04
6. Mykkänen Jarkko HlS 1.20.51 +11.40
7. Urpalainen Jarkko MiehVi 1.22.20 +13.09
8. Mannari Mikko KS 1.24.28 +15.17
9. Voutilainen Arto MuuRa 1.26.23 +17.12
10. Hämäläinen Esa PunKu 1.26.52 +17.41
11. Pais Mart VeVe 2.05.02 +55.51
Pohjola Mikko Lynx Kesk.

H40 19.3 km

(Hyväksytty: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kyyrönen Samuli RR 1.06.31
2. Zhurkin Maxim L-US 1.06.46 +15
3. Salo Mikael Orient 1.07.47 +1.16
4. Rantala Mika RaJu 1.07.51 +1.20
5. Roininen Reijo JäPa 1.07.54 +1.23
6. Marttinen Teijo Navi 1.13.49 +7.18
7. Karppinen Tom RaVa 1.18.19 +11.48
8. Pohjola Pasi Lynx 1.19.21 +12.50
9. Aaltonen Tero Lynx 1.19.44 +13.13
10. Rajala Teemu JalJa 1.20.56 +14.25
11. Hankaniemi Tomi PunKu 1.21.54 +15.23
12. Nieminen Tomi RaVa 1.27.02 +20.31
13. Kamila Kai SuJu 1.27.12 +20.41
14. Hiiri Ari HauSi 1.27.46 +21.15
Forsblom Vesa RR Kesk.

H45 18.0 km

(Hyväksytty: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Raudus Timo Eks 57.03
2. Launonen Jarmo KeU 1.00.02 +2.59
3. Östergård Patric SV 1.00.59 +3.56
4. Marttinen Tuomo IPR 1.03.01 +5.58
5. Kleemola Jouko Eks 1.03.28 +6.25
6. Gynther Kimmo IHR 1.05.56 +8.53
7. Ojala Ari-Pekka TurSa 1.09.27 +12.24
8. Savikko Olli TarpSu 1.10.59 +13.56
9. Höstman Stefan Malax 1.14.15 +17.12
10. Vainio Reima SV 1.15.33 +18.30
11. Pulkkinen Markku Eks 1.16.05 +19.02
12. Nivala Jarmo YlivKu 1.18.34 +21.31
13. Mäki Pekka KangSK 1.22.00 +24.57
14. Laine Kari VaHa 1.27.32 +30.29
15. Piirainen Jyrki Raus 1.39.34 +42.31
Lindfors Max SV Kesk.

H50 18.0 km

(Hyväksytty: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Vantaala Jouni LamSä 59.18
2. Kinnunen Esa Pihkan 1.00.27 +1.09
2. Saari Ismo IPR 1.00.27 +1.09
4. Häkkinen Martti VaajTe 1.01.08 +1.50
5. Salmela Ismo TVV 1.01.16 +1.58
6. Enroth Ari RR 1.09.46 +10.28
7. Rauhansalo Juha HPV 1.11.58 +12.40
8. Siitonen Markus Koovee 1.14.42 +15.24
9. Nokelainen Kai JRV 1.17.10 +17.52
10. Ojala Hannu TarpSu 1.17.37 +18.19
11. Harju Jari RasKe 1.21.38 +22.20
12. Martikainen Pasi IPR 1.22.51 +23.33
13. Jussila Esko PäijRa 1.23.40 +24.22
14. Sirviö Rolf OK77 1.34.08 +34.50
15. Saari Vesa IPR 1.38.28 +39.10
16. Oksanen Pekka RiSu 1.47.11 +47.53
Ikola Arto RaJu Hyl.
Jetsonen Juhani KuoSu Hyl.
Mäkinen Timo RaHa Kesk.

H55 17 km

(Hyväksytty: 10, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Kattelus Keijo VeVe 1.11.18
2. Juura Esa KanSu 1.12.10 +52
3. Suominen Tauno JäPa 1.13.25 +2.07
4. Kaasalainen Hannu TuS 1.15.23 +4.05
5. Aalto Timo TurSa 1.16.46 +5.28
6. Honkanen Reijo TurSa 1.21.31 +10.13
7. Kankkunen Mikko SaRa 1.32.49 +21.31
8. Saarela Esa KoS 1.33.13 +21.55
9. Laurila Timo JalJa 1.34.44 +23.26
10. Sjöblom Jarmo HinnYr 1.37.12 +25.54
Peltonen Heikki IPR Kesk.
Keski-Ojala Jouko YlivKu Kesk.
Linna Heikki RasKe Kesk.

H60 17 km

(Hyväksytty: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Tyrväinen Heikki TVV 59.56
2. Lukkarinen Mikko Pohjant 1.17.03 +17.07
3. Saarinen Heikki SOC 1.18.04 +18.08
4. Ollikainen Seppo JuvU 1.21.17 +21.21
5. Urpalainen Jukka MiehVi 1.29.13 +29.17
6. Hahtola Aulis RasKu 1.31.26 +31.30
7. Antikainen Raimo YlivKu 1.39.18 +39.22
8. Leinonen Markku KuoSu 1.41.38 +41.42
9. Veide Harry L-US 1.42.37 +42.41
10. Kaskinen Reino UlvUra 1.52.00 +52.04
Ojala Antti TurSa Kesk.

H65 13.5 km

(Hyväksytty: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Orpana Risto SOC 52.18
2. Juola Eero KoS 52.58 +40
3. Köykkä Jussi RasKu 53.15 +57
4. Lehtinen Teuvo SOC 55.11 +2.53
5. Ilkka Jarmo RaJu 56.13 +3.55
6. Jokinen Leo KoS 57.02 +4.44
7. Pökälä Pekka AR 1.00.19 +8.01
8. Varjonen Antero RR 1.00.52 +8.34
9. Kujala Asko KoS 1.04.01 +11.43
10. Nurminen Heikki IPR 1.05.18 +13.00
11. Åkerblom Måns GIF 1.05.53 +13.35
12. Taipalus Esko RasKe 1.09.06 +16.48
13. Kankaanpää Jussi RaJu 1.13.00 +20.42
14. Lehtimäki Jorma LHR 1.15.11 +22.53
Järvinen Taisto KeuKi Kesk.

H70 9.2 km

(Hyväksytty: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nyberg Pertti SOC 42.09
2. Kanerva Unto Jyry 43.46 +1.37
3. Veijovaara Jorma Pohjant 44.34 +2.25
4. Lind Matti KiimU 51.40 +9.31
5. Laitinen Raimo SuSi 51.49 +9.40
6. Martikainen Arvo LS-37 52.12 +10.03
6. Torvikoski Jouko JäPa 52.12 +10.03
8. Kettunen Seppo Jyry 53.00 +10.51
9. Hakala Eino RasKe 53.30 +11.21
10. Oja Reijo KoS 54.20 +12.11
11. Suorajärvi Mauri Pohjant 57.06 +14.57
12. Vistiaho Erkki KoS 1.07.54 +25.45
13. Ruponen Pentti Hiisi 1.27.08 +44.59
14. Alalahti Jaakko ONMKY 1.34.26 +52.17

H75 8 km

(Hyväksytty: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Väyrynen Heikki EsSu 55.14
2. Kuisla Raimo EE 1.03.19 +8.05
3. Saarinen Pentti SaRa 1.11.16 +16.02
4. Ijas Johannes KeU 1.50.45 +55.31

H20 21.7 km

(Hyväksytty: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Blomster Anders SV 1.08.32
2. Haga André Botnia 1.09.10 +38
3. Vanhanen Konsta AR 1.09.33 +1.01
4. Jutila Jaakko TP 1.14.39 +6.07
5. Nissinen Niko AR 1.22.54 +14.22
6. Seppänen Kari-Pekka RasKa 1.26.50 +18.18
7. Mäkelä Juuso AlajA 1.28.27 +19.55
8. Haapakoski Heikki RasKa 1.39.51 +31.19
9. Jokela Ville SuSe 3.07.13 +1.58.41

H18 21.7 km

(Hyväksytty: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rantala Aleksi RaJu 1.16.36
2. Pietikäinen Sauli KS 1.19.03 +2.27
3. Holmberg Eetu UlvUra 1.22.09 +5.33
4. Sundelin Ville UlvUra 1.24.39 +8.03
5. Hanhijärvi Petrus EsAk 1.24.53 +8.17
6. Alanko Valtteri SV 1.24.57 +8.21
7. Kaksonen Tero YKV 1.25.33 +8.57
8. Laine Taneli VaHa 1.27.08 +10.32
9. Kleemola Joona Eks 1.28.27 +11.51
10. Granlund Walter Minken 1.35.45 +19.09
11. Niskanen Tuomo MU 1.39.14 +22.38
12. Hiiri Lassi HauSi 2.05.59 +49.23

H16 11.5 km

(Hyväksytty: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tervala Miska RaVa 41.47
2. Ylipulli Eero VaaSu 44.18 +2.31
3. Lindahl Jesper AOK 47.40 +5.53
4. Nieminen Verneri RaVa 48.12 +6.25
5. Toivanen Elmeri KS 50.57 +9.10
6. Pais Märten VeVe 55.58 +14.11
7. Mäkelä Joonas AlajA 57.57 +16.10
8. Nivala Kari YlivKu 1.06.49 +25.02
9. Palmen Alvar EsSu 1.13.38 +31.51
10. Vähätalo Verner RR 1.26.26 +44.39

D21 19.3 km

(Hyväksytty: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hara Marika Koovee 1.07.09
2. Laurila Susanna JalJa 1.07.56 +47
3. Stengård Ingrid SV 1.08.05 +56
4. Penttilä Marja KoS 1.13.22 +6.13
5. Hakala Eeva-Liisa KortJV 1.13.50 +6.41
6. Pesu Mervi RR 1.15.20 +8.11
7. Tommola Päivi LS-37 1.16.13 +9.04
8. Haga Antonia Botnia 1.16.33 +9.24
9. Illarionova Ekaterina LS-37 1.19.50 +12.41
10. Jäppinen Taija LS-37 1.21.18 +14.09
11. Korhonen Kirsi Navi 1.22.11 +15.02
12. Rantanen Marja LamSä 1.23.30 +16.21
13. Koivunen Mari LamSä 1.30.12 +23.03
14. Kylliäinen Laura VeVe 1.45.52 +38.43
15. Lehtimäki Tuuli LHR 1.46.44 +39.35
16. Mörsky Sonja KeuKi 1.47.39 +40.30
17. Zdeblovskaya Victoria LS-37 1.51.26 +44.17
18. Andelin Marjaana LaTa 1.57.54 +50.45

D35 17 km

(Hyväksytty: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Packalen Auli Lynx 1.12.45
2. Heiskanen Reetta SaRa 1.13.55 +1.10
3. Kivelä Riikka VeVe 1.14.26 +1.41
4. Munsterhjelm Camilla Pohjant 1.16.47 +4.02
5. Niittymäki Johanna HlS 1.17.24 +4.39
6. Vaano Kristiina OK77 1.19.14 +6.29
7. Salomaa Anne KS 1.46.04 +33.19
8. Jämsén Miia MuuRa 1.48.48 +36.03
9. Pelkonen Suvi VeVe 1.50.30 +37.45
Ojansivu Marjo-Riitta SuSe Kesk.

D40 11.5 km

(Hyväksytty: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sten Kajsa Pihkan 53.04
2. Rajasaari Kristiina RasKe 56.17 +3.13
3. Niittymäki Katri Hiilto 58.54 +5.50
4. Lehto Salla Lynx 59.16 +6.12
5. Nissinen Ulla UlvUra 1.06.39 +13.35
6. Palmen Virpi EsSu 1.07.20 +14.16
7. Oksanen Anu SaPu 1.22.01 +28.57

D45 11.5 km

(Hyväksytty: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Roininen Anu JäPa 49.57
2. Nuolioja Arja Hanka 51.50 +1.53
3. Perkkalainen Johanna RasKe 53.30 +3.33
4. Erkkilä Marja RaJu 55.30 +5.33
5. Rantala Eija HS 1.00.22 +10.25
6. Björkqvist Yvonne Minken 1.02.18 +12.21
7. Korpela-Kamila Heidi SuJu 1.03.33 +13.36
8. Laine Merja VaHa 1.12.32 +22.35
9. Pirttilä Lea OH 1.12.34 +22.37
10. Medvedeva Irina L-US 1.13.38 +23.41
11. Breilin Henna MuuRa 1.16.24 +26.27
12. Korhonen Kaija SoJy 1.19.14 +29.17
13. Lindroth Tuija AR 1.26.38 +36.41
14. Granqvist Eivor Malax 1.39.05 +49.08
15. Kujala Eija JalJa 1.41.29 +51.32

D50 9.2 km

(Hyväksytty: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riikonen Tiina HU-46 38.42
2. Jetsonen Sari KuoSu 48.55 +10.13
3. Tirkkonen Liisa RaJu 58.18 +19.36
4. Pietinen Liisa-Marjatta AR 1.05.21 +26.39
5. Keski-Ojala Virpi YlivKu 1.06.49 +28.07

D55 9.2 km

(Hyväksytty: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anttila Sisko LamSä 49.28
2. Raatikainen Päivi SaPu 53.17 +3.49
3. Laurila Arja JalJa 1.05.40 +16.12
4. Kankkunen Tuija SaRa 1.09.27 +19.59

D60 8 km

(Hyväksytty: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Halme Ritva KiimU 42.44
2. Juura Maarit KanSu 44.44 +2.00
3. Malmsten Beatrice Jyry 53.54 +11.10
4. Ala-Petäys Terttu JalJa 1.00.27 +17.43

D65 8 km

(Hyväksytty: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Palomäki Eila SuSe 46.04
2. Pått Saga Minken 50.35 +4.31
3. Ohramaa Tuula Jyry 56.40 +10.36
4. Tupitsa Mirjami Jyry 1.28.34 +42.30
Tarkiainen Sirpa SuSe Hyl.

D20 13.5 km

(Hyväksytty: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saarela Ruska KoS 45.43
2. Saarinen Henna Koovee 46.07 +24
3. Poverina Svetlana L-US 46.38 +55
4. Lindroth Mona AR 50.32 +4.49
5. Lindroth Mia AR 54.38 +8.55
6. Höstman Victoria Malax 56.29 +10.46
7. Pusa Sanna KeuKi 57.44 +12.01
8. Närhi Minna JRV 1.00.46 +15.03
9. Haga Amanda Botnia 1.16.06 +30.23
10. Hanhijärvi Marjukka EsAk 1.20.48 +35.05

D18 13.5 km

(Hyväksytty: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hakala Helena KortJV 59.25
2. Nivala Jenna-Maria YlivKu 1.17.22 +17.57

D16 9.2 km

(Hyväksytty: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Haltia Riikka RR 39.37
2. Lahtinen Krista RR 45.06 +5.29
3. Norrbacka Sanni HyRa 49.00 +9.23
4. Rantala Iina RaJu 50.06 +10.29
5. Rinta-Koski Aino VaaSu 53.14 +13.37
6. Pihlajamaa Susanna YlivKu 56.53 +17.16
7. Virtanen Anna HlS 57.58 +18.21
8. Pihlajamaa Riikka YlivKu 1.05.08 +25.31

Open H21 32.8 km

(Hyväksytty: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Utkin Mihail RUS 2.05.25
2. Kasatkin Dmitry RUS 2.33.40 +28.15

Open D21 19.3 km

(Hyväksytty: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vinogradova Olga RUS 1.19.12

Comments are closed.