Väliajat
H21 32.80 km Rastiväliajat
1.Laurila Jussi 2.31-8 3.09-13 1.17-11 1.08-20 2.06-22 4.03-6 5.18-5 3.57-2 1.27-6 2.02-7 4.35-2 4.49-3 5.18-2 1.59-8 1.27-15 1.19-19 6.17-1 4.05-2 7.01-3 2.33-1 5.13-3 4.32-3 2.43-2 1.45-10 7.09-2 2.05-2 1.34-2 1.45-13 54-6 36-17 1.34.38 Laurila Jussi
2.Saarela Samuli 2.26-6 3.13-14 59-1 53-2 1.27-9 3.44-3 4.58-1 3.53-1 1.33-10 1.56-5 4.34-1 4.49-3 6.10-11 1.28-1 1.02-1 1.00-10 6.46-3 4.00-1 6.49-1 2.56-5 5.07-2 5.17-15 2.55-6 2.38-25 7.47-7 2.08-5 1.38-3 2.05-19 1.24-21 28-1 1.36.03 Saarela Samuli
3.Saarinen Juho 4.09-21 2.52-3 1.46-22 55-3 1.26-8 3.42-2 5.08-3 3.59-3 1.31-8 1.48-1 4.43-6 4.55-6 5.19-3 2.20-14 1.08-2 1.30-25 6.51-5 4.31-4 7.01-3 2.35-2 5.47-10 4.17-1 2.33-1 1.42-8 7.07-1 2.07-4 1.38-3 1.58-16 56-7 32-4 1.36.46 Saarinen Juho
4.Tervala Mika 2.17-3 2.49-2 1.06-5 2.33-31 1.18-3 5.19-21 5.23-8 4.21-7 1.36-12 2.07-10 4.41-3 5.04-7 5.46-6 1.49-3 1.23-12 45-1 6.41-2 4.06-3 7.12-5 2.47-4 5.13-3 4.31-2 2.54-5 1.29-1 7.24-3 2.01-1 1.31-1 1.33-3 46-2 34-10 1.36.59 Tervala Mika
5.Niemi Pekka 2.27-7 2.55-6 1.11-8 1.01-12 1.20-4 4.28-12 5.29-11 4.18-6 1.16-1 2.06-9 4.50-8 4.30-1 5.17-1 3.08-25 1.18-7 1.19-19 6.57-6 4.35-6 7.28-9 2.57-7 5.21-5 4.36-4 2.46-3 1.29-1 7.29-5 2.29-13 1.38-3 2.07-20 47-3 31-2 1.38.03 Niemi Pekka
6.Pökälä Samuel 2.16-2 2.54-5 1.09-7 2.29-30 1.20-4 3.46-4 5.04-2 4.41-14 1.28-7 2.39-22 5.00-10 4.39-2 6.14-12 2.19-13 1.08-2 46-3 6.49-4 4.59-11 6.57-2 2.45-3 5.02-1 4.47-6 2.57-7 1.49-12 7.51-8 2.09-7 2.03-16 1.39-6 52-5 34-10 1.39.05 Pökälä Samuel
7.Jutila Juuso 2.19-4 2.43-1 1.39-17 56-4 1.41-14 3.37-1 5.09-4 4.29-9 1.22-2 2.12-13 4.41-3 5.48-18 5.48-7 1.37-2 1.11-6 1.04-14 10.27-23 5.42-20 7.15-6 2.56-5 5.33-8 4.40-5 2.52-4 1.31-3 7.28-4 2.09-7 1.53-11 1.31-2 1.01-11 43-22 1.41.58 Jutila Juuso
8.Pensas Mika 2.39-10 2.53-4 2.20-28 50-1 1.29-10 4.05-8 5.46-13 3.59-3 1.35-11 2.01-6 5.03-12 5.33-13 6.07-10 1.57-6 1.34-22 1.01-12 7.34-8 4.55-9 7.24-7 3.23-14 5.32-7 4.48-7 3.02-9 1.36-4 8.51-14 2.05-2 1.44-6 1.37-4 1.00-9 33-6 1.42.56 Pensas Mika
9.Hallik Margus 2.59-16 3.04-11 1.06-5 58-7 1.38-13 5.06-19 5.46-13 4.59-19 1.41-15 2.41-25 4.58-9 5.19-10 6.01-9 1.56-5 1.29-16 1.07-15 7.40-9 4.48-7 7.32-10 3.17-13 5.36-9 4.50-8 3.03-10 1.37-5 8.01-9 2.11-9 1.50-10 1.28-1 43-1 31-2 1.43.57 Hallik Margus
10.Lahtinen Tuomo 2.21-5 3.01-7 1.02-3 58-7 1.14-1 4.36-14 5.20-6 4.01-5 1.26-5 2.09-12 4.48-7 4.52-5 5.30-4 2.55-22 1.08-2 49-4 7.25-7 6.18-23 7.38-11 3.01-9 6.01-13 5.28-18 3.54-22 2.05-17 8.59-15 2.16-10 1.59-14 1.38-5 51-4 33-6 1.44.17 Lahtinen Tuomo
11.Juura Elmeri 5.55-28 3.03-10 1.32-14 1.07-18 1.15-2 3.58-5 5.30-12 5.27-30 1.32-9 1.53-3 4.41-3 5.17-9 5.31-5 1.55-4 1.08-2 1.21-21 9.38-19 4.32-5 7.24-7 3.34-18 5.30-6 5.04-10 2.57-7 1.40-7 8.01-9 2.38-18 1.45-7 3.05-25 1.03-13 34-10 1.48.31 Juura Elmeri
12.Tommola Mikko 4.29-25 3.02-8 1.04-4 1.00-10 1.24-6 4.04-7 5.25-10 4.27-8 1.51-21 2.04-8 5.41-18 5.42-14 7.10-18 1.57-6 1.31-19 1.12-16 8.03-12 5.21-14 8.09-12 2.59-8 5.56-12 6.10-23 3.17-15 1.48-11 9.14-19 2.47-20 1.47-9 1.41-9 1.16-20 35-14 1.51.06 Tommola Mikko
13.Hongell Timo 2.57-15 3.59-24 1.16-10 1.00-10 1.41-14 4.39-15 6.08-17 4.29-9 1.37-13 2.12-13 5.16-13 6.42-24 6.24-13 2.12-10 1.18-7 1.32-27 7.56-11 5.35-18 8.25-17 4.03-22 6.50-17 6.22-24 3.16-13 2.46-27 8.49-13 3.00-23 1.54-13 1.42-10 1.02-12 34-10 1.55.35 Hongell Timo
14.Pohjasvuo Pasi 2.50-13 3.04-11 1.23-13 58-7 2.40-27 4.25-11 5.58-15 4.44-15 1.41-15 2.14-17 6.09-22 6.28-21 6.44-17 2.13-11 1.41-28 3.19-30 8.06-13 5.25-15 8.22-15 4.28-24 5.52-11 5.09-13 3.04-11 1.43-9 8.32-11 2.34-15 2.44-25 2.01-18 1.00-9 32-4 1.56.03 Pohjasvuo Pasi
15.Kaskinen Kare 2.36-9 4.31-26 1.43-21 1.21-24 1.59-19 4.39-15 6.08-17 5.13-22 2.05-25 2.07-10 5.18-14 5.45-15 7.41-25 2.20-14 1.30-18 55-7 11.56-26 5.05-13 8.17-13 3.10-11 6.28-16 5.10-14 3.12-12 1.39-6 7.46-6 2.35-16 2.09-17 1.46-14 1.29-22 37-18 1.57.11 Kaskinen Kare
16.Höstman Joakim 3.03-17 3.49-20 1.57-25 1.06-15 1.54-17 4.22-10 6.40-24 5.13-22 1.38-14 2.30-20 5.36-17 6.10-20 7.17-20 3.21-26 1.23-12 1.02-13 8.14-14 5.58-22 8.24-16 4.01-21 6.53-19 5.05-11 4.20-24 2.23-22 9.26-21 2.24-12 2.21-19 1.42-10 57-8 33-6 1.59.41 Höstman Joakim
17.Mäkilä Jussi 2.44-12 3.23-16 2.00-26 1.18-23 1.32-11 5.12-20 6.20-20 4.58-18 2.08-27 2.48-27 5.41-18 5.45-15 6.40-16 4.10-29 1.31-19 1.23-23 9.17-17 4.57-10 8.32-18 3.25-15 6.51-18 5.32-19 3.48-19 1.56-15 9.05-18 2.51-21 2.42-24 1.40-7 1.05-14 33-6 1.59.46 Mäkilä Jussi
18.Zdeblovskiy Alexey 2.56-14 3.44-17 1.42-19 2.17-29 3.05-29 5.22-22 6.17-19 5.14-25 1.43-17 2.14-17 5.30-15 5.26-11 7.36-24 3.06-23 1.18-7 58-8 10.07-21 4.54-8 10.45-29 3.08-10 6.03-14 4.55-9 3.16-13 1.51-13 10.04-24 2.08-5 1.53-11 2.07-20 1.08-16 35-14 2.01.22 Zdeblovskiy Alexey
19.Koltunov Vladimir 4.21-24 3.47-19 1.12-9 1.22-25 1.34-12 4.34-13 6.37-23 4.37-12 1.45-18 2.12-13 6.10-23 5.58-19 7.57-27 2.17-12 1.35-24 1.17-18 9.30-18 5.48-21 9.28-23 4.24-23 7.24-21 5.08-12 3.37-17 2.22-21 9.45-22 2.33-14 3.10-26 1.44-12 1.06-15 41-20 2.03.55 Koltunov Vladimir
20.Ketonen Miikka 5.59-29 3.45-18 1.19-12 1.06-15 2.14-23 4.12-9 5.59-16 4.34-11 2.00-23 2.40-24 6.41-28 5.26-11 5.58-8 2.27-18 1.20-10 1.27-24 12.03-27 6.56-27 10.26-27 3.30-17 6.22-15 5.21-17 3.36-16 1.55-14 8.46-12 2.21-11 2.40-23 1.40-7 1.09-17 37-18 2.04.29 Ketonen Miikka
21.Korpinen Olli-Jussi 3.57-19 4.47-29 2.41-29 1.06-15 1.54-17 5.52-27 6.23-21 4.55-17 1.55-22 2.12-13 6.39-27 6.29-23 7.13-19 3.07-24 1.26-14 1.49-28 12.39-28 5.40-19 9.05-20 3.10-11 7.05-20 6.02-22 3.48-19 2.01-16 9.24-20 2.36-17 2.02-15 1.53-15 2.04-25 45-23 2.10.40 Korpinen Olli-Jussi
22.Bondarenko Igor 2.43-11 3.56-22 1.49-23 1.15-21 2.01-20 5.35-24 6.58-28 5.13-22 1.45-18 2.50-28 5.55-21 6.58-26 7.35-23 2.22-16 1.34-22 50-5 13.01-30 5.33-17 9.08-21 4.31-25 7.45-23 5.58-21 4.21-25 2.12-18 9.54-23 3.05-25 2.18-18 2.58-24 1.39-23 46-24 2.12.27 Bondarenko Igor
23.Mikkola Timo 6.17-30 4.33-27 2.44-30 1.17-22 2.16-24 6.34-31 6.46-25 4.47-16 2.05-25 3.56-31 6.17-24 6.28-21 7.31-22 2.37-21 1.36-25 58-8 10.29-24 6.46-26 9.18-22 3.42-19 7.45-23 5.17-15 3.44-18 2.14-19 9.03-17 2.43-19 1.46-8 1.59-17 1.11-18 42-21 2.13.21 Mikkola Timo
24.Koistinen Kai 5.12-26 4.27-25 6.28-31 1.02-13 2.05-21 5.35-24 6.59-29 5.05-20 2.10-28 2.45-26 6.35-26 7.14-27 7.29-21 2.26-17 1.36-25 1.57-29 10.10-22 7.24-28 9.47-24 3.29-16 7.32-22 5.46-20 4.18-23 2.28-23 10.54-26 2.54-22 2.24-21 2.49-23 1.58-24 53-26 2.21.50 Koistinen Kai
25.Haapala Hermanni 4.14-23 5.01-31 1.41-18 1.05-14 2.48-28 5.30-23 6.54-26 5.31-31 2.11-29 2.31-21 6.54-30 6.53-25 8.00-28 2.32-20 4.22-30 1.00-10 12.53-29 6.42-25 8.45-19 4.37-26 7.53-25 9.18-27 3.48-19 2.16-20 9.02-16 3.29-26 2.23-20 4.05-26 1.13-19 35-14 2.24.06 Haapala Hermanni
26.Raitoharju Matti 4.11-22 4.56-30 1.42-19 1.29-27 2.39-26 6.02-29 7.58-31 5.26-29 2.36-31 3.30-30 6.42-29 7.15-28 8.02-29 4.02-28 1.52-29 1.22-22 11.50-25 6.34-24 10.12-25 3.52-20 8.11-26 7.01-25 4.46-27 2.30-24 10.21-25 3.04-24 2.28-22 2.31-22 2.19-26 46-24 2.26.08 Raitoharju Matti
Kahelin Jouni 3.29-18 3.02-8 1.51-24 1.29-27 3.16-30 4.41-17 5.23-8 5.18-27 1.24-3 1.53-3 5.33-16 5.45-15 6.39-15 2.30-19 1.22-11 45-1 9.15-16 4.59-11 10.32-28 Hyl. Kahelin Jouni
Virsu Antti 5.46-27 3.50-21 Hyl. Virsu Antti
Kohvakka Sami 15.49-32 8.57-32 1.37-16 1.28-26 1.53-16 6.06-30 7.56-30 5.22-28 2.29-30 3.05-29 Kesk. Kohvakka Sami
Karstunen Juha 3.59-20 3.57-23 1.33-15 1.07-18 1.24-6 5.48-26 6.54-26 5.05-20 1.48-20 2.39-22 5.52-20 8.37-30 9.17-30 3.33-27 1.36-25 1.30-25 9.00-15 9.59-29 10.20-26 5.13-28 9.44-27 Kesk. Karstunen Juha
Erm Tõnis 2.14-1 3.18-15 1.01-2 57-6 3.31-31 4.44-18 5.21-7 5.17-26 1.25-4 1.52-2 5.02-11 5.13-8 6.26-14 7.20-30 1.32-21 54-6 7.52-10 Kesk. Erm Tõnis
Rae Arbo 6.42-31 4.33-27 2.17-27 56-4 2.37-25 5.57-28 6.31-22 4.39-13 2.00-23 2.29-19 6.26-25 7.47-29 7.42-26 2.07-9 1.29-16 1.16-17 10.00-20 5.25-15 8.17-13 5.11-27 11.57-28 7.11-26 4.24-26 2.38-25 Kesk. Rae Arbo
H21 32.80 km Tilanne rasteilla
1.Laurila Jussi 2.31-8 5.40-9 6.57-8 8.05-6 10.11-8 14.14-6 19.32-6 23.29-5 24.56-5 26.58-5 31.33-5 36.22-4 41.40-4 43.39-2 45.06-2 46.25-4 52.42-2 56.47-2 1.03.48-2 1.06.21-2 1.11.34-2 1.16.06-2 1.18.49-2 1.20.34-2 1.27.43-1 1.29.48-1 1.31.22-1 1.33.07-1 1.34.01-1 1.34.37-1 1.34.38 Laurila Jussi
2.Saarela Samuli 2.26-6 5.39-8 6.38-6 7.31-3 8.58-3 12.42-1 17.40-1 21.33-1 23.06-1 25.02-1 29.36-1 34.25-1 40.35-1 42.03-1 43.05-1 44.05-1 50.51-1 54.51-1 1.01.40-1 1.04.36-1 1.09.43-1 1.15.00-1 1.17.55-1 1.20.33-1 1.28.20-2 1.30.28-2 1.32.06-2 1.34.11-2 1.35.35-2 1.36.03-2 1.36.03 Saarela Samuli
3.Saarinen Juho 4.09-21 7.01-18 8.47-18 9.42-15 11.08-15 14.50-8 19.58-7 23.57-7 25.28-7 27.16-6 31.59-6 36.54-6 42.13-5 44.33-6 45.41-6 47.11-6 54.02-5 58.33-4 1.05.34-3 1.08.09-3 1.13.56-3 1.18.13-3 1.20.46-3 1.22.28-3 1.29.35-3 1.31.42-3 1.33.20-3 1.35.18-3 1.36.14-3 1.36.46-3 1.36.46 Saarinen Juho
4.Tervala Mika 2.17-3 5.06-2 6.12-1 8.45-10 10.03-6 15.22-12 20.45-11 25.06-10 26.42-9 28.49-9 33.30-9 38.34-9 44.20-8 46.09-8 47.32-8 48.17-8 54.58-7 59.04-5 1.06.16-5 1.09.03-5 1.14.16-5 1.18.47-4 1.21.41-5 1.23.10-5 1.30.34-5 1.32.35-4 1.34.06-4 1.35.39-4 1.36.25-4 1.36.59-4 1.36.59 Tervala Mika
5.Niemi Pekka 2.27-7 5.22-4 6.33-4 7.34-4 8.54-2 13.22-4 18.51-4 23.09-4 24.25-4 26.31-4 31.21-4 35.51-3 41.08-2 44.16-5 45.34-5 46.53-5 53.50-4 58.25-3 1.05.53-4 1.08.50-4 1.14.11-4 1.18.47-4 1.21.33-4 1.23.02-4 1.30.31-4 1.33.00-5 1.34.38-5 1.36.45-5 1.37.32-5 1.38.03-5 1.38.03 Niemi Pekka
6.Pökälä Samuel 2.16-2 5.10-3 6.19-2 8.48-11 10.08-7 13.54-5 18.58-5 23.39-6 25.07-6 27.46-8 32.46-8 37.25-7 43.39-7 45.58-7 47.06-7 47.52-7 54.41-6 59.40-6 1.06.37-6 1.09.22-6 1.14.24-6 1.19.11-6 1.22.08-6 1.23.57-6 1.31.48-6 1.33.57-6 1.36.00-6 1.37.39-6 1.38.31-6 1.39.05-6 1.39.05 Pökälä Samuel
7.Jutila Juuso 2.19-4 5.02-1 6.41-7 7.37-5 9.18-4 12.55-2 18.04-2 22.33-2 23.55-2 26.07-2 30.48-2 36.36-5 42.24-6 44.01-3 45.12-3 46.16-3 56.43-9 1.02.25-9 1.09.40-9 1.12.36-9 1.18.09-9 1.22.49-9 1.25.41-8 1.27.12-8 1.34.40-7 1.36.49-7 1.38.42-7 1.40.13-7 1.41.14-7 1.41.57-7 1.41.58 Jutila Juuso
8.Pensas Mika 2.39-10 5.32-6 7.52-11 8.42-9 10.11-8 14.16-7 20.02-8 24.01-8 25.36-8 27.37-7 32.40-7 38.13-8 44.20-8 46.17-9 47.51-9 48.52-9 56.26-8 1.01.21-8 1.08.45-8 1.12.08-8 1.17.40-8 1.22.28-8 1.25.30-7 1.27.06-7 1.35.57-8 1.38.02-8 1.39.46-8 1.41.23-8 1.42.23-8 1.42.56-8 1.42.56 Pensas Mika
9.Hallik Margus 2.59-16 6.03-11 7.09-9 8.07-7 9.45-5 14.51-9 20.37-10 25.36-11 27.17-11 29.58-13 34.56-12 40.15-12 46.16-10 48.12-10 49.41-10 50.48-10 58.28-10 1.03.16-10 1.10.48-10 1.14.05-10 1.19.41-10 1.24.31-10 1.27.34-10 1.29.11-10 1.37.12-10 1.39.23-10 1.41.13-9 1.42.41-9 1.43.24-9 1.43.55-9 1.43.57 Hallik Margus
10.Lahtinen Tuomo 2.21-5 5.22-4 6.24-3 7.22-1 8.36-1 13.12-3 18.32-3 22.33-2 23.59-3 26.08-3 30.56-3 35.48-2 41.18-3 44.13-4 45.21-4 46.10-2 53.35-3 59.53-7 1.07.31-7 1.10.32-7 1.16.33-7 1.22.01-7 1.25.55-9 1.28.00-9 1.36.59-9 1.39.15-9 1.41.14-10 1.42.52-10 1.43.43-10 1.44.16-10 1.44.17 Lahtinen Tuomo
11.Juura Elmeri 5.55-28 8.58-24 10.30-23 11.37-23 12.52-21 16.50-18 22.20-15 27.47-16 29.19-15 31.12-15 35.53-14 41.10-13 46.41-12 48.36-11 49.44-11 51.05-11 1.00.43-12 1.05.15-11 1.12.39-11 1.16.13-11 1.21.43-11 1.26.47-11 1.29.44-11 1.31.24-11 1.39.25-11 1.42.03-11 1.43.48-11 1.46.53-11 1.47.56-11 1.48.30-11 1.48.31 Juura Elmeri
12.Tommola Mikko 4.29-25 7.31-20 8.35-17 9.35-14 10.59-13 15.03-10 20.28-9 24.55-9 26.46-10 28.50-10 34.31-10 40.13-11 47.23-13 49.20-12 50.51-12 52.03-12 1.00.06-11 1.05.27-12 1.13.36-12 1.16.35-12 1.22.31-12 1.28.41-12 1.31.58-12 1.33.46-12 1.43.00-12 1.45.47-12 1.47.34-12 1.49.15-12 1.50.31-12 1.51.06-12 1.51.06 Tommola Mikko
13.Hongell Timo 2.57-15 6.56-17 8.12-13 9.12-12 10.53-10 15.32-13 21.40-14 26.09-13 27.46-13 29.58-13 35.14-13 41.56-14 48.20-14 50.32-13 51.50-13 53.22-13 1.01.18-13 1.06.53-13 1.15.18-13 1.19.21-13 1.26.11-13 1.32.33-13 1.35.49-13 1.38.35-13 1.47.24-14 1.50.24-14 1.52.18-13 1.54.00-13 1.55.02-13 1.55.36-13 1.55.35 Hongell Timo
14.Pohjasvuo Pasi 2.50-13 5.54-10 7.17-10 8.15-8 10.55-11 15.20-11 21.18-13 26.02-12 27.43-12 29.57-12 36.06-15 42.34-15 49.18-15 51.31-14 53.12-14 56.31-17 1.04.37-16 1.10.02-15 1.18.24-14 1.22.52-14 1.28.44-14 1.33.53-14 1.36.57-14 1.38.40-14 1.47.12-13 1.49.46-13 1.52.30-14 1.54.31-14 1.55.31-14 1.56.03-14 1.56.03 Pohjasvuo Pasi
15.Kaskinen Kare 2.36-9 7.07-19 8.50-20 10.11-19 12.10-19 16.49-17 22.57-18 28.10-19 30.15-20 32.22-19 37.40-17 43.25-17 51.06-18 53.26-16 54.56-16 55.51-15 1.07.47-20 1.12.52-19 1.21.09-18 1.24.19-17 1.30.47-17 1.35.57-16 1.39.09-15 1.40.48-15 1.48.34-15 1.51.09-15 1.53.18-15 1.55.04-15 1.56.33-15 1.57.10-15 1.57.11 Kaskinen Kare
16.Höstman Joakim 3.03-17 6.52-16 8.49-19 9.55-18 11.49-17 16.11-16 22.51-17 28.04-17 29.42-17 32.12-18 37.48-18 43.58-19 51.15-19 54.36-20 55.59-20 57.01-18 1.05.15-17 1.11.13-16 1.19.37-16 1.23.38-15 1.30.31-15 1.35.36-15 1.39.56-17 1.42.19-17 1.51.45-17 1.54.09-17 1.56.30-17 1.58.12-17 1.59.09-16 1.59.42-16 1.59.41 Höstman Joakim
17.Mäkilä Jussi 2.44-12 6.07-12 8.07-12 9.25-13 10.57-12 16.09-15 22.29-16 27.27-15 29.35-16 32.23-20 38.04-19 43.49-18 50.29-17 54.39-21 56.10-21 57.33-21 1.06.50-19 1.11.47-17 1.20.19-17 1.23.44-16 1.30.35-16 1.36.07-17 1.39.55-16 1.41.51-16 1.50.56-16 1.53.47-16 1.56.29-16 1.58.09-16 1.59.14-17 1.59.47-17 1.59.46 Mäkilä Jussi
18.Zdeblovskiy Alexey 2.56-14 6.40-15 8.22-14 10.39-21 13.44-23 19.06-24 25.23-24 30.37-24 32.20-24 34.34-24 40.04-22 45.30-21 53.06-22 56.12-22 57.30-22 58.28-22 1.08.35-21 1.13.29-20 1.24.14-20 1.27.22-19 1.33.25-18 1.38.20-18 1.41.36-18 1.43.27-18 1.53.31-18 1.55.39-18 1.57.32-18 1.59.39-18 2.00.47-18 2.01.22-18 2.01.22 Zdeblovskiy Alexey
19.Koltunov Vladimir 4.21-24 8.08-22 9.20-21 10.42-22 12.16-20 16.50-18 23.27-20 28.04-17 29.49-18 32.01-17 38.11-20 44.09-20 52.06-21 54.23-19 55.58-19 57.15-20 1.06.45-18 1.12.33-18 1.22.01-19 1.26.25-18 1.33.49-19 1.38.57-19 1.42.34-19 1.44.56-19 1.54.41-19 1.57.14-19 2.00.24-19 2.02.08-19 2.03.14-19 2.03.55-19 2.03.55 Koltunov Vladimir
20.Ketonen Miikka 5.59-29 9.44-29 11.03-26 12.09-25 14.23-24 18.35-23 24.34-22 29.08-21 31.08-21 33.48-21 40.29-24 45.55-22 51.53-20 54.20-18 55.40-18 57.07-19 1.09.10-22 1.16.06-21 1.26.32-21 1.30.02-20 1.36.24-20 1.41.45-20 1.45.21-20 1.47.16-20 1.56.02-20 1.58.23-20 2.01.03-20 2.02.43-20 2.03.52-20 2.04.29-20 2.04.29 Ketonen Miikka
21.Korpinen Olli-Jussi 3.57-19 8.44-23 11.25-27 12.31-27 14.25-25 20.17-25 26.40-25 31.35-25 33.30-25 35.42-25 42.21-25 48.50-25 56.03-24 59.10-24 1.00.36-24 1.02.25-24 1.15.04-25 1.20.44-23 1.29.49-24 1.32.59-22 1.40.04-22 1.46.06-22 1.49.54-22 1.51.55-22 2.01.19-21 2.03.55-21 2.05.57-21 2.07.50-21 2.09.54-21 2.10.39-21 2.10.40 Korpinen Olli-Jussi
22.Bondarenko Igor 2.43-11 6.39-14 8.28-16 9.43-16 11.44-16 17.19-20 24.17-21 29.30-22 31.15-22 34.05-22 40.00-21 46.58-23 54.33-23 56.55-23 58.29-23 59.19-23 1.12.20-23 1.17.53-22 1.27.01-22 1.31.32-21 1.39.17-21 1.45.15-21 1.49.36-21 1.51.48-21 2.01.42-22 2.04.47-22 2.07.05-22 2.10.03-22 2.11.42-22 2.12.28-22 2.12.27 Bondarenko Igor
23.Mikkola Timo 6.17-30 10.50-30 13.34-29 14.51-29 17.07-29 23.41-29 30.27-29 35.14-29 37.19-29 41.15-29 47.32-29 54.00-28 1.01.31-28 1.04.08-28 1.05.44-27 1.06.42-27 1.17.11-27 1.23.57-26 1.33.15-25 1.36.57-24 1.44.42-23 1.49.59-23 1.53.43-23 1.55.57-23 2.05.00-23 2.07.43-23 2.09.29-23 2.11.28-23 2.12.39-23 2.13.21-23 2.13.21 Mikkola Timo
24.Koistinen Kai 5.12-26 9.39-28 16.07-30 17.09-30 19.14-30 24.49-30 31.48-30 36.53-30 39.03-30 41.48-30 48.23-30 55.37-30 1.03.06-30 1.05.32-29 1.07.08-29 1.09.05-29 1.19.15-28 1.26.39-27 1.36.26-28 1.39.55-26 1.47.27-25 1.53.13-24 1.57.31-24 1.59.59-24 2.10.53-24 2.13.47-24 2.16.11-24 2.19.00-24 2.20.58-24 2.21.51-24 2.21.50 Koistinen Kai
25.Haapala Hermanni 4.14-23 9.15-26 10.56-25 12.01-24 14.49-26 20.19-26 27.13-26 32.44-26 34.55-26 37.26-26 44.20-26 51.13-26 59.13-26 1.01.45-26 1.06.07-28 1.07.07-28 1.20.00-29 1.26.42-28 1.35.27-27 1.40.04-27 1.47.57-26 1.57.15-26 2.01.03-26 2.03.19-26 2.12.21-25 2.15.50-25 2.18.13-25 2.22.18-25 2.23.31-25 2.24.06-25 2.24.06 Haapala Hermanni
26.Raitoharju Matti 4.11-22 9.07-25 10.49-24 12.18-26 14.57-27 20.59-27 28.57-27 34.23-28 36.59-28 40.29-28 47.11-28 54.26-29 1.02.28-29 1.06.30-30 1.08.22-30 1.09.44-30 1.21.34-30 1.28.08-29 1.38.20-29 1.42.12-28 1.50.23-28 1.57.24-27 2.02.10-27 2.04.40-27 2.15.01-26 2.18.05-26 2.20.33-26 2.23.04-26 2.25.23-26 2.26.09-26 2.26.08 Raitoharju Matti
Kahelin Jouni 3.29-18 6.31-13 8.22-14 9.51-17 13.07-22 17.48-21 23.11-19 28.29-20 29.53-19 31.46-16 37.19-16 43.04-16 49.43-16 52.13-15 53.35-15 54.20-14 1.03.35-14 1.08.34-14 1.19.06-15 Hyl. Kahelin Jouni
Virsu Antti 5.46-27 9.36-27 Hyl. Virsu Antti
Kohvakka Sami 15.49-32 24.46-32 26.23-31 27.51-31 29.44-31 35.50-31 43.46-31 49.08-31 51.37-31 54.42-31 Kesk. Kohvakka Sami
Karstunen Juha 3.59-20 7.56-21 9.29-22 10.36-20 12.00-18 17.48-21 24.42-23 29.47-23 31.35-23 34.14-23 40.06-23 48.43-24 58.00-25 1.01.33-25 1.03.09-25 1.04.39-25 1.13.39-24 1.23.38-25 1.33.58-26 1.39.11-25 1.48.55-27 Kesk. Karstunen Juha
Erm Tõnis 2.14-1 5.32-6 6.33-4 7.30-2 11.01-14 15.45-14 21.06-12 26.23-14 27.48-14 29.40-11 34.42-11 39.55-10 46.21-11 53.41-17 55.13-17 56.07-16 1.03.59-15 Kesk. Erm Tõnis
Rae Arbo 6.42-31 11.15-31 13.32-28 14.28-28 17.05-28 23.02-28 29.33-28 34.12-27 36.12-27 38.41-27 45.07-27 52.54-27 1.00.36-27 1.02.43-27 1.04.12-26 1.05.28-26 1.15.28-26 1.20.53-24 1.29.10-23 1.34.21-23 1.46.18-24 1.53.29-25 1.57.53-25 2.00.31-25 Kesk. Rae Arbo
H35 21.70 km Rastiväliajat
1.Tiirikainen Taneli 1.13-1 5.47-1 5.07-1 8.13-1 2.39-2 3.32-7 8.29-3 3.46-1 5.55-4 1.59-6 1.38-3 5.11-2 3.40-3 1.57-3 5.34-6 1.32-3 1.25-1 58-1 37-2 1.09.11 Tiirikainen Taneli
2.Sarkkinen Timo 1.24-6 6.30-3 5.28-5 9.45-6 2.39-2 2.22-1 8.17-1 3.55-2 5.51-2 1.46-3 1.38-3 5.16-3 3.42-4 1.49-1 5.03-2 1.41-6 1.40-5 1.03-4 37-2 1.10.25 Sarkkinen Timo
3.Häkkinen Mika 1.17-2 5.47-1 5.13-3 10.46-7 3.14-7 2.25-2 8.19-2 4.13-4 5.46-1 1.42-1 1.26-1 5.01-1 3.55-8 1.52-2 4.48-1 1.35-4 1.42-7 1.01-3 37-2 1.10.37 Häkkinen Mika
4.Kankkunen Riku 1.17-2 6.37-4 5.30-6 8.19-2 2.41-4 2.51-5 8.48-5 4.00-3 5.51-2 2.03-7 1.39-5 6.08-6 3.33-2 2.00-4 5.04-3 1.44-7 1.38-3 1.09-6 34-1 1.11.26 Kankkunen Riku
5.Virta Jani 1.25-7 7.59-9 5.07-1 9.18-4 2.54-6 2.37-3 8.39-4 4.35-7 6.05-5 2.10-8 1.51-7 5.48-4 3.26-1 2.24-8 5.26-4 1.39-5 1.53-8 1.22-7 38-8 1.15.15 Virta Jani
6.Mykkänen Jarkko 1.19-4 7.25-7 6.46-10 9.35-5 2.47-5 2.37-3 11.50-10 4.26-5 6.51-9 2.12-9 1.57-8 6.15-7 3.53-7 2.30-9 5.33-5 1.29-1 1.41-6 1.08-5 37-2 1.20.51 Mykkänen Jarkko
