Väliajat
H21 7.00 km Rastiväliajat
1.Tervala Mika 3.20-4 52-5 2.12-5 2.08-3 2.02-3 2.00-1 37-1 3.15-10 1.43-8 1.14-17 39-2 33-15 20.35 Tervala Mika
2.Saarinen Juho 3.08-1 58-8 2.29-11 2.23-9 1.57-1 2.04-3 47-7 3.01-4 1.41-5 1.00-4 41-4 30-6 20.39 Saarinen Juho
3.Laurila Jussi 3.22-6 1.08-18 2.12-5 2.00-1 2.10-9 2.03-2 57-17 3.11-6 1.38-2 1.02-7 43-6 28-3 20.54 Laurila Jussi
4.Saarela Samuli 3.14-2 1.06-16 2.28-10 2.16-7 2.12-10 2.28-13 42-2 2.46-1 1.35-1 58-2 54-18 26-1 21.05 Saarela Samuli
5.Niemi Pekka 3.20-4 44-1 2.07-3 2.09-5 1.59-2 2.10-5 1.52-27 2.58-2 1.38-2 1.04-8 39-2 26-1 21.07 Niemi Pekka
6.Jutila Juuso 3.29-9 1.19-19 2.05-2 2.04-2 2.02-3 2.18-9 42-2 3.12-7 1.41-5 1.12-14 48-11 29-4 21.21 Jutila Juuso
7.Juura Elmeri 3.23-7 44-1 1.56-1 2.14-6 2.02-3 2.11-6 1.43-26 3.12-7 1.40-4 1.06-12 54-18 31-8 21.35 Juura Elmeri
8.Pensas Mika 3.48-15 1.23-20 2.10-4 2.08-3 2.19-14 2.08-4 45-5 3.35-18 1.51-12 1.00-4 50-13 32-12 22.28 Pensas Mika
9.Erm Tõnis 3.26-8 44-1 2.25-9 2.17-8 2.15-12 2.26-11 51-11 4.13-26 1.46-10 59-3 43-6 33-15 22.39 Erm Tõnis
10.Tommola Mikko 3.48-15 1.03-13 2.23-8 2.27-11 2.21-16 2.17-8 43-4 3.21-14 1.50-11 1.13-16 47-10 31-8 22.44 Tommola Mikko
11.Hallik Margus 3.45-14 58-8 2.21-7 3.00-21 2.14-11 2.16-7 1.58-28 3.07-5 1.42-7 1.05-10 41-4 31-8 23.38 Hallik Margus
12.Mäkilä Jussi 3.53-17 1.00-11 2.39-14 2.26-10 2.37-18 2.27-12 51-11 3.20-13 2.04-19 1.05-10 45-8 32-12 23.39 Mäkilä Jussi
13.Zdeblovskiy Alexey 3.37-10 1.07-17 3.11-20 2.27-11 2.05-6 2.58-24 46-6 3.18-12 1.44-9 1.18-19 45-8 31-8 23.47 Zdeblovskiy Alexey
14.Bondarenko Igor 3.43-13 1.01-12 2.40-15 2.31-13 2.42-22 2.28-13 54-15 3.16-11 2.02-17 1.21-20 52-16 36-21 24.05 Bondarenko Igor
15.Hongell Timo 3.57-18 1.23-20 2.29-11 2.46-19 2.20-15 2.28-13 53-14 3.21-14 1.58-16 1.09-13 51-15 33-15 24.08 Hongell Timo
16.Lahtinen Tuomo 3.19-3 3.17-27 2.35-13 2.42-14 2.06-7 2.20-10 48-9 3.00-3 1.57-15 57-1 38-1 30-6 24.10 Lahtinen Tuomo
16.Ketonen Miikka 3.37-10 1.04-14 2.47-16 2.45-18 2.07-8 3.25-27 51-11 3.13-9 1.54-14 1.04-8 50-13 32-12 24.10 Ketonen Miikka
18.Kaskinen Kare 3.37-10 47-4 3.04-19 2.44-17 2.18-13 2.36-18 48-9 3.34-17 2.23-23 1.00-4 1.01-22 33-15 24.24 Kaskinen Kare
19.Höstman Joakim 3.58-19 57-7 3.20-22 3.03-23 2.29-17 2.39-21 47-7 3.27-16 1.53-13 1.45-24 49-12 29-4 25.36 Höstman Joakim
20.Rae Arbo 4.04-20 1.31-23 2.47-16 3.06-25 3.24-28 2.33-17 59-18 4.05-25 2.08-21 1.12-14 1.00-21 35-20 27.24 Rae Arbo
21.Annila Petri 4.22-22 52-5 2.48-18 2.42-14 2.37-18 2.37-19 1.20-24 3.59-23 2.50-26 1.45-24 57-20 38-23 27.27 Annila Petri
22.Koltunov Vladimir 4.30-23 1.05-15 3.21-23 2.50-20 2.46-23 2.38-20 1.29-25 3.42-19 2.05-20 1.26-21 1.15-26 42-25 27.49 Koltunov Vladimir
23.Haapala Hermanni 5.18-26 1.50-24 3.24-25 3.01-22 3.07-25 3.17-26 56-16 3.47-20 2.11-22 1.17-18 52-16 34-19 29.34 Haapala Hermanni
24.Raitoharju Matti 5.03-25 1.30-22 3.26-26 3.05-24 3.08-26 3.06-25 1.03-20 3.57-22 2.50-26 1.37-23 1.12-25 38-23 30.35 Raitoharju Matti
25.Mikkola Timo 4.11-21 4.35-28 3.29-27 2.42-14 2.41-21 2.28-13 1.14-23 4.00-24 2.03-18 1.58-27 1.01-22 43-26 31.05 Mikkola Timo
26.Koistinen Kai 4.37-24 2.43-26 3.14-21 3.38-27 2.48-24 2.47-22 1.03-20 5.52-28 3.39-28 1.49-26 1.18-28 48-28 34.17 Koistinen Kai
27.Kohvakka Sami 5.32-27 2.35-25 3.34-28 4.53-28 2.37-18 4.08-28 1.06-22 4.18-27 2.28-24 1.35-22 1.16-27 37-22 34.39 Kohvakka Sami
28.Virsu Antti 9.35-28 59-10 3.21-23 3.19-26 3.14-27 2.56-23 1.01-19 3.51-21 2.47-25 1.59-28 1.07-24 43-26 34.52 Virsu Antti
H21 7.00 km Tilanne rasteilla
1.Tervala Mika 3.20-4 4.12-5 6.24-3 8.32-3 10.34-3 12.34-3 13.11-1 16.26-1 18.09-1 19.23-1 20.02-1 20.35-1 20.35 Tervala Mika
2.Saarinen Juho 3.08-1 4.06-2 6.35-4 8.58-7 10.55-5 12.59-5 13.46-2 16.47-2 18.28-2 19.28-2 20.09-2 20.39-2 20.39 Saarinen Juho
3.Laurila Jussi 3.22-6 4.30-8 6.42-6 8.42-4 10.52-4 12.55-4 13.52-3 17.03-3 18.41-3 19.43-3 20.26-3 20.54-3 20.54 Laurila Jussi
4.Saarela Samuli 3.14-2 4.20-6 6.48-7 9.04-8 11.16-8 13.44-8 14.26-8 17.12-5 18.47-4 19.45-4 20.39-4 21.05-4 21.05 Saarela Samuli
5.Niemi Pekka 3.20-4 4.04-1 6.11-2 8.20-2 10.19-1 12.29-1 14.21-6 17.19-6 18.57-6 20.01-5 20.40-5 21.06-5 21.07 Niemi Pekka
6.Jutila Juuso 3.29-9 4.48-13 6.53-8 8.57-6 10.59-6 13.17-6 13.59-4 17.11-4 18.52-5 20.04-6 20.52-6 21.21-6 21.21 Jutila Juuso
7.Juura Elmeri 3.23-7 4.07-3 6.03-1 8.17-1 10.19-1 12.30-2 14.13-5 17.25-7 19.05-7 20.11-7 21.05-7 21.36-7 21.35 Juura Elmeri
8.Pensas Mika 3.48-15 5.11-17 7.21-11 9.29-9 11.48-9 13.56-9 14.41-9 18.16-8 20.07-8 21.07-8 21.57-8 22.29-8 22.28 Pensas Mika
9.Erm Tõnis 3.26-8 4.10-4 6.35-4 8.52-5 11.07-7 13.33-7 14.24-7 18.37-10 20.23-10 21.22-9 22.05-9 22.38-9 22.39 Erm Tõnis
10.Tommola Mikko 3.48-15 4.51-14 7.14-10 9.41-10 12.02-10 14.19-10 15.02-10 18.23-9 20.13-9 21.26-10 22.13-10 22.44-10 22.44 Tommola Mikko
11.Hallik Margus 3.45-14 4.43-10 7.04-9 10.04-13 12.18-11 14.34-11 16.32-16 19.39-16 21.21-14 22.26-12 23.07-11 23.38-11 23.38 Hallik Margus
12.Mäkilä Jussi 3.53-17 4.53-15 7.32-15 9.58-12 12.35-15 15.02-12 15.53-11 19.13-11 21.17-12 22.22-11 23.07-11 23.39-12 23.39 Mäkilä Jussi
13.Zdeblovskiy Alexey 3.37-10 4.44-11 7.55-17 10.22-16 12.27-13 15.25-16 16.11-14 19.29-14 21.13-11 22.31-13 23.16-13 23.47-13 23.47 Zdeblovskiy Alexey
14.Bondarenko Igor 3.43-13 4.44-11 7.24-12 9.55-11 12.37-16 15.05-13 15.59-13 19.15-12 21.17-12 22.38-14 23.30-14 24.06-14 24.05 Bondarenko Igor
15.Hongell Timo 3.57-18 5.20-19 7.49-16 10.35-17 12.55-17 15.23-15 16.16-15 19.37-15 21.35-15 22.44-15 23.35-15 24.08-15 24.08 Hongell Timo
16.Lahtinen Tuomo 3.19-3 6.36-23 9.11-22 11.53-22 13.59-20 16.19-19 17.07-18 20.07-18 22.04-18 23.01-18 23.39-17 24.09-16 24.10 Lahtinen Tuomo
16.Ketonen Miikka 3.37-10 4.41-9 7.28-13 10.13-15 12.20-12 15.45-17 16.36-17 19.49-17 21.43-16 22.47-16 23.37-16 24.09-16 24.10 Ketonen Miikka
18.Kaskinen Kare 3.37-10 4.24-7 7.28-13 10.12-14 12.30-14 15.06-14 15.54-12 19.28-13 21.51-17 22.51-17 23.52-18 24.25-18 24.24 Kaskinen Kare
19.Höstman Joakim 3.58-19 4.55-16 8.15-19 11.18-19 13.47-19 16.26-20 17.13-19 20.40-19 22.33-19 24.18-19 25.07-19 25.36-19 25.36 Höstman Joakim
20.Rae Arbo 4.04-20 5.35-20 8.22-20 11.28-20 14.52-22 17.25-22 18.24-21 22.29-22 24.37-22 25.49-20 26.49-20 27.24-20 27.24 Rae Arbo
21.Annila Petri 4.22-22 5.14-18 8.02-18 10.44-18 13.21-18 15.58-18 17.18-20 21.17-20 24.07-20 25.52-21 26.49-20 27.27-21 27.27 Annila Petri
22.Koltunov Vladimir 4.30-23 5.35-20 8.56-21 11.46-21 14.32-21 17.10-21 18.39-22 22.21-21 24.26-21 25.52-21 27.07-22 27.49-22 27.49 Koltunov Vladimir
23.Haapala Hermanni 5.18-26 7.08-24 10.32-24 13.33-24 16.40-24 19.57-25 20.53-25 24.40-24 26.51-23 28.08-23 29.00-23 29.34-23 29.34 Haapala Hermanni
24.Raitoharju Matti 5.03-25 6.33-22 9.59-23 13.04-23 16.12-23 19.18-23 20.21-23 24.18-23 27.08-24 28.45-24 29.57-24 30.35-24 30.35 Raitoharju Matti
25.Mikkola Timo 4.11-21 8.46-27 12.15-27 14.57-26 17.38-26 20.06-26 21.20-26 25.20-25 27.23-25 29.21-25 30.22-25 31.05-25 31.05 Mikkola Timo
26.Koistinen Kai 4.37-24 7.20-25 10.34-25 14.12-25 17.00-25 19.47-24 20.50-24 26.42-26 30.21-26 32.10-26 33.28-26 34.16-26 34.17 Koistinen Kai
27.Kohvakka Sami 5.32-27 8.07-26 11.41-26 16.34-27 19.11-27 23.19-27 24.25-27 28.43-28 31.11-28 32.46-27 34.02-27 34.39-27 34.39 Kohvakka Sami
28.Virsu Antti 9.35-28 10.34-28 13.55-28 17.14-28 20.28-28 23.24-28 24.25-27 28.16-27 31.03-27 33.02-28 34.09-28 34.52-28 34.52 Virsu Antti
H35 5.40 km Rastiväliajat
1.Häkkinen Mika 3.18-1 2.18-2 1.44-3 1.26-5 1.37-3 2.41-3 2.20-3 1.56-3 1.19-1 1.15-2 32-2 20.26 Häkkinen Mika
2.Sarkkinen Timo 3.28-2 2.17-1 1.40-1 1.22-3 1.33-2 2.51-6 2.18-1 1.54-1 1.22-2 1.16-3 33-3 20.34 Sarkkinen Timo
3.Kankkunen Riku 4.27-9 2.28-3 1.52-4 1.17-2 1.22-1 2.27-1 2.18-1 2.00-4 1.29-3 1.14-1 33-3 21.26 Kankkunen Riku
4.Mannari Mikko 3.52-4 2.47-4 1.54-5 1.25-4 1.54-5 2.45-4 2.59-8 2.45-9 1.32-4 1.24-5 31-1 23.47 Mannari Mikko
5.Mykkänen Jarkko 4.21-8 3.15-8 2.12-7 1.29-6 1.53-4 3.23-8 2.36-4 2.03-5 1.37-5 1.30-6 34-5 24.52 Mykkänen Jarkko
6.Hämäläinen Esa 4.02-5 3.23-9 2.01-6 1.33-8 2.00-6 2.50-5 2.43-6 2.09-6 1.58-8 1.36-8 38-8 24.53 Hämäläinen Esa
7.Tiirikainen Taneli 3.32-3 2.51-5 1.41-2 1.11-1 6.32-10 2.34-2 2.50-7 1.54-1 2.01-9 1.17-4 35-6 26.58 Tiirikainen Taneli
8.Pohjola Mikko 4.16-7 2.56-6 2.22-9 1.29-6 2.54-7 3.20-7 3.09-9 2.34-8 1.40-6 2.20-9 40-9 27.40 Pohjola Mikko
9.Voutilainen Arto 4.15-6 3.09-7 2.14-8 1.51-9 5.07-9 5.09-10 2.42-5 3.01-10 1.42-7 1.33-7 37-7 31.20 Voutilainen Arto
10.Pais Mart 8.11-10 4.44-10 2.52-10 1.54-10 4.23-8 3.55-9 3.18-10 2.24-7 2.07-10 2.25-10 45-10 36.58 Pais Mart
H35 5.40 km Tilanne rasteilla
1.Häkkinen Mika 3.18-1 5.36-1 7.20-1 8.46-1 10.23-2 13.04-1 15.24-1 17.20-1 18.39-1 19.54-1 20.26-1 20.26 Häkkinen Mika
2.Sarkkinen Timo 3.28-2 5.45-2 7.25-2 8.47-2 10.20-1 13.11-2 15.29-2 17.23-2 18.45-2 20.01-2 20.34-2 20.34 Sarkkinen Timo
3.Kankkunen Riku 4.27-9 6.55-5 8.47-5 10.04-5 11.26-3 13.53-3 16.11-3 18.11-3 19.40-3 20.54-3 21.27-3 21.26 Kankkunen Riku
4.Mannari Mikko 3.52-4 6.39-4 8.33-4 9.58-4 11.52-4 14.37-4 17.36-4 20.21-4 21.53-4 23.17-4 23.48-4 23.47 Mannari Mikko
5.Mykkänen Jarkko 4.21-8 7.36-9 9.48-9 11.17-8 13.10-6 16.33-6 19.09-6 21.12-6 22.49-6 24.19-6 24.53-5 24.52 Mykkänen Jarkko
6.Hämäläinen Esa 4.02-5 7.25-8 9.26-6 10.59-6 12.59-5 15.49-5 18.32-5 20.41-5 22.39-5 24.15-5 24.53-5 24.53 Hämäläinen Esa
7.Tiirikainen Taneli 3.32-3 6.23-3 8.04-3 9.15-3 15.47-8 18.21-8 21.11-8 23.05-8 25.06-8 26.23-7 26.58-7 26.58 Tiirikainen Taneli
8.Pohjola Mikko 4.16-7 7.12-6 9.34-7 11.03-7 13.57-7 17.17-7 20.26-7 23.00-7 24.40-7 27.00-8 27.40-8 27.40 Pohjola Mikko
9.Voutilainen Arto 4.15-6 7.24-7 9.38-8 11.29-9 16.36-9 21.45-9 24.27-9 27.28-9 29.10-9 30.43-9 31.20-9 31.20 Voutilainen Arto
10.Pais Mart 8.11-10 12.55-10 15.47-10 17.41-10 22.04-10 25.59-10 29.17-10 31.41-10 33.48-10 36.13-10 36.58-10 36.58 Pais Mart
H40 5.30 km Rastiväliajat
1.Kyyrönen Samuli 5.19-5 2.41-8 1.46-2 4.02-2 50-1 3.03-2 1.39-1 47-1 32-2 20.39 Kyyrönen Samuli
2.Roininen Reijo 5.25-7 2.15-3 1.47-3 4.22-3 1.01-6 3.34-7 2.05-8 55-3 38-10 22.01 Roininen Reijo
3.Salo Mikael 5.11-3 2.16-4 1.36-1 4.58-4 1.24-12 3.24-6 1.48-3 59-7 34-5 22.10 Salo Mikael
4.Hankaniemi Tomi 5.09-2 2.22-6 2.05-8 5.08-7 59-4 3.04-3 1.50-4 1.00-9 37-8 22.14 Hankaniemi Tomi
5.Forsblom Vesa 5.21-6 2.08-2 2.01-6 4.59-5 1.07-7 3.15-4 2.06-9 1.07-12 43-12 22.47 Forsblom Vesa
6.Zhurkin Maxim 8.15-13 1.43-1 1.50-4 3.53-1 1.08-8 2.54-1 1.45-2 49-2 31-1 22.48 Zhurkin Maxim
7.Pohjola Pasi 6.08-9 2.41-8 1.54-5 5.06-6 55-2 3.35-8 1.57-6 1.01-10 37-8 23.54 Pohjola Pasi
8.Kamila Kai 5.00-1 3.06-13 2.09-10 6.06-12 55-2 3.48-9 1.50-4 57-4 34-5 24.24 Kamila Kai
9.Nieminen Tomi 5.44-8 2.55-11 2.05-8 5.34-8 1.00-5 4.07-12 2.15-10 57-4 33-4 25.10 Nieminen Tomi
10.Rajala Teemu 6.30-10 2.34-7 2.24-12 5.35-9 1.14-11 3.50-10 2.00-7 57-4 34-5 25.37 Rajala Teemu
11.Karppinen Tom 7.47-12 2.20-5 2.10-11 5.55-10 1.08-8 3.21-5 2.23-12 59-7 32-2 26.35 Karppinen Tom
12.Hiiri Ari 7.01-11 2.53-10 2.01-6 5.55-10 1.09-10 4.03-11 2.22-11 1.01-10 40-11 27.05 Hiiri Ari
Rantala Mika 5.12-4 2.58-12 Hyl. Rantala Mika
H40 5.30 km Tilanne rasteilla
1.Kyyrönen Samuli 5.19-5 8.00-5 9.46-5 13.48-1 14.38-1 17.41-1 19.20-1 20.07-1 20.39-1 20.39 Kyyrönen Samuli
2.Roininen Reijo 5.25-7 7.40-4 9.27-2 13.49-2 14.50-2 18.24-2 20.29-2 21.24-2 22.02-2 22.01 Roininen Reijo
3.Salo Mikael 5.11-3 7.27-1 9.03-1 14.01-3 15.25-3 18.49-4 20.37-3 21.36-3 22.10-3 22.10 Salo Mikael
4.Hankaniemi Tomi 5.09-2 7.31-3 9.36-4 14.44-5 15.43-5 18.47-3 20.37-3 21.37-4 22.14-4 22.14 Hankaniemi Tomi
5.Forsblom Vesa 5.21-6 7.29-2 9.30-3 14.29-4 15.36-4 18.51-5 20.57-5 22.04-5 22.47-5 22.47 Forsblom Vesa
6.Zhurkin Maxim 8.15-13 9.58-12 11.48-10 15.41-6 16.49-7 19.43-6 21.28-6 22.17-6 22.48-6 22.48 Zhurkin Maxim
7.Pohjola Pasi 6.08-9 8.49-9 10.43-7 15.49-7 16.44-6 20.19-7 22.16-7 23.17-7 23.54-7 23.54 Pohjola Pasi
8.Kamila Kai 5.00-1 8.06-6 10.15-6 16.21-9 17.16-8 21.04-8 22.54-8 23.51-8 24.25-8 24.24 Kamila Kai
9.Nieminen Tomi 5.44-8 8.39-8 10.44-8 16.18-8 17.18-9 21.25-9 23.40-9 24.37-9 25.10-9 25.10 Nieminen Tomi
10.Rajala Teemu 6.30-10 9.04-10 11.28-9 17.03-10 18.17-10 22.07-10 24.07-10 25.04-10 25.38-10 25.37 Rajala Teemu
11.Karppinen Tom 7.47-12 10.07-13 12.17-12 18.12-12 19.20-12 22.41-11 25.04-11 26.03-11 26.35-11 26.35 Karppinen Tom
12.Hiiri Ari 7.01-11 9.54-11 11.55-11 17.50-11 18.59-11 23.02-12 25.24-12 26.25-12 27.05-12 27.05 Hiiri Ari
Rantala Mika 5.12-4 8.10-7 Hyl. Rantala Mika
H45 5.00 km Rastiväliajat
1.Gynther Kimmo 5.04-4 1.09-2 2.35-6 3.07-3 2.11-7 1.04-2 2.37-2 48-1 1.26-2 41-10 20.42 Gynther Kimmo
2.Savikko Olli 4.55-3 1.44-7 2.29-4 3.07-3 2.27-10 1.00-1 2.34-1 57-3 1.29-4 32-2 21.14 Savikko Olli
3.Raudus Timo 4.35-1 1.31-6 2.22-1 3.21-6 2.31-11 1.05-3 2.37-2 1.20-9 1.32-5 38-8 21.32 Raudus Timo
4.Östergård Patric 4.43-2 2.04-10 2.23-2 3.18-5 2.14-9 1.06-5 2.49-6 1.07-6 1.20-1 38-8 21.41 Östergård Patric
5.Mäki Pekka 6.22-9 1.01-1 2.59-10 2.57-1 1.50-1 1.20-12 2.40-4 1.12-7 1.37-8 32-2 22.30 Mäki Pekka
6.Kleemola Jouko 5.17-5 1.25-4 3.07-11 3.34-10 2.04-5 1.07-6 3.00-7 53-2 1.32-5 36-5 22.34 Kleemola Jouko
7.Launonen Jarmo 5.37-6 2.03-9 2.27-3 3.31-8 2.01-3 1.17-10 2.42-5 59-4 1.45-10 36-5 22.59 Launonen Jarmo
8.Höstman Stefan 5.59-7 1.09-2 2.37-7 3.31-8 2.00-2 1.08-7 3.14-8 1.40-13 1.36-7 32-2 23.25 Höstman Stefan
9.Marttinen Tuomo 6.11-8 2.12-11 2.34-5 2.57-1 2.04-5 1.08-7 3.23-9 1.17-8 1.57-12 36-5 24.19 Marttinen Tuomo
10.Nivala Jarmo 9.16-13 1.25-4 2.41-8 3.30-7 2.13-8 1.23-13 4.31-14 1.30-11 1.38-9 41-10 28.49 Nivala Jarmo
11.Piirainen Jyrki 6.41-10 2.40-14 3.19-12 5.20-15 2.53-12 1.31-14 4.06-13 1.29-10 1.55-11 43-12 30.37 Piirainen Jyrki
12.Laine Kari 9.01-12 2.30-12 4.09-15 4.22-12 2.03-4 1.15-9 3.34-11 1.55-14 1.27-3 30-1 30.47 Laine Kari
13.Vainio Reima 10.29-15 1.55-8 2.41-8 4.34-13 4.15-15 1.18-11 4.40-15 1.06-5 2.23-13 50-14 34.10 Vainio Reima
14.Paasi Jaakko 9.41-14 2.32-13 3.51-14 5.12-14 2.57-13 1.48-15 3.45-12 1.39-12 2.41-14 52-15 34.57 Paasi Jaakko
15.Pulkkinen Markku 7.41-11 13.04-15 3.37-13 4.01-11 3.28-14 1.05-3 3.33-10 4.12-15 2.46-15 44-13 44.11 Pulkkinen Markku
H45 5.00 km Tilanne rasteilla
1.Gynther Kimmo 5.04-4 6.13-2 8.48-2 11.55-2 14.06-1 15.10-1 17.47-1 18.35-1 20.01-1 20.42-1 20.42 Gynther Kimmo
2.Savikko Olli 4.55-3 6.39-3 9.08-3 12.15-3 14.42-3 15.42-3 18.16-3 19.13-2 20.42-2 21.14-2 21.14 Savikko Olli
3.Raudus Timo 4.35-1 6.06-1 8.28-1 11.49-1 14.20-2 15.25-2 18.02-2 19.22-3 20.54-3 21.32-3 21.32 Raudus Timo
4.Östergård Patric 4.43-2 6.47-5 9.10-4 12.28-4 14.42-3 15.48-4 18.37-4 19.44-4 21.04-4 21.42-4 21.41 Östergård Patric
5.Mäki Pekka 6.22-9 7.23-7 10.22-8 13.19-6 15.09-5 16.29-6 19.09-5 20.21-5 21.58-5 22.30-5 22.30 Mäki Pekka
6.Kleemola Jouko 5.17-5 6.42-4 9.49-6 13.23-7 15.27-7 16.34-7 19.34-6 20.27-6 21.59-6 22.35-6 22.34 Kleemola Jouko
7.Launonen Jarmo 5.37-6 7.40-8 10.07-7 13.38-8 15.39-8 16.56-8 19.38-7 20.37-7 22.22-7 22.58-7 22.59 Launonen Jarmo
8.Höstman Stefan 5.59-7 7.08-6 9.45-5 13.16-5 15.16-6 16.24-5 19.38-7 21.18-8 22.54-8 23.26-8 23.25 Höstman Stefan
9.Marttinen Tuomo 6.11-8 8.23-9 10.57-9 13.54-9 15.58-9 17.06-9 20.29-9 21.46-9 23.43-9 24.19-9 24.19 Marttinen Tuomo
10.Nivala Jarmo 9.16-13 10.41-11 13.22-11 16.52-10 19.05-10 20.28-10 24.59-10 26.29-10 28.07-10 28.48-10 28.49 Nivala Jarmo
11.Piirainen Jyrki 6.41-10 9.21-10 12.40-10 18.00-11 20.53-11 22.24-11 26.30-11 27.59-11 29.54-11 30.37-11 30.37 Piirainen Jyrki
12.Laine Kari 9.01-12 11.31-12 15.40-13 20.02-13 22.05-12 23.20-12 26.54-12 28.49-12 30.16-12 30.46-12 30.47 Laine Kari
13.Vainio Reima 10.29-15 12.24-14 15.05-12 19.39-12 23.54-13 25.12-13 29.52-14 30.58-13 33.21-13 34.11-13 34.10 Vainio Reima
14.Paasi Jaakko 9.41-14 12.13-13 16.04-14 21.16-14 24.13-14 26.01-14 29.46-13 31.25-14 34.06-14 34.58-14 34.57 Paasi Jaakko
15.Pulkkinen Markku 7.41-11 20.45-15 24.22-15 28.23-15 31.51-15 32.56-15 36.29-15 40.41-15 43.27-15 44.11-15 44.11 Pulkkinen Markku
H50 5.00 km Rastiväliajat
1.Häkkinen Martti 5.28-7 1.41-5 2.23-1 3.21-1 2.00-2 1.06-4 3.00-3 1.01-1 1.19-1 36-1 21.56 Häkkinen Martti
2.Salmela Ismo 5.01-3 1.33-3 2.49-4 3.21-1 1.57-1 1.17-8 3.26-7 1.02-3 1.39-4 38-3 22.43 Salmela Ismo
3.Jetsonen Juhani 5.25-6 1.25-1 2.37-2 3.38-5 2.09-3 1.05-3 2.51-2 1.06-6 1.51-8 40-8 22.47 Jetsonen Juhani
4.Saari Ismo 4.22-1 1.45-7 3.10-8 4.19-11 2.53-8 57-1 2.50-1 1.01-1 1.21-2 39-6 23.17 Saari Ismo
5.Enroth Ari 5.07-5 2.09-10 2.41-3 3.40-6 2.47-6 1.19-9 3.10-5 1.17-12 1.41-6 46-13 24.36 Enroth Ari
6.Ojala Hannu 5.05-4 1.31-2 2.56-6 3.34-4 2.58-11 1.12-5 5.03-16 1.02-3 1.32-3 41-9 25.33 Ojala Hannu
7.Martikainen Pasi 4.47-2 1.37-4 4.11-15 3.25-3 3.03-12 1.24-12 4.34-14 1.09-7 2.12-14 43-11 27.05 Martikainen Pasi
8.Nokelainen Kai 6.45-12 2.29-12 3.30-11 3.54-7 2.41-5 1.24-12 4.27-12 1.11-8 1.43-7 46-13 28.50 Nokelainen Kai
9.Rauhansalo Juha 5.44-8 3.28-16 3.20-9 4.02-9 2.56-9 1.13-6 4.30-13 1.18-13 2.09-12 39-6 29.20 Rauhansalo Juha
10.Jussila Esko 6.13-9 1.44-6 3.56-13 4.33-13 2.50-7 1.23-11 3.43-8 2.25-15 1.59-9 48-17 29.33 Jussila Esko
11.Sirviö Rolf 6.59-15 1.45-7 3.23-10 4.41-15 2.56-9 1.32-14 4.39-15 1.14-10 2.48-16 45-12 30.43 Sirviö Rolf
12.Ovaska Pertti 9.08-17 3.26-14 3.57-14 4.05-10 2.10-4 1.19-9 3.10-5 1.15-11 2.06-10 46-13 31.22 Ovaska Pertti
13.Siitonen Markus 6.46-13 3.27-15 2.51-5 5.08-16 4.42-16 1.15-7 3.00-3 1.03-5 2.33-15 38-3 31.23 Siitonen Markus
14.Harju Jari 7.00-16 6.32-17 3.05-7 3.55-8 3.16-13 1.04-2 4.26-11 1.18-13 2.07-11 38-3 33.21 Harju Jari
15.Saari Vesa 6.41-11 2.43-13 4.52-16 5.19-17 3.28-14 2.50-16 4.09-10 1.12-9 3.00-17 42-10 34.56 Saari Vesa
16.Mäkinen Timo 6.23-10 1.48-9 3.55-12 4.38-14 6.59-17 4.04-17 3.45-9 3.42-17 1.40-5 36-1 37.29 Mäkinen Timo
17.Ikola Arto 13.55-18 2.10-11 5.00-17 4.32-12 4.38-15 1.32-14 5.11-17 3.33-16 2.11-13 46-13 43.28 Ikola Arto
Niemensivu Pekka 6.53-14 Kesk. Niemensivu Pekka
H50 5.00 km Tilanne rasteilla
1.Häkkinen Martti 5.28-7 7.09-6 9.32-4 12.53-2 14.53-2 15.59-2 18.59-1 20.00-1 21.19-1 21.55-1 21.56 Häkkinen Martti
2.Salmela Ismo 5.01-3 6.34-3 9.23-2 12.44-1 14.41-1 15.58-1 19.24-3 20.26-3 22.05-2 22.43-2 22.43 Salmela Ismo
3.Jetsonen Juhani 5.25-6 6.50-5 9.27-3 13.05-3 15.14-3 16.19-3 19.10-2 20.16-2 22.07-3 22.47-3 22.47 Jetsonen Juhani
4.Saari Ismo 4.22-1 6.07-1 9.17-1 13.36-5 16.29-6 17.26-5 20.16-4 21.17-4 22.38-4 23.17-4 23.17 Saari Ismo
5.Enroth Ari 5.07-5 7.16-7 9.57-6 13.37-6 16.24-5 17.43-6 20.53-5 22.10-5 23.51-5 24.37-5 24.36 Enroth Ari
6.Ojala Hannu 5.05-4 6.36-4 9.32-4 13.06-4 16.04-4 17.16-4 22.19-6 23.21-6 24.53-6 25.34-6 25.33 Ojala Hannu
7.Martikainen Pasi 4.47-2 6.24-2 10.35-7 14.00-7 17.03-7 18.27-7 23.01-7 24.10-7 26.22-7 27.05-7 27.05 Martikainen Pasi
8.Nokelainen Kai 6.45-12 9.14-12 12.44-12 16.38-10 19.19-9 20.43-9 25.10-9 26.21-8 28.04-8 28.50-8 28.50 Nokelainen Kai
9.Rauhansalo Juha 5.44-8 9.12-11 12.32-11 16.34-9 19.30-10 20.43-9 25.13-10 26.31-9 28.40-9 29.19-9 29.20 Rauhansalo Juha
10.Jussila Esko 6.13-9 7.57-8 11.53-8 16.26-8 19.16-8 20.39-8 24.22-8 26.47-10 28.46-10 29.34-10 29.33 Jussila Esko
