Jukolaleiri 2004
Jukolaleiri pidettiin 22.5. – 25.5. Leirillä katsastettiin hieman porukan kuntoa. Leirikisa juostiin la 22.5.2004 Esi-Jukolan kartalla Ikaalisten Koirikuonossa, aivan tämän vuoden Jukolamaaston vieressä. Lähtövälinä oli 2 min. Tässä tulokset väliaikoineen (välin nopein punaisella).Muita katsastuksia Jukolaa varten ovat iltarastit 26.5. Lentokentällä [tulokset] ja 2.6. Käpylännummella.
Leirikisa
Miehet
Sija | Nimi | K-1 13-14 |
1-2 14-15 |
2-3 15-16 |
3-4 16-17 |
4-5 17-18 |
5-6 18-19 |
6-7 19-20 |
7-8 20-21 |
8-9 21-22 |
9-10 22-23 |
10-11 23-24 |
11-12 24-M |
12-13 Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Nikkinen | 2.37 | 5.17 | 2.27 | 2.53 | 2.35 | 2.30 | 2.20 | 4.29 | 1.47 | 1.36 | 2.21 | 1.46 | 4.53 |
3.42 | 1.04 | 2.24 | 2.14 | 1.23 | 3.28 | 1.46 | 3.22 | 1.26 | 2.29 | 0.40 | 0.31 | 1.02.00 | ||
2 | Tapani Partanen | 2.13 | 5.13 | 2.18 | 2.38 | 2.25 | 2.36 | 2.20 | 4.56 | 2.01 | 1.45 | 2.38 | 1.49 | 4.54 |
3.55 | 0.59 | 2.33 | 2.16 | 1.35 | 3.50 | 0.47 | 3.31 | 1.37 | 2.44 | 0.48 | 0.32 | 1.02.53 | ||
3 | Toni Pikkarainen | 2.36 | 6.08 | 2.23 | 2.47 | 2.42 | 2.38 | 2.23 | 4.44 | 2.05 | 1.51 | 2.32 | 2.00 | 5.02 |
4.28 | 1.07 | 2.34 | 2.24 | 1.31 | 3.42 | 0.50 | 3.36 | 1.41 | 2.56 | 0.42 | 0.30 | 1.05.52 | ||
4 | Jouni Tukiainen | 3.06 | 5.51 | 2.20 | 2.43 | 2.16 | 2.47 | 2.25 | 4.53 | 2.06 | 1.45 | 2.51 | 2.01 | 5.36 |
4.24 | 1.03 | 2.46 | 3.24 | 1.32 | 3.40 | 0.46 | 3.52 | 1.33 | 2.38 | 0.41 | 0.31 | 1.07.29 | ||
5 | Kimmo Niemi | 2.32 | 6.27 | 2.12 | 2.39 | 2.28 | 2.54 | 2.33 | 5.01 | 2.02 | 1.48 | 2.36 | 2.04 | 5.54 |
3.52 | 1.05 | 2.48 | 2.29 | 1.39 | 3.57 | 0.50 | 3.56 | 1.39 | 3.08 | 0.39 | 0.34 | 1.07.46 | ||
6 | Joni Lammi | 2.57 | 6.05 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 2.51 | 2.46 | 5.26 | 2.06 | 1.49 | 2.40 | 1.59 | 6.04 |
3.49 | 1.06 | 2.46 | 2.32 | 1.39 | 3.57 | 0.50 | 3.51 | 1.40 | 3.20 | 0.41 | 0.35 | 1.10.08 | ||
7 | Jussi Partanen | 3.08 | 6.44 | 2.39 | 3.06 | 2.50 | 3.03 | 2.40 | 6.23 | 2.06 | 1.50 | 2.46 | 2.01 | 5.39 |
4.34 | 1.13 | 2.46 | 2.41 | 1.44 | 3.55 | 0.52 | 4.00 | 1.44 | 3.29 | 0.51 | 0.38 | 1.13.22 | ||
8 | Timo Mikkonen | 3.02 | 6.00 | 2.48 | 4.38 | 2.29 | 2.57 | 2.29 | 8.35 | 1.58 | 1.46 | 2.29 | 1.57 | 5.44 |
4.25 | 1.13 | 4.26 | 2.29 | 1.25 | 3.31 | 0.47 | 3.41 | 1.34 | 3.01 | 0.58 | 0.31 | 1.14.53 | ||
9 | Tero Niemi | 3.25 | 9.39 | 3.06 | 3.14 | 3.12 | 2.52 | 2.31 | 4.30 | 1.53 | 1.40 | 2.24 | 1.50 | 5.28 |
4.20 | 1.22 | 3.00 | 2.35 | 1.51 | 3.36 | 0.50 | 3.31 | 1.46 | 5.17 | 0.42 | 0.30 | 1.15.04 | ||
Hyl | Janne Lehtinen | 4.24 | 6.48 | 3.09 | 3.29 | 2.57 | 2.59 | 2.36 | 8.51 | 2.03 | 4.41 | 2.30 | 5.50 | |
4.34 | 1.15 | 2.54 | 2.30 | 1.40 | 4.04 | 0.54 | 4.30 | 2.24 | 4.50 | 1.01 | 0.47 | Hyl.(1.21.40) |
Naiset
Sija | Nimi | K-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-M | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Partanen | 2.47 | 7.45 | 3.02 | 3.25 | 3.07 | 3.31 | 3.02 | 6.12 | 2.27 | 2.08 | 3.07 | 2.19 | 3.41 | 1.05 | 0.43 | 48.21 |
2 | Aino Sillanpää | 3.29 | 7.17 | 3.28 | 3.36 | 3.18 | 4.20 | 3.09 | 6.49 | 2.44 | 2.31 | 3.46 | 2.21 | 4.26 | 1.16 | 0.42 | 53.12 |
3 | Katja Kyckling | 3.37 | 10.16 | 3.08 | 5.31 | 3.40 | 3.35 | 3.00 | 6.24 | 2.24 | 2.11 | 3.10 | 2.19 | 4.01 | 1.03 | 0.44 | 55.03 |
4 | Paula Partanen | 3.54 | 8.03 | 3.39 | 7.48 | 3.46 | 3.31 | 3.23 | 6.13 | 2.30 | 2.20 | 3.17 | 2.15 | 4.24 | 1.23 | 0.35 | 57.01 |
5 | Elisa Niemi | 3.26 | 14.32 | 3.12 | 3.53 | 4.06 | 4.15 | 3.25 | 6.41 | 2.48 | 2.27 | 3.22 | 2.21 | 4.27 | 1.49 | Hyl(1:00.44) |
Jukolaleirin viestiharjoitus
Su 23.5. juostiin viestiharjoitus yhteislähtönä samalla kartalla kuin lauantain leirikisa. Käytössä oli 4 eri hajontaa. Tässä tulokset väliaikoineen (hajontarastien koodit suluissa).
Sija | Nimi | K-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-M | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Nikkinen | 3.51 | 2.31(90) | 0.49 | 5.38(93) | 2.25 | 3.01 | 2.44(95) | 3.11 | 1.16 | 1.18(102) | 4.04 | 4.08(71) | 1.47 | 2.10(76) | 0.51 | 39.44 |
2 | Tero Niemi | 3.56 | 2.46(88) | 0.47 | 5.27(93) | 2.24 | 2.59 | 3.17(96) | 2.44 | 1.16 | 1.13(102) | 4.07 | 4.08(71) | 1.54 | 2.36(81) | 1.00 | 40.34 |
3 | Tapani Partanen | 4.06 | 2.54(88) | 0.55 | 5.26(93) | 2.26 | 2.53 | 3.20(96) | 2.56 | 1.19 | 1.19(102) | 5.11 | 3.51(71) | 1.53 | 2.02(81) | 0.58 | 41.29 |
4 | Jouni Tukiainen | 4.13 | 3.25(90) | 0.49 | 5.02(92) | 3.11 | 2.52 | 3.36(96) | 2.51 | 1.29 | 1.09(103) | 4.56 | 3.53(70) | 2.03 | 2.01(81) | 0.58 | 42.28 |
5 | Kimmo Niemi | 4.09 | 2.40(90) | 0.46 | 6.19(93) | 2.27 | 3.15 | 4.15(95) | 5.39 | 1.22 | 1.09(103) | 5.07 | 4.40(71) | 1.50 | 2.17(76) | 0.37 | 46.32 |
6 | Janne Lehtinen | 4.13 | 2.59(88) | 0.56 | 5.25(92) | 3.20 | 3.30 | 3.21(95) | 5.42 | 1.21 | 1.40(102) | 4.39 | 4.21(70) | 2.11 | 2.17(76) | 0.38 | 46.33 |
7 | Joni Lammi | 4.23 | 3.21(90) | 0.54 | 5.35(92) | 3.17 | 3.17 | 4.24(96) | 3.28 | 1.52 | 1.21(103) | 5.12 | 4.01(70) | 2.18 | 2.12(81) | 0.59 | 46.34 |
Jukolaleiri 2002.
Kuva: ?