Tiomila 2000 Herrökna

Tiomila 2000 Herrökna

Sää:
Kommentit:Tapsa onnistui hyvin långalla, jonka jälkeen T.Niemi pisteli historiallisen vaihtosijan. Paulalta huippualoitus.
Erikoisuudet

Naisten viesti

Osuus Pituus HyRa Sija Kok.Aika Osuusaika Ero kärkeen Muutos
1 6,5-6,6 Paula Tukiainen 32 55:34 55:34 2:53  
2 5,4 Elisa Niinimäki 39 1:49:17 53:43 12:45 -7
3 6,5-6,6 Päivi Mikkonen 81 3:04:39 1:15:22 36:36 -42
4 5,4 Eeva Niinimäki 109 4:09:35 1:04:56 1:00:20 -28
5 7,0-7,1 Hanna Partanen 96 5:18:01 1:08:26 1:06:22 13

Miesten viesti

Osuus Pituus HyRa I Sija Kok.Aika Osuusaika Ero kärkeen Muutos
1 10,9-11,0 Elmeri Vähänen 86 1:13:31 1:13:31 0:01:41  
2 11,7-11,8 Janne Karri 54 2:39:32 1:26:01 0:05:51 32
3 5,9-6,0 Jari Juntunen 75 3:29:13 0:49:41 0:12:27 -21
4 11,7-11,8 Janne Salomäki 41 4:58:29 1:29:16 0:17:31 34
5 15,9 Tapani Partanen 31 6:56:14 1:57:45 0:00:46 10
6 5,9-6,0 Tero Niemi 9 7:38:10 0:41:56 0:02:35 22
7 12,6-12,7 Roy Parnetti 43 9:15:42 1:37:32 0:20:22 -34
8 12,6-12,7 Esa Niinimäki 43 10:40:17 1:24:35 0:28:33 0
9 5,4-5,5 Jouni Tukiainen 46 11:21:15 0:40:58 0:38:13 -3
10 15,1-15,2 Pekka Itävuo 48 13:08:14 1:46:59 0:48:06 -2

Osuus Pituus HyRa II Sija Kok.Aika Osuusaika Ero kärkeen Muutos
1 10,9-11,0 Joni Lammi 328 1:51:41 1:51:41 0:39:51  
2 11,7-11,8 Juho Saarinen 319 4:16:28 2:24:47 1:42:47 9
3 5,9-6,0 Janne Åberg 307 5:12:14 0:55:46 1:55:28 12
4 11,7-11,8 Jussi Partanen 277 7:07:40 1:55:26 2:26:42 30
5 15,9 Kimmo Niemi 263 9:31:27 2:23:47 2:35:59 14
6 5,9-6,0 Eero Sillasto 264 10:32:25 1:00:58 2:57:00 -1
7 12,6-12,7 Jere Laurila 262 12:51:34 2:19:09 3:56:14 2
8 12,6-12,7 Jyrki Nikkinen 246 14:41:24 1:49:50 4:29:40 16
9 5,4-5,5 Jarmo Oikarinen 245 15:43:01 1:01:37 4:59:59 1
10 15,1-15,2 Petri Palmunen 235 18:14:16 2:31:15 5:54:08 10

Emit-ajat

Tässä Emit-ajat poimittuna Tiomila-sivuilta.

96.Hyvinkään Rasti 5:18:01

	 1 PAULA TUKIAINEN                         	55:34      (32)
		  32/6:03      39/4:34      42/2:13      44/2:41      49/7:22      54/2:42
		 175/2:54      37/2:03      65/0:32      73/2:24     131/3:04      87/7:34
		  92/1:08      93/5:31      72/2:40      38/0:43     125/1:26
	 2 ELISA NIINIMÄKI                         	53:43      (39)
		 115/10:43     71/3:41      36/1:23      95/9:18      53/2:47      59/4:18
		 144/2:04     121/1:01     201/3:06     205/4:15      84/2:13     150/4:39
		 151/2:06      69/0:45     125/1:24
	 3 PÄIVI MIKKONEN                          	1:15:22    (81)
		 213/11:06     40/6:42      42/3:20      43/3:36      47/4:08      52/4:43
		  57/2:58     175/2:18      37/2:40      65/0:37      73/4:17      79/6:17
		  78/6:50      92/1:14      48/9:54      72/1:42      38/1:20     125/1:40

	 4 EEVA NIINIMÄKI                          	1:04:56    (109)
		  34/12:58     64/5:45      36/1:09      50/8:41      55/4:36      59/4:01
		 144/2:38     121/1:25     201/3:48      77/6:40      82/0:43     177/5:09
		 151/4:06      69/1:41     125/1:36
	 5 HANNA PARTANEN                          	1:08:26    (96)
		  31/9:32      56/6:07      42/1:27      45/4:13      46/2:42     178/8:44
		  41/2:45     175/2:06      63/4:14      65/0:36      75/3:17      83/4:37
		  85/4:19      92/2:23      96/6:42      72/1:43      70/0:44     125/1:26
		    /0:49

49.Hyvinkään Rasti 1 13:08:14

	1 ELMERI VÄHÄNEN                          	1:13:31    (86)
		 137/12:45    139/2:38     202/3:06     197/6:03     200/2:42     165/9:59
		 253/2:21     251/3:58     245/3:33     131/2:18     209/3:32     211/6:54
		 212/1:42      33/1:08     114/5:46      73/2:47      69/1:12     125/1:07

	 2 JANNE KARRI                             	1:26:01    (55)
		 152/4:52     208/9:23     237/10:13    139/1:26     202/2:40     233/3:14
		 240/2:31     203/12:49    253/2:18     251/4:19     252/4:19     207/2:39
		 209/3:07     210/6:03     212/1:31     214/1:56     114/6:49     201/2:59
		  69/1:47     125/1:06
	 3 JARI JUNTUNEN                           	49:41      (75)
		 222/5:17     225/13:20    113/1:43     179/6:15     121/3:45     129/4:16
		  34/3:12     228/0:51     230/2:16     231/3:17     160/3:30      70/0:44
		 125/1:15
	 4 JANNE SALOMÄKI                          	1:29:16    (41)
		 183/5:24     208/10:59    139/10:12    182/3:28     206/5:08     200/2:29
		 184/10:39    253/3:10     243/4:09     244/5:51     187/2:23     209/3:18
		 210/6:24     212/1:45     214/1:59     114/6:17     201/2:47      69/1:44
		 125/1:10
	 5 TAPANI PARTANEN                         	1:57:45    (31)
		 235/2:04:14  236/3:03     103/1:40     237/16:16    216/2:03     238/3:01
		 239/1:56     218/8:32     148/4:06     158/2:16     241/14:00    220/7:22
		 242/2:11     247/3:23     249/4:52     254/1:55
	 6 TERO NIEMI                              	41:56      (9)
		 224/4:57     107/8:50     113/1:10     227/5:39     121/2:28     129/3:58
		  32/2:01     228/1:08     229/1:44     231/4:18      72/3:48      70/0:40
		 125/1:15
	 7 ROY PARNETTI                            	1:37:32    (43)
		 183/5:32     185/19:15    139/1:16     193/4:32     192/5:59     153/1:54
		 164/2:51     165/13:22    156/2:26      40/14:14    167/1:28     171/5:35
		 175/4:05      37/2:31      65/0:39     201/1:57     181/3:44     234/0:42
		 179/2:11      38/2:03     125/1:16
	 8 ESA NIINIMÄKI                           	1:24:35    (43)
		 133/4:07     134/1:25     132/1:00     138/12:41    139/1:35     145/4:14
		 146/1:31     153/4:22     158/3:07     248/9:33     156/3:54      39/14:20
		 167/1:22     170/4:45     175/2:41     121/2:25      73/2:05     181/3:13
		  94/0:41     179/2:06      67/2:40     125/0:48
	 9 JOUNI TUKIAINEN                         	40:58      (46)
		 215/5:03      87/9:47     113/1:48      51/5:36      37/2:27     209/0:46
		  58/3:35      52/1:14      57/1:59      59/1:40      72/3:48      69/2:09
		 125/1:06
	10 PEKKA ITÄVUO                            	1:46:59    (49)
		 130/5:11      76/2:02     132/0:45     135/6:09     139/8:06     232/3:41
		 147/5:04     153/2:28     136/2:51     154/10:17    159/4:37     162/5:21
		 155/0:57     157/7:34     156/2:30     172/3:49     173/11:56    174/0:46
		  58/4:29     175/3:25      63/2:45      65/0:34      75/2:10     176/2:21
		 234/1:31      51/1:52      70/1:54     125/1:07        /0:47

241. Hyvinkään Rasti 2 18:14:16

	 1 JONI LAMMI                              	1:51:41    (328)
		 137/1:22:48  139/4:50     202/3:41     197/3:51     200/3:13     248/12:33
		 165/4:18     253/3:05
	 2 JUHO SAARINEN                           	2:24:47    (319)
		 152/2:35:29  208/15:51    237/12:25    139/5:26     202/3:13     233/5:28
		 240/3:30     203/23:37    253/3:25     251/6:08
	 3 JANNE ÅBERG                             	55:46      (306)
		 222/5:45     225/15:30    113/2:26     179/6:02     121/3:45     129/4:25
		  34/2:52     228/1:17     230/2:41     231/4:12     160/4:20      70/1:08
		 125/1:23
	 4 JUSSI PARTANEN                          	1:55:26    (277)
		 183/1:32:35  208/14:22    139/11:57    182/2:46     206/8:04     200/3:13
		 184/16:31    253/3:28
	 5 KIMMO NIEMI                             	2:23:47    (262)
		 235/2:47:49  236/3:07     103/1:49     237/19:40    216/3:00     238/3:36
		 239/2:48     218/11:00    148/4:47     158/3:18     241/17:41    220/8:09
		 242/2:18     247/3:25     249/5:04     254/2:21
	 6 EERO SILLASTO                           	1:00:58    (264)
		 224/6:39     107/13:44    113/1:31     227/7:32     121/3:32     129/6:01
		  32/3:08     228/3:03     229/1:48     231/6:32      72/4:43      70/1:13
		 125/1:32
	 7 JERE LAURILA                            	2:19:09    (263)
		 183/5:53     185/23:12    139/2:24     193/6:25     192/7:53     153/2:20
		 164/3:20     165/18:10    156/3:20      40/23:50    167/2:08     171/7:05
		 175/6:04      37/4:47      65/1:11      73/2:30     201/3:48     181/5:07
		 234/1:00     179/3:33      38/3:32     125/1:37
	 8 JYRKI NIKKINEN                          	1:49:50    (246)
		 133/5:14     134/1:53     132/1:09     138/15:55    139/1:49     145/5:44
		 146/2:03     153/6:20     158/3:53     248/14:29    156/4:00      39/18:24
		 167/1:22     170/5:58     175/4:19     121/2:02      73/2:43     181/3:48
		  94/1:52     179/2:32      67/3:22     125/0:59
	 9 JARMO OIKARINEN                         	1:01:37   F(243)
		 215/7:39      87/21:32    113/2:27      51/7:14      37/3:50     209/1:00
		  58/7:30      52/0:54      57/2:24      59/2:07      72/2:50      69/1:02
		 125/1:08
	10 PETRI PALMUNEN                          	2:31:15   F(241)
		 130/4:32      76/2:19     132/0:57     135/8:16     139/9:32     232/3:46
		 147/6:25     153/3:13     136/3:45     154/13:32    159/4:08     162/5:13
		 155/1:11     157/10:09    156/3:09     172/8:35     173/22:40    174/1:27
		  58/8:48     175/6:44      63/3:13      65/0:42      75/5:15     176/3:11
		 234/2:15      51/2:49      70/2:56     125/1:38        /0:55

Comments are closed.