Tiomila 2001 Strängnäs-Mariefred

Tiomila 2001 Strängnäs-Mariefred

Sää:
Kommentit:Kakkonen pieksi ykköstä yöosuuksilla. Pitkän yön ykkösväli n.5km, jolla ykkösen Tapsa ohitti kakkosen K.Niemen
Erikoisuudet:

Naisten viesti

Osuus Pituus HyRa/LYNX/TVV Sija Kok.Aika Osuusaika Ero kärkeen Muutos
1 6,4 Hanna Partanen 94 47:57 47:57 4:51  
2 6,4 Elisa Niemi 62 1:39:08 51:11 9:04 32
3 5,4 Eeva Karvonen 95 2:31:50 52:42 38:15 -33
4 5,4 Jonna Peltola 111 3:25:50 54:00 41:43 -16
5 8 Päivi Mikkonen 111 4:37:57 1:12:07 58:35 0

Miesten viesti

Osuus Pituus HyRa I Sija Kok.Aika Osuusaika Ero kärkeen Muutos Min/km
1 11,6 Juho Saarinen 247 1:21:13 1:21:13 13:18   7:00
2 11,6 Janne Karri 189 2:45:17 1:24:04 23:47 58 7:15
3 11,6 Jari Juntunen 173 4:08:59 1:23:42 35:04 16 7:13
4 16,9 Tapani Partanen 145 6:21:05 2:12:06 1:05:35 28 7:49
5 7,9 Arto Lilja 144 7:23:07 1:02:02 1:13:24 1 7:51
6 7,9 Tero Niemi 129 8:18:03 54:56 1:14:42 15 6:57
7 7,0 Timo Mikkonen 124 9:05:17 47:14 1:11:49 5 6:45
8 10,3 Toni Pikkarainen 113 10:19:28 1:14:11 1:28:07 11 7:12
9 10,3 Janne Salomäki 107 11:29:40 1:10:12 1:43:18 6 6:49
10 16,1 Jari Nikkinen 102 13:17:57 1:48:17 2:05:08 5 6:59

Osuus Pituus HyRa II Sija Kok.Aika Osuusaika Ero kärkeen Muutos Min/km
1 11,6 Roy Parnetti 150 1:16:06 1:16:06 8:11   6:34
2 11,6 Jouni Tukiainen 165 2:37:50 1:21:44 16:20 -15 7:03
3 11,6 Jussi Partanen 140 4:03:51 1:26:01 29:56 25 7:25
4 16,9 Kimmo Niemi 180 6:31:47 2:27:56 1:16:17 -40 8:45
5 7,9 Janne Åberg 179 7:37:29 1:05:42 1:27:46 1 8:19
6 7,9 Jyrki Nikkinen 172 8:38:37 1:01:08 1:34:37 7 7:44
7 7,0 Jere Laurila 170 9:28:49 50:12 1:35:21 2 7:10
8 10,3 Jarmo Oikarinen 192 11:14:36 1:45:47 2:23:15 -22 10:16
9 10,3 Jussi Sumanen 191 12:40:12 1:25:47 2:53:50 1 8:19
10 16,1 Joni Lammi 190 14:51:44 2:11:32 3:38:55 1 8:10

Emit-ajat

Tässä Emit-ajat poimittuna Tiomila-sivuilta.

111.Hyvinkään Ra/LYNX/Tuusulan 4:37:57

	 1 Hanna Partanen                          	47:57      (94)
		 181/11:58     56/0:42      64/7:26     190/2:08      54/1:50      75/5:00
		  76/5:13     171/0:53     193/7:11     111/2:14     122/1:13     200/1:00
		 125/1:09
	 2 Elisa Niemi                             	51:11      (62)
		 178/14:40     56/1:33      55/6:42     190/2:33      54/2:01     214/4:18
		  76/5:03     171/1:00     115/7:12     111/2:44     122/1:08     200/1:03
		 125/1:14
	 3 Eeva Karvonen                           	52:42      (95)
		  59/13:08    128/5:24      34/3:59      56/2:11     175/4:41     171/2:53
		  47/9:23      37/3:07     102/0:57     111/2:55     200/2:34     125/1:30

	 4 Jonna Peltola                           	54:00      (111)
		 173/14:15    128/6:02     158/1:57      56/2:26      78/5:15     171/3:07
		  47/9:58     163/2:52     102/1:23     111/3:11     200/2:08     125/1:26

	 5 Päivi Mikkonen                          	1:12:07    (111)
		  50/15:55     56/1:16      80/6:09     190/2:32      54/2:14     177/5:08
		  76/5:03     171/1:01     109/7:55     111/2:38     122/1:13      96/0:44
		 192/2:40     131/2:42     106/1:50     104/1:04      88/7:33     125/2:16
		    /2:14

102.Hyvinkään Rasti 1 13:17:57

	 1 Juho Saarinen                           	1:21:13    (247)
		  81/8:43      70/10:45     71/3:26      41/1:55      42/2:49     159/5:18
		 167/1:47     164/7:29     107/2:39     146/5:10     142/1:33     136/5:26
		 147/3:51      84/3:45     188/2:24      87/3:52      92/7:44     200/1:25
		 125/1:12
	 2 Janne Karri                             	1:24:04    (189)
		  63/12:23     85/7:14      71/4:19      41/1:40      42/2:32      44/7:42
		 167/1:01     164/7:54     169/3:17     146/3:20     142/1:30     136/5:24
		 147/3:44     138/4:30     188/2:10     117/3:23      92/9:22     200/1:27
		 125/1:12
	 3 Jari Juntunen                           	1:23:42    (173)
		  77/13:45     51/6:25      71/6:09      41/1:32      42/2:48     165/6:03
		 167/2:17     164/7:39     150/5:05     146/1:27     142/1:28     136/6:14
		 147/3:20     204/2:38     188/2:54     123/4:10      92/7:30     200/1:15
		 125/1:03
	 4 Tapani Partanen                         	2:12:06    (145)
		 143/36:07    184/5:08     215/4:14     134/1:57     155/1:26     156/5:03
		 154/2:41     137/5:28     139/14:27    164/2:53      45/8:25      43/3:10
		  41/3:25      53/6:21     175/9:17     171/2:39      52/13:27    192/2:17
		 200/2:32     125/1:09
	 5 Arto Kilja                              	1:02:02    (144)
		 172/9:57     178/6:38      67/7:11     130/0:55      57/3:24      71/0:55
		  41/1:29     120/4:07     166/3:46     160/4:02     188/5:24     123/4:03
		 111/7:20      93/1:00     125/1:51
	 6 Tero Niemi                              	54:56      (129)
		  60/6:59     178/7:45     126/5:25     130/3:09     206/2:25      71/1:33
		  41/1:28     120/2:30     166/3:44      46/3:01     188/4:13     117/3:05
		 111/7:08      93/0:54     125/1:37
	 7 Timo Mikkonen                           	47:14      (124)
		 191/7:12     158/6:19      34/1:39      70/10:09     73/0:40      80/3:03
		  63/4:34      62/0:53     171/2:39      35/6:25     112/1:32     200/1:05
		 125/1:04
	 8 Toni Pikkarainen                        	1:14:11    (113)
		 118/10:06     87/2:17     110/1:33     162/5:42      49/2:37     148/8:19
		 149/4:23     108/2:38     210/1:57     209/1:28     144/10:51    113/4:03
		 135/3:08     101/9:19      93/2:23     122/1:37     200/0:49     125/1:01

	 9 Janne Salomäki                          	1:10:12    (107)
		 105/8:51      87/2:49     110/1:30      48/6:22      49/2:11     148/7:50
		 152/3:27     140/1:54      38/3:58     210/2:21     209/1:34     144/7:44
		 113/4:32     135/3:26     127/7:37     122/2:11     200/0:50     125/1:05

	10 Jari Nikkinen                           	1:48:17    (102)
		 203/8:48      87/2:44     110/1:27     153/6:19      49/2:52     148/7:47
		 152/4:57     211/4:58     210/1:20     209/1:37     144/9:35     113/4:04
		 135/3:22      95/8:31     122/1:26      96/0:37      82/10:10     74/4:02
		  83/3:45      72/1:04     132/5:17     171/2:11      94/6:03      88/1:23
		 125/2:03        /1:55

190. Hyvinkään Rasti 2 14:51:44

	 1 Roy Parnetti                            	1:16:06    (150)
		  63/9:07      85/6:36      71/4:02      41/1:38      42/2:29     159/5:16
		 167/1:37     164/7:00     169/4:38     146/3:17     142/1:29     136/4:56
		 147/3:35      84/3:24     188/2:33     117/3:46      92/8:21     200/1:15
		 125/1:07
	 2 Jouni Tukiainen                         	1:21:44    (165)
		  77/14:19     51/6:02      71/4:25      41/1:38      42/2:51      44/7:26
		 167/1:03     164/7:17     150/5:40     146/1:29     142/1:37     136/5:15
		 147/3:16     138/3:55     188/1:51     123/4:24      92/6:53     200/1:19
		 125/1:04
	 3 Jussi Partanen                          	1:26:01    (140)
		  81/12:09     70/8:38      71/3:39      41/1:43      42/2:33     165/7:29
		 167/1:48     164/7:15     107/2:08     146/5:01     142/1:45     136/6:10
		 147/3:33     204/3:04     188/3:32      87/4:42      92/8:16     200/1:25
		 125/1:11
	 4 Kimmo Niemi                             	2:27:56    (180)
		 143/41:06    184/5:33     215/4:12     134/1:49     155/1:20     156/5:02
		 154/2:41     137/5:30     139/14:34    164/2:56      45/13:13     43/3:04
		  41/4:04      53/9:41     175/9:03     171/2:37      52/15:09    192/1:40
		 200/3:08     125/1:34
	 5 Janne Åberg                             	1:05:42    (179)
		 172/8:40     178/7:50      67/11:41    130/1:14      57/3:31      71/1:13
		  41/1:37     120/2:39     166/4:25     160/4:46     188/4:13     123/4:33
		 111/6:30      93/1:01     125/1:49
	 6 Jyrki Nikkinen                          	1:01:08    (172)
		  60/7:09     178/7:28     126/7:08     130/3:38     206/2:57      71/1:43
		  41/1:46     120/2:58     166/5:24      46/2:21     188/5:31     117/3:37
		 111/6:35      93/1:06     125/1:47
	 7 Jere Laurila                            	50:12      (170)
		 191/8:32     158/6:59      34/1:20      70/10:33     73/0:54      80/3:16
		  63/4:46      62/0:56     171/2:38      35/6:09     112/1:45     200/1:15
		 125/1:09
	 8 Jarmo Oikarinen                         	1:45:47    (192)
		 105/10:25     87/3:34     110/1:56     162/6:29      49/3:25     148/11:39
		 140/15:26     38/4:02     210/1:54     209/2:30     144/11:36    136/1:50
		 113/11:56    135/3:23     101/11:32    122/2:16     200/0:49     125/1:05

	 9 Jussi Sumanen                           	1:25:36    (191)
		 203/10:43     87/3:42     110/1:53      48/7:14      49/3:23     148/9:26
		 152/4:35     211/6:10     210/1:33     209/1:33     144/10:33    113/5:38
		 135/4:12     127/9:52     122/2:48     200/1:04     125/1:17
	10 Joni Lammi                              	2:11:32    (190)
		 118/13:25     87/2:43     110/2:07     153/7:02      49/4:19     148/10:40
		 149/4:45     108/5:07     210/1:53     209/1:19     144/8:51     136/1:32
		 113/3:32     135/4:13      95/11:56    122/2:03      96/0:49      82/12:18
		  74/4:37      83/4:24      72/1:23     132/6:05     171/3:02      94/7:36
		  88/2:00     125/2:13        /1:38

Comments are closed.