Viestipörssi 2006
Pistelasku
- Pisteet lasketaan käyttämällä kaavaa: (osuuden nopein osuusaika/oma osuusaika)*100
- Jos juoksee nopeimman osuusajan niin käytetään kaavaa: (2.nopein osuusaika/oma osuusaika)*100
- Aloitusosuus kerrotaan lisäksi 0.97:llä ja ankkuriosuus 1,03:lla
- Alle 15km putkiosuudet kerrotaan 0.97:llä. Alle 15km:n putkiankkuriosuuksia ei kerrota millään luvulla
- Loppupisteisiin lasketaan 4 parhaan kisan keskiarvo
- Mikäli juoksijalla ei ole 4 kisaa käytynä, kerrotaan keskiarvo seuraavasti:
- 3 kisaa: 0.97
- 2 kisaa: 0.94
- 1 kisa: 0.91
- Uutta 2006: Juoksijan täytyy juosta suorituksensa oman seuran joukkueessa
- Uutta 2006: Pisteet voidaan laskea myös hylätyn/keskeyttäneen joukkueen juoksijoille,mikäli he saavat juosta osuutensa ja osuusajat on saatavilla. Hylätty/keskeyttänyt juoksija ei tietenkäänsaa pisteitä.
Tulokset
Osakilpailuja on kaikki pääsarjan viestit, joissa on HyRan joukkue(ita) mukana. Alla olevaan listaan voi siis tulla muutoksia. Mukaan lasketut pisteet on korostettu taulukossa.
- Kevätkirmaus
- Kevätyö
- Tiomila
- FinnSpring
- Jukola
- SM-viesti
- Smålandskavlen
Miehet
Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht |
---|
1. | Sampo Sillanpää | | 85.61 | 84.40 | 84.50 | 80.73 | 92.03 | | 86.63 |
2. | Toni Pikkarainen | | | 80.08 | 85.49 | 85.61 | 81.51 | 84.56 | 84.29 |
3. | Tapani Partanen | 80.51 | 84.27 | 85.44 | 78.46 | 79.20 | 81.02 | 78.56 | 82.81 |
4. | Janne Salomäki | 86.78 | 78.09 | 71.83 | | 78.51 | 80.91 | | 81.12 |
5. | Ari Kattainen | | | 86.80 | | 80.65 | | | 78.70 |
6. | Jouni Tukiainen | 73.36 | 65.83 | 77.68 | | 74.97 | | 73.64 | 74.91 |
7. | Janne Åberg | | | 77.58 | | 66.83 | 68.57 | 62.78 | 70.99 |
8. | Kimmo Niemi | | | 64.64 | | 62.53 | 70.55 | 81.93 | 69.91 |
9. | Timo Mikkonen | | | 70.47 | | 73.18 | 68.42 | | 68.57 |
10. | Tero Niemi | | 66.57 | 74.73 | 63.99 | | | | 66.38 |
11. | Roy Parnetti | | | 64.58 | | 72.15 | | | 64.26 |
12. | Tuomo Kauppinen | | | | | 70.44 | | | 64.10 |
13. | Jussi Partanen | | | 69.60 | | | | | 63.33 |
14. | Juha-Antti Sorsa | | | | | 68.53 | | | 62.36 |
15. | Janne Turpiainen | | | | | 67.39 | | | 61.32 |
16. | Joni Lammi | | | | | 48.91 | 81.39 | | 61.24 |
17. | Yrjö Nikkinen | | | | | 65.88 | | | 59.95 |
18. | Ossi Autio | | | | | 65.24 | | | 59.37 |
19. | Kenneth Reinikka | | | | | 64.40 | | | 58.61 |
20. | Petri Palmunen | | | | | 61.11 | | | 55.61 |
21. | Juha-Pekka Loikas | | | | | 60.83 | | | 55.36 |
22. | Jyrki Nikkinen | | | | | 57.68 | | | 52.49 |
23. | Jouni Nissinen | | | | | 56.41 | | | 51.33 |
24. | Risto Partanen | | | | | 54.98 | | | 50.04 |
25. | Janne Karri | | | | | 54.29 | | | 49.40 |
26. | Jukka Niinimäki | | | | | 49.21 | | | 44.78 |
27. | Markku Raiko | | | | | 47.46 | | | 43.19 |
28. | Jussi Saviaho | | | 37.35 | | | | | 33.99 |
Naiset
Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Yht |
---|
1. | Katja Kyckling | | | | | 84.54 | | 76.94 |
2. | Marjaana Kiiltomäki | | | | | 73.34 | | 66.74 |
3. | Hanna Partanen | | | | | 73.06 | | 66.48 |
4. | Erja Raiko | | | | | 70.34 | | 64.01 |
5. | Paula Partanen | | | | | 64.79 | | 58.96 |
6. | Raija Lappeteläinen | | | | | 59.81 | | 54.43 |
7. | Hanna Sillanpää | | | | | 58.08 | | 52.86 |
8. | Päivi Honkanen | | | | | 57.37 | | 52.21 |
9. | Johanna Nousiainen | | | | | 56.90 | | 51.78 |
10. | Eeva Niinimäki | | | | | 56.65 | | 51.56 |
11. | Anneli Miettinen | | | | | 53.10 | | 48.32 |
12. | Petra Karimies | | | | | 41.35 | | 37.63 |