Osuus, nimi, aika, ero, osuusaika, sijoitus, muutos
Hyvinkään Rasti 1 (146.)
1. Atte Honkonen, 1.55.16, 33.04, 1.55.16, 474
2. Oskari Jumppanen, 3.27.53, 54.10, 1.32.37, 319, -155
3. Toni Pikkarainen, 5.25.07, 1.20.17, 1.57.13, 230, -89
4. Janne Åberg, 6.19.45, 1.25.41, 54.38, 187, -43
5. Ville Tiljander, 7.21.33, 1.38.49, 1.01.47, 174, -13
6. Erno Pakkala, 8.51.46, 2.00.33, 1.30.13, 161, -13
7. Sampo Sillanpää, 10.31.33, 2.24.06, 1.39.46, 146, -15
Hyvinkään Rasti 2 (274.)
1. Tapani Partanen, 1.47.23, 25.11, 1.47.23, 347
2. Janne Karri, 3.32.46, 59.03, 1.45.23, 362, +15
3. Jussi Partanen, 5.33.27, 1.28.37, 2.00.40, 269, -93
4. Joonas Ojanen, 6.45.08, 1.51.04, 1.11.41, 288, +19
5. Arttu Ylönen, 8.02.38, 2.19.53, 1.17.29, 311, +23
6. Jyrki Nikkinen, 9.53.42, 3.02.28, 1.51.04, 302, -9
7. Pasi Romppainen, 11.37.48, 3.30.21, 1.44.06, 274, -28
Hyvinkään Rasti 3 (453.)
1. Vinsci Kivinen, 1.49.57, 27.45, 1.49.57, 408
2. Kimmo Niemi, 3.45.28, 1.11.45, 1.55.31, 460, +52
3. Tuomo Kauppinen, 6.03.23, 1.58.33, 2.17.55, 448, -12
4. Veijo Vainiomäki, 7.23.31, 2.29.26, 1.20.07, 504, +56
5. Kari Hassinen, 8.51.14, 3.08.29, 1.27.42, 531, +27
6. Sami Friman, 10.33.39, 3.42.25, 1.42.25, 445, -86
7. Marko Pietari, 12.34.17, 4.26.50, 2.00.38, 453, +8
Hyvinkään Rasti 4 (hylätty)
1. Mikko Puolakanaho, 2.26.51, 1.04.39, 2.26.51, 1296
2. Mikko Norrbacka, 4.39.08, 2.05.24, 2.12.16, 1247, -49
3. Sakke Ahoniemi, 7.37.09, 3.32.19, 2.58.00, 1279, +32
4. Juha Ojanen, 9.09.33, 4.15.28, 1.32.23, 1251, -28
5. Teemu Kantelinen, 10.39.00, 4.56.16, 1.29.27, 1146, -105
6. Ismo Aaltonen, (12.57.48), (6.06.35), (2.18.48), (1136), (-10)
7. Matti Mattila, (15.19.10), (7.11.43), (2.21.22), (1087), (-49)
Hyvinkään Rasti 5 (1098.)
1. Ville Jumppanen, 2.33.27, 1.11.15, 2.33.27, 1399
2. Seppo Kinkki, 5.02.14, 2.28.30, 2.28.46, 1423, +24
3. Kenneth Reinikka, 7.46.46, 3.41.56, 2.44.32, 1328, -95
4. Risto Partanen, 9.22.43, 4.28.38, 1.35.56, 1295, -33
5. Tero Laine, 10.57.30, 5.14.46, 1.34.47, 1238, -57
6. Antti Niemelä, 12.59.37, 6.08.23, 2.02.06, 1140, -98
7. Harri Saxlund, 15.22.25, 7.14.58, 2.22.48, 1098, -42
Hyvinkään Rasti 6 (1091.)
1. Roope Korpela, 2.10.27, 48.15, 2.10.27, 768
2. Risto Mäkeläinen, 4.35.42, 2.01.58, 2.25.15, 1214, +446
3. Esko Kiuru, 7.33.00, 3.28.10, 2.57.17, 1269, +55
4. Holger Boström, 9.30.17, 4.36.13, 1.57.17, 1322, +53
5. Aarno Saviaho, 10.59.41, 5.16.57, 1.29.24, 1245, -77
6. Pasi Marttinen, 13.24.37, 6.33.23, 2.24.55, 1221, -24
7. Mikko Heino, 15.20.47, 7.13.20, 1.56.09, 1091, -130
Hyvinkään Rasti 7 (805.)
1. Tomi Korhonen, 1.57.18, 35.06, 1.57.18, 522
2. Janne Turpiainen, 4.04.15, 1.30.31, 2.06.56, 717, +195
3. Petri Taipale, 6.29.40, 2.24.50, 2.25.24, 738, +21
4. Heikki Sandström, 7.49.38, 2.55.33, 1.19.57, 707, -31
5. Esko Pietari, 9.28.39, 3.45.55, 1.39.01, 786, +79
6. Petri Åberg, 11.39.28, 4.48.14, 2.10.49, 766, -20
7. Jussi Hyvärilä, 14.02.05, 5.54.38, 2.22.37, 805, +39